Estado del mercado
Miedo y codicia
12Miedo extremo
Capitalización2,324 B US$
Dominio BTC52.63%
Temporada de altcoins—
ETFsVer todos
| Seguimiento | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11668 | <0,001 US$ | — | — | — | 7,694 mil US$ | 0 US$ | 990,279 MIPPY / 996,363 M | 0.00% | 7,742 mil US$ | ||
| 11668 | <0,001 US$ | — | — | — | 9,056 mil US$ | 0 US$ | 1000 MPOLLUK / 1000 M | 0.00% | 9,056 mil US$ | ||
| 11669 | <0,001 US$ | — | -0.04% | — | 6,733 mil US$ | 36,91 US$ | 104,309 MDACKIE / 115 M | 0.55% | 7,423 mil US$ | ||
| 11669 | <0,001 US$ | — | — | — | 6,714 mil US$ | 0 US$ | 999,968 MFLAG / 1000 M | 0.00% | 6,714 mil US$ | ||
| 11670 | <0,001 US$ | — | — | — | 6,733 mil US$ | 58,73 US$ | 1000 MCBNB / 1000 M | 0.87% | 6,733 mil US$ | ||
| 11671 | <0,001 US$ | — | — | — | 6,729 mil US$ | 0 US$ | 999,857 MPEACE / 1000 M | 0.00% | 6,73 mil US$ | ||
| 11672 | <0,001 US$ | — | — | — | 6,726 mil US$ | 36,15 US$ | 1000 MBLUECHIP / 1000 M | 0.54% | 6,726 mil US$ | ||
| 11673 | <0,001 US$ | — | — | -2.74% | 6,725 mil US$ | 87,21 US$ | 1000 MSCAN / 1000 M | 1.30% | 6,725 mil US$ | ||
| 11674 | <0,001 US$ | — | — | — | 6,723 mil US$ | 0 US$ | 1000 MPLUSH / 1000 M | 0.00% | 6,723 mil US$ | ||
| 11675 | 69,547 US$ | — | — | — | 6,722 mil US$ | 0 US$ | 96,655CVNA / 96,655 | 0.00% | — | ||
| 11676 | 65,364 US$ | — | +0.48% | — | 6,719 mil US$ | 119,57 US$ | 102,798STRD / 102,798 | 1.78% | — | ||
| 11677 | <0,001 US$ | — | — | — | 6,719 mil US$ | 0 US$ | 998,639 MBABYSOL / 1000 M | 0.00% | 6,728 mil US$ | ||
| 11678 | <0,001 US$ | — | — | — | 6,718 mil US$ | 0 US$ | 687,96 MREBA / 1000 M | 0.00% | 9,765 mil US$ | ||
| 11679 | <0,001 US$ | — | — | — | 6,717 mil US$ | 0 US$ | 999,61 MTKNZ / 1000 M | 0.00% | 6,719 mil US$ | ||
| 11681 | <0,001 US$ | — | — | — | 6,715 mil US$ | 0 US$ | 999,991 MAATF / 1000 M | 0.00% | 6,715 mil US$ | ||
| 11682 | <0,001 US$ | — | — | — | 6,714 mil US$ | 0 US$ | 999,466 MCAP / 1000 M | 0.00% | 6,717 mil US$ | ||
| 11684 | <0,001 US$ | — | -2.50% | — | 6,714 mil US$ | 9,37 US$ | 420,69 BSPURDO / 420,69 B | 0.14% | 6,731 mil US$ | ||
| 11685 | <0,001 US$ | — | — | — | 8,987 mil US$ | 0 US$ | 179,822 MLZM / 1000 M | 0.00% | 49,98 mil US$ | ||
| 11685 | 307,22 US$ | — | -2.36% | — | 6,713 mil US$ | 171,78 US$ | 21,85MDB / 21,85 | 2.56% | — | ||
| 11686 | <0,001 US$ | — | — | — | 6,712 mil US$ | 36,89 US$ | 1000 MCODEMEN / 1000 M | 0.55% | 6,713 mil US$ | ||
| 11687 | <0,001 US$ | — | — | — | 6,663 mil US$ | 0 US$ | 999,501 ME=MC² / 1000 M | 0.00% | 6,666 mil US$ | ||
| 11687 | 0,007 US$ | — | -1.69% | — | 6,706 mil US$ | 5,52 US$ | 1 MSUMMIT / 1 M | 0.08% | 6,706 mil US$ | ||
| 11688 | <0,001 US$ | — | — | — | 6,705 mil US$ | 0 US$ | 861,609 MVLAD / 1000 M | 0.00% | 7,782 mil US$ | ||
| 11689 | <0,001 US$ | — | -0.61% | — | 6,704 mil US$ | 51,53 US$ | 1000 MUPTOBER / 1000 M | 0.77% | 6,705 mil US$ | ||
| 11690 | <0,001 US$ | — | — | — | 6,702 mil US$ | 0 US$ | 999,556 M気 / 1000 M | 0.00% | 6,705 mil US$ | ||
| 11691 | 126,612 US$ | — | -0.23% | — | 6,707 mil US$ | 1,5 US$ | 52,975WMT / 52,975 | 0.02% | — | ||
| 11692 | <0,001 US$ | — | — | — | 6,67 mil US$ | 0 US$ | 839,42 MFIREBALL / 1000 M | 0.00% | 7,946 mil US$ | ||
| 11692 | <0,001 US$ | — | -1.86% | — | 6,691 mil US$ | 6,18 US$ | 999,48 MGAYTES / 1000 M | 0.09% | 6,694 mil US$ | ||
| 11692 | ViralMindVIRALVIRAL | <0,001 US$ | — | — | — | 7,635 mil US$ | 0 US$ | 965,709 MVIRAL / 1000 M | 0.00% | 7,906 mil US$ | |
| 11693 | <0,001 US$ | — | -0.78% | — | 6,689 mil US$ | 1,076 US$ | 892,5 MKHO / 1000 M | 0.02% | 7,495 mil US$ | ||
| 11694 | <0,001 US$ | — | -0.01% | — | 6,688 mil US$ | 9,98 US$ | 1000 MPONSAN / 1000 M | 0.15% | 6,688 mil US$ | ||
| 11695 | <0,001 US$ | — | — | — | 6,687 mil US$ | 0 US$ | 999,639 MKUNDALINI / 1000 M | 0.00% | 6,689 mil US$ | ||
| 11696 | <0,001 US$ | — | — | — | 6,686 mil US$ | 1,95 US$ | 1000 MPEPEX / 1000 M | 0.03% | 6,686 mil US$ | ||
| 11697 | <0,001 US$ | — | +1.63% | — | 6,686 mil US$ | 15,79 US$ | 972,298 MSAMI / 1000 M | 0.24% | 6,876 mil US$ | ||
| 11698 | <0,001 US$ | +0.34% | — | -17.71% | 6,686 mil US$ | 124,99 US$ | 420,69 BRINO / 420,69 B | 1.87% | 6,731 mil US$ | ||
| 11699 | <0,001 US$ | — | +1.73% | — | 6,683 mil US$ | 14,49 US$ | 966,296 MSAW / 966,296 M | 0.22% | — | ||
| 11700 | 0,007 US$ | — | — | — | 6,674 mil US$ | 0 US$ | 999,881 milAWOKE / 999,999 mil | 0.00% | 6,675 mil US$ | ||
| 11702 | <0,001 US$ | — | — | — | 6,669 mil US$ | 0 US$ | 827,45 MPACT / 1000 M | 0.00% | 8,059 mil US$ | ||
| 11703 | <0,001 US$ | — | +2.13% | — | 6,667 mil US$ | 188,22 US$ | 961,248 MCOUGH / 1000 M | 2.82% | 6,935 mil US$ | ||
| 11704 | <0,001 US$ | — | — | — | 6,665 mil US$ | 3,52 US$ | 999,907 MPT / 1000 M | 0.05% | 6,666 mil US$ | ||
| 11705 | <0,001 US$ | — | — | — | 6,664 mil US$ | 0 US$ | 19,999 MUSA / 20 M | 0.00% | 6,665 mil US$ | ||
| 11707 | <0,001 US$ | — | — | — | 8,899 mil US$ | 0 US$ | 1000 MTOONS / 1000 M | 0.00% | 8,899 mil US$ | ||
| 11707 | 3,112 US$ | — | -4.00% | — | 6,7 mil US$ | 142,997 mil US$ | 2,149 milSOUNON / 2,149 mil | 2134.44% | — | ||
| 11708 | <0,001 US$ | — | +0.45% | — | 6,659 mil US$ | 10,25 US$ | 56,951 MLITH / 144,114 M | 0.15% | — | ||
| 11710 | <0,001 US$ | — | -1.97% | — | 6,657 mil US$ | 103,16 US$ | 972,03 MACCELERANDO / 1000 M | 1.55% | 6,849 mil US$ | ||
| 11711 | <0,001 US$ | — | — | — | 6,657 mil US$ | 0 US$ | 510,902 M暴力雪球 / 1000 M | 0.00% | 13,03 mil US$ | ||
| 11711 | <0,001 US$ | — | — | — | 7,581 mil US$ | 0 US$ | 998,963 MYLD / 1000 M | 0.00% | 7,589 mil US$ | ||
| 11712 | <0,001 US$ | — | — | — | 6,657 mil US$ | 0 US$ | 975,052 MOOF / 1000 M | 0.00% | 6,827 mil US$ | ||
| 11713 | <0,001 US$ | — | — | — | 6,656 mil US$ | 0 US$ | 989,997 MMAGA / 989,997 M | 0.00% | 6,656 mil US$ | ||
| 11714 | <0,001 US$ | — | — | — | 6,65 mil US$ | 0 US$ | 1000 MBOSSBURGER / 1000 M | 0.00% | 6,65 mil US$ |
Compara Bitcoin, Ethereum y otros activos digitales en USD, sus cambios en 24 horas, volumen y oferta. La capitalización es el precio multiplicado por la oferta circulante. Cada criptomoneda tiene cotizaciones históricas y un gráfico; tu portafolio registra activos y transacciones.
Las métricas cubren las monedas con cotizaciones disponibles en el catálogo CryptoJam. Los valores ausentes aparecen como un guion. Última actualización: 20 nov 2026, 17:16. El precio de un exchange puede diferir del precio agregado en USD.
Rentabilidades de 90 días de 0 activos seguidos frente a Bitcoin.