Estado del mercado
Miedo y codicia
13Miedo extremo
Capitalización2,524 B US$
Dominio BTC53.58%
Temporada de altcoins—
ETFsVer todos
| Seguimiento | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11477 | <0,001 US$ | — | — | — | 8,724 mil US$ | 0 US$ | 974,905 MLETHE / 1000 M | 0.00% | 8,949 mil US$ | ||
| 11478 | <0,001 US$ | — | — | — | 8,534 mil US$ | 0 US$ | 1000 MLAMBOW / 1000 M | 0.00% | 8,534 mil US$ | ||
| 11478 | <0,001 US$ | — | — | — | 8,719 mil US$ | 0 US$ | 999,752 MUNIPCS / 1000 M | 0.00% | 8,721 mil US$ | ||
| 11480 | <0,001 US$ | — | -1.17% | — | 8,714 mil US$ | 40,99 US$ | 34,523 MRARE / 100 M | 0.47% | 25,241 mil US$ | ||
| 11481 | <0,001 US$ | — | — | — | 8,714 mil US$ | 4,38 US$ | 863,67 MFLR / 1000 M | 0.05% | 10,09 mil US$ | ||
| 11482 | <0,001 US$ | — | — | — | 8,714 mil US$ | 0 US$ | 999,433 MSYMX / 1000 M | 0.00% | 8,719 mil US$ | ||
| 11483 | <0,001 US$ | — | -1.15% | — | 8,714 mil US$ | 1,74 US$ | 571,587 MCPX / 1000 M | 0.02% | 15,245 mil US$ | ||
| 11484 | <0,001 US$ | — | — | — | 8,718 mil US$ | 65,99 US$ | 998,158 M$LOUIE / 1000 M | 0.76% | 8,735 mil US$ | ||
| 11485 | <0,001 US$ | — | — | — | 8,698 mil US$ | 0 US$ | 1000 MMEOW / 1000 M | 0.00% | 8,698 mil US$ | ||
| 11486 | <0,001 US$ | — | — | — | 8,696 mil US$ | 0 US$ | 954,029 MPROPHECY / 1000 M | 0.00% | 9,115 mil US$ | ||
| 11487 | <0,001 US$ | — | — | — | 8,694 mil US$ | 0 US$ | 998,762 MFRACTAL / 1000 M | 0.00% | 8,705 mil US$ | ||
| 11489 | <0,001 US$ | — | — | — | 8,687 mil US$ | 0 US$ | 1000 MAIDOGE / 1000 M | 0.00% | 8,687 mil US$ | ||
| 11490 | <0,001 US$ | — | — | — | 8,682 mil US$ | 0 US$ | 1099,494 M███ / 1099,72 M | 0.00% | 8,683 mil US$ | ||
| 11491 | <0,001 US$ | — | — | — | 8,652 mil US$ | 2,4 US$ | 1000 MWOW / 1000 M | 0.03% | 8,652 mil US$ | ||
| 11496 | <0,001 US$ | — | — | — | 8,5 mil US$ | 7,37 US$ | 961,073 MBOP / 1000 M | 0.09% | 8,844 mil US$ | ||
| 11496 | <0,001 US$ | — | — | — | 8,661 mil US$ | 0 US$ | 970,869 MBUTTPLUG / 1000 M | 0.00% | 8,921 mil US$ | ||
| 11497 | <0,001 US$ | — | — | — | 8,66 mil US$ | 0 US$ | 998,13 MFUR / 1000 M | 0.00% | 8,676 mil US$ | ||
| 11500 | <0,001 US$ | — | — | — | 8,649 mil US$ | 0 US$ | 1000 MNOTIFAI / 1000 M | 0.00% | 8,649 mil US$ | ||
| 11501 | <0,001 US$ | — | — | — | 8,638 mil US$ | 0 US$ | 955,396 MALG / 1000 M | 0.00% | 9,041 mil US$ | ||
| 11501 | <0,001 US$ | — | — | — | 8,649 mil US$ | 0 US$ | 1000 MBNBET / 1000 M | 0.00% | 8,649 mil US$ | ||
| 11502 | <0,001 US$ | — | +0.03% | — | 8,566 mil US$ | 309,49 US$ | 1000 MARCLOAK / 1000 M | 3.61% | — | ||
| 11502 | <0,001 US$ | — | — | — | 8,636 mil US$ | 0 US$ | 952 MLFDOG / 952 M | 0.00% | 8,636 mil US$ | ||
| 11503 | <0,001 US$ | — | — | — | 8,635 mil US$ | 44,81 US$ | 1000 MOWL1 / 1000 M | 0.52% | 8,635 mil US$ | ||
| 11504 | <0,001 US$ | — | — | — | 8,634 mil US$ | 0 US$ | 1000 MVCTRAI / 1000 M | 0.00% | 8,634 mil US$ | ||
| 11505 | 0,022 US$ | — | -0.05% | — | 8,629 mil US$ | 23,57 US$ | 388,793 milORI / 388,793 mil | 0.27% | — | ||
| 11506 | <0,001 US$ | — | — | — | 8,629 mil US$ | 0 US$ | 1000 MZEUZ / 1000 M | 0.00% | 8,629 mil US$ | ||
| 11507 | <0,001 US$ | — | — | — | 8,622 mil US$ | 0 US$ | 1000 MMOON / 1000 M | 0.00% | 8,622 mil US$ | ||
| 11508 | <0,001 US$ | — | — | — | 8,621 mil US$ | 0 US$ | 999,944 M$UOS / 1000 M | 0.00% | 8,622 mil US$ | ||
| 11509 | 0,017 US$ | — | -2.36% | — | 8,621 mil US$ | 124,36 US$ | 510,232 milBUNNY / 15,274 M | 1.44% | — | ||
| 11510 | <0,001 US$ | — | -0.95% | — | 8,619 mil US$ | 51,6 US$ | 998,843 MSTACCANA / 1000 M | 0.60% | 8,629 mil US$ | ||
| 11511 | <0,001 US$ | — | — | — | 8,617 mil US$ | 0 US$ | 941,69 MFUUU / 1000 M | 0.00% | 9,151 mil US$ | ||
| 11511 | <0,001 US$ | — | — | — | 9,614 mil US$ | 0 US$ | 999,301 MIF / 1000 M | 0.00% | 9,621 mil US$ | ||
| 11512 | <0,001 US$ | — | -3.18% | — | 8,617 mil US$ | 32,05 US$ | 851,162 MHOOD / 1000 M | 0.37% | 10,124 mil US$ | ||
| 11513 | <0,001 US$ | — | -3.24% | — | 8,612 mil US$ | 51,7 US$ | 1000 MQUANTA / 1000 M | 0.60% | — | ||
| 11514 | <0,001 US$ | — | — | — | 8,601 mil US$ | 0 US$ | 1000 BXAU / 1000 B | 0.00% | 9 mil US$ | ||
| 11515 | <0,001 US$ | — | — | — | 8,601 mil US$ | 5,1 US$ | 1000 MGCAT / 1000 M | 0.06% | — | ||
| 11516 | <0,001 US$ | — | — | — | 8,517 mil US$ | 0 US$ | 1000 MARTTO / 1000 M | 0.00% | 8,517 mil US$ | ||
| 11516 | <0,001 US$ | — | — | — | 8,596 mil US$ | 285,36 US$ | 759,778 MMEC / 1000 M | 3.32% | 11,313 mil US$ | ||
| 11517 | 30,527 US$ | — | -5.93% | — | 8,595 mil US$ | 218,74 US$ | 281,556IONQ / 281,556 | 2.54% | — | ||
| 11518 | <0,001 US$ | — | — | — | 8,592 mil US$ | 0 US$ | 999,625 MBOBY / 1000 M | 0.00% | 8,595 mil US$ | ||
| 11519 | <0,001 US$ | — | — | — | 8,588 mil US$ | 0 US$ | 956,764 MJUICE / 1000 M | 0.00% | 8,976 mil US$ | ||
| 11520 | <0,001 US$ | — | — | — | 8,575 mil US$ | 0 US$ | 1000 MAI / 1000 M | 0.00% | 8,575 mil US$ | ||
| 11521 | <0,001 US$ | — | — | — | 8,574 mil US$ | 0 US$ | 953,203 MDEFAI / 1000 M | 0.00% | 8,995 mil US$ | ||
| 11522 | <0,001 US$ | — | — | — | 8,57 mil US$ | 0 US$ | 997,616 MGNOME / 1000 M | 0.00% | 8,591 mil US$ | ||
| 11523 | <0,001 US$ | — | — | — | 8,562 mil US$ | 0 US$ | 999,725 MEAGLE / 1000 M | 0.00% | 8,565 mil US$ | ||
| 11524 | <0,001 US$ | — | +0.15% | — | 8,56 mil US$ | 50,89 US$ | 19,997 MNINJA / 19,997 M | 0.59% | 8,56 mil US$ | ||
| 11525 | <0,001 US$ | — | — | — | 8,559 mil US$ | 0 US$ | 98,528 mil MHLINK / 100 mil M | 0.00% | 8,687 mil US$ | ||
| 11526 | <0,001 US$ | — | — | — | 8,557 mil US$ | 613,32 US$ | 999,995 MPOSEIDON / 1000 M | 7.17% | 8,557 mil US$ | ||
| 11527 | 308,725 US$ | — | +5.46% | — | 8,547 mil US$ | 99,84 US$ | 27,686RSTRL / 27,686 | 1.17% | — | ||
| 11528 | <0,001 US$ | — | — | — | 8,496 mil US$ | 0 US$ | 998,736 MBANJO / 1000 M | 0.00% | 8,507 mil US$ |
Compara Bitcoin, Ethereum y otros activos digitales en USD, sus cambios en 24 horas, volumen y oferta. La capitalización es el precio multiplicado por la oferta circulante. Cada criptomoneda tiene cotizaciones históricas y un gráfico; tu portafolio registra activos y transacciones.
Las métricas cubren las monedas con cotizaciones disponibles en el catálogo CryptoJam. Los valores ausentes aparecen como un guion. Última actualización: 14 nov 2026, 10:19. El precio de un exchange puede diferir del precio agregado en USD.
Rentabilidades de 90 días de 0 activos seguidos frente a Bitcoin.