Estado del mercado
Miedo y codicia
11Miedo extremo
Capitalización2,271 B US$
Dominio BTC52.26%
Temporada de altcoins—
ETFsVer todos
| Seguimiento | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10842 | <0,001 US$ | — | -5.94% | — | 8,552 mil US$ | 88,14 US$ | 939,856 MHIRE / 1000 M | 1.03% | 9,099 mil US$ | ||
| 10843 | <0,001 US$ | — | — | — | 8,55 mil US$ | 0 US$ | 999,105 MUSDP / 1000 M | 0.00% | 8,558 mil US$ | ||
| 10844 | <0,001 US$ | — | — | — | 8,548 mil US$ | 4,94 US$ | 999,957 MCOAR / 1000 M | 0.06% | 8,549 mil US$ | ||
| 10845 | <0,001 US$ | — | — | — | 8,545 mil US$ | 0 US$ | 420,69 mil MFUSAKA / 420,69 mil M | 0.00% | 8,545 mil US$ | ||
| 10846 | <0,001 US$ | — | -5.80% | — | 8,539 mil US$ | 1,047 US$ | 1000 MELXAI / 1000 M | 0.01% | 8,539 mil US$ | ||
| 10846 | <0,001 US$ | — | +0.05% | — | 8,388 mil US$ | 3,41 US$ | 731,074 MLOA / 1000 M | 0.04% | 11,473 mil US$ | ||
| 10847 | 9,921 US$ | +0.00% | -21.74% | -18.47% | 8,537 mil US$ | 1,233 mil US$ | 860,488WULF / 860,488 | 14.45% | 8,805 mil US$ | ||
| 10849 | <0,001 US$ | — | — | — | 8,529 mil US$ | 0 US$ | 955,051 MPLEB / 1000 M | 0.00% | 8,93 mil US$ | ||
| 10850 | <0,001 US$ | — | -5.78% | — | 8,527 mil US$ | 64,69 US$ | 999,883 MSCUBA / 1000 M | 0.76% | 8,528 mil US$ | ||
| 10851 | <0,001 US$ | — | — | — | 8,522 mil US$ | 0 US$ | 997,644 MFLOCKY / 1000 M | 0.00% | 8,542 mil US$ | ||
| 10852 | <0,001 US$ | — | — | — | 8,515 mil US$ | 0 US$ | 791,65 MCUC / 1000 M | 0.00% | 10,756 mil US$ | ||
| 10853 | <0,001 US$ | — | -5.56% | — | 8,514 mil US$ | 0,987 US$ | 1000 MDUMBMONEY / 1000 M | 0.01% | 8,514 mil US$ | ||
| 10854 | <0,001 US$ | — | — | — | 8,511 mil US$ | 1,91 US$ | 1000 M牛屎 / 1000 M | 0.02% | 8,511 mil US$ | ||
| 10855 | <0,001 US$ | — | — | — | 8,511 mil US$ | 0 US$ | 965,227 MONEZEROS / 1000 M | 0.00% | 8,817 mil US$ | ||
| 10856 | <0,001 US$ | — | — | — | 8,507 mil US$ | 1,14 US$ | 822,648 MWINT / 1000 M | 0.01% | 10,341 mil US$ | ||
| 10857 | <0,001 US$ | — | — | — | 8,506 mil US$ | 0 US$ | 991,227 MFUN / 1000 M | 0.00% | 8,581 mil US$ | ||
| 10858 | <0,001 US$ | — | — | — | 8,494 mil US$ | 8,63 US$ | 998,579 MAUDIT / 1000 M | 0.10% | 8,506 mil US$ | ||
| 10859 | <0,001 US$ | — | — | — | 8,493 mil US$ | 3,45 US$ | 534,642 M蝴蝶金库 / 1000 M | 0.04% | 15,885 mil US$ | ||
| 10859 | <0,001 US$ | — | -6.10% | — | 8,449 mil US$ | 5,39 US$ | 1000 MINU / 1000 M | 0.06% | 8,449 mil US$ | ||
| 10860 | <0,001 US$ | — | -16.12% | — | 8,493 mil US$ | 174,06 US$ | 813,307 MAXON / 1000 M | 2.05% | 10,442 mil US$ | ||
| 10861 | <0,001 US$ | — | — | — | 8,491 mil US$ | 0 US$ | 689,853 MSIMON / 690 M | 0.00% | 8,492 mil US$ | ||
| 10862 | <0,001 US$ | — | -8.54% | — | 8,485 mil US$ | 8,79 US$ | 999,874 MPROMPT / 1000 M | 0.10% | 8,486 mil US$ | ||
| 10863 | <0,001 US$ | — | -5.49% | — | 8,48 mil US$ | 7,85 US$ | 455,201 MHOOJA / 1000 M | 0.09% | 18,63 mil US$ | ||
| 10864 | 122,889 US$ | — | -7.29% | — | 8,479 mil US$ | 5,05 US$ | 69B420 / 69 | 0.06% | 8,479 mil US$ | ||
| 10865 | 0,979 US$ | — | — | — | 8,477 mil US$ | 19,85 US$ | 8,661 milFIX / 21 mil | 0.23% | 20,555 mil US$ | ||
| 10866 | <0,001 US$ | — | -1.21% | — | 8,477 mil US$ | 2,18 US$ | 956,444 MMOLTID / 1000 M | 0.03% | 8,863 mil US$ | ||
| 10867 | 8476,734 US$ | — | -2.96% | — | 8,477 mil US$ | 7,89 US$ | 1FISH / 1 | 0.09% | 8,477 mil US$ | ||
| 10868 | <0,001 US$ | — | — | — | 8,473 mil US$ | 0 US$ | 934,307 MP / 1000 M | 0.00% | 9,068 mil US$ | ||
| 10869 | <0,001 US$ | — | — | — | 8,465 mil US$ | 3,43 US$ | 999,207 MME / 1000 M | 0.04% | 8,472 mil US$ | ||
| 10870 | <0,001 US$ | — | — | — | 8,462 mil US$ | 0 US$ | 999,688 MHAPPINESS / 1000 M | 0.00% | 8,464 mil US$ | ||
| 10871 | <0,001 US$ | — | — | — | 8,461 mil US$ | 0 US$ | 998,843 MSTACCANA / 1000 M | 0.00% | 8,471 mil US$ | ||
| 10871 | <0,001 US$ | — | — | — | 10,353 mil US$ | 0 US$ | 1000 MP33L / 1000 M | 0.00% | 10,353 mil US$ | ||
| 10872 | <0,001 US$ | — | -10.12% | — | 8,461 mil US$ | 127,62 US$ | 690,945 MLONGCAT / 690,945 M | 1.51% | — | ||
| 10873 | <0,001 US$ | — | — | — | 8,457 mil US$ | 0 US$ | 999,953 MUTILITY / 1000 M | 0.00% | 8,457 mil US$ | ||
| 10874 | <0,001 US$ | — | — | — | 10,351 mil US$ | 0 US$ | 998,742 MJEWELS / 1000 M | 0.00% | 10,364 mil US$ | ||
| 10874 | <0,001 US$ | — | -8.14% | — | 8,452 mil US$ | 59,91 US$ | 994,368 MNUERO / 1000 M | 0.71% | 8,5 mil US$ | ||
| 10875 | <0,001 US$ | — | -0.17% | — | 8,451 mil US$ | 3,49 US$ | 10 MBRATT / 10 M | 0.04% | 8,451 mil US$ | ||
| 10876 | <0,001 US$ | — | -8.35% | — | 8,449 mil US$ | 4,6 US$ | 1000 M01111010011110000110001001110100 / 1000 M | 0.05% | 8,449 mil US$ | ||
| 10878 | 52,448 US$ | — | — | — | 8,448 mil US$ | 0 US$ | 161,068PYPLC / 195,063 | 0.00% | — | ||
| 10879 | <0,001 US$ | — | — | — | 8,447 mil US$ | 0 US$ | 1,555 BBLTZ / 1,555 B | 0.00% | 8,447 mil US$ | ||
| 10880 | <0,001 US$ | — | — | — | 8,447 mil US$ | 1,003 US$ | 999,962 MAMERICA / 1000 M | 0.01% | 8,448 mil US$ | ||
| 10881 | <0,001 US$ | — | -3.06% | — | 8,447 mil US$ | 1,41 US$ | 994,416 MPSYOP / 1000 M | 0.02% | 8,495 mil US$ | ||
| 10882 | 0,844 US$ | — | — | — | 8,44 mil US$ | 93,8 US$ | 10 milBPEG / 10 mil | 1.11% | 8,44 mil US$ | ||
| 10883 | <0,001 US$ | — | — | — | 8,44 mil US$ | 0 US$ | 1000 MGER / 1000 M | 0.00% | 8,44 mil US$ | ||
| 10884 | <0,001 US$ | — | — | — | 8,438 mil US$ | 1,12 US$ | 999,207 MAURORA / 1000 M | 0.01% | 8,445 mil US$ | ||
| 10885 | 159,59 US$ | — | -8.12% | — | 8,435 mil US$ | 59,219 mil US$ | 52,854RNTAP / 52,854 | 702.07% | — | ||
| 10886 | 178,371 US$ | — | +0.16% | — | 8,435 mil US$ | 1,589 mil US$ | 47,288RXLV / 47,288 | 18.84% | — | ||
| 10887 | <0,001 US$ | — | — | — | 8,433 mil US$ | 14,71 US$ | 1000 MAKIT / 1000 M | 0.17% | 8,433 mil US$ | ||
| 10888 | 37,038 US$ | — | -3.32% | — | 8,328 mil US$ | 9,88 US$ | 224,864SLV / 224,864 | 0.12% | — | ||
| 10888 | <0,001 US$ | — | — | — | 8,43 mil US$ | 0 US$ | 998,297 MKIRBY / 1000 M | 0.00% | 8,444 mil US$ |
Compara Bitcoin, Ethereum y otros activos digitales en USD, sus cambios en 24 horas, volumen y oferta. La capitalización es el precio multiplicado por la oferta circulante. Cada criptomoneda tiene cotizaciones históricas y un gráfico; tu portafolio registra activos y transacciones.
Las métricas cubren las monedas con cotizaciones disponibles en el catálogo CryptoJam. Los valores ausentes aparecen como un guion. Última actualización: 22 nov 2026, 8:15. El precio de un exchange puede diferir del precio agregado en USD.
Rentabilidades de 90 días de 0 activos seguidos frente a Bitcoin.