Estado del mercado
Miedo y codicia
12Miedo extremo
Capitalización2,242 B US$
Dominio BTC52.20%
Temporada de altcoins—
ETFsVer todos
| Seguimiento | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8915 | <0,001 US$ | — | — | — | 18,982 mil US$ | 0 US$ | 1000 MBASED / 1000 M | 0.00% | 18,982 mil US$ | ||
| 8916 | <0,001 US$ | — | — | — | 18,975 mil US$ | 0 US$ | 100 mil MECHO / 100 mil M | 0.00% | 18,975 mil US$ | ||
| 8917 | <0,001 US$ | — | -13.39% | — | 18,972 mil US$ | 1,54 mil US$ | 485,755 MJEFF / 1000 M | 8.12% | 39,057 mil US$ | ||
| 8918 | <0,001 US$ | — | — | — | 18,966 mil US$ | 0 US$ | 422,624 M2DEEP / 422,624 M | 0.00% | 18,966 mil US$ | ||
| 8919 | 33,696 US$ | — | -1.66% | — | 18,964 mil US$ | 849,25 US$ | 562,815WTNKE / 562,815 | 4.48% | — | ||
| 8920 | <0,001 US$ | — | -19.13% | — | 18,963 mil US$ | 600,63 US$ | 873,736 MPATE / 1000 M | 3.17% | 21,704 mil US$ | ||
| 8921 | <0,001 US$ | — | -5.17% | — | 18,913 mil US$ | 25,65 US$ | 990,479 MHEIDRUN / 1000 M | 0.14% | 19,095 mil US$ | ||
| 8922 | <0,001 US$ | — | — | — | 18,913 mil US$ | 0 US$ | 651,5 MGOME / 1000 M | 0.00% | 29,03 mil US$ | ||
| 8923 | 0,113 US$ | — | — | — | 18,912 mil US$ | 0 US$ | 167,07 milOG30 / 167,07 mil | 0.00% | — | ||
| 8924 | <0,001 US$ | — | -5.63% | — | 18,907 mil US$ | 15,96 US$ | 999,278 MMEDUSA / 1000 M | 0.08% | 18,921 mil US$ | ||
| 8925 | <0,001 US$ | — | -0.75% | — | 18,901 mil US$ | 3,29 US$ | 100 mil MCLAWNET / 100 mil M | 0.02% | 18,901 mil US$ | ||
| 8926 | <0,001 US$ | — | — | — | 18,901 mil US$ | 0 US$ | 1000 MDATACENTER / 1000 M | 0.00% | 18,901 mil US$ | ||
| 8927 | <0,001 US$ | — | — | — | 18,9 mil US$ | 0 US$ | 999,281 M霞 / 1000 M | 0.00% | 18,914 mil US$ | ||
| 8928 | <0,001 US$ | — | — | — | 18,897 mil US$ | 1,9 US$ | 100 mil MTELI / 100 mil M | 0.01% | 18,897 mil US$ | ||
| 8929 | 50,757 US$ | — | -7.57% | — | 18,896 mil US$ | 0 US$ | 372,281ATV808 / 372,281 | 0.00% | — | ||
| 8929 | <0,001 US$ | — | — | — | 24,541 mil US$ | 0 US$ | 86,1 MAPAD / 100 M | 0.00% | 28,503 mil US$ | ||
| 8930 | <0,001 US$ | — | — | — | 18,888 mil US$ | 2,75 US$ | 100 mil MWAKE / 100 mil M | 0.01% | 18,888 mil US$ | ||
| 8931 | <0,001 US$ | — | -4.05% | — | 18,879 mil US$ | 162,28 US$ | 45,741 mil MRIPS / 100 mil M | 0.86% | 41,275 mil US$ | ||
| 8932 | <0,001 US$ | — | — | — | 18,874 mil US$ | 0 US$ | 999,923 MIQUID / 1000 M | 0.00% | 18,876 mil US$ | ||
| 8933 | <0,001 US$ | — | — | — | 18,865 mil US$ | 0 US$ | 994,498 MFREE / 1000 M | 0.00% | 18,97 mil US$ | ||
| 8934 | <0,001 US$ | — | -6.94% | — | 18,848 mil US$ | 114,12 US$ | 21 MTAOLOR / 21 M | 0.61% | 18,848 mil US$ | ||
| 8935 | <0,001 US$ | — | +1.18% | — | 18,846 mil US$ | 1,74 US$ | 955,422 MEYE / 1000 M | 0.01% | 19,725 mil US$ | ||
| 8936 | <0,001 US$ | — | -22.83% | — | 18,836 mil US$ | 2,648 mil US$ | 953,824 MHELL / 1000 M | 14.06% | 19,748 mil US$ | ||
| 8937 | 6,661 US$ | — | -9.55% | — | 18,829 mil US$ | 8,25 US$ | 2,831 milNVTSON / 2,831 mil | 0.04% | — | ||
| 8938 | <0,001 US$ | — | — | — | 18,825 mil US$ | 0 US$ | 100 MAMERICA / 100 M | 0.00% | 18,825 mil US$ | ||
| 8939 | <0,001 US$ | — | — | — | 18,82 mil US$ | 0 US$ | 796,994 MBAZINGA / 1000 M | 0.00% | 23,614 mil US$ | ||
| 8940 | <0,001 US$ | — | — | — | 18,814 mil US$ | 0 US$ | 100 mil MNPM / 100 mil M | 0.00% | 18,814 mil US$ | ||
| 8941 | <0,001 US$ | — | — | — | 18,813 mil US$ | 18,63 US$ | 1000 MSEND / 1000 M | 0.10% | — | ||
| 8942 | <0,001 US$ | — | -12.02% | — | 18,813 mil US$ | 254,59 US$ | 1000 MAUREON / 1000 M | 1.35% | 18,813 mil US$ | ||
| 8943 | <0,001 US$ | — | -13.24% | — | 18,811 mil US$ | 257,5 US$ | 175 MGATA / 1000 M | 1.37% | 107,492 mil US$ | ||
| 8944 | <0,001 US$ | — | — | — | 18,798 mil US$ | 1,66 US$ | 981,144 MBUTTCOIN2026 / 1000 M | 0.01% | 19,159 mil US$ | ||
| 8945 | <0,001 US$ | — | — | — | 18,792 mil US$ | 0 US$ | 716,398 BCONK / 1000 B | 0.00% | 26 mil US$ | ||
| 8946 | <0,001 US$ | — | — | — | 18,777 mil US$ | 0 US$ | 100 mil MGITLY / 100 mil M | 0.00% | 18,777 mil US$ | ||
| 8947 | <0,001 US$ | — | — | — | 18,772 mil US$ | 0 US$ | 1000 MCYBERWISH / 1000 M | 0.00% | 18,772 mil US$ | ||
| 8948 | <0,001 US$ | — | — | — | 18,761 mil US$ | 0 US$ | 989,908 MLILPUMP / 1000 M | 0.00% | 18,952 mil US$ | ||
| 8949 | <0,001 US$ | — | -5.14% | — | 18,735 mil US$ | 5,05 US$ | 9750 MPANDA / 9750 M | 0.03% | 18,736 mil US$ | ||
| 8950 | <0,001 US$ | — | — | — | 18,722 mil US$ | 0 US$ | 704,669 MPRSM / 1000 M | 0.00% | 26,569 mil US$ | ||
| 8951 | <0,001 US$ | — | — | — | 18,72 mil US$ | 25,05 US$ | 998,522 MMOONDOGE / 1000 M | 0.13% | 18,748 mil US$ | ||
| 8952 | <0,001 US$ | — | -10.44% | — | 18,705 mil US$ | 143,67 US$ | 1000 M4663 / 1000 M | 0.77% | 18,705 mil US$ | ||
| 8953 | <0,001 US$ | — | — | — | 18,7 mil US$ | 2,27 US$ | 999,999 MKBBB / 1000 M | 0.01% | 18,7 mil US$ | ||
| 8954 | 0,002 US$ | — | — | — | 18,698 mil US$ | 14,97 US$ | 9,617 MNCASH / 21 M | 0.08% | 40,83 mil US$ | ||
| 8955 | 0,002 US$ | — | — | — | 22,107 mil US$ | 0 US$ | 10,432 MNANA / 1000 M | 0.00% | 2,119 M US$ | ||
| 8955 | <0,001 US$ | — | -0.23% | — | 18,691 mil US$ | 23,79 US$ | 1000 MROBOT / 1000 M | 0.13% | 18,691 mil US$ | ||
| 8956 | <0,001 US$ | — | — | — | 18,677 mil US$ | 0 US$ | 100 mil MCBIOS / 100 mil M | 0.00% | 18,677 mil US$ | ||
| 8957 | <0,001 US$ | — | — | — | 18,675 mil US$ | 0 US$ | 264,085 mil MZOO / 264,085 mil M | 0.00% | 18,675 mil US$ | ||
| 8958 | <0,001 US$ | — | — | — | 18,641 mil US$ | 1,11 US$ | 100 mil MATRIUM / 100 mil M | 0.01% | 18,641 mil US$ | ||
| 8959 | <0,001 US$ | — | — | — | 18,641 mil US$ | 0 US$ | 1000 MDON / 1000 M | 0.00% | 18,641 mil US$ | ||
| 8960 | <0,001 US$ | — | — | — | 18,614 mil US$ | 1,61 US$ | 999,907 MROY / 1000 M | 0.01% | 18,616 mil US$ | ||
| 8961 | <0,001 US$ | — | — | — | 18,595 mil US$ | 0 US$ | 800 MVOLTX / 1000 M | 0.00% | 23,244 mil US$ | ||
| 8962 | <0,001 US$ | — | -13.09% | — | 18,595 mil US$ | 297,18 US$ | 999,872 MBALLOON / 1000 M | 1.60% | 18,597 mil US$ |
Compara Bitcoin, Ethereum y otros activos digitales en USD, sus cambios en 24 horas, volumen y oferta. La capitalización es el precio multiplicado por la oferta circulante. Cada criptomoneda tiene cotizaciones históricas y un gráfico; tu portafolio registra activos y transacciones.
Las métricas cubren las monedas con cotizaciones disponibles en el catálogo CryptoJam. Los valores ausentes aparecen como un guion. Última actualización: 21 nov 2026, 0:15. El precio de un exchange puede diferir del precio agregado en USD.
Rentabilidades de 90 días de 0 activos seguidos frente a Bitcoin.