Estado del mercado
Miedo y codicia
11Miedo extremo
Capitalización2,317 B US$
Dominio BTC52.65%
Temporada de altcoins—
ETFsVer todos
| Seguimiento | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7980 | <0,001 US$ | — | -7.76% | — | 28,203 mil US$ | 171,07 US$ | 974,73 MZENO / 1000 M | 0.61% | 28,934 mil US$ | ||
| 7981 | <0,001 US$ | — | — | — | 28,263 mil US$ | 0 US$ | 100 BBONK / 100 B | 0.00% | 28,3 mil US$ | ||
| 7982 | <0,001 US$ | — | — | — | 28,261 mil US$ | 0 US$ | 819,2 BAGB / 819,2 B | 0.00% | 27,853 mil US$ | ||
| 7983 | <0,001 US$ | — | — | — | 28,257 mil US$ | 0 US$ | 100 mil MPERKOS / 100 mil M | 0.00% | 28,258 mil US$ | ||
| 7984 | <0,001 US$ | — | +13.57% | — | 27,858 mil US$ | 3,095 mil US$ | 984,953 MIGNITION / 1000 M | 11.11% | 28,284 mil US$ | ||
| 7985 | 55,644 US$ | -0.04% | -8.68% | -21.45% | 28,254 mil US$ | 11,894 mil US$ | 507,767RTEM / 507,767 | 42.10% | 27,977 mil US$ | ||
| 7987 | 176,31 US$ | — | -0.01% | — | 28,236 mil US$ | 96,48 US$ | 160,147WDAY / 160,147 | 0.34% | — | ||
| 7988 | <0,001 US$ | — | +4.52% | — | 28,234 mil US$ | 1,15 US$ | 1384,894 MAXEL / 1805 M | 0.00% | 36,799 mil US$ | ||
| 7989 | 92,417 US$ | — | -4.64% | — | 28,183 mil US$ | 2,265 mil US$ | 304,954RCIBR / 304,954 | 8.04% | — | ||
| 7990 | <0,001 US$ | — | -8.05% | — | 28,158 mil US$ | 206,94 US$ | 981,097 MXD / 1000 M | 0.73% | 28,7 mil US$ | ||
| 7991 | <0,001 US$ | — | +0.01% | — | 28,222 mil US$ | 188,54 US$ | 10 mil MBETS / 10 mil M | 0.67% | 28,222 mil US$ | ||
| 7992 | <0,001 US$ | — | -1.80% | — | 28,199 mil US$ | 110,03 US$ | 446,725 MSDM / 1000 M | 0.39% | 63,124 mil US$ | ||
| 7993 | <0,001 US$ | — | -7.59% | — | 28,155 mil US$ | 99,69 US$ | 979,993 MROOTAI / 1000 M | 0.35% | 28,73 mil US$ | ||
| 7994 | <0,001 US$ | — | -6.11% | — | 28,147 mil US$ | 22,74 US$ | 1000 MSEKA / 1000 M | 0.08% | 28,147 mil US$ | ||
| 7994 | <0,001 US$ | — | — | — | 36,394 mil US$ | 0 US$ | 20 mil MWUKONG / 20 mil M | 0.00% | 36,394 mil US$ | ||
| 7995 | <0,001 US$ | — | — | — | 28,146 mil US$ | 0 US$ | 1000 MACHI / 1000 M | 0.00% | 28,146 mil US$ | ||
| 7995 | <0,001 US$ | — | +0.60% | — | 27,865 mil US$ | 15,54 US$ | 666,596 MIMARO / 666,596 M | 0.06% | 27,865 mil US$ | ||
| 7996 | <0,001 US$ | — | — | — | 28,146 mil US$ | 0 US$ | 999,504 MTRENCHAI / 1000 M | 0.00% | 28,16 mil US$ | ||
| 7997 | <0,001 US$ | — | -6.27% | — | 28,079 mil US$ | 47,32 US$ | 990,433 MWAWA / 1000 M | 0.17% | 28,351 mil US$ | ||
| 7998 | <0,001 US$ | — | — | — | 28,133 mil US$ | 0 US$ | 100 mil MAAI / 100 mil M | 0.00% | 28,133 mil US$ | ||
| 7999 | <0,001 US$ | — | — | — | 28,117 mil US$ | 0 US$ | 650 MSTFX / 1000 M | 0.00% | 43,257 mil US$ | ||
| 8000 | <0,001 US$ | — | -11.79% | — | 28,115 mil US$ | 291,07 US$ | 1000 MZEVIO / 1000 M | 1.04% | 28,115 mil US$ | ||
| 8001 | <0,001 US$ | — | — | — | 28,108 mil US$ | 0 US$ | 399,278 MFULLSEND / 1000 M | 0.00% | 70,396 mil US$ | ||
| 8002 | 21,684 US$ | — | — | — | 28,106 mil US$ | 0 US$ | 1,296 milBMNRC / 0,527 | 0.00% | — | ||
| 8003 | <0,001 US$ | — | -1.91% | +83.33% | 28,091 mil US$ | 160,33 US$ | 5 BTSUKI / 5 B | 0.57% | 28,09 mil US$ | ||
| 8004 | <0,001 US$ | — | -6.31% | — | 28,024 mil US$ | 14,92 US$ | 999,896 MMINDSHARE / 1000 M | 0.05% | 28,027 mil US$ | ||
| 8005 | <0,001 US$ | — | — | — | 28,071 mil US$ | 0 US$ | 800 MSPH / 1000 M | 0.00% | 35,088 mil US$ | ||
| 8006 | <0,001 US$ | — | -5.79% | — | 28,019 mil US$ | 32,66 US$ | 1000 MZIB / 1000 M | 0.12% | 28,019 mil US$ | ||
| 8007 | <0,001 US$ | — | -6.70% | — | 28,018 mil US$ | 5,12 US$ | 1000 MHOMER / 1000 M | 0.02% | 28,018 mil US$ | ||
| 8007 | <0,001 US$ | — | — | — | 32,916 mil US$ | 0 US$ | 527,757 MWAYE / 1000 M | 0.00% | 62,369 mil US$ | ||
| 8008 | <0,001 US$ | — | — | — | 28,02 mil US$ | 0 US$ | 371,847 MGROGGO / 420,69 M | 0.00% | 31,7 mil US$ | ||
| 8009 | <0,001 US$ | — | — | — | 28,016 mil US$ | 0 US$ | 100 mil MNETCLAWD / 100 mil M | 0.00% | 28,016 mil US$ | ||
| 8011 | <0,001 US$ | -0.64% | — | -11.47% | 27,994 mil US$ | 161,96 US$ | 100 MTONIO / 100 M | 0.58% | 27,994 mil US$ | ||
| 8012 | <0,001 US$ | — | -7.01% | — | 27,985 mil US$ | 14,63 US$ | 895,934 MSTONKS / 1000 M | 0.05% | 31,235 mil US$ | ||
| 8013 | 0,001 US$ | — | — | — | 27,992 mil US$ | 0 US$ | 21 MSPL / 21 M | 0.00% | 27,992 mil US$ | ||
| 8014 | <0,001 US$ | — | — | — | 27,985 mil US$ | 6,95 US$ | 420,69 mil MMOOCOW / 420,69 mil M | 0.02% | 27,985 mil US$ | ||
| 8015 | <0,001 US$ | — | -6.22% | — | 27,917 mil US$ | 56,02 US$ | 999,981 MPUP / 1000 M | 0.20% | 27,917 mil US$ | ||
| 8016 | <0,001 US$ | — | — | — | 27,977 mil US$ | 0 US$ | 420,69 mil MMISHA / 420,69 mil M | 0.00% | 27,977 mil US$ | ||
| 8016 | <0,001 US$ | — | — | — | 32,774 mil US$ | 0 US$ | 994,971 MNORUGGIES / 1000 M | 0.00% | 32,939 mil US$ | ||
| 8017 | <0,001 US$ | — | — | — | 27,95 mil US$ | 2,95 US$ | 1000 MLBM / 1000 M | 0.01% | 27,95 mil US$ | ||
| 8018 | <0,001 US$ | — | -2.50% | — | 27,969 mil US$ | 626,21 US$ | 414,99 MFRTN / 999,95 M | 2.24% | 67,392 mil US$ | ||
| 8018 | <0,001 US$ | — | — | — | 27,207 mil US$ | 0 US$ | 998,79 MPORK / 1000 M | 0.00% | 27,24 mil US$ | ||
| 8019 | <0,001 US$ | — | -4.62% | — | 27,878 mil US$ | 16,55 US$ | 407,51 MMELON / 407,51 M | 0.06% | 27,878 mil US$ | ||
| 8021 | <0,001 US$ | — | — | — | 27,937 mil US$ | 0 US$ | 940,883 MTSUJI / 1000 M | 0.00% | 29,693 mil US$ | ||
| 8022 | 3,654 US$ | — | — | — | 27,924 mil US$ | 23,37 US$ | 7,643 milBTGOX / 1,169 M | 0.08% | — | ||
| 8023 | <0,001 US$ | — | -4.02% | — | 27,903 mil US$ | 331,54 US$ | 803,315 MLOGX / 1000 M | 1.19% | 34,735 mil US$ | ||
| 8024 | <0,001 US$ | — | -10.03% | — | 27,895 mil US$ | 460,71 US$ | 3333,333 MGOAT / 3333,333 M | 1.65% | 27,895 mil US$ | ||
| 8026 | <0,001 US$ | — | -0.27% | — | 27,858 mil US$ | 2,89 US$ | 645,822 MARBUS / 1000 M | 0.01% | 43,136 mil US$ | ||
| 8027 | <0,001 US$ | — | -0.51% | — | 27,829 mil US$ | 12,77 US$ | 999,946 MSOS / 999,996 M | 0.05% | 27,83 mil US$ | ||
| 8028 | 6,613 US$ | — | -11.29% | — | 27,77 mil US$ | 674,03 US$ | 4,199 milRQBTS / 4,199 mil | 2.43% | — |
Compara Bitcoin, Ethereum y otros activos digitales en USD, sus cambios en 24 horas, volumen y oferta. La capitalización es el precio multiplicado por la oferta circulante. Cada criptomoneda tiene cotizaciones históricas y un gráfico; tu portafolio registra activos y transacciones.
Las métricas cubren las monedas con cotizaciones disponibles en el catálogo CryptoJam. Los valores ausentes aparecen como un guion. Última actualización: 22 nov 2026, 16:23. El precio de un exchange puede diferir del precio agregado en USD.
Rentabilidades de 90 días de 0 activos seguidos frente a Bitcoin.