Estado del mercado
Miedo y codicia
12Miedo extremo
Capitalización2,307 B US$
Dominio BTC52.56%
Temporada de altcoins—
ETFsVer todos
| Seguimiento | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7373 | <0,001 US$ | — | — | — | 37,377 mil US$ | 0 US$ | 1000 MHOLD / 1000 M | 0.00% | 37,377 mil US$ | ||
| 7374 | <0,001 US$ | — | — | — | 43,848 mil US$ | 0 US$ | 1000 MPOPI / 1000 M | 0.00% | 43,848 mil US$ | ||
| 7375 | <0,001 US$ | — | +1.15% | — | 37,354 mil US$ | 13,99 US$ | 2499 MPTC / 50 mil M | 0.04% | 747,381 mil US$ | ||
| 7376 | 0,053 US$ | — | -6.05% | — | 37,346 mil US$ | 53,66 US$ | 700,807 milDOJO / 5 M | 0.14% | 266,447 mil US$ | ||
| 7377 | <0,001 US$ | — | -5.00% | — | 37,345 mil US$ | 3,81 US$ | 999,163 MBIRDDOG / 999,163 M | 0.01% | — | ||
| 7377 | <0,001 US$ | — | -9.29% | — | 36,721 mil US$ | 4,02 US$ | 70,725 M火蝴蝶 / 1000 M | 0.01% | 519,216 mil US$ | ||
| 7378 | <0,001 US$ | +2.71% | +4.39% | +8.26% | 37,336 mil US$ | 1,159 mil US$ | 1000 MSOS / 1000 M | 3.10% | 37,266 mil US$ | ||
| 7380 | <0,001 US$ | — | -5.84% | — | 37,26 mil US$ | 35,51 US$ | 999,999 MNUIT / 1000 M | 0.10% | 37,215 mil US$ | ||
| 7381 | <0,001 US$ | — | — | — | 37,26 mil US$ | 64,3 US$ | 999,916 MPISCES / 1000 M | 0.17% | 37,218 mil US$ | ||
| 7382 | <0,001 US$ | — | — | — | 37,235 mil US$ | 0 US$ | 500 MDOGE / 1000 M | 0.00% | 74,469 mil US$ | ||
| 7383 | <0,001 US$ | — | -5.49% | — | 37,222 mil US$ | 868,94 US$ | 100 MTUNE / 100 M | 2.33% | — | ||
| 7384 | <0,001 US$ | — | -4.26% | — | 37,211 mil US$ | 62,68 US$ | 546,357 MGURU / 1000 M | 0.17% | 68,086 mil US$ | ||
| 7385 | <0,001 US$ | — | -5.30% | — | 37,194 mil US$ | 12,97 US$ | 973,561 MROSE / 1000 M | 0.03% | 38,158 mil US$ | ||
| 7386 | 4,615 US$ | — | -7.05% | — | 37,194 mil US$ | 5,017 mil US$ | 8,059 milRSBET / 8,059 mil | 13.49% | — | ||
| 7387 | <0,001 US$ | — | -1.18% | — | 37,171 mil US$ | 1,45 US$ | 973,058 MSIZE / 973,345 M | 0.00% | 37,182 mil US$ | ||
| 7388 | <0,001 US$ | — | — | — | 37,171 mil US$ | 0 US$ | 2312,644 MOLY / 5000 M | 0.00% | 80,364 mil US$ | ||
| 7389 | <0,001 US$ | — | — | — | 41,62 mil US$ | 0 US$ | 200 MDRAGONZ / 1000 M | 0.00% | 208,102 mil US$ | ||
| 7391 | <0,001 US$ | — | -5.05% | — | 37,038 mil US$ | 7 US$ | 989,745 MHAT / 1000 M | 0.02% | 37,377 mil US$ | ||
| 7392 | <0,001 US$ | — | — | — | 36,417 mil US$ | 0 US$ | 425,418 MINT / 1000 M | 0.00% | 85,602 mil US$ | ||
| 7392 | <0,001 US$ | — | -0.96% | — | 37,028 mil US$ | 58,75 US$ | 9870,554 MSECOND / 10 mil M | 0.16% | 37,514 mil US$ | ||
| 7393 | <0,001 US$ | — | — | — | 37,007 mil US$ | 0 US$ | 69,697 BGEKE / 69,697 B | 0.00% | — | ||
| 7393 | <0,001 US$ | — | -7.91% | — | 36,438 mil US$ | 312,95 US$ | 100 mil MI / 100 mil M | 0.86% | 36,438 mil US$ | ||
| 7394 | <0,001 US$ | — | -5.47% | — | 36,031 mil US$ | 18,09 US$ | 998,518 M$KEKIUS / 1000 M | 0.05% | 36,084 mil US$ | ||
| 7394 | <0,001 US$ | — | — | — | 37,007 mil US$ | 0 US$ | 9999,823 MANUS / 9999,823 M | 0.00% | — | ||
| 7395 | <0,001 US$ | — | -4.65% | — | 37,001 mil US$ | 117,5 US$ | 1000 MBNBXBT / 1000 M | 0.32% | 36,991 mil US$ | ||
| 7396 | <0,001 US$ | — | — | — | 36,996 mil US$ | 272,12 US$ | 998,475 MLOLO / 1000 M | 0.74% | 37,008 mil US$ | ||
| 7397 | <0,001 US$ | — | -0.85% | — | 36,958 mil US$ | 5,94 US$ | 100 mil MGDUPI / 100 mil M | 0.02% | 36,958 mil US$ | ||
| 7398 | <0,001 US$ | — | — | — | 36,931 mil US$ | 0 US$ | 1000 MEGL / 1000 M | 0.00% | 36,931 mil US$ | ||
| 7399 | <0,001 US$ | — | -22.02% | — | 36,901 mil US$ | 914,33 US$ | 981,326 MCINEMA / 1000 M | 2.48% | 37,604 mil US$ | ||
| 7400 | <0,001 US$ | — | -0.52% | — | 36,872 mil US$ | 4,72 US$ | 937,32 MAPEX / 1000 M | 0.01% | 39,338 mil US$ | ||
| 7401 | <0,001 US$ | — | -9.49% | — | 36,847 mil US$ | 157,71 US$ | 1000 MDUST / 1000 M | 0.43% | 36,835 mil US$ | ||
| 7402 | <0,001 US$ | — | — | — | 36,821 mil US$ | 52,21 US$ | 998,92 MWIF / 998,92 M | 0.14% | 36,824 mil US$ | ||
| 7403 | <0,001 US$ | — | — | — | 36,812 mil US$ | 47,81 US$ | 999,991 MSCORPIO / 1000 M | 0.13% | 36,768 mil US$ | ||
| 7404 | <0,001 US$ | — | -8.05% | — | 36,812 mil US$ | 348,53 US$ | 999,491 MLOBSTAR / 1000 M | 0.95% | 36,786 mil US$ | ||
| 7405 | <0,001 US$ | +0.29% | -0.14% | -0.70% | 36,773 mil US$ | 160,93 US$ | 329,984 MSTEP / 329,984 M | 0.44% | 36,674 mil US$ | ||
| 7406 | <0,001 US$ | — | -6.25% | — | 36,766 mil US$ | 6,95 US$ | 469,528 MKRABBY / 1000 M | 0.02% | 78,209 mil US$ | ||
| 7407 | <0,001 US$ | — | -4.62% | — | 36,752 mil US$ | 13,61 US$ | 100 mil MEVE / 100 mil M | 0.04% | 36,751 mil US$ | ||
| 7408 | <0,001 US$ | — | -20.22% | — | 36,723 mil US$ | 88,35 US$ | 5000 MKIDDIES / 5000 M | 0.24% | 36,723 mil US$ | ||
| 7409 | <0,001 US$ | — | — | — | 36,697 mil US$ | 0 US$ | 999,934 MAXI / 1000 M | 0.00% | 36,7 mil US$ | ||
| 7410 | <0,001 US$ | — | -2.09% | — | 35,656 mil US$ | 408,54 US$ | 941,282 MPULSEGUY / 941,282 M | 1.15% | 35,655 mil US$ | ||
| 7411 | 0,003 US$ | — | -0.01% | — | 36,642 mil US$ | 6,632 mil US$ | 14,5 MOBS / 14,5 M | 18.10% | 36,642 mil US$ | ||
| 7412 | <0,001 US$ | — | — | — | 36,641 mil US$ | 28,01 US$ | 420,69 mil MONI / 420,69 mil M | 0.08% | 36,641 mil US$ | ||
| 7413 | <0,001 US$ | — | -9.06% | — | 36,621 mil US$ | 2,557 mil US$ | 936,386 MELCHEF / 1000 M | 6.98% | 39,062 mil US$ | ||
| 7413 | <0,001 US$ | — | -5.65% | — | 35,638 mil US$ | 1,64 US$ | 965,126 MSHITCOIN / 1000 M | 0.00% | 36,926 mil US$ | ||
| 7414 | <0,001 US$ | — | — | — | 36,62 mil US$ | 0 US$ | 10 BCATTON / 10 B | 0.00% | 36,62 mil US$ | ||
| 7415 | 0,004 US$ | — | -5.47% | — | 36,606 mil US$ | 50,82 US$ | 9,379 MCNS / 9,379 M | 0.14% | — | ||
| 7416 | 12,126 US$ | — | -7.13% | — | 36,605 mil US$ | 7,47 mil US$ | 3,019 milHSAION / 3,029 mil | 20.41% | — | ||
| 7417 | <0,001 US$ | — | -6.87% | — | 36,573 mil US$ | 105,19 US$ | 69,875 MQKNTL / 100 M | 0.29% | 52,341 mil US$ | ||
| 7418 | <0,001 US$ | — | — | — | 36,551 mil US$ | 0 US$ | 796,871 MCZGOAT / 1000 M | 0.00% | 45,868 mil US$ | ||
| 7419 | <0,001 US$ | — | — | — | 36,548 mil US$ | 0 US$ | 999,721 MSEAMANIA / 1000 M | 0.00% | 36,558 mil US$ |
Compara Bitcoin, Ethereum y otros activos digitales en USD, sus cambios en 24 horas, volumen y oferta. La capitalización es el precio multiplicado por la oferta circulante. Cada criptomoneda tiene cotizaciones históricas y un gráfico; tu portafolio registra activos y transacciones.
Las métricas cubren las monedas con cotizaciones disponibles en el catálogo CryptoJam. Los valores ausentes aparecen como un guion. Última actualización: 21 nov 2026, 16:29. El precio de un exchange puede diferir del precio agregado en USD.
Rentabilidades de 90 días de 0 activos seguidos frente a Bitcoin.