Marktlage
Angst & Gier
10Extreme Angst
Marktkapitalisierung2,464 Bio. $
BTC-Dominanz53.51%
Altcoin-Saison—
ETFsAlle ansehen
| Merkliste | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4087 | <0,001 $ | — | -6.91% | — | 333.816 $ | 2690,11 $ | 997,953 Mio.WAFFLES / 1 Mrd. | 0.81% | 334.500,854 $ | ||
| 4088 | 170,267 $ | — | +0.03% | — | 333.628 $ | 396.061 $ | 1959,447RQCOM / 1959,447 | 118.71% | — | ||
| 4089 | <0,001 $ | — | -0.38% | — | 333.528 $ | 595,07 $ | 8,667 Mrd.AIXDROP / 9,912 Mrd. | 0.18% | 381.441,423 $ | ||
| 4090 | 0,001 $ | — | — | — | 333.160 $ | 27,94 $ | 298,089 Mio.XER / 1 Mrd. | 0.01% | 1,118 Mio. $ | ||
| 4091 | 0,023 $ | — | +9.73% | — | 332.886 $ | 5,42 $ | 14,653 Mio.ZER / 17 Mio. | 0.00% | 386.211,799 $ | ||
| 4092 | <0,001 $ | — | — | — | 332.850 $ | 0 $ | 468,351 Mio.CONSCIOUS / 1 Mrd. | 0.00% | 710.685,345 $ | ||
| 4093 | <0,001 $ | — | -9.79% | — | 332.812 $ | 41.416 $ | 1 Mrd.BNBCAT / 1 Mrd. | 12.44% | 332.811,681 $ | ||
| 4094 | 28,286 $ | — | -0.60% | — | 332.734 $ | 156.583 $ | 11.763,135IONQON / 11.763,135 | 47.06% | — | ||
| 4095 | 0,003 $ | — | +0.00% | — | 332.548 $ | 97.371 $ | 106,259 Mio.NRG / 106,266 Mio. | 29.28% | — | ||
| 4096 | 0,016 $ | — | -5.48% | — | 332.441 $ | 55.060 $ | 20,646 Mio.MSTR / 21 Mio. | 16.56% | 338.144,34 $ | ||
| 4097 | 0,123 $ | — | -5.08% | — | 332.410 $ | 18.675,8 $ | 2,709 Mio.LCR / 100 Mio. | 5.62% | 12,272 Mio. $ | ||
| 4098 | <0,001 $ | — | +1.77% | — | 332.189 $ | 36,31 $ | 430,764 Mio.NVT / 2,1 Mrd. | 0.01% | — | ||
| 4099 | 1,099 $ | — | -0.12% | — | 331.868 $ | 2198,51 $ | 301.901,65EURAU / 301.901,65 | 0.66% | — | ||
| 4100 | 0,045 $ | — | -33.11% | — | 331.820 $ | 34,31 $ | 7,449 Mio.GRG / 7,673 Mio. | 0.01% | — | ||
| 4101 | 0,093 $ | — | -26.32% | — | 331.566 $ | 46,85 $ | 3,566 Mio.WGBERA / 3,566 Mio. | 0.01% | — | ||
| 4102 | <0,001 $ | — | -9.04% | — | 331.497 $ | 49.157 $ | 1,26 Mrd.ATR / 1,8 Mrd. | 14.83% | 473.527,836 $ | ||
| 4103 | 55,383 $ | — | -0.86% | — | 331.400 $ | 7285,72 $ | 5983,807RAEHR / 5983,807 | 2.20% | — | ||
| 4104 | 69,861 $ | — | +0.00% | — | 331.251 $ | 2075,16 $ | 4741,546COPXX / 1,078 Mio. | 0.63% | — | ||
| 4105 | <0,001 $ | — | -13.10% | — | 331.187 $ | 7171,97 $ | 100 Mrd.BLOCKTRONICS / 100 Mrd. | 2.17% | 331.187 $ | ||
| 4106 | <0,001 $ | — | -31.14% | — | 330.747 $ | 34.214 $ | 999,732 Mio.WIZARD / 1 Mrd. | 10.34% | 330.836,005 $ | ||
| 4107 | <0,001 $ | — | -9.94% | — | 330.592 $ | 3027,89 $ | 1 Mrd.TWIF / 1 Mrd. | 0.92% | 330.592,429 $ | ||
| 4108 | <0,001 $ | — | -13.06% | — | 330.556 $ | 409,57 $ | 1,55 Mrd.NOCHILL / 1,55 Mrd. | 0.12% | 330.556,365 $ | ||
| 4109 | 187,288 $ | — | +0.57% | — | 330.378 $ | 79.337 $ | 1764,01RBE / 1764,01 | 24.01% | — | ||
| 4110 | <0,001 $ | — | +16.24% | — | 329.838 $ | 45.034 $ | 1 Mrd.BULLISH / 1 Mrd. | 13.65% | 329.838,409 $ | ||
| 4111 | <0,001 $ | — | -2.34% | — | 329.574 $ | 373.269 $ | 999,939 Mio.$1 / 1 Mrd. | 113.26% | 329.594,015 $ | ||
| 4112 | <0,001 $ | — | -3.67% | — | 329.238 $ | 109.236 $ | 2,625 Mrd.SAROS / 10 Mrd. | 33.18% | 1,254 Mio. $ | ||
| 4113 | <0,001 $ | — | -2.39% | — | 329.157 $ | 1980,55 $ | 777,7 Mrd.ANB / 777,7 Mrd. | 0.60% | 329.156,859 $ | ||
| 4114 | 0,044 $ | — | -2.25% | — | 329.151 $ | 53.975 $ | 7,462 Mio.VCF / 10 Mio. | 16.40% | 441.096,748 $ | ||
| 4115 | <0,001 $ | — | +6.86% | — | 329.048 $ | 4274,64 $ | 1 Mrd.KITSU / 1 Mrd. | 1.30% | 329.048,17 $ | ||
| 4116 | <0,001 $ | — | -8.12% | — | 328.987 $ | 9164,81 $ | 918,367 Mio.URMOM / 918,367 Mio. | 2.79% | — | ||
| 4117 | <0,001 $ | — | — | — | 328.773 $ | 1,36 $ | 999,755 Mio.RBW / 1 Mrd. | 0.00% | 328.853,627 $ | ||
| 4118 | 0,001 $ | — | +11.85% | — | 328.439 $ | 2681,67 $ | 311,756 Mio.BLOCK / 320 Mio. | 0.82% | 337.124,662 $ | ||
| 4119 | 290,098 $ | — | -1.14% | — | 327.903 $ | 2135,99 $ | 1130,318ABBVX / 434.706,177 | 0.65% | — | ||
| 4119 | 0,015 $ | — | — | — | 360.709 $ | 0 $ | 24,033 Mio.SKY / 100 Mio. | 0.00% | — | ||
| 4120 | <0,001 $ | — | +4.57% | — | 327.898 $ | 3134,82 $ | 420 Bio.PRZS / 420 Bio. | 0.96% | 328.020 $ | ||
| 4121 | <0,001 $ | — | +6.58% | — | 327.299 $ | 418.259 $ | 1 Mrd.老子 / 1 Mrd. | 127.79% | 327.298,709 $ | ||
| 4122 | <0,001 $ | — | — | — | 327.192 $ | 0 $ | 1 Bio.LADYF / 1 Bio. | 0.00% | 327.192 $ | ||
| 4123 | <0,001 $ | — | -9.30% | — | 326.873 $ | 53.955 $ | 8,195 Mrd.BIOFI / 10 Mrd. | 16.51% | 398.881,76 $ | ||
| 4124 | <0,001 $ | — | -4.97% | — | 326.741 $ | 24,86 $ | 1 Mrd.BALLZ / 1 Mrd. | 0.01% | 326.740,876 $ | ||
| 4125 | <0,001 $ | — | +2.41% | — | 326.101 $ | 30.169 $ | 569,577 Mio.ORX / 569,577 Mio. | 9.25% | — | ||
| 4126 | <0,001 $ | — | -0.49% | — | 325.949 $ | 881,41 $ | 2,448 Mrd.JUC / 3 Mrd. | 0.27% | 399.404,328 $ | ||
| 4127 | <0,001 $ | — | +0.07% | — | 325.046 $ | 55.910 $ | 777,778 Mio.BBK / 777,778 Mio. | 17.20% | 325.045,771 $ | ||
| 4128 | 99,988 $ | — | -0.54% | — | 325.041 $ | 33.543 $ | 3250,789MAG7 / 3250,789 | 10.32% | — | ||
| 4129 | <0,001 $ | — | -3.92% | — | 325.037 $ | 3834,49 $ | 787,4 Mio.IZI / 2 Mrd. | 1.18% | 825.595,532 $ | ||
| 4130 | 128,007 $ | — | -0.11% | — | 324.556 $ | 154.596 $ | 2535,446CRDOON / 2535,446 | 47.63% | — | ||
| 4131 | <0,001 $ | — | -25.45% | — | 324.522 $ | 133,73 $ | 516,621 Mio.JRT / 565 Mio. | 0.04% | 354.912,118 $ | ||
| 4132 | <0,001 $ | — | — | — | 324.390 $ | 0 $ | 40,569 Bio.RTIME / 50 Bio. | 0.00% | 399.800 $ | ||
| 4133 | — | — | — | — | — | — | 420.000 Bio.MOMMYDOGE / 420.000 Bio. | — | — | ||
| 4134 | 92,465 $ | — | -1.05% | — | 324.083 $ | 59.321 $ | 3504,942RBABA / 3504,942 | 18.30% | — | ||
| 4135 | 0,001 $ | — | — | — | 324.005 $ | 0 $ | 268,8 Mio.ALMANAK / 1 Mrd. | 0.00% | 1,205 Mio. $ |
Vergleichen Sie Bitcoin, Ethereum und andere digitale Vermögenswerte in USD, ihre 24-Stunden-Änderung, ihr Handelsvolumen und ihr Angebot. Die Marktkapitalisierung ist der Preis multipliziert mit dem Umlaufangebot. Jede Kryptowährung bietet historische Kurse und einen Chart; Ihr Portfolio erfasst Vermögenswerte und Transaktionen.
Die Kennzahlen umfassen Coins mit verfügbaren Kursen im CryptoJam-Katalog. Fehlende Werte werden als Strich angezeigt. Letzte Aktualisierung: 15.11.2026, 11:33. Ein Börsenpreis kann vom aggregierten USD-Preis abweichen.
90-Tage-Renditen von 0 verfolgten Vermögenswerten im Vergleich zu Bitcoin.