Marktlage
Angst & Gier
32Angst
Marktkapitalisierung2,697 Bio. $
BTC-Dominanz54.67%
Altcoin-Saison—
ETFsAlle ansehen
| Merkliste | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | <0,001 $ | — | — | — | 0 $ | 3,33 $ | 0PLUG / 10 Mrd. | — | 71.383,94 $ | ||
| — | <0,001 $ | — | — | — | 0 $ | 0 $ | 0PLUMS / 69,42 Bio. | — | 38.667,174 $ | ||
| — | <0,001 $ | — | — | — | 0 $ | 1,24 $ | 0PLD / 350 Mio. | — | 247.881,1 $ | ||
| — | 0,016 $ | — | — | — | 0 $ | 0 $ | 0PLSRDNT / 1,407 Mio. | — | — | ||
| — | Plutus SYKPLSSYKPLSSYK | 0,012 $ | — | — | — | 52.346 $ | 0 $ | — | 0.00% | — | |
| — | plvGLPPLVGLPPLVGLP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | <0,001 $ | — | — | — | 0 $ | 0 $ | 0$PM / 1 Mrd. | — | 500.110,828 $ | ||
| — | PNC Financial Services Tokenized Stock (Reality)RPNCRPNC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | PNC Financial Services xStockPNCXPNCX | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | PNGVNPNGVNPNGVN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | Pocket Rocket$ROCKET$ROCKET | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | Pocket Watcher BotPOCKETPOCKET | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | <0,001 $ | — | — | — | 0 $ | 2,68 $ | 0POCO / 180 Mio. | — | — | ||
| — | <0,001 $ | — | — | — | 0 $ | 0 $ | 0POGAI / 100 Mrd. | — | 19.113 $ | ||
| — | <0,001 $ | — | -2.93% | — | 0 $ | 2,68 $ | 0POGAI / 100 Mrd. | — | — | ||
| — | <0,001 $ | — | — | — | 0 $ | 0 $ | 0PKN / 5 Mrd. | — | 31.496,785 $ | ||
| — | POL Staked WBERASWBERASWBERA | 0,186 $ | — | -1.08% | — | 7,75 Mio. $ | 3657,52 $ | — | 0.05% | — | |
| — | POLAR AI [OLD]POLARPOLAR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | <0,001 $ | — | -4.07% | — | 0 $ | 1553,9 $ | 0POLAR / 1 Mrd. | — | — | ||
| — | <0,001 $ | — | -2.41% | — | 0 $ | 37,81 $ | 0POLIS / 16,955 Mio. | — | — | ||
| — | <0,001 $ | — | — | — | 0 $ | 0 $ | 0PBR / 74,897 Mio. | — | — | ||
| — | 0,004 $ | — | — | — | 0 $ | 0 $ | 0PETS / 100 Mio. | — | 363.055,808 $ | ||
| — | 0,006 $ | — | — | — | 0 $ | 0 $ | 0POX / 50 Mio. | — | — | ||
| — | <0,001 $ | — | — | — | 0 $ | 0 $ | 0POLLY / 25 Mrd. | — | 55.291,575 $ | ||
| — | 1,713 $ | — | — | — | 0 $ | 21,05 $ | 0NDEFI / 199.132 | — | — | ||
| — | Poly-Peg MdexHMDXHMDX | 0,002 $ | — | — | — | 0 $ | 0 $ | — | — | — | |
| — | 0,006 $ | — | -0.48% | — | 0 $ | 137,93 $ | 0FISH / 3 Mio. | — | 17.584,291 $ | ||
| — | 0,002 $ | — | — | — | 0 $ | 2,32 $ | 0POLYCUB / 1,713 Mio. | — | 2888,52 $ | ||
| — | PolyFlowPIDPID | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | 0,002 $ | — | — | — | 0 $ | 0 $ | 0GULL / 150 Mio. | — | 312.367,222 $ | ||
| — | 0,065 $ | — | — | — | 0 $ | 4,37 $ | 0POLYGOLD / 9037 | — | — | ||
| — | Polygon Bridged WBTC (Polygon POS)WBTCWBTC | 80.565,553 $ | — | +4.55% | — | 178,994 Mio. $ | 4,552 Mio. $ | — | 2.54% | — | |
| — | Polygon Bridged weETH (Katana)WEETHWEETH | 2.685,868 $ | — | +6.95% | — | 5,151 Mio. $ | 25.087 $ | — | 0.49% | — | |
| — | Polygon Bridged wstETH (Polygon)WSTETHWSTETH | 3.027,163 $ | — | +7.17% | — | 16,951 Mio. $ | 12.264,16 $ | — | 0.07% | — | |
| — | Polygon Hermez Bridged USDC (Polygon zkEVM)USDCUSDC | 1,032 $ | — | — | — | 896.831 $ | 0 $ | — | 0.00% | — | |
| — | Polygon Hermez Bridged USDC (X Layer)USDCUSDC | 1,004 $ | — | — | — | 9,706 Mio. $ | 0 $ | — | 0.00% | — | |
| — | Polygon Hermez Bridged USDT (Polygon zkEVM)USDTUSDT | 1,002 $ | — | — | — | 1,045 Mio. $ | 0 $ | — | 0.00% | — | |
| — | Polygon Hermez Bridged USDT (x Layer)USDTUSDT | 0,999 $ | — | +0.04% | — | 3,106 Mio. $ | 250.194 $ | — | 8.05% | — | |
| — | Polygon Hermez Bridged WETH (Polygon zkEVM)WETHWETH | 1.797,918 $ | — | — | — | 235.345 $ | 0 $ | — | 0.00% | — | |
| — | Polygon PoS Bridged DAI (Polygon POS)DAIDAI | 1,00 $ | — | -0.01% | — | 442,382 Mio. $ | 7,073 Mio. $ | — | 1.60% | — | |
| — | Polygon PoS Bridged WETH (Polygon POS)WETHWETH | 2.426,087 $ | — | +7.05% | — | 212,216 Mio. $ | 8,073 Mio. $ | — | 3.80% | — | |
| — | Polygon zkEVM Bridged DAI (Polygon zkEVM)DAIDAI | 1,032 $ | — | — | — | 550.020 $ | 0 $ | — | 0.00% | — | |
| — | Polygon zkEVM Bridged WBTC (Polygon zkEVM)WBTCWBTC | 58.908,724 $ | — | — | — | 543.412 $ | 0 $ | — | 0.00% | — | |
| — | Polygon zkEVM Bridged wstETH (Katana)WSTETHWSTETH | 3.131,903 $ | — | — | — | 51.136 $ | 0 $ | — | 0.00% | — | |
| — | 0,005 $ | — | +0.45% | — | 0 $ | 13,37 $ | 0SPADE / 15.655 | — | — | ||
| — | PolymarketPOLYPOLY | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | Polymarket USDPUSDPUSD | 1,00 $ | — | +0.04% | — | 174,179 Mio. $ | 13.296,67 $ | — | 0.01% | — | |
| — | 0,12 $ | — | +0.52% | — | 0 $ | 5,74 $ | 0PUP / 6489 | — | — | ||
| — | <0,001 $ | — | — | — | 0 $ | 3,72 $ | 0SHI3LD / 8926 | — | — | ||
| — | <0,001 $ | — | — | — | 0 $ | 1,42 $ | 0KRILL / 127.340,722 | — | — |
Vergleichen Sie Bitcoin, Ethereum und andere digitale Vermögenswerte in USD, ihre 24-Stunden-Änderung, ihr Handelsvolumen und ihr Angebot. Die Marktkapitalisierung ist der Preis multipliziert mit dem Umlaufangebot. Jede Kryptowährung bietet historische Kurse und einen Chart; Ihr Portfolio erfasst Vermögenswerte und Transaktionen.
Die Kennzahlen umfassen Coins mit verfügbaren Kursen im CryptoJam-Katalog. Fehlende Werte werden als Strich angezeigt. Letzte Aktualisierung: 10.11.2026, 21:16. Ein Börsenpreis kann vom aggregierten USD-Preis abweichen.
90-Tage-Renditen von 0 verfolgten Vermögenswerten im Vergleich zu Bitcoin.