Marktlage
Angst & Gier
10Extreme Angst
Marktkapitalisierung2,464 Bio. $
BTC-Dominanz53.51%
Altcoin-Saison—
ETFsAlle ansehen
| Merkliste | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | <0,001 $ | — | — | — | 0 $ | 0 $ | 0GLOOM / 1 Mrd. | — | 4698,862 $ | ||
| — | GlowGLW-BETAGLW-BETA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | Glow Staked SOLGLOWSOLGLOWSOL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | Wrapped GlueWGLUEWGLUE | 0,003 $ | — | — | — | 2,64 Mio. $ | 0 $ | — | 0.00% | — | |
| — | GlueGLUEGLUE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | GlueGLUEGLUE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | <0,001 $ | — | +0.10% | — | 0 $ | 7,12 $ | 0GM / 100 Bio. | — | 8100 $ | ||
| — | <0,001 $ | — | — | — | 0 $ | 0 $ | 0GMONAD / 1 Mrd. | — | 3360,507 $ | ||
| — | 0,062 $ | -0.22% | -0.06% | +0.79% | 0 $ | 4,49 $ | 0GNFT / 100.000 | — | 6092,41 $ | ||
| — | GnobbyGNOBBYGNOBBY | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | Omnibridge Bridged EURC (Gnosis)EURC.EEURC.E | 1,139 $ | — | — | — | 192.034 $ | 0 $ | — | 0.00% | — | |
| — | Gnosis xDAI Bridged USDC (Gnosis)USDCUSDC | 1,00 $ | -0.01% | +0.01% | +0.02% | 12,589 Mio. $ | 540.134 $ | — | 4.29% | 12,072 Mio. $ | |
| — | xDai Bridged USDT (Gnosis)USDTUSDT | 0,999 $ | — | +0.02% | — | 837.556 $ | 101,5 $ | — | 0.01% | — | |
| — | Gnosis xDai Bridged WBTC (Gnosis Chain)WBTCWBTC | 80.459,976 $ | — | +3.34% | — | 1,752 Mio. $ | 38.021 $ | — | 2.17% | — | |
| — | Gnosis xDai Bridged WETH (Gnosis Chain)WETHWETH | 2.426,235 $ | — | +5.90% | — | 5,861 Mio. $ | 12.336,33 $ | — | 0.21% | — | |
| — | <0,001 $ | — | -0.51% | — | 0 $ | 2280,93 $ | 0GGT / 300.000 | — | 265,417 $ | ||
| — | Goat Bridged Binance Bitcoin (Goat)BTCBBTCB | 80.537,963 $ | — | — | — | 414.623 $ | 0 $ | — | 0.00% | — | |
| — | Goatly.farmGTFGTF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | Goblin Staked APTGOAPTGOAPT | 0,571 $ | — | — | — | 4930,4 $ | 0 $ | — | 0.00% | — | |
| — | <0,001 $ | — | — | — | 0 $ | 0 $ | 0GOB / 10 Mrd. | — | 139.575,87 $ | ||
| — | 69.116,735 $ | — | -1.78% | — | 0 $ | 2094,84 $ | 0GOBTC / 21 Mio. | — | 1,451 Bio. $ | ||
| — | GoChainGOGO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | <0,001 $ | — | +4.22% | — | 0 $ | 7,79 $ | 0CHARGED / 189,388 Mio. | — | 29.524,065 $ | ||
| — | <0,001 $ | — | — | — | 0 $ | 12,17 $ | 0GCME / 100 Mio. | — | — | ||
| — | GoDaddy xStockGDDYXGDDYX | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | <0,001 $ | -0.04% | -0.98% | -3.00% | 0 $ | 1051,83 $ | 0GODE / 10 Mrd. | — | 901.285,74 $ | ||
| — | 0,619 $ | +4.65% | +1.79% | -33.00% | 0 $ | 13.943,27 $ | 0GODL / 280.000 | — | 173.199,011 $ | ||
| — | godspeedGODSPEEDGODSPEED | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | GodyenceGODENGODEN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | <0,001 $ | — | — | — | 0 $ | 0 $ | 0GODZ / 1000 Bio. | — | — | ||
| — | 0,147 $ | — | — | — | 0 $ | 0 $ | 0EDDY / 1 Mrd. | — | 146,566 Mio. $ | ||
| — | 0,001 $ | — | — | — | 0 $ | 48,18 $ | 0GETH / 5,321 Mio. | — | — | ||
| — | 1.962,335 $ | +2.38% | -1.46% | -20.21% | 0 $ | 334,94 $ | 0GOETH / 1210 | — | 2,141 Mio. $ | ||
| — | <0,001 $ | — | — | +8.90% | 0 $ | 0 $ | 0GFM / 1 Mrd. | — | 20.528,252 $ | ||
| — | <0,001 $ | — | — | — | 0 $ | 0 $ | 0GOL / 295 Mio. | — | — | ||
| — | Hypha Staked AVAXSTAVAXSTAVAX | 9,688 $ | — | -2.39% | — | 6,909 Mio. $ | 109,64 $ | — | 0.00% | — | |
| — | <0,001 $ | — | -1.35% | +10.53% | 0 $ | 8,2 $ | 0GOKU / 100.000 Bio. | — | 569.552 $ | ||
| — | 0,016 $ | — | — | -36.44% | 0 $ | 40,78 $ | 0NUGGETS / 21 Mio. | — | 334.239,166 $ | ||
| — | Gold StandardBARBAR | 0,047 $ | -0.38% | — | +10.80% | 0 $ | 0 $ | 0BAR / 999.999 | — | 47.001,502 $ | |
| — | <0,001 $ | — | -1.92% | — | 0 $ | 5,69 $ | 0GOLD8 / 500.000 | — | — | ||
| — | 0,011 $ | -0.99% | +0.33% | -0.17% | 0 $ | 291,76 $ | 0LOCKS / 226,505 Mio. | — | 2,5 Mio. $ | ||
| — | <0,001 $ | +0.01% | -1.73% | +4.89% | 0 $ | 30,01 $ | 0GM / 100 Mrd. | — | 22.572,4 $ | ||
| — | 4,223 $ | +0.00% | +0.05% | +0.27% | 0 $ | 9,08 $ | 0GPX / 100 Mio. | — | 422,302 Mio. $ | ||
| — | GolteumGLTMGLTM | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | Golub Capital BDC (Dinari Tokenized Stock)GBDCGBDC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | 0,17 $ | +6.26% | +0.01% | -5.50% | 0 $ | 1461,46 $ | 0GNK / 1 Mrd. | — | 169,851 Mio. $ | ||
| — | 0,001 $ | -0.12% | — | -6.53% | 0 $ | 77,64 $ | 0GMI / 200 Mio. | — | 266.308,096 $ | ||
| — | <0,001 $ | +0.03% | -8.12% | +13.94% | 0 $ | 1392,96 $ | 0$G / 2,2 Bio. | — | 219,558 Mio. $ | ||
| — | GopherGOAIGOAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | GoPro, Inc. (Coinbase Tokenized Stock)GPROCGPROC | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Vergleichen Sie Bitcoin, Ethereum und andere digitale Vermögenswerte in USD, ihre 24-Stunden-Änderung, ihr Handelsvolumen und ihr Angebot. Die Marktkapitalisierung ist der Preis multipliziert mit dem Umlaufangebot. Jede Kryptowährung bietet historische Kurse und einen Chart; Ihr Portfolio erfasst Vermögenswerte und Transaktionen.
Die Kennzahlen umfassen Coins mit verfügbaren Kursen im CryptoJam-Katalog. Fehlende Werte werden als Strich angezeigt. Letzte Aktualisierung: 15.11.2026, 11:33. Ein Börsenpreis kann vom aggregierten USD-Preis abweichen.
90-Tage-Renditen von 0 verfolgten Vermögenswerten im Vergleich zu Bitcoin.