Marktlage
Angst & Gier
12Extreme Angst
Marktkapitalisierung2,309 Bio. $
BTC-Dominanz52.62%
Altcoin-Saison—
ETFsAlle ansehen
| Merkliste | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14702 | 210,723 $ | — | — | — | 1350,68 $ | 1073,95 $ | 6,41RHWM / 6,41 | 79.51% | — | ||
| 14705 | 14,496 $ | — | +1.68% | — | 1346,48 $ | 156.064 $ | 92,888RCPNG / 92,888 | 11590.52% | — | ||
| 14706 | 70,483 $ | — | -6.03% | — | 1314,67 $ | 54.285 $ | 18,652RIBKR / 18,652 | 4129.17% | — | ||
| 14706 | 123,586 $ | — | — | — | 1345,13 $ | 0 $ | 10,884RTD / 10,884 | 0.00% | — | ||
| 14707 | 48,924 $ | — | — | — | 1333,63 $ | 0 $ | 27,26RVPG / 27,26 | 0.00% | — | ||
| 14708 | <0,001 $ | — | — | — | 1313,2 $ | 0 $ | 612,006 Mio.SNACKMONEY / 1 Mrd. | 0.00% | 2145,726 $ | ||
| 14708 | <0,001 $ | — | — | — | 2609,91 $ | 0 $ | 998,933 Mio.SRY / 1 Mrd. | 0.00% | 2612,694 $ | ||
| 14709 | <0,001 $ | — | — | — | 2609,88 $ | 0 $ | 999,749 Mio.LAMA / 1 Mrd. | 0.00% | 2610,534 $ | ||
| 14709 | <0,001 $ | — | — | — | 1299,15 $ | 0 $ | 100 Mio.RACC / 100 Mio. | 0.00% | 1299,15 $ | ||
| 14710 | 57,354 $ | — | — | — | 1294,88 $ | 0 $ | 22,577MAIN / 22,577 | 0.00% | — | ||
| 14711 | 632,68 $ | — | -0.87% | — | 1289,03 $ | 1,26 $ | 2,037DEON / 2,037 | 0.10% | — | ||
| 14712 | <0,001 $ | — | — | — | 3069,26 $ | 0 $ | 6,604 Mio.AFFI / 100 Mio. | 0.00% | 46.473,047 $ | ||
| 14712 | 6,663 $ | — | -12.70% | — | 1282,43 $ | 139.594 $ | 192,457FCELON / 192,457 | 10885.12% | — | ||
| 14712 | 17,961 $ | — | — | — | 1253,22 $ | 0 $ | 69,775RPDBC / 69,775 | 0.00% | — | ||
| 14713 | 1,614 $ | — | — | — | 1288,49 $ | 0,982 $ | 798,406GEMION / 798,406 | 0.08% | — | ||
| 14714 | <0,001 $ | — | — | — | 1281,19 $ | 0 $ | 749,98 Mio.PATRIOTS / 1 Mrd. | 0.00% | 1708,297 $ | ||
| 14716 | <0,001 $ | — | — | — | 1248,99 $ | 5,35 $ | 1 Mrd.LIONESS / 1 Mrd. | 0.43% | 1248,994 $ | ||
| 14717 | 11,316 $ | — | — | — | 1245,09 $ | 22 $ | 110,028F / 110,028 | 1.77% | — | ||
| 14718 | <0,001 $ | — | — | — | 1228,35 $ | 0 $ | 1 Mrd.PLANKTON / 1 Mrd. | 0.00% | 1228,353 $ | ||
| 14719 | 42,269 $ | — | -12.57% | — | 1202,2 $ | 138.538 $ | 28,442MXLON / 28,442 | 11523.71% | — | ||
| 14720 | <0,001 $ | — | — | — | 1204,94 $ | 0 $ | 1 Mrd.CRYPTOKALEO / 1 Mrd. | 0.00% | 1204,939 $ | ||
| 14721 | <0,001 $ | — | — | — | 2595,97 $ | 0 $ | 999,554 Mio.EXCETOR / 1 Mrd. | 0.00% | 2597,131 $ | ||
| 14721 | 124,244 $ | — | — | — | 1200,54 $ | 83,31 $ | 9,663PLD / 9,663 | 6.94% | — | ||
| 14722 | <0,001 $ | — | — | — | 1198,53 $ | 0 $ | 100 Mio.NINA / 100 Mio. | 0.00% | 1198,528 $ | ||
| 14723 | <0,001 $ | — | -10.28% | — | 1198,81 $ | 71,61 $ | 686,216 Mio.ROBIN / 1 Mrd. | 5.97% | 1746,98 $ | ||
| 14724 | <0,001 $ | — | -0.51% | — | 1194,38 $ | 1,87 $ | 21,2 Mio.GOOD / 1 Mrd. | 0.16% | 56.339,037 $ | ||
| 14725 | <0,001 $ | — | — | — | 1190,12 $ | 0 $ | 520 Mio.DAN / 1 Mrd. | 0.00% | 2288,701 $ | ||
| 14726 | <0,001 $ | — | — | — | 1187,04 $ | 5,59 $ | 100 Mrd.PPT / 100 Mrd. | 0.47% | 1187 $ | ||
| 14727 | 100,471 $ | — | — | — | 1186,66 $ | 0 $ | 11,811RDEO / 11,811 | 0.00% | — | ||
| 14728 | <0,001 $ | — | — | — | 1176,42 $ | 0 $ | 100 Mio.金狗 / 100 Mio. | 0.00% | 1176,421 $ | ||
| 14729 | 43,557 $ | — | — | — | 1170,81 $ | 0 $ | 26,88FBND / 26,88 | 0.00% | — | ||
| 14730 | <0,001 $ | — | — | — | 1148,97 $ | 0 $ | 19,104 Mrd.FLOOF / 6900 Bio. | 0.00% | 414,98 Mio. $ | ||
| 14731 | 2,688 $ | — | -29.89% | — | 1147,62 $ | 16.367,7 $ | 427NCPL / 427 | 1426.23% | — | ||
| 14732 | <0,001 $ | — | — | — | 1138,01 $ | 0 $ | 28,931 Mio.CSTRAT / 1 Mrd. | 0.00% | 39.335,703 $ | ||
| 14733 | 4,415 $ | — | — | — | 1135,22 $ | 0 $ | 257,107RAUR / 257,107 | 0.00% | — | ||
| 14733 | <0,001 $ | — | — | — | 1134,6 $ | 0 $ | 1 Mrd.MARSCAT / 1 Mrd. | 0.00% | 1134,599 $ | ||
| 14735 | 4,503 $ | — | — | — | 1133,97 $ | 0 $ | 251,81NAKA / 251,81 | 0.00% | — | ||
| 14736 | 630,77 $ | — | +0.26% | — | 1130,6 $ | 2,57 $ | 1,792MA / 1,792 | 0.23% | — | ||
| 14737 | 84,89 $ | — | — | — | 1127,42 $ | 0 $ | 13,281DAL / 13,281 | 0.00% | — | ||
| 14738 | 16,386 $ | — | — | — | 1119,54 $ | 519,61 $ | 68,323FIG / 68,323 | 46.41% | — | ||
| 14739 | 1.126,694 $ | — | — | — | 1113,61 $ | 0 $ | 0,988RFIX / 0,988 | 0.00% | — | ||
| 14739 | <0,001 $ | — | — | — | 2579,46 $ | 0 $ | 999,681 Mio.GUS / 1 Mrd. | 0.00% | 2580,287 $ | ||
| 14740 | 6,235 $ | — | — | — | 1106,69 $ | 0 $ | 177,508RLPTH / 177,508 | 0.00% | — | ||
| 14741 | 9,349 $ | — | — | — | 1103,26 $ | 0 $ | 118,004XPEV / 118,004 | 0.00% | — | ||
| 14742 | 58,965 $ | — | 0.00% | — | 1102,95 $ | 0 $ | 18,705ABNO / 18,705 | 0.00% | — | ||
| 14743 | <0,001 $ | — | — | — | 1099,47 $ | 107,52 $ | 1,581 Mio.BOS / 10 Mio. | 9.78% | 6956,261 $ | ||
| 14744 | 0,002 $ | — | — | — | 1097,65 $ | 0 $ | 687.053,7LEMON / 1 Mio. | 0.00% | 1597,625 $ | ||
| 14745 | <0,001 $ | — | — | — | 2577,22 $ | 0 $ | 998,619 Mio.CLIFF / 1 Mrd. | 0.00% | 2580,781 $ | ||
| 14745 | 78,953 $ | — | — | — | 1086,48 $ | 0 $ | 13,761RNXT / 13,761 | 0.00% | — | ||
| 14746 | 29,242 $ | — | — | — | 1083,68 $ | 0 $ | 37,059ARKX / 37,059 | 0.00% | — |
Vergleichen Sie Bitcoin, Ethereum und andere digitale Vermögenswerte in USD, ihre 24-Stunden-Änderung, ihr Handelsvolumen und ihr Angebot. Die Marktkapitalisierung ist der Preis multipliziert mit dem Umlaufangebot. Jede Kryptowährung bietet historische Kurse und einen Chart; Ihr Portfolio erfasst Vermögenswerte und Transaktionen.
Die Kennzahlen umfassen Coins mit verfügbaren Kursen im CryptoJam-Katalog. Fehlende Werte werden als Strich angezeigt. Letzte Aktualisierung: 21.11.2026, 23:29. Ein Börsenpreis kann vom aggregierten USD-Preis abweichen.
90-Tage-Renditen von 0 verfolgten Vermögenswerten im Vergleich zu Bitcoin.