Marktlage
Angst & Gier
29Angst
Marktkapitalisierung2,721 Bio. $
BTC-Dominanz54.82%
Altcoin-Saison—
ETFsAlle ansehen
| Merkliste | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14845 | <0,001 $ | — | 0.00% | — | 2907,91 $ | 0 $ | 1 Mrd.SALUKI / 1 Mrd. | 0.00% | 2907,908 $ | ||
| 14846 | <0,001 $ | — | — | — | 2904,48 $ | 0 $ | 962,912 Mio.BURROW / 1 Mrd. | 0.00% | 3016,346 $ | ||
| 14847 | The survivorCAPYBARACAPYBARA | <0,001 $ | — | -1.18% | — | 2904,46 $ | 1,86 $ | 999,375 Mio.CAPYBARA / 1 Mrd. | 0.06% | 2906,28 $ | |
| 14848 | <0,001 $ | — | — | — | 2903,31 $ | 0 $ | 999,954 Mio.SENDIT / 1 Mrd. | 0.00% | 2903,439 $ | ||
| 14849 | <0,001 $ | — | — | — | 2902,99 $ | 0 $ | 1 Mrd.MEMEXSOL / 1 Mrd. | 0.00% | 2902,985 $ | ||
| 14850 | <0,001 $ | — | — | — | 2902,65 $ | 0 $ | 982,886 Mio.HOLD / 1 Mrd. | 0.00% | 2953,19 $ | ||
| 14851 | <0,001 $ | — | — | — | 2901,44 $ | 8,79 $ | 999,623 Mio.TREASUREDAVID / 1 Mrd. | 0.30% | 2902,534 $ | ||
| 14852 | <0,001 $ | — | — | — | 2899,5 $ | 0 $ | 974,015 Mio.LOBO / 973,97 Mio. | 0.00% | — | ||
| 14853 | <0,001 $ | — | — | — | 2897,05 $ | 53,05 $ | 971,223 Mio.DUST / 1 Mrd. | 1.83% | 2982,894 $ | ||
| 14854 | <0,001 $ | — | — | — | 2897,86 $ | 0 $ | 999,927 Mio.CARDCAT / 1 Mrd. | 0.00% | 2898,07 $ | ||
| 14855 | <0,001 $ | — | — | — | 2896,65 $ | 0 $ | 999,18 Mio.PUMPVERSE / 1 Mrd. | 0.00% | 2899,024 $ | ||
| 14856 | <0,001 $ | — | — | — | 2896,37 $ | 0 $ | 980,496 Mio.ORE / 1 Mrd. | 0.00% | 2953,988 $ | ||
| 14857 | <0,001 $ | — | — | — | 2895,86 $ | 0 $ | 922,614 Mio.AVERAGEGUY / 1 Mrd. | 0.00% | 3138,755 $ | ||
| 14858 | <0,001 $ | — | — | — | 2894,83 $ | 0 $ | 999,465 Mio.AC / 1 Mrd. | 0.00% | 2896,384 $ | ||
| 14859 | <0,001 $ | — | — | — | 2892,99 $ | 0 $ | 999,405 Mio.GEN / 1 Mrd. | 0.00% | 2894,71 $ | ||
| 14860 | 343,043 $ | — | -0.33% | — | 2891,76 $ | 4 $ | 8,43JPM / 8,43 | 0.14% | — | ||
| 14861 | <0,001 $ | — | — | — | 2891,5 $ | 0 $ | 999,865 Mio.AGC / 1 Mrd. | 0.00% | 2891,892 $ | ||
| 14862 | <0,001 $ | — | — | — | 2887,88 $ | 0 $ | 999,388 Mio.棱角猫 / 1 Mrd. | 0.00% | 2889,65 $ | ||
| 14863 | <0,001 $ | — | — | — | 2886,86 $ | 0 $ | 998,592 Mio.VORT / 1 Mrd. | 0.00% | 2890,927 $ | ||
| 14864 | <0,001 $ | — | — | — | 2885,77 $ | 0 $ | 919,454 Mio.GREENWHALE / 1 Mrd. | 0.00% | 3138,567 $ | ||
| 14865 | <0,001 $ | — | -18.24% | — | 2884,14 $ | 184,84 $ | 999,536 Mio.FOID / 1 Mrd. | 6.41% | 2885,475 $ | ||
| 14866 | <0,001 $ | — | — | — | 2883,69 $ | 20,86 $ | 999,414 Mio.UNIPUMP / 1 Mrd. | 0.72% | 2885,381 $ | ||
| 14867 | <0,001 $ | — | — | — | 2883,67 $ | 2,27 $ | 999,555 Mio.POPEYES / 1 Mrd. | 0.08% | 2884,954 $ | ||
| 14868 | <0,001 $ | — | — | — | 2881,19 $ | 0 $ | 999,492 Mio.WELLTH / 1 Mrd. | 0.00% | 2882,652 $ | ||
| 14869 | <0,001 $ | — | — | — | 2877,74 $ | 0 $ | 1 Mrd.STONCAT / 1 Mrd. | 0.00% | 2877,736 $ | ||
| 14870 | <0,001 $ | — | -4.26% | — | 2875,7 $ | 5,45 $ | 990,268 Mio.VISION / 1 Mrd. | 0.19% | 2903,966 $ | ||
| 14871 | <0,001 $ | — | — | — | 2876,09 $ | 0 $ | 993,507 Mio.VOID / 1 Mrd. | 0.00% | 2894,884 $ | ||
| 14872 | <0,001 $ | — | — | — | 2875,14 $ | 0 $ | 886,079 Mio.SURV / 1 Mrd. | 0.00% | 3244,794 $ | ||
| 14873 | 0,003 $ | — | — | — | 2875,14 $ | 0 $ | 1 Mio.WHETH / 1 Mio. | 0.00% | — | ||
| 14874 | <0,001 $ | — | — | — | 2874,98 $ | 0 $ | 996,984 Mio.BELIEVE / 1 Mrd. | 0.00% | 2883,677 $ | ||
| 14875 | 4,895 $ | — | -6.84% | — | 2908,04 $ | 74.145 $ | 594,071ROSS / 594,071 | 2549.66% | — | ||
| 14876 | <0,001 $ | — | — | — | 2872,2 $ | 0 $ | 899,533 Mio.MU / 1 Mrd. | 0.00% | 3192,987 $ | ||
| 14877 | <0,001 $ | — | — | — | 2871,63 $ | 0 $ | 10 Mrd.FINANCE / 10 Mrd. | 0.00% | 2871,63 $ | ||
| 14878 | <0,001 $ | — | — | — | 2871,55 $ | 93,88 $ | 998,636 Mio.VALENTINES / 1 Mrd. | 3.27% | 2875,472 $ | ||
| 14879 | <0,001 $ | — | — | — | 2870,63 $ | 0 $ | 999,719 Mio.YVO3D / 1 Mrd. | 0.00% | 2871,433 $ | ||
| 14880 | <0,001 $ | — | — | — | 2868,72 $ | 0 $ | 999,613 Mio.OLBOS / 1 Mrd. | 0.00% | 2869,826 $ | ||
| 14881 | <0,001 $ | — | — | — | 2866,29 $ | 0 $ | 999,421 Mio.OSKKPU / 1 Mrd. | 0.00% | 2867,95 $ | ||
| 14882 | <0,001 $ | — | — | — | 2864,87 $ | 0 $ | 999,978 Mio.ELUENT / 1 Mrd. | 0.00% | 2864,927 $ | ||
| 14883 | <0,001 $ | — | — | — | 2864,6 $ | 0 $ | 999,963 Mio.VANTA / 1 Mrd. | 0.00% | 2864,708 $ | ||
| 14884 | <0,001 $ | — | — | — | 2863,96 $ | 0 $ | 998,092 Mio.BABYRAGE / 1 Mrd. | 0.00% | 2869,437 $ | ||
| 14885 | <0,001 $ | — | — | — | 2862,52 $ | 75,63 $ | 999,763 Mio.CRM / 999,918 Mio. | 2.64% | 2862,963 $ | ||
| 14886 | <0,001 $ | — | — | — | 2862,83 $ | 0 $ | 999,977 Mio.REPO / 1 Mrd. | 0.00% | 2862,9 $ | ||
| 14887 | 25,761 $ | — | — | — | 2862,59 $ | 10,74 $ | 111,122SEDGON / 111,122 | 0.38% | — | ||
| 14888 | <0,001 $ | — | — | — | 2862,31 $ | 0 $ | 1 Mrd.SHARDS / 5 Mrd. | 0.00% | 14.311,555 $ | ||
| 14889 | <0,001 $ | — | — | — | 2860,65 $ | 0 $ | 1 Mrd.RESERVE / 1 Mrd. | 0.00% | 2860,648 $ | ||
| 14890 | 46,462 $ | — | +1.80% | — | 2857,73 $ | 1,15 $ | 61,506STMON / 61,506 | 0.04% | — | ||
| 14891 | <0,001 $ | — | — | — | 2859,69 $ | 0 $ | 996,034 Mio.HELPCJ / 1 Mrd. | 0.00% | 2871,078 $ | ||
| 14892 | <0,001 $ | — | — | — | 2857,58 $ | 0 $ | 999,792 Mio.DRINS / 1 Mrd. | 0.00% | 2858,178 $ | ||
| 14893 | <0,001 $ | — | — | — | 2858,25 $ | 152,14 $ | 999,524 Mio.BUG / 1 Mrd. | 5.32% | 2859,804 $ | ||
| 14894 | <0,001 $ | — | — | — | 2857,37 $ | 0 $ | 336,228 Mio.CRAZZERS / 1 Mrd. | 0.00% | 8498,309 $ |
Vergleichen Sie Bitcoin, Ethereum und andere digitale Vermögenswerte in USD, ihre 24-Stunden-Änderung, ihr Handelsvolumen und ihr Angebot. Die Marktkapitalisierung ist der Preis multipliziert mit dem Umlaufangebot. Jede Kryptowährung bietet historische Kurse und einen Chart; Ihr Portfolio erfasst Vermögenswerte und Transaktionen.
Die Kennzahlen umfassen Coins mit verfügbaren Kursen im CryptoJam-Katalog. Fehlende Werte werden als Strich angezeigt. Letzte Aktualisierung: 11.11.2026, 21:21. Ein Börsenpreis kann vom aggregierten USD-Preis abweichen.
90-Tage-Renditen von 0 verfolgten Vermögenswerten im Vergleich zu Bitcoin.