Marktlage
Angst & Gier
29Angst
Marktkapitalisierung2,721 Bio. $
BTC-Dominanz54.82%
Altcoin-Saison—
ETFsAlle ansehen
| Merkliste | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14247 | 13,186 $ | — | +6.36% | — | 3602,29 $ | 12,84 $ | 273,182RWULF / 273,182 | 0.36% | — | ||
| 14248 | <0,001 $ | — | — | — | 3601,34 $ | 0 $ | 999,356 Mio.REPLACEMENT / 1 Mrd. | 0.00% | 3603,661 $ | ||
| 14249 | <0,001 $ | — | — | — | 3599,93 $ | 0 $ | 11,577 Mio.GROW / 100 Mio. | 0.00% | 31.095,637 $ | ||
| 14250 | <0,001 $ | — | — | — | 3598,72 $ | 0 $ | 983,437 Mio.S100 / 1 Mrd. | 0.00% | 3659,333 $ | ||
| 14251 | <0,001 $ | — | — | — | 3598,61 $ | 0 $ | 999,956 Mio.PATRIOT / 1 Mrd. | 0.00% | 3598,77 $ | ||
| 14252 | 0,038 $ | — | — | — | 3597,99 $ | 0 $ | 95.028,602DS / 95.028,602 | 0.00% | — | ||
| 14253 | <0,001 $ | — | -4.08% | — | 3594,18 $ | 50,85 $ | 918,367 Mio.SECTORAL / 918,367 Mio. | 1.41% | — | ||
| 14254 | — | — | — | — | — | — | 99.863,217 Bio.GOATSE / 100.000 Bio. | — | — | ||
| 14255 | <0,001 $ | — | -1.99% | — | 3587,85 $ | 3,74 $ | 982,035 Mio.QCAT / 982,035 Mio. | 0.10% | — | ||
| 14256 | <0,001 $ | +0.48% | — | -11.09% | 3585,29 $ | 4,08 $ | 897,744 Mio.ARC / 897,744 Mio. | 0.11% | 3544,67 $ | ||
| 14257 | <0,001 $ | — | — | — | 3585,01 $ | 0 $ | 18 Mrd.URMOM / 18 Mrd. | 0.00% | 3585,006 $ | ||
| 14258 | <0,001 $ | — | — | — | 3584,07 $ | 0 $ | 999,649 Mio.COININI / 1 Mrd. | 0.00% | 3585,328 $ | ||
| 14259 | <0,001 $ | — | — | — | 3581,64 $ | 2,63 $ | 999,566 Mio.MINDVOID COIN / 1 Mrd. | 0.07% | 3583,193 $ | ||
| 14260 | <0,001 $ | — | — | — | 3583,15 $ | 0 $ | 969,872 Mio.CAPO / 1 Mrd. | 0.00% | 3694,458 $ | ||
| 14261 | <0,001 $ | — | — | — | 3583,15 $ | 0 $ | 999,318 Mio.OVARY / 1 Mrd. | 0.00% | 3585,593 $ | ||
| 14262 | 15,314 $ | — | -3.29% | — | 3582,5 $ | 156.223 $ | 233,932AGON / 233,932 | 4360.73% | — | ||
| 14263 | <0,001 $ | — | — | — | 3580,12 $ | 0 $ | 1 Mrd.REGARD / 1 Mrd. | 0.00% | 3580,124 $ | ||
| 14264 | <0,001 $ | — | — | — | 3579,91 $ | 0 $ | 999,84 Mio.DSCRIBE / 1 Mrd. | 0.00% | 3580,485 $ | ||
| 14265 | <0,001 $ | — | — | — | 3579,9 $ | 0 $ | 1 Mrd.BLUECHIP / 1 Mrd. | 0.00% | 3579,906 $ | ||
| 14266 | <0,001 $ | — | — | — | 3578,47 $ | 0 $ | 50,585 Mio.ZKWASM / 1 Mrd. | 0.00% | 70.741,733 $ | ||
| 14267 | <0,001 $ | — | — | — | 3574,65 $ | 51,81 $ | 996,522 Mio.CRYPTOCRAT / 1 Mrd. | 1.45% | 3587,122 $ | ||
| 14268 | <0,001 $ | — | — | — | 3576,47 $ | 0 $ | 999,764 Mio.KALUPUTICS / 1 Mrd. | 0.00% | 3577,315 $ | ||
| 14269 | <0,001 $ | — | — | — | 3576,22 $ | 0 $ | 998,846 Mio.AGI / 1 Mrd. | 0.00% | 3580,354 $ | ||
| 14270 | <0,001 $ | — | — | — | 3575,39 $ | 0 $ | 6,345 Mio.BOMB / 6,345 Mio. | 0.00% | — | ||
| 14271 | <0,001 $ | — | -4.38% | — | 3572,61 $ | 10,71 $ | 999,209 Mio.BISON / 1 Mrd. | 0.30% | 3575,443 $ | ||
| 14272 | <0,001 $ | — | — | — | 3571,63 $ | 9,17 $ | 998,893 Mio.DEADGUY / 1 Mrd. | 0.26% | 3575,588 $ | ||
| 14273 | <0,001 $ | — | — | — | 3573,52 $ | 0 $ | 989,994 Mio.SYNAPSE / 1 Mrd. | 0.00% | 3609,632 $ | ||
| 14274 | 371,388 $ | — | — | — | 3571,69 $ | 233,65 $ | 9,617RVTI / 9,617 | 6.54% | — | ||
| 14275 | <0,001 $ | — | — | — | 3571,45 $ | 0 $ | 956,026 Mio.WHITEALIEN / 1 Mrd. | 0.00% | 3735,72 $ | ||
| 14276 | <0,001 $ | — | — | — | 3571,34 $ | 0 $ | 999,544 Mio.ATNM / 1 Mrd. | 0.00% | 3572,968 $ | ||
| 14277 | <0,001 $ | — | — | — | 3569,66 $ | 0 $ | 999,58 Mio.KORA / 1 Mrd. | 0.00% | 3571,161 $ | ||
| 14278 | <0,001 $ | — | — | — | 3568,68 $ | 0 $ | 1 Mrd.RETSA / 1 Mrd. | 0.00% | — | ||
| 14279 | — | — | — | — | — | — | 420.000 Bio.DNA / 420.000 Bio. | — | — | ||
| 14280 | <0,001 $ | — | — | — | 3568,22 $ | 0 $ | 998,113 Mio.GREEN / 1 Mrd. | 0.00% | 3574,97 $ | ||
| 14281 | <0,001 $ | — | — | — | 3562,9 $ | 4,17 $ | 998,277 Mio.01 / 1 Mrd. | 0.12% | 3569,047 $ | ||
| 14282 | <0,001 $ | — | — | — | 3561,18 $ | 0 $ | 586,618 Mio.ICONS / 1 Mrd. | 0.00% | 6070,693 $ | ||
| 14283 | <0,001 $ | — | — | — | 3560,28 $ | 0 $ | 999,382 Mio.CRUMB / 1 Mrd. | 0.00% | 3562,481 $ | ||
| 14284 | <0,001 $ | — | — | — | 3559,01 $ | 3,95 $ | 4,326 Mio.KEYFI / 8,994 Mio. | 0.11% | — | ||
| 14285 | <0,001 $ | — | -2.98% | — | 3555,8 $ | 2,85 $ | 971,589 Mio.CORVIN / 971,589 Mio. | 0.08% | — | ||
| 14286 | <0,001 $ | — | — | — | 3556,14 $ | 0 $ | 918,681 Mio.SPROUT / 1 Mrd. | 0.00% | 3870,922 $ | ||
| 14287 | <0,001 $ | — | -3.41% | — | 3554,28 $ | 1,6 $ | 955,585 Mio.MAKERS / 1 Mrd. | 0.05% | 3719,484 $ | ||
| 14288 | <0,001 $ | — | — | — | 3549,85 $ | 0 $ | 993,524 Mio.BLX / 1 Mrd. | 0.00% | 3572,993 $ | ||
| 14289 | <0,001 $ | -0.37% | — | -99.79% | 3549,42 $ | 73,5 $ | 840 Mio.ARCANE / 1 Mrd. | 2.07% | 4225,505 $ | ||
| 14290 | <0,001 $ | — | — | — | 3548,8 $ | 0 $ | 998,663 Mio.GROKAN / 1 Mrd. | 0.00% | 3553,555 $ | ||
| 14291 | <0,001 $ | — | — | — | 3546,05 $ | 85,95 $ | 999,684 Mio.FEROCITER / 1 Mrd. | 2.42% | 3547,17 $ | ||
| 14292 | <0,001 $ | — | — | — | 3545,88 $ | 0 $ | 999,099 Mio.WINSTON / 1 Mrd. | 0.00% | 3549,071 $ | ||
| 14293 | 197,264 $ | — | -1.31% | — | 3541,05 $ | 9,47 $ | 17,951COFON / 17,951 | 0.27% | — | ||
| 14294 | <0,001 $ | — | -1.66% | — | 3540,58 $ | 92,05 $ | 999,393 Mio.TROLLHOUSE / 1 Mrd. | 2.60% | 3542,731 $ | ||
| 14295 | <0,001 $ | — | — | — | 3540,25 $ | 0 $ | 999,192 Mio.CATERPILLAR / 1 Mrd. | 0.00% | 3543,115 $ | ||
| 14296 | <0,001 $ | — | — | — | 3537,89 $ | 0 $ | 1 Mrd.DATA / 1 Mrd. | 0.00% | 3537,885 $ |
Vergleichen Sie Bitcoin, Ethereum und andere digitale Vermögenswerte in USD, ihre 24-Stunden-Änderung, ihr Handelsvolumen und ihr Angebot. Die Marktkapitalisierung ist der Preis multipliziert mit dem Umlaufangebot. Jede Kryptowährung bietet historische Kurse und einen Chart; Ihr Portfolio erfasst Vermögenswerte und Transaktionen.
Die Kennzahlen umfassen Coins mit verfügbaren Kursen im CryptoJam-Katalog. Fehlende Werte werden als Strich angezeigt. Letzte Aktualisierung: 11.11.2026, 21:21. Ein Börsenpreis kann vom aggregierten USD-Preis abweichen.
90-Tage-Renditen von 0 verfolgten Vermögenswerten im Vergleich zu Bitcoin.