Marktlage
Angst & Gier
13Extreme Angst
Marktkapitalisierung2,508 Bio. $
BTC-Dominanz53.48%
Altcoin-Saison—
ETFsAlle ansehen
| Merkliste | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12351 | <0,001 $ | — | — | — | 6365,32 $ | 0 $ | 1 Mrd.SWORDCAT / 1 Mrd. | 0.00% | 6365,318 $ | ||
| 12352 | <0,001 $ | — | — | — | 6364,9 $ | 0 $ | 978,152 Mio.MAX / 1 Mrd. | 0.00% | 6507,07 $ | ||
| 12353 | <0,001 $ | — | — | — | 6362,35 $ | 0 $ | 1 Mrd.BELL / 1 Mrd. | 0.00% | 6362,355 $ | ||
| 12354 | 0,003 $ | — | — | — | 6361,95 $ | 0 $ | 2,243 Mio.STABUL / 10 Mio. | 0.00% | 28.366,306 $ | ||
| 12355 | <0,001 $ | — | — | — | 6339,85 $ | 0 $ | 1 Mrd.BRAIN / 1 Mrd. | 0.00% | 6339,852 $ | ||
| 12355 | 58,447 $ | — | -1.19% | — | 6361,42 $ | 249,61 $ | 108,84RPYPL / 108,84 | 3.92% | — | ||
| 12356 | <0,001 $ | — | — | — | 6361,24 $ | 0 $ | 993,762 Mio.HOPE / 1 Mrd. | 0.00% | 6401,17 $ | ||
| 12357 | <0,001 $ | — | — | — | 6360,9 $ | 0 $ | 1 Mrd.ESTEE / 1 Mrd. | 0.00% | 6360,903 $ | ||
| 12358 | <0,001 $ | — | -4.47% | — | 6360,59 $ | 54,51 $ | 1 Mrd.火箭狗 / 1 Mrd. | 0.86% | 6360,592 $ | ||
| 12360 | <0,001 $ | — | — | — | 6358,83 $ | 78,6 $ | 984,105 Mio.CLOOTS / 1 Mrd. | 1.24% | 6461,541 $ | ||
| 12361 | <0,001 $ | — | — | — | 6358,37 $ | 3,93 $ | 1 Mrd.SHARE / 1 Mrd. | 0.06% | 6358,372 $ | ||
| 12363 | <0,001 $ | — | — | — | 6327,49 $ | 0 $ | 998,487 Mio.ASS&P 500 / 1 Mrd. | 0.00% | 6337,077 $ | ||
| 12363 | <0,001 $ | — | — | — | 6354,53 $ | 0 $ | 999,824 Mio.LEH / 1 Mrd. | 0.00% | 6355,65 $ | ||
| 12364 | <0,001 $ | — | — | — | 6354,02 $ | 2,19 $ | 420,69 Bio.OWO / 420,69 Bio. | 0.03% | 6310,35 $ | ||
| 12365 | <0,001 $ | — | — | — | 6352,31 $ | 0 $ | 999,922 Mio.WRT / 1 Mrd. | 0.00% | 6352,803 $ | ||
| 12366 | <0,001 $ | — | — | — | 6350,35 $ | 0 $ | 999,383 Mio.PWC / 1 Mrd. | 0.00% | 6354,265 $ | ||
| 12367 | <0,001 $ | — | — | — | 6347,43 $ | 34,25 $ | 999,038 Mio.ENERGY / 1 Mrd. | 0.54% | 6353,545 $ | ||
| 12368 | <0,001 $ | — | — | — | 6345,61 $ | 55,57 $ | 1 Mrd.BUNKER / 1 Mrd. | 0.88% | 6345,61 $ | ||
| 12369 | <0,001 $ | — | -0.54% | — | 6342,81 $ | 7,86 $ | 999,849 Mio.HYPURRCLAW / 1 Mrd. | 0.12% | 6343,769 $ | ||
| 12370 | 334,073 $ | — | +1.02% | — | 6342,57 $ | 49,91 $ | 18,986RMDB / 18,986 | 0.79% | — | ||
| 12371 | <0,001 $ | — | — | — | 6342,36 $ | 0 $ | 918,367 Mio.MUSE / 918,367 Mio. | 0.00% | — | ||
| 12373 | <0,001 $ | — | — | — | 6337,89 $ | 0 $ | 301,473 Mio.BERRY / 301,473 Mio. | 0.00% | — | ||
| 12374 | <0,001 $ | — | — | — | 6334,84 $ | 0 $ | 999,873 Mio.CFX / 1 Mrd. | 0.00% | 6335,651 $ | ||
| 12375 | <0,001 $ | — | +2.04% | — | 6332,86 $ | 1,88 $ | 9 Mrd.$TUSK / 10 Mrd. | 0.03% | 7036,58 $ | ||
| 12376 | <0,001 $ | — | — | — | 6327,74 $ | 0 $ | 229,774 Mio.UNO / 384,649 Mio. | 0.00% | 10.592,833 $ | ||
| 12378 | <0,001 $ | — | — | — | 6325,46 $ | 0 $ | 999,128 Mio.$ZBEC / 1 Mrd. | 0.00% | 6330,981 $ | ||
| 12379 | <0,001 $ | — | — | — | 6320,17 $ | 0 $ | 999,889 Mio.GOODBOY / 1 Mrd. | 0.00% | 6320,877 $ | ||
| 12380 | <0,001 $ | — | — | — | 6318,52 $ | 0 $ | 999,827 Mio.DAFT / 1 Mrd. | 0.00% | 6319,617 $ | ||
| 12381 | <0,001 $ | — | — | — | 6315,9 $ | 0 $ | 999,793 Mio.ALASKA / 1 Mrd. | 0.00% | 6317,205 $ | ||
| 12382 | <0,001 $ | — | +0.19% | — | 6315,74 $ | 10,1 $ | 949,754 Mio.HWG / 949,754 Mio. | 0.16% | — | ||
| 12383 | <0,001 $ | — | — | — | 6314,19 $ | 0 $ | 997,36 Mio.ANIME / 1 Mrd. | 0.00% | 6330,899 $ | ||
| 12384 | <0,001 $ | — | — | — | 6313,3 $ | 0 $ | 15 Mrd.PIQ / 15 Mrd. | 0.00% | 6313,305 $ | ||
| 12385 | <0,001 $ | — | — | — | 6311,14 $ | 0 $ | 1 Mrd.TOFI / 1 Mrd. | 0.00% | 6311,137 $ | ||
| 12386 | <0,001 $ | — | — | — | 6311,03 $ | 0 $ | 1 Mrd.X444 / 1 Mrd. | 0.00% | 6311,028 $ | ||
| 12387 | <0,001 $ | — | — | — | 6308,22 $ | 0 $ | 100 Mio.FRENLY / 100 Mio. | 0.00% | 6308,219 $ | ||
| 12388 | <0,001 $ | — | — | — | 6308,06 $ | 77,44 $ | 1 Mrd.MEOW / 1 Mrd. | 1.23% | 6308,059 $ | ||
| 12390 | 155,765 $ | — | — | — | 6302,02 $ | 0 $ | 40,458RXBI / 40,524 | 0.00% | — | ||
| 12391 | <0,001 $ | — | — | — | 6301,98 $ | 0 $ | 964,958 Mio.SEDUX / 1 Mrd. | 0.00% | 6530,828 $ | ||
| 12392 | <0,001 $ | — | — | — | 6294,67 $ | 0 $ | 993,301 Mio.GRIDDY / 1 Mrd. | 0.00% | 6337,116 $ | ||
| 12393 | 15,514 $ | — | — | — | 6294,55 $ | 976,97 $ | 405,734ETHU / 405,734 | 15.52% | — | ||
| 12394 | <0,001 $ | — | — | — | 6293,66 $ | 0 $ | 761,513 Mio.SKIBIDI / 1 Mrd. | 0.00% | 8264,687 $ | ||
| 12395 | <0,001 $ | — | — | — | 6290,81 $ | 0 $ | 999,142 Mio.MUSK / 1 Mrd. | 0.00% | 6296,209 $ | ||
| 12396 | <0,001 $ | — | — | — | 6285,84 $ | 0 $ | 752,255 Mio.ICY / 1 Mrd. | 0.00% | 8355,995 $ | ||
| 12397 | <0,001 $ | — | — | — | 6284,18 $ | 0 $ | 1 Mrd.CAMEL / 1 Mrd. | 0.00% | — | ||
| 12398 | <0,001 $ | — | — | — | 6283,5 $ | 8,33 $ | 999,189 Mio.TADC / 1 Mrd. | 0.13% | 6288,606 $ | ||
| 12399 | <0,001 $ | — | — | — | 6283,4 $ | 0 $ | 998,695 Mio.42069COIN / 1 Mrd. | 0.00% | 6291,613 $ | ||
| 12400 | <0,001 $ | — | — | — | 6280,5 $ | 0 $ | 999,336 Mio.MERLIN / 1 Mrd. | 0.00% | 6284,672 $ | ||
| 12401 | <0,001 $ | — | — | — | 6277,43 $ | 0 $ | 1 Mrd.来福 / 1 Mrd. | 0.00% | 6277,428 $ | ||
| 12402 | <0,001 $ | — | — | — | 6276 $ | 2,57 $ | 1 Mrd.VBEA / 1 Mrd. | 0.04% | 6276 $ | ||
| 12403 | <0,001 $ | — | — | — | 6274,3 $ | 31,95 $ | 954,078 Mio.SOLANUM / 1 Mrd. | 0.51% | 6576,297 $ |
Vergleichen Sie Bitcoin, Ethereum und andere digitale Vermögenswerte in USD, ihre 24-Stunden-Änderung, ihr Handelsvolumen und ihr Angebot. Die Marktkapitalisierung ist der Preis multipliziert mit dem Umlaufangebot. Jede Kryptowährung bietet historische Kurse und einen Chart; Ihr Portfolio erfasst Vermögenswerte und Transaktionen.
Die Kennzahlen umfassen Coins mit verfügbaren Kursen im CryptoJam-Katalog. Fehlende Werte werden als Strich angezeigt. Letzte Aktualisierung: 14.11.2026, 15:44. Ein Börsenpreis kann vom aggregierten USD-Preis abweichen.
90-Tage-Renditen von 0 verfolgten Vermögenswerten im Vergleich zu Bitcoin.