Marktlage
Angst & Gier
20Extreme Angst
Marktkapitalisierung2,592 Bio. $
BTC-Dominanz53.85%
Altcoin-Saison—
ETFsAlle ansehen
| Merkliste | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10752 | <0,001 $ | — | +11.74% | — | 12.523,62 $ | 2476,78 $ | 999,847 Mio.RAYPAD / 1 Mrd. | 19.78% | 12.525,537 $ | ||
| 10753 | <0,001 $ | — | — | — | 12.525,98 $ | 7,36 $ | 21,158 Mrd.PHASMA / 24,67 Mrd. | 0.06% | 14.605,064 $ | ||
| 10754 | <0,001 $ | — | — | — | 12.523,83 $ | 16,62 $ | 1 Mrd.UWU / 1 Mrd. | 0.13% | — | ||
| 10755 | <0,001 $ | — | — | — | 12.523,39 $ | 0 $ | 928,83 Mio.IRVUS / 1 Mrd. | 0.00% | 13.482,973 $ | ||
| 10756 | <0,001 $ | — | — | — | 12.518,97 $ | 0 $ | 100 Mrd.VELLUM / 100 Mrd. | 0.00% | 12.519 $ | ||
| 10757 | <0,001 $ | — | -2.75% | — | 12.511,57 $ | 2,35 $ | 922,822 Mio.FITCOIN / 1 Mrd. | 0.02% | 13.557,945 $ | ||
| 10758 | <0,001 $ | — | — | — | 12.505,88 $ | 0 $ | 999,997 Mio.YAIT / 1 Mrd. | 0.00% | 12.505,918 $ | ||
| 10759 | <0,001 $ | — | — | — | 12.497,68 $ | 0 $ | 999,123 Mio.RAIN / 1 Mrd. | 0.00% | 12.508,648 $ | ||
| 10760 | <0,001 $ | — | — | — | 12.483,47 $ | 0 $ | 959,572 Mio.RWA / 1 Mrd. | 0.00% | 13.009,41 $ | ||
| 10761 | <0,001 $ | — | — | — | 12.477,11 $ | 0 $ | 100 Mrd.PIXEL / 100 Mrd. | 0.00% | 12.477,1 $ | ||
| 10762 | <0,001 $ | — | — | — | 12.476,15 $ | 0 $ | 9,652 Mrd.KEE / 10 Mrd. | 0.00% | 12.925,64 $ | ||
| 10763 | 166,479 $ | — | — | — | 12.471,39 $ | 0 $ | 74,913BKNG / 74,913 | 0.00% | — | ||
| 10764 | 18,755 $ | — | -0.60% | — | 12.470,48 $ | 0,987 $ | 664,901PINSON / 664,901 | 0.01% | — | ||
| 10765 | <0,001 $ | — | — | — | 12.462,79 $ | 0 $ | 888,888 Mrd.BILL / 888,889 Mrd. | 0.00% | 12.463,111 $ | ||
| 10766 | <0,001 $ | — | — | — | 12.443,73 $ | 8,72 $ | 999,928 Mio.PUMPCAT / 1 Mrd. | 0.07% | 12.444,624 $ | ||
| 10767 | <0,001 $ | — | -3.28% | — | 12.460,56 $ | 1,32 $ | 999,693 Mio.COOL / 1 Mrd. | 0.01% | 12.464,39 $ | ||
| 10768 | <0,001 $ | — | — | — | 12.460,16 $ | 0 $ | 999,99 Mio.DEFAI / 1 Mrd. | 0.00% | 12.460,285 $ | ||
| 10769 | 95,735 $ | — | +0.93% | — | 12.450,82 $ | 11.963,25 $ | 130,056CIBRON / 130,056 | 96.08% | — | ||
| 10770 | <0,001 $ | — | — | — | 12.452,09 $ | 0 $ | 999,603 Mio.LITTLEGUY / 1 Mrd. | 0.00% | 12.457,041 $ | ||
| 10771 | <0,001 $ | — | — | — | 12.438,97 $ | 8512,07 $ | 999,461 Mio.GLAM / 1 Mrd. | 68.43% | 12.445,687 $ | ||
| 10773 | <0,001 $ | — | — | — | 12.428,11 $ | 0 $ | 999,851 Mio.GROF / 1 Mrd. | 0.00% | 12.429,962 $ | ||
| 10774 | <0,001 $ | — | +1.35% | — | 12.413,94 $ | 115,4 $ | 950,884 Mio.FLEX / 1 Mrd. | 0.93% | 13.055,16 $ | ||
| 10775 | <0,001 $ | — | — | — | 12.425,38 $ | 0 $ | 917,592 Mio.H2W6GM6JZ / 1 Mrd. | 0.00% | 13.541,298 $ | ||
| 10776 | 0,003 $ | — | — | — | 12.425,09 $ | 45,89 $ | 4,629 Mio.CAVE / 100 Mio. | 0.37% | 268.390,556 $ | ||
| 10777 | <0,001 $ | — | -3.41% | — | 12.407,02 $ | 6,25 $ | 67,228 Mrd.BEST / 1 Mrd. | 0.05% | 184,552 $ | ||
| 10778 | <0,001 $ | — | — | — | 12.416,86 $ | 0 $ | 823,377 Mio.UTK / 1 Mrd. | 0.00% | 15.080,414 $ | ||
| 10779 | <0,001 $ | — | -1.63% | — | 12.414,03 $ | 31,04 $ | 999,987 Mio.BTC / 999,987 Mio. | 0.25% | 12.414,027 $ | ||
| 10780 | <0,001 $ | — | — | — | 12.412,66 $ | 0 $ | 10 Mrd.GDK / 10 Mrd. | 0.00% | 12.412,66 $ | ||
| 10781 | <0,001 $ | — | — | — | 12.409,54 $ | 0 $ | 999,709 Mio.OORA / 1 Mrd. | 0.00% | 12.413,149 $ | ||
| 10782 | <0,001 $ | — | -15.84% | — | 12.380,41 $ | 397,75 $ | 999,739 Mio.PENNY / 999,739 Mio. | 3.21% | — | ||
| 10783 | <0,001 $ | — | — | — | 12.381,27 $ | 0 $ | 1 Mrd.BONKEY / 1 Mrd. | 0.00% | 12.381,273 $ | ||
| 10784 | <0,001 $ | — | — | — | 12.376 $ | 0 $ | 100 Mio.GOV / 100 Mio. | 0.00% | 12.375,999 $ | ||
| 10785 | <0,001 $ | — | — | — | 12.374,99 $ | 0 $ | 1 Mrd.NEWB / 1 Mrd. | 0.00% | 12.374,99 $ | ||
| 10786 | <0,001 $ | — | -3.13% | — | 12.374,06 $ | 186,14 $ | 999,768 Mio.滑る猫 / 1 Mrd. | 1.50% | 12.376,938 $ | ||
| 10787 | <0,001 $ | — | — | — | 12.367,35 $ | 0 $ | 999,584 Mio.BSCREENER / 1 Mrd. | 0.00% | 12.372,497 $ | ||
| 10788 | <0,001 $ | — | — | — | 12.359,09 $ | 0 $ | 1 Mrd.ORACLE / 1 Mrd. | 0.00% | 12.359,086 $ | ||
| 10788 | <0,001 $ | — | — | — | 12.933,02 $ | 0 $ | 253,75 Mio.VERA / 1 Mrd. | 0.00% | 50.967,589 $ | ||
| 10789 | <0,001 $ | — | +0.83% | — | 12.406,75 $ | 77,91 $ | 100 Mio.FLX / 100 Mio. | 0.63% | — | ||
| 10790 | <0,001 $ | — | +0.05% | — | 12.343,61 $ | 16,47 $ | 999,006 Mio.DIRA / 999,991 Mio. | 0.13% | 12.355,781 $ | ||
| 10791 | <0,001 $ | — | — | — | 11.575,57 $ | 0 $ | 1 Mrd.ANDREA / 1 Mrd. | 0.00% | 11.575,57 $ | ||
| 10791 | <0,001 $ | — | — | — | 12.354,6 $ | 4,09 $ | 999,97 Mio.MOTH / 999,998 Mio. | 0.03% | 12.354,947 $ | ||
| 10792 | <0,001 $ | — | — | — | 12.354,36 $ | 0 $ | 1 Mrd.XAVI / 1 Mrd. | 0.00% | 12.354,361 $ | ||
| 10793 | <0,001 $ | — | -2.38% | — | 12.339,42 $ | 80,89 $ | 1 Mrd.GM / 1 Mrd. | 0.66% | 12.339,42 $ | ||
| 10794 | <0,001 $ | — | — | — | 12.343,36 $ | 0 $ | 301,473 Mio.BERRY / 301,473 Mio. | 0.00% | — | ||
| 10795 | <0,001 $ | — | — | — | 12.342,61 $ | 0 $ | 530 Mio.XO / 5 Mrd. | 0.00% | 116.439,765 $ | ||
| 10796 | <0,001 $ | — | — | — | 12.337,74 $ | 0 $ | 172,187 Mio.MAX / 800 Mio. | 0.00% | 57.322,614 $ | ||
| 10797 | <0,001 $ | — | — | — | 12.330,84 $ | 0 $ | 999,662 Mio.MS / 1 Mrd. | 0.00% | 12.335,012 $ | ||
| 10798 | <0,001 $ | — | — | — | 12.327,71 $ | 0 $ | 100 Mrd.GM / 100 Mrd. | 0.00% | 12.327,7 $ | ||
| 10799 | 64,912 $ | — | — | — | 12.327,27 $ | 0 $ | 189,906RWMB / 189,906 | 0.00% | — | ||
| 10800 | <0,001 $ | — | — | — | 12.321,53 $ | 0 $ | 487,524 Mio.TRUST / 1 Mrd. | 0.00% | 25.273,662 $ |
Vergleichen Sie Bitcoin, Ethereum und andere digitale Vermögenswerte in USD, ihre 24-Stunden-Änderung, ihr Handelsvolumen und ihr Angebot. Die Marktkapitalisierung ist der Preis multipliziert mit dem Umlaufangebot. Jede Kryptowährung bietet historische Kurse und einen Chart; Ihr Portfolio erfasst Vermögenswerte und Transaktionen.
Die Kennzahlen umfassen Coins mit verfügbaren Kursen im CryptoJam-Katalog. Fehlende Werte werden als Strich angezeigt. Letzte Aktualisierung: 13.11.2026, 14:10. Ein Börsenpreis kann vom aggregierten USD-Preis abweichen.
90-Tage-Renditen von 0 verfolgten Vermögenswerten im Vergleich zu Bitcoin.