Marktlage
Angst & Gier
13Extreme Angst
Marktkapitalisierung2,524 Bio. $
BTC-Dominanz53.58%
Altcoin-Saison—
ETFsAlle ansehen
| Merkliste | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8171 | <0,001 $ | — | -4.20% | — | 33.730 $ | 12,37 $ | 1 Mrd.MEMECOIN / 1 Mrd. | 0.04% | 33.730,011 $ | ||
| 8172 | <0,001 $ | — | — | — | 33.726 $ | 0 $ | 1 Mrd.PLEDGE / 1 Mrd. | 0.00% | 33.725,763 $ | ||
| 8173 | <0,001 $ | — | — | — | 33.703 $ | 139,49 $ | 1 Mrd.世界和平 / 1 Mrd. | 0.41% | 33.702,608 $ | ||
| 8174 | <0,001 $ | — | — | — | 37.233 $ | 0 $ | 6 Mrd.KEY / 6 Mrd. | 0.00% | — | ||
| 8174 | <0,001 $ | — | — | — | 33.711 $ | 0 $ | 408,486 Mrd.TUZKI / 420,69 Mrd. | 0.00% | 34.717,863 $ | ||
| 8175 | <0,001 $ | — | — | — | 33.697 $ | 0 $ | 415,54 Mrd.FROG / 420,69 Mrd. | 0.00% | 34.114,173 $ | ||
| 8176 | 245,594 $ | — | +1.75% | — | 33.677 $ | 5,78 $ | 137,124WMON / 137,124 | 0.02% | — | ||
| 8177 | <0,001 $ | — | — | — | 33.669 $ | 0 $ | 100 Mrd.D.O.G.E / 100 Mrd. | 0.00% | 33.668,7 $ | ||
| 8178 | <0,001 $ | — | -3.32% | — | 33.615 $ | 44,01 $ | 420,69 Mrd.MISHA / 420,69 Mrd. | 0.13% | 33.614,393 $ | ||
| 8179 | <0,001 $ | — | — | — | 33.614 $ | 0 $ | 1 Mrd.PROV / 1 Mrd. | 0.00% | 33.614,433 $ | ||
| 8181 | 1.090,608 $ | — | +0.86% | — | 33.608 $ | 991,69 $ | 30,816RCOST / 30,816 | 2.95% | — | ||
| 8182 | <0,001 $ | — | — | — | 33.598 $ | 0 $ | 1 Mrd.NEIRO / 1 Mrd. | 0.00% | 33.597,532 $ | ||
| 8183 | <0,001 $ | — | — | -7.91% | 33.591 $ | 0 $ | 997,264 Mio.ECHO / 1 Mrd. | 0.00% | 33.682,688 $ | ||
| 8184 | 14,234 $ | — | -3.67% | — | 33.606 $ | 432,65 $ | 2360,901HSAION / 2360,901 | 1.29% | — | ||
| 8185 | <0,001 $ | — | — | — | 33.560 $ | 0 $ | 1 Mrd.WECO / 1 Mrd. | 0.00% | 33.560,301 $ | ||
| 8186 | 72,199 $ | — | — | — | 33.549 $ | 29,25 $ | 464,67CCJON / 464,67 | 0.09% | — | ||
| 8188 | <0,001 $ | — | -7.84% | — | 33.586 $ | 689,11 $ | 1 Mrd.ZOICH / 1 Mrd. | 2.05% | 33.586,029 $ | ||
| 8189 | <0,001 $ | — | -3.52% | — | 33.526 $ | 7,17 $ | 1 Mrd.CITADAIL / 1 Mrd. | 0.02% | 33.526,165 $ | ||
| 8190 | <0,001 $ | — | — | — | 33.526 $ | 0 $ | 942,226 Mio.TIMI / 1 Mrd. | 0.00% | 35.581,88 $ | ||
| 8191 | <0,001 $ | — | — | — | 33.508 $ | 1,5 $ | 1 Mrd.U / 1 Mrd. | 0.00% | 33.508,37 $ | ||
| 8192 | <0,001 $ | — | — | — | 33.479 $ | 0 $ | 999,587 Mio.JAIL / 1 Mrd. | 0.00% | 33.493,082 $ | ||
| 8193 | <0,001 $ | — | -0.15% | — | 33.471 $ | 28,37 $ | 100 Mio.RING / 100 Mio. | 0.08% | 33.471,116 $ | ||
| 8194 | <0,001 $ | — | — | — | 33.454 $ | 0 $ | 420,69 Bio.DOGE2.0 / 420,69 Bio. | 0.00% | 33.655,2 $ | ||
| 8195 | 0,002 $ | — | -3.74% | — | 33.450 $ | 9,23 $ | 15,101 Mio.KDR / 100 Mio. | 0.03% | 221.515,692 $ | ||
| 8196 | 11,726 $ | — | -3.95% | — | 33.443 $ | 83,68 $ | 2852LIC / 2852 | 0.25% | — | ||
| 8197 | <0,001 $ | — | -21.12% | — | 33.432 $ | 8154,81 $ | 950,296 Mio.POUT / 1 Mrd. | 24.39% | 35.180,37 $ | ||
| 8198 | 9,656 $ | — | — | — | 32.184 $ | 0 $ | 3333DOG / 3333 | 0.00% | 32.184,162 $ | ||
| 8198 | 264,021 $ | — | -0.46% | — | 33.421 $ | 330,25 $ | 126,586RTER / 126,586 | 0.99% | — | ||
| 8199 | <0,001 $ | — | — | — | 33.416 $ | 0 $ | 1 Mrd.( ͡° ͜ʖ ͡°) / 1 Mrd. | 0.00% | 33.416,296 $ | ||
| 8200 | <0,001 $ | — | -3.92% | — | 33.392 $ | 38,87 $ | 1 Mrd.ZIB / 1 Mrd. | 0.12% | 33.391,734 $ | ||
| 8201 | <0,001 $ | — | — | — | 33.398 $ | 1,001 $ | 93,416 Mio.ORO / 100 Mio. | 0.00% | 35.752,25 $ | ||
| 8202 | <0,001 $ | — | — | — | 33.368 $ | 46,91 $ | 420 Mio.MLY / 1 Mrd. | 0.14% | 79.447,194 $ | ||
| 8203 | <0,001 $ | — | -0.02% | — | 33.364 $ | 4,13 $ | 42,263 Mio.AWARE / 100 Mio. | 0.01% | 78.943,857 $ | ||
| 8204 | 0,003 $ | — | — | — | 33.360 $ | 0 $ | 10 Mio.RNB / 10 Mio. | 0.00% | 33.359,753 $ | ||
| 8205 | <0,001 $ | — | -3.24% | — | 33.352 $ | 13,72 $ | 39,854 Mio.BLENDR / 42 Mio. | 0.04% | 35.148,82 $ | ||
| 8206 | 406,532 $ | — | -1.78% | — | 33.357 $ | 191,71 $ | 82,052TSM / 82,052 | 0.57% | — | ||
| 8207 | 74,532 $ | — | +1.17% | — | 33.316 $ | 2318,42 $ | 447SEC / 447 | 6.96% | — | ||
| 8208 | <0,001 $ | — | -4.65% | — | 33.313 $ | 2,81 $ | 999,707 Mio.TANK / 1 Mrd. | 0.01% | 33.322,999 $ | ||
| 8209 | <0,001 $ | — | -2.85% | — | 33.307 $ | 552,54 $ | 999,453 Mio.VALENTINE / 1 Mrd. | 1.66% | 33.324,944 $ | ||
| 8210 | <0,001 $ | — | — | — | 33.296 $ | 7261,94 $ | 10 Mrd.RZTO / 10 Mrd. | 21.81% | 33.295,59 $ | ||
| 8211 | <0,001 $ | — | -6.05% | — | 33.293 $ | 2,01 $ | 100 Mrd.LITCOIN / 100 Mrd. | 0.01% | 33.292,6 $ | ||
| 8212 | <0,001 $ | — | -4.25% | — | 33.290 $ | 19,56 $ | 999,932 Mio.XAU / 999,932 Mio. | 0.06% | 33.290,474 $ | ||
| 8214 | <0,001 $ | — | -8.06% | — | 33.238 $ | 544,37 $ | 986,829 Mio.KYOKO / 986,829 Mio. | 1.64% | — | ||
| 8215 | <0,001 $ | — | — | — | 33.207 $ | 328,12 $ | 100 Mrd.HUNCH / 100 Mrd. | 0.99% | 33.206,5 $ | ||
| 8216 | <0,001 $ | — | -14.90% | — | 33.190 $ | 649,64 $ | 1 Mrd.NATION / 1 Mrd. | 1.96% | 33.189,959 $ | ||
| 8217 | <0,001 $ | — | -23.59% | — | 33.155 $ | 1806,31 $ | 949,169 Mio.LEGEND / 1 Mrd. | 5.45% | 34.930,428 $ | ||
| 8218 | 40,502 $ | — | -0.94% | — | 33.131 $ | 59,85 $ | 818NVOC / 818 | 0.18% | — | ||
| 8219 | 288,536 $ | — | +1.79% | — | 33.152 $ | 70,35 $ | 114,898JNJON / 114,898 | 0.21% | — | ||
| 8220 | 14,458 $ | — | +4.93% | — | 33.079 $ | 1921,47 $ | 2287,907WTGRND / 2287,907 | 5.81% | — | ||
| 8221 | <0,001 $ | — | — | — | 33.071 $ | 0 $ | 8,889 Mrd.GOAT / 8,889 Mrd. | 0.00% | 33.071,307 $ |
Vergleichen Sie Bitcoin, Ethereum und andere digitale Vermögenswerte in USD, ihre 24-Stunden-Änderung, ihr Handelsvolumen und ihr Angebot. Die Marktkapitalisierung ist der Preis multipliziert mit dem Umlaufangebot. Jede Kryptowährung bietet historische Kurse und einen Chart; Ihr Portfolio erfasst Vermögenswerte und Transaktionen.
Die Kennzahlen umfassen Coins mit verfügbaren Kursen im CryptoJam-Katalog. Fehlende Werte werden als Strich angezeigt. Letzte Aktualisierung: 14.11.2026, 10:19. Ein Börsenpreis kann vom aggregierten USD-Preis abweichen.
90-Tage-Renditen von 0 verfolgten Vermögenswerten im Vergleich zu Bitcoin.