Marktlage
Angst & Gier
20Extreme Angst
Marktkapitalisierung2,566 Bio. $
BTC-Dominanz53.72%
Altcoin-Saison—
ETFsAlle ansehen
| Merkliste | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7892 | <0,001 $ | — | -5.67% | — | 38.281 $ | 97,79 $ | 999,992 Mio.GOAT / 1 Mrd. | 0.26% | 38.281,338 $ | ||
| 7893 | <0,001 $ | -2.67% | -6.82% | +25.03% | 38.280 $ | 588,77 $ | 999,849 Mio.🐕 / 1 Mrd. | 1.54% | 38.285,392 $ | ||
| 7894 | <0,001 $ | — | — | — | 38.275 $ | 1,52 $ | 1 Mrd.LBM / 1 Mrd. | 0.00% | 38.274,828 $ | ||
| 7895 | 127,441 $ | — | -1.02% | — | 38.207 $ | 259,87 $ | 299,805ORCL / 299,805 | 0.68% | — | ||
| 7896 | <0,001 $ | — | — | — | 38.271 $ | 0 $ | 927,958 Mio.ZAPI / 1 Mrd. | 0.00% | 41.241,647 $ | ||
| 7897 | <0,001 $ | — | -1.03% | — | 38.244 $ | 454,77 $ | 1 Mrd.JOBIESS / 1 Mrd. | 1.19% | 38.243,941 $ | ||
| 7898 | <0,001 $ | — | -2.54% | — | 38.192 $ | 6,79 $ | 1 Mrd.HANA / 1 Mrd. | 0.02% | 38.192,166 $ | ||
| 7899 | <0,001 $ | — | — | — | 38.008 $ | 68,24 $ | 52,586 Mio.RUNWAGO / 100 Mio. | 0.18% | 72.277,284 $ | ||
| 7900 | <0,001 $ | — | — | — | 38.208 $ | 0 $ | 53,707 Mio.TEA / 300 Mio. | 0.00% | 213.426,827 $ | ||
| 7901 | <0,001 $ | — | +11.50% | — | 38.197 $ | 499,86 $ | 2,1 Mrd.HULVIN / 2,1 Mrd. | 1.31% | 38.196,759 $ | ||
| 7902 | <0,001 $ | — | -27.81% | — | 38.197 $ | 25.078 $ | 995,973 Mio.ZAZU / 1 Mrd. | 65.65% | 38.351,1 $ | ||
| 7903 | <0,001 $ | — | -4.95% | — | 38.138 $ | 979,97 $ | 1,136 Mrd.PLOI / 2 Mrd. | 2.57% | 67.130,086 $ | ||
| 7904 | <0,001 $ | — | — | — | 38.136 $ | 0 $ | 100 Mio.ERIC / 100 Mio. | 0.00% | 38.136,147 $ | ||
| 7905 | 15,726 $ | — | -4.27% | — | 38.081 $ | 429,3 $ | 2421,561RSOFI / 2421,561 | 1.13% | — | ||
| 7906 | <0,001 $ | — | -3.64% | — | 38.119 $ | 2,63 $ | 999,409 Mio.BLINK / 1 Mrd. | 0.01% | 38.141,935 $ | ||
| 7907 | 0,004 $ | — | -1.39% | — | 38.118 $ | 2,09 $ | 10 Mio.PONCHO / 10 Mio. | 0.01% | 38.117,571 $ | ||
| 7908 | <0,001 $ | — | +0.83% | — | 38.093 $ | 106.896 $ | 4,899 Mrd.SATOX / 8 Mrd. | 280.62% | 62.207,848 $ | ||
| 7909 | <0,001 $ | — | +5.24% | — | 38.091 $ | 29,5 $ | 280 Mio.MAIGA / 1 Mrd. | 0.08% | 136.040,416 $ | ||
| 7910 | <0,001 $ | — | -5.43% | — | 38.062 $ | 3008,36 $ | 996,342 Mio.KMC / 1 Mrd. | 7.90% | 38.201,901 $ | ||
| 7911 | <0,001 $ | — | -3.01% | — | 38.038 $ | 35,05 $ | 1 Mrd.FLOW / 1 Mrd. | 0.09% | 38.038,489 $ | ||
| 7912 | 0,006 $ | — | — | — | 38.034 $ | 0 $ | 6,242 Mio.VASCO / 20 Mio. | 0.00% | 121.864,874 $ | ||
| 7913 | <0,001 $ | — | — | — | 38.031 $ | 0 $ | 1 Mrd.BUBBLES / 1 Mrd. | 0.00% | 38.030,965 $ | ||
| 7913 | <0,001 $ | — | — | — | 39.979 $ | 0 $ | 8 Mrd.DOGECUBE / 8 Mrd. | 0.00% | — | ||
| 7914 | <0,001 $ | — | — | — | 38.029 $ | 0 $ | 523,115 Mio.HEXAR / 1 Mrd. | 0.00% | 72.697,132 $ | ||
| 7915 | <0,001 $ | — | -4.98% | — | 37.958 $ | 40,1 $ | 1 Mrd.BINANCIANS / 1 Mrd. | 0.11% | 37.957,589 $ | ||
| 7916 | 89,244 $ | — | — | — | 37.959 $ | 0 $ | 425,339MOD / 425,339 | 0.00% | — | ||
| 7917 | <0,001 $ | — | — | — | 37.948 $ | 13,74 $ | 999,531 Mio.BLORMMY / 1 Mrd. | 0.04% | 37.965,775 $ | ||
| 7918 | 15,985 $ | — | — | — | 37.937 $ | 222,26 $ | 2373,268SOFI / 2373,268 | 0.59% | — | ||
| 7919 | <0,001 $ | — | — | — | 36.052 $ | 50,86 $ | 645,822 Mio.ARBUS / 1 Mrd. | 0.14% | 55.822,88 $ | ||
| 7919 | <0,001 $ | — | +2.26% | — | 37.918 $ | 396,77 $ | 913,254 Mio.CATBAT / 1 Mrd. | 1.05% | 41.519,385 $ | ||
| 7920 | <0,001 $ | — | — | — | 37.910 $ | 0 $ | 799,485 Mio.NOOSUM / 1 Mrd. | 0.00% | 47.417,971 $ | ||
| 7921 | 63,732 $ | — | -0.37% | — | 37.819 $ | 48,82 $ | 593,404NFLX / 593,404 | 0.13% | — | ||
| 7922 | <0,001 $ | — | — | — | 37.828 $ | 5,27 $ | 999,633 Mio.WORTHLESS / 999,966 Mio. | 0.01% | 37.840,56 $ | ||
| 7923 | <0,001 $ | — | -4.10% | +20.27% | 37.800 $ | 33,49 $ | 988,988 Mio.DAW / 988,988 Mio. | 0.09% | 37.848 $ | ||
| 7924 | <0,001 $ | — | -0.92% | — | 37.787 $ | 1393,5 $ | 989,752 Mio.ODDS / 1 Mrd. | 3.69% | 38.178,186 $ | ||
| 7925 | BladBLADBLAD | <0,001 $ | — | -5.30% | — | 37.748 $ | 1636,92 $ | 975,902 Mio.BLAD / 1 Mrd. | 4.34% | 38.679,752 $ | |
| 7926 | <0,001 $ | — | +1.53% | — | 37.745 $ | 4540,73 $ | 1 Mrd.BICAT / 1 Mrd. | 12.03% | 37.744,982 $ | ||
| 7927 | <0,001 $ | — | — | — | 37.732 $ | 104,55 $ | 336 Mio.PELL / 2,1 Mrd. | 0.28% | 235.827,131 $ | ||
| 7928 | <0,001 $ | — | — | — | 37.723 $ | 0 $ | 847,758 Mio.$CRAMER / 1 Mrd. | 0.00% | 44.497,862 $ | ||
| 7929 | <0,001 $ | +0.02% | -1.07% | -4.50% | 37.691 $ | 49,1 $ | 175,519 Mio.DINO / 175,519 Mio. | 0.13% | 37.349 $ | ||
| 7930 | <0,001 $ | — | +8.99% | — | 37.669 $ | 2196,16 $ | 925,501 Mio.LOUD / 1 Mrd. | 5.83% | 40.700,893 $ | ||
| 7931 | <0,001 $ | — | — | — | 35.813 $ | 1,23 $ | 474,474 Mio.BABYTRUMP / 474,474 Mio. | 0.00% | 35.812,512 $ | ||
| 7931 | <0,001 $ | — | +0.97% | — | 37.656 $ | 1419,32 $ | 1 Mrd.HD / 1 Mrd. | 3.77% | 37.656,078 $ | ||
| 7932 | <0,001 $ | — | — | — | 37.663 $ | 0 $ | 999,986 Mio.FATHA / 1 Mrd. | 0.00% | 37.663,485 $ | ||
| 7933 | <0,001 $ | — | -3.50% | — | 37.590 $ | 68,81 $ | 1 Mrd.CONVIK / 1 Mrd. | 0.18% | 37.590,317 $ | ||
| 7934 | 0,002 $ | — | — | — | 37.617 $ | 3,78 $ | 25 Mio.SQUID / 25 Mio. | 0.01% | — | ||
| 7935 | <0,001 $ | — | -0.20% | — | 37.598 $ | 12,55 $ | 14,497 Mrd.XLA / 18,297 Mrd. | 0.03% | — | ||
| 7936 | <0,001 $ | — | — | — | 37.575 $ | 0 $ | 123,123 Bio.PLEB / 123,123 Bio. | 0.00% | 37.552,553 $ | ||
| 7937 | <0,001 $ | — | +1.73% | — | 37.484 $ | 203,07 $ | 2,314 Mrd.BOBAOPPA / 2,314 Mrd. | 0.54% | — | ||
| 7938 | <0,001 $ | — | +0.04% | — | 37.548 $ | 9,83 $ | 81,751 Mio.X8X / 85,241 Mio. | 0.03% | — |
Vergleichen Sie Bitcoin, Ethereum und andere digitale Vermögenswerte in USD, ihre 24-Stunden-Änderung, ihr Handelsvolumen und ihr Angebot. Die Marktkapitalisierung ist der Preis multipliziert mit dem Umlaufangebot. Jede Kryptowährung bietet historische Kurse und einen Chart; Ihr Portfolio erfasst Vermögenswerte und Transaktionen.
Die Kennzahlen umfassen Coins mit verfügbaren Kursen im CryptoJam-Katalog. Fehlende Werte werden als Strich angezeigt. Letzte Aktualisierung: 13.11.2026, 23:15. Ein Börsenpreis kann vom aggregierten USD-Preis abweichen.
90-Tage-Renditen von 0 verfolgten Vermögenswerten im Vergleich zu Bitcoin.