Marktlage
Angst & Gier
13Extreme Angst
Marktkapitalisierung2,524 Bio. $
BTC-Dominanz53.56%
Altcoin-Saison—
ETFsAlle ansehen
| Merkliste | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7350 | <0,001 $ | — | -0.22% | — | 47.083 $ | 3,06 $ | 1 Mrd.BASED / 1 Mrd. | 0.01% | 47.082,735 $ | ||
| 7351 | <0,001 $ | — | +52.64% | — | 48.836 $ | 34.363 $ | 958,849 Mio.XD / 1 Mrd. | 70.36% | 49.842,005 $ | ||
| 7352 | <0,001 $ | — | -1.19% | — | 48.833 $ | 1,94 $ | 1 Bio.CLO / 1 Bio. | 0.00% | 48.833 $ | ||
| 7353 | 0,024 $ | — | — | — | 48.820 $ | 0 $ | 2 Mio.FOLD / 2 Mio. | 0.00% | 48.819,602 $ | ||
| 7354 | <0,001 $ | — | -3.39% | — | 48.814 $ | 964,89 $ | 1 Mrd.KOTE / 1 Mrd. | 1.98% | 48.924,834 $ | ||
| 7356 | <0,001 $ | — | — | — | 48.781 $ | 0 $ | 923,421 Mio.DBC / 1 Mrd. | 0.00% | 52.826,43 $ | ||
| 7357 | <0,001 $ | — | +4.91% | — | 48.759 $ | 659,86 $ | 79,352 Mio.SWRM / 1 Mrd. | 1.35% | 614.462,759 $ | ||
| 7358 | 0,003 $ | — | — | — | 51.366 $ | 0 $ | 20 Mio.FLK / 100 Mio. | 0.00% | 256.828,896 $ | ||
| 7358 | <0,001 $ | — | -2.70% | — | 48.706 $ | 95,97 $ | 1 Mrd.ROBINPEPE / 1 Mrd. | 0.20% | 48.717,81 $ | ||
| 7359 | <0,001 $ | -0.25% | -3.14% | -8.89% | 48.675 $ | 31,96 $ | 99,999 Mio.DPLN / 100 Mio. | 0.07% | 48.675,578 $ | ||
| 7360 | <0,001 $ | — | -4.22% | — | 48.671 $ | 216,62 $ | 899,417 Mio.LADYBUG / 1 Mrd. | 0.45% | 54.114,011 $ | ||
| 7360 | <0,001 $ | — | -2.53% | — | 51.353 $ | 32,67 $ | 777,778 Bio.RYOSHI / 777,778 Bio. | 0.06% | 51.333,333 $ | ||
| 7361 | <0,001 $ | — | — | — | 48.656 $ | 0 $ | 76,716 Mrd.VIPER / 76,716 Mrd. | 0.00% | 48.656,28 $ | ||
| 7362 | <0,001 $ | — | -2.52% | — | 46.873 $ | 320,12 $ | 90 Mrd.BABYWLFI / 100 Mrd. | 0.68% | 52.080,9 $ | ||
| 7362 | <0,001 $ | — | — | — | 48.640 $ | 5,41 $ | 36,13 Bio.P3NGUIN / 1000 Bio. | 0.01% | 1,346 Mio. $ | ||
| 7363 | 33,618 $ | — | +3.17% | — | 48.640 $ | 7285,74 $ | 1446,817MGM / 1446,817 | 14.98% | — | ||
| 7364 | <0,001 $ | — | -2.31% | — | 45.824 $ | 2,34 $ | 54,575 Mio.BAC / 54,575 Mio. | 0.01% | — | ||
| 7364 | <0,001 $ | — | — | — | 48.596 $ | 0 $ | 420,69 Bio.ZEUS / 420,69 Bio. | 0.00% | 48.800,04 $ | ||
| 7365 | 0,149 $ | — | -5.16% | — | 46.878 $ | 1,57 $ | 315.101AIUS / 1 Mio. | 0.00% | 148.769,98 $ | ||
| 7365 | 0,007 $ | — | -2.10% | — | 48.596 $ | 2,94 $ | 7,259 Mio.BOO / 7,259 Mio. | 0.01% | 48.595,733 $ | ||
| 7366 | 245,268 $ | — | — | — | 48.572 $ | 14.020,49 $ | 197,98RIBM / 197,98 | 28.87% | — | ||
| 7367 | 913,028 $ | — | -2.33% | — | 48.515 $ | 749,49 $ | 53,127CRWDON / 53,127 | 1.54% | — | ||
| 7368 | <0,001 $ | — | — | — | 48.498 $ | 0 $ | 269,763 Mio.L1 / 1,5 Mrd. | 0.00% | 269.670,564 $ | ||
| 7369 | 132,413 $ | — | -3.76% | — | 48.478 $ | 165,39 $ | 366,111COIN / 366,111 | 0.34% | — | ||
| 7371 | <0,001 $ | — | -2.01% | — | 48.426 $ | 34,63 $ | 998,042 Mio.POLY / 1 Mrd. | 0.07% | 48.521,2 $ | ||
| 7372 | <0,001 $ | — | -2.42% | — | 48.416 $ | 2,51 $ | 35,006 Bio.TITAN / 35,006 Bio. | 0.01% | — | ||
| 7373 | <0,001 $ | +6.90% | +201.97% | +39.75% | 48.405 $ | 59.253 $ | 911,057 Mio.DIG / 1 Mrd. | 122.41% | 53.131,003 $ | ||
| 7374 | <0,001 $ | — | -4.22% | — | 48.404 $ | 24,91 $ | 999,901 Mio.VIRGO / 1 Mrd. | 0.05% | 48.409,195 $ | ||
| 7375 | 8,333 $ | — | +0.31% | — | 48.321 $ | 3145,69 $ | 5799NOKC / 5799 | 6.51% | — | ||
| 7376 | <0,001 $ | — | -4.48% | — | 48.303 $ | 83,95 $ | 904,357 Mio.YE-I / 1 Mrd. | 0.17% | 53.410,958 $ | ||
| 7377 | <0,001 $ | — | -16.35% | — | 48.250 $ | 3035,57 $ | 977,994 Mio.XMAS / 1 Mrd. | 6.29% | 49.335,543 $ | ||
| 7379 | 0,028 $ | — | — | — | 48.224 $ | 0 $ | 1,747 Mio.NAVI / 5 Mio. | 0.00% | 138.042,19 $ | ||
| 7380 | — | — | — | — | — | — | 420.000 Bio.DOFI / 420.000 Bio. | — | — | ||
| 7381 | 0,001 $ | — | -2.70% | — | 48.203 $ | 340,62 $ | 35,134 Mio.RAIDER / 100 Mio. | 0.71% | 137.217,757 $ | ||
| 7382 | <0,001 $ | — | -3.39% | — | 48.197 $ | 328,5 $ | 977,502 Mio.KC / 1 Mrd. | 0.68% | 49.305,993 $ | ||
| 7383 | <0,001 $ | — | — | — | 48.154 $ | 3,87 $ | 7,778 Mrd.LUCKY / 7,778 Mrd. | 0.01% | 48.153,529 $ | ||
| 7385 | 18,144 $ | — | +0.88% | — | 48.136 $ | 249.307 $ | 2653,064RPBR / 2653,064 | 517.92% | — | ||
| 7386 | <0,001 $ | — | -4.18% | — | 48.131 $ | 9,97 $ | 930,246 Mio.BOSS / 1 Mrd. | 0.02% | 51.739,629 $ | ||
| 7387 | <0,001 $ | -0.40% | -0.26% | -0.47% | 48.102 $ | 69.382 $ | 12,097 Mrd.FISHW / 57,077 Mrd. | 144.24% | 226.959,895 $ | ||
| 7388 | 823,425 $ | — | +1.30% | — | 48.085 $ | 51.748 $ | 58,376RGEV / 58,376 | 107.62% | — | ||
| 7389 | <0,001 $ | — | -0.98% | — | 48.085 $ | 6,94 $ | 598,823 Mio.HXD / 1 Mrd. | 0.01% | 80.298,688 $ | ||
| 7390 | <0,001 $ | — | +6.62% | — | 46.402 $ | 1019,24 $ | 1 Mrd.AST / 1 Mrd. | 2.20% | 46.403,549 $ | ||
| 7390 | <0,001 $ | -1.57% | -3.55% | -11.66% | 48.069 $ | 53,54 $ | 797,28 Mio.DND10 / 1 Mrd. | 0.11% | 60.291,768 $ | ||
| 7391 | <0,001 $ | — | -3.62% | — | 48.056 $ | 24.112 $ | 999,998 Mio.IKUN / 1 Mrd. | 50.17% | 48.056,516 $ | ||
| 7392 | <0,001 $ | — | — | — | 48.040 $ | 0 $ | 420,69 Bio.MEMD / 420,69 Bio. | 0.00% | 47.958,66 $ | ||
| 7393 | <0,001 $ | — | -4.89% | — | 48.022 $ | 185,06 $ | 100 Mrd.CLAWNCH / 100 Mrd. | 0.39% | 48.021,9 $ | ||
| 7394 | <0,001 $ | — | -6.67% | — | 48.020 $ | 295,67 $ | 909,95 Mio.MOSS / 1 Mrd. | 0.62% | 52.771,835 $ | ||
| 7396 | <0,001 $ | — | -3.35% | — | 47.954 $ | 23,43 $ | 997,675 Mio.PEPO / 1 Mrd. | 0.05% | 48.065,884 $ | ||
| 7397 | 5,668 $ | — | -1.90% | — | 47.872 $ | 32.410 $ | 8445,407RUM / 8445,407 | 67.70% | — | ||
| 7398 | <0,001 $ | — | -3.44% | — | 47.868 $ | 102,5 $ | 100 Mrd.EVE / 100 Mrd. | 0.21% | 47.868,4 $ |
Vergleichen Sie Bitcoin, Ethereum und andere digitale Vermögenswerte in USD, ihre 24-Stunden-Änderung, ihr Handelsvolumen und ihr Angebot. Die Marktkapitalisierung ist der Preis multipliziert mit dem Umlaufangebot. Jede Kryptowährung bietet historische Kurse und einen Chart; Ihr Portfolio erfasst Vermögenswerte und Transaktionen.
Die Kennzahlen umfassen Coins mit verfügbaren Kursen im CryptoJam-Katalog. Fehlende Werte werden als Strich angezeigt. Letzte Aktualisierung: 14.11.2026, 12:14. Ein Börsenpreis kann vom aggregierten USD-Preis abweichen.
90-Tage-Renditen von 0 verfolgten Vermögenswerten im Vergleich zu Bitcoin.