Cryptocurrency Market

With our application, you can keep track of all existing cryptoassets. Watch for changes in price and income or losses.
The global crypto market cap is $1.1T a 1.00 % increase over the last day.

# Name Price Price Change 24h Market Cap Volume 24h Chart
598 undefined logo png Router Protocol ROUTE $2.33 1.22% $23.075,508 $1.212,697
599 undefined logo png GYEN GYEN $0.008 0.11% $22.826,456 $167.800
600 undefined logo png Quickswap QUICK $49.63 1.57% $22.795,036 $1.440,663
600 undefined logo png Inari INARI $0 0% $0 $0
603 undefined logo png Paris Saint-Germain Fan Token PSG $5.94 0.29% $22.707,226 $3.820,783
604 undefined logo png Lyra Finance LYRA $0.098 10.39% $22.569,738 $619.031
605 undefined logo png Sphere Finance SPHERE $0.003 2.53% $22.544,776 $9.855
606 undefined logo png Hydra HYDRA $1.46 -0.18% $22.418,714 $88.221
607 undefined logo png Sport and Leisure SNL $0.091 0% $22.383,379 $5.011
608 undefined logo png Ellipsis EPS $0.032 6.36% $22.345,805 $2.194
609 undefined logo png Adventure Gold AGLD $0.29 2.3% $22.322,097 $3.938,756
611 undefined logo png FEG Token FEG $0 2.02% $22.087,707 $298.916
612 undefined logo png Harvest Finance FARM $32.91 0.07% $21.959,661 $793.597
614 undefined logo png VitaDAO VITA $0.936 6.49% $21.868,917 $30.491
615 undefined logo png Chainge Finance CHNG $0.059 1.68% $21.738,592 $266.475
616 undefined logo png Santos FC Fan Token SANTOS $5.08 -2.18% $21.695,602 $27.338,854
617 undefined logo png Propy PRO $0.376 0.83% $21.689,695 $363.222
618 undefined logo png UXD Protocol Token UXP $0.005 -0.16% $21.651,523 $1
619 undefined logo png Klever KLV $0.002 1.11% $21.566,743 $656.036
620 undefined logo png Ion ION $1.011.49 1.46% $21.526,938 $9.598
621 undefined logo png Lazio Fan Token LAZIO $3.32 -0.72% $21.517,096 $6.591,705
622 undefined logo png Boson Protocol BOSON $0.201 3.49% $21.516,090 $830.247
623 undefined logo png GensoKishi’s Metaverse MV $0.162 -1.11% $21.374,235 $420.580
624 undefined logo png Tokocrypto TKO $0.284 8.34% $21.202,406 $25.921,325
625 undefined logo png Tectonic TONIC $0 -2.59% $21.179,963 $371.430
626 undefined logo png Rarible RARI $1.83 2.42% $21.157,893 $143.405
627 undefined logo png Proton XPR $0.002 -0.42% $21.022,783 $989.741
628 undefined logo png FC Barcelona Fan Token BAR $3.9 0.99% $21.013,094 $2.039,228
629 undefined logo png Nuls NULS $0.207 4.48% $20.868,411 $4.130,484
630 undefined logo png Syntropy NOIA $0.044 9.02% $20.847,274 $866.614
631 undefined logo png Kava Lend HARD $0.154 1.89% $20.795,360 $521.970
632 undefined logo png Guild of Guardians GOG $0.063 3.92% $20.780,259 $571.645
633 undefined logo png Alpha Quark Token AQT $0.78 1.37% $20.771,660 $3.344,985
634 undefined logo png FIO Protocol FIO $0.029 0.16% $20.743,113 $1.147,787
635 undefined logo png ONBUFF ONIT $0.027 6.38% $20.725,877 $471.931
636 undefined logo png Bitcoin Diamond BCD $0.111 0.53% $20.723,434 $70.104
637 undefined logo png Token Pocket TPT $0.006 0.52% $20.718,605 $39.264
639 undefined logo png pSTAKE Finance PSTAKE $0.085 0.29% $20.648,772 $114.511
640 undefined logo png Firo FIRO $1.73 0.33% $20.609,598 $915.750
641 undefined logo png Mango MNGO $0.019 0.25% $20.594,054 $27.015
642 undefined logo png DeFi Pulse Index DPI $67.98 3.05% $20.289,347 $68.194
643 undefined logo png Mirror Protocol MIR $0.129 -1.29% $20.182,855 $5.399,581
644 undefined logo png Bonfida FIDA $0.335 -1.76% $20.180,917 $3.620,194
645 undefined logo png Unizen ZCX $0.08 10.13% $20.152,939 $1.039,384
646 undefined logo png IRISnet IRIS $0.014 -1.64% $20.038,098 $1.851,918
647 undefined logo png Vai VAI $0.977 -1.32% $19.974,839 $53.669
648 undefined logo png FUSION FSN $0.273 5.79% $19.927,901 $192.243
649 undefined logo png Sai SAI $6.59 0% $19.912,868 $0
650 undefined logo png QLC Chain QLC $0.033 7.96% $19.858,498 $3.120,675
651 undefined logo png SingularityDAO SDAO $0.292 16.72% $19.688,215 $2.160,129
652 undefined logo png Shiden Network SDN $0.345 0.93% $19.653,574 $49.864
653 undefined logo png Exosama Network SAMA $0.042 2.36% $19.545,212 $247.443
654 undefined logo png Voxies VOXEL $0.182 3.09% $19.333,034 $5.560,989
655 undefined logo png Vite VITE $0.02 0.48% $19.298,756 $838.300
656 undefined logo png Tranchess CHESS $0.196 -0.29% $19.205,082 $2.685,441
657 undefined logo png Streamr DATA $0.025 0.8% $19.174,502 $1.289,453
658 undefined logo png RMRK RMRK $2.02 -0.02% $19.158,119 $69.726
660 undefined logo png Petals PTS $0.001 -2.37% $19.132,705 $12.383
661 undefined logo png UniLend Finance UFT $0.307 5.49% $19.065,580 $3.065,970
662 undefined logo png ShapeShift FOX Token FOX $0.039 59.72% $19.052,323 $2.944,128
663 undefined logo png Manchester City Fan Token CITY $4.4 0.34% $18.969,470 $2.069,904
664 undefined logo png Bitcicoin BITCI $0.002 -1.22% $18.939,980 $775.898
665 undefined logo png FutureCoin FUTURE $0.508 -48.19% $18.906,569 $234
666 undefined logo png DeGate DG $0.095 -0.98% $18.748,665 $102.221
667 undefined logo png DEAPCOIN DEP $0.004 2.45% $18.745,546 $1.275,203
668 undefined logo png SelfKey KEY $0.003 0.81% $18.590,959 $1.182,304
669 undefined logo png SquidGrow SQUIDGROW $0 -6.27% $18.502,369 $957.677
670 undefined logo png Burger Swap BURGER $0.555 0.53% $18.403,470 $2.279,817
671 undefined logo png Elastos ELA $0.856 1.79% $18.254,830 $225.631
672 undefined logo png Auto AUTO $240.93 0.7% $18.233,981 $1.806,239
673 undefined logo png dForce Token DF $0.041 1.33% $18.145,399 $1.650,923
674 undefined logo png Bezoge Earth BEZOGE $0 -2.34% $18.055,140 $17.164
675 undefined logo png Stratos STOS $0.676 6.7% $18.032,428 $224.937
677 undefined logo png Qmall QMALL $0.399 -1.39% $17.957,768 $744.666
678 undefined logo png Cypherium CPH $0.033 24.62% $17.862,928 $14.132
679 undefined logo png PARSIQ PRQ $0.1 12.83% $17.835,276 $1.371,446
679 undefined logo png VIDT Datalink VIDT $0.44 0% $0 $0
680 undefined logo png GET Protocol GET $1.11 2.2% $17.713,728 $62.090
681 undefined logo png DXdao DXD $560.46 6.8% $17.699,684 $19.817
682 undefined logo png Ambire AdEx ADX $0.124 1.95% $17.699,631 $1.482,541
683 undefined logo png MAP Protocol MAP $0.008 3.49% $17.677,031 $190.391
685 undefined logo png Ambrosus AMB $0.014 4.18% $17.494,742 $7.567,586
687 undefined logo png Streamr XDATA XDATA $0.025 3.37% $17.446,817 $175.294
688 undefined logo png Kleros PNK $0.026 0.71% $17.445,932 $163.672
689 undefined logo png Wing Finance WING $5.69 1.14% $17.441,981 $1.443,467
690 undefined logo png Tokemak TOKE $0.954 3.53% $17.283,801 $80.860
691 undefined logo png Phantasma SOUL $0.158 2.46% $17.153,170 $193.539
692 undefined logo png Toucan Protocol: Base Carbon Tonne BCT $0.938 -2.08% $17.116,411 $183.183
694 undefined logo png Mute MUTE $0.427 4.27% $17.049,767 $220.396
695 undefined logo png PinkSale PINKSALE $170.88 2.48% $17.038,976 $2.053
696 undefined logo png Contentos COS $0.005 4.36% $17.028,176 $11.509,496
697 undefined logo png Umee UMEE $0.007 6.02% $16.989,701 $266.911
698 undefined logo png ECOx ECOX $0.778 0.25% $16.938,103 $24.013
699 undefined logo png MATH MATH $0.105 0.22% $16.909,106 $323.048
700 undefined logo png DexTools DEXT $0.166 5.94% $16.908,082 $338.106
701 undefined logo png Ultiledger ULT $0.009 0% $16.894,394 $101
702 undefined logo png Pintu Token PTU $0.417 -1.78% $16.821,955 $14.642
703 undefined logo png Sentinel Protocol UPP $0.051 0.95% $16.795,250 $2.172,824
704 undefined logo png Frax Price Index Share FPIS $1.21 7.01% $16.756,373 $288.888
705 undefined logo png CateCoin CATE $0 0.1% $16.719,974 $1.680,051