Cryptocurrency Market

With our application, you can keep track of all existing cryptoassets. Watch for changes in price and income or losses.
The global crypto market cap is $1.1T a 1.00 % increase over the last day.

# Name Price Price Change 24h Market Cap Volume 24h Chart
10000 undefined logo png Triathon GEON $0.001 -1.9% $0 $2.020
10000 undefined logo png FrenChain FREN $0 2.57% $0 $1.031
10000 undefined logo png Kasa Central KASA $0.001 -2.66% $0 $17.035
10000 undefined logo png Arnoya classic ARNC $0.023 14.02% $0 $520
10000 undefined logo png Catvills Coin CATVILLS $0 2.86% $0 $3.909
10000 undefined logo png Alluo ALLUO $0.045 3.43% $0 $8.238
10000 undefined logo png DexWallet DWT $0.001 -3.18% $0 $17.144
10000 undefined logo png Pomeranian ETH POM $0.002 17.15% $0 $8.016
10000 undefined logo png Baby Alvey BALVEY $0 0.93% $0 $318
10000 undefined logo png TourismX TRMX $0.349 -6.89% $0 $88.700
10000 undefined logo png Atlas Navi NAVI $0.054 10.27% $0 $108.351
10000 undefined logo png Geek Protocol GEEK $0 3.14% $0 $216
10000 undefined logo png Risecoin RSC $0.001 12.89% $0 $2.419
10000 undefined logo png Bonq Euro BEUR $1.093 0.32% $0 $23.879
10000 undefined logo png Relaxable RELAX $0 0.1% $0 $79
10000 undefined logo png Daefrom DAE $0.001 -56.94% $0 $40.371
10000 undefined logo png PrivaCoin PRVC $0.001 0.66% $0 $9.015
10000 undefined logo png SHUMI SHUMI $0 3.19% $0 $103
10000 undefined logo png Fluid USDT FUSDT $1.009 0% $0 $25
10000 undefined logo png Universal ETH UNIETH $-1 0% $0 $0
10000 undefined logo png Pontem Network PONT $-1 0% $0 $0
10000 undefined logo png HorseaFi HORSEA $-1 0% $0 $0
10000 undefined logo png baoUSD BAOUSD $1.012 -5.68% $0 $10
10000 undefined logo png TrueCNH TCNH $-1 0% $0 $0
10000 undefined logo png WYND WYND $-1 0% $0 $0
10000 undefined logo png MusicFi MF $-1 0% $0 $0
10000 undefined logo png Soft DAO SOFT $-1 0% $0 $0
10000 undefined logo png OreoSwap OREO $-1 0% $0 $0
10000 undefined logo png Venom VENOM $-1 0% $0 $0
10000 undefined logo png Buff Coin BUFF $-1 0% $0 $0
10000 undefined logo png Golteum GLTM $-1 0% $0 $0
10000 undefined logo png Fanzee Token FNZ $-1 0% $0 $0
10000 undefined logo png Dominica Coin DMC $-1 0% $0 $0
10000 undefined logo png Kingdomverse $KING $-1 0% $0 $0
10000 undefined logo png Ink Finance QUILL $-1 0% $0 $0
10000 undefined logo png iBTC IBTC $-1 0% $0 $0
10000 undefined logo png AzaCoin AZA $-1 0% $0 $0
10000 undefined logo png Universal Basic Offset UBO $-1 0% $0 $0
10000 undefined logo png Fluid TUSD FTUSD $-1 0% $0 $0
10000 undefined logo png Alongside Crypto Market Index AMKT $-1 0% $0 $0
10000 undefined logo png Holdr HLDR $-1 0% $0 $0
10000 undefined logo png Veax VEAX $-1 0% $0 $0
10000 undefined logo png WeSendit WSI $0.209 -0.43% $0 $616.962
10000 undefined logo png Tora Inu TORA $0 3.48% $0 $175
10000 undefined logo png RocketVerse RKV $0 3.55% $0 $9.431
10000 undefined logo png edeXa Service Token EDX $0.029 20.92% $0 $848
10000 undefined logo png Gravity Bridge WBTC G-WBTC $18.623.41 5.01% $0 $855
10000 undefined logo png Pegasus $PGS $0 0% $0 $3
10000 undefined logo png Motoverse MILE $0.002 0% $0 $122
10000 undefined logo png Cash Driver CD $0.002 0% $0 $0
10000 undefined logo png Mu Inu MUINU $0 0% $0 $0
10000 undefined logo png Drunk Skunks Drinking Club STINK $0.002 -7.29% $0 $5.672
10000 undefined logo png CUBIX CUBIX $0.006 -0.1% $0 $221.001
10000 undefined logo png Sonic Suite SONIC $0.001 12.83% $0 $8.228
10000 undefined logo png GameGuru GGT $0.005 -0.7% $0 $33.779
10000 undefined logo png LaEeb Token LAEEB $0 3.43% $0 $9
10000 undefined logo png Astro Babies ABB $0.048 6.54% $0 $2.524
10000 undefined logo png X-MASK XMC $10.26 0% $0 $4.251
10000 undefined logo png Learning Cash EAD $0 1.44% $0 $498
10000 undefined logo png The Guest List TGL $0.013 28.76% $0 $60.074
10000 undefined logo png Jelly eSports JELLY $0.212 25.36% $0 $74.007
10000 undefined logo png Meta Dance MDT $0.008 5.09% $0 $11.383
10000 undefined logo png Metajuice VCOIN $-1 0% $0 $0
10000 undefined logo png TiTi Protocol TITI $-1 0% $0 $0
10000 undefined logo png Lion Scrub Money LION $-1 0% $0 $0
10000 undefined logo png DynoChain DND $-1 0% $0 $0
10000 undefined logo png Chromium Dollar CR $-1 0% $0 $0
10000 undefined logo png Athos Finance USD ATHUSD $-1 0% $0 $0
10000 undefined logo png AlienSwap ALIEN $-1 0% $0 $0
10000 undefined logo png D-RUNT DRNT $-1 0% $0 $0
10000 undefined logo png Bored $BORED $-1 0% $0 $0
10000 undefined logo png Bao Finance V2 BAO $0.006 30.57% $0 $13.555
10000 undefined logo png Vaulteum VAULT $0.087 -10.82% $0 $4.763
10000 undefined logo png Cyptobit Network CBI $0.001 0% $0 $44
10000 undefined logo png Christmas Shiba XSHIB $0 0% $0 $40.789
10000 undefined logo png Cinnamoon CIMO $0 2.8% $0 $4.293
10000 undefined logo png SubDAO GOV $0.019 -1.13% $0 $84.527
10000 undefined logo png GasBlock GSBL $18.59 0% $0 $42
10000 undefined logo png XSHIP XSHIP $0.029 0% $0 $2.007
10000 undefined logo png Aqua Unicorn AUNI $0 2.93% $0 $1
10000 undefined logo png SendCrypto SENDC $-1 0% $0 $0
10000 undefined logo png Lyfe LYFE $-1 0% $0 $0
10000 undefined logo png GO2E OTM OTM $0.014 0.01% $0 $1
10000 undefined logo png Floki Santa FLOKISANTA $0 3.46% $0 $0
10000 undefined logo png Bloody Bunny BONY $0 30.3% $0 $4.952
10000 undefined logo png Orbit Bridge Klaytn Handy OHANDY $0.002 -0.02% $0 $2.954
10000 undefined logo png Zombie Runner ZOMBIE $0 0% $0 $11
10000 undefined logo png Recycle-X RCX $0 0% $0 $123.662
10000 undefined logo png Kuwa Oracle KUOR $0 0% $0 $16.184
10000 undefined logo png DYZilla DYZILLA $0 -0.28% $0 $5.001
10000 undefined logo png METAFASTEST METAF $0.303 -19.34% $0 $121.004
10000 undefined logo png Tillage TILL $0.481 -1.32% $0 $16.737
10000 undefined logo png Liquid ASTR NASTR $0.041 -2.05% $0 $14
10000 undefined logo png Leicester Tigers Fan Token TIGERS $1.7 -1.09% $0 $23
10000 undefined logo png Standard Euro SEURO $0.803 -0.04% $0 $2.570
10000 undefined logo png BitConey BITCONEY $1.49 -0.68% $0 $562.697
10000 undefined logo png Onigiri Neko ONIGI $0.004 5.55% $0 $273.940
10000 undefined logo png Pusuke Inu PUSUKE $0 -8.45% $0 $228.897
10000 undefined logo png SHIBONK SBONK $1.47 -19.17% $0 $71.429
10000 undefined logo png SolidlyDEX SOLID $0.91 -9.57% $0 $53.260