حالة السوق
الخوف والطمع
12خوف شديد
القيمة السوقية2.358 ترليون US$
هيمنة BTC52.64%
موسم العملات البديلة—
صناديق ETFعرض الكل
| قائمة المتابعة | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4692 | 281.02 US$ | — | — | — | 207.851 ألف US$ | 12.09 US$ | 739.628CEGX / 246.403 ألف | 0.01% | — | ||
| 4694 | <0.001 US$ | — | +5.42% | — | 207.723 ألف US$ | 208.4 US$ | 999.37 مليونOIIAOIIA / 1 مليار | 0.10% | 207.935 ألف US$ | ||
| 4695 | 0.003 US$ | — | +0.27% | — | 207.654 ألف US$ | 154.5 US$ | 77.081 مليونPLUTUS / 130 مليون | 0.07% | 350.226 ألف US$ | ||
| 4696 | 30.205 US$ | — | — | — | 207.127 ألف US$ | 496.01 US$ | 6.855 ألفDBCON / 6.855 ألف | 0.24% | — | ||
| 4697 | 0.002 US$ | — | -2.60% | — | 202.527 ألف US$ | 821.59 US$ | 98.859 مليونFINU / 98.864 مليون | 0.41% | 202.537 ألف US$ | ||
| 4697 | <0.001 US$ | — | +12.35% | — | 206.883 ألف US$ | 7.711 ألف US$ | 1 مليارLILUNI / 1 مليار | 3.73% | 206.868 ألف US$ | ||
| 4698 | <0.001 US$ | — | — | — | 206.965 ألف US$ | 333.33 US$ | 956.313 مليونCRASH / 1 مليار | 0.16% | 216.382 ألف US$ | ||
| 4699 | <0.001 US$ | — | -3.01% | — | 206.914 ألف US$ | 435.8 US$ | 318.453 مليارPEEZY / 420.69 مليار | 0.21% | 273.342 ألف US$ | ||
| 4700 | 109.85 US$ | — | +1.53% | — | 206.919 ألف US$ | 1.399 ألف US$ | 1.883 ألفLSCCON / 1.883 ألف | 0.68% | — | ||
| 4701 | <0.001 US$ | — | — | — | 206.813 ألف US$ | 0 US$ | 100 مليارPEPES / 100 مليار | 0.00% | 206.814 ألف US$ | ||
| 4702 | 0.01 US$ | — | — | — | 206.751 ألف US$ | 1.38 US$ | 21 مليونBTC2.0 / 21 مليون | 0.00% | 206.751 ألف US$ | ||
| 4702 | 0.019 US$ | — | -4.03% | — | 190.868 ألف US$ | 903.95 US$ | 9.998 مليونGIKO / 10 مليون | 0.47% | 190.904 ألف US$ | ||
| 4702 | <0.001 US$ | — | — | — | 190.422 ألف US$ | 0 US$ | 887.349 مليونGDIG / 1 مليار | 0.00% | 214.596 ألف US$ | ||
| 4703 | 0.207 US$ | — | — | — | 206.556 ألف US$ | 0 US$ | 1 مليونSOUL / 1 مليون | 0.00% | 206.556 ألف US$ | ||
| 4704 | 55.707 US$ | — | -0.24% | — | 205.177 ألف US$ | 113.5 US$ | 3.683 ألفSPUS / 3.683 ألف | 0.06% | — | ||
| 4705 | 1.525 US$ | — | — | — | 190.827 ألف US$ | 0 US$ | 125.17 ألفGWXRP / 425.209 ألف | 0.00% | — | ||
| 4705 | <0.001 US$ | — | -11.91% | — | 206.161 ألف US$ | 7.785 ألف US$ | 980.614 مليونKILROY / 1 مليار | 3.78% | 210.318 ألف US$ | ||
| 4707 | 0.241 US$ | — | — | — | 205.705 ألف US$ | 0 US$ | 852.806 ألفPAST / 21 مليون | 0.00% | 5.065 مليون US$ | ||
| 4708 | <0.001 US$ | — | +3.74% | — | 205.726 ألف US$ | 2.248 ألف US$ | 849.996 مليونBB84 / 850 مليون | 1.09% | 205.807 ألف US$ | ||
| 4709 | <0.001 US$ | — | — | — | 205.582 ألف US$ | 0 US$ | 66.468 مليارNSFW / 69 مليار | 0.00% | 213.414 ألف US$ | ||
| 4710 | <0.001 US$ | — | -5.60% | — | 205.518 ألف US$ | 2.355 ألف US$ | 999.997 مليونBASEISFOREVERYONE / 1 مليار | 1.15% | 205.483 ألف US$ | ||
| 4711 | 0.003 US$ | -0.65% | +17.78% | -8.27% | 205.38 ألف US$ | 15.249 ألف US$ | 74.001 مليونRVH / 100 مليون | 7.42% | 277.535 ألف US$ | ||
| 4712 | <0.001 US$ | — | +1.14% | — | 205.349 ألف US$ | 22.32 US$ | 684.891 مليارWASSIE / 690 مليار | 0.01% | 206.888 ألف US$ | ||
| 4713 | 0.171 US$ | — | — | — | 203.827 ألف US$ | 0 US$ | 1.194 مليونNEBO / 2.25 مليون | 0.00% | 384.229 ألف US$ | ||
| 4713 | <0.001 US$ | — | +0.50% | — | 189.473 ألف US$ | 34.82 US$ | 1 مليارGENOME / 1 مليار | 0.02% | 189.473 ألف US$ | ||
| 4713 | 0.012 US$ | — | -10.49% | — | 205.337 ألف US$ | 14.529 ألف US$ | 17.2 مليونUDAO / 200 مليون | 7.08% | 2.388 مليون US$ | ||
| 4714 | <0.001 US$ | — | -12.65% | — | 205.326 ألف US$ | 2.294 ألف US$ | 1 مليارSIMD / 1 مليار | 1.12% | 205.406 ألف US$ | ||
| 4715 | <0.001 US$ | — | — | — | 205.17 ألف US$ | 0 US$ | 5 مليار1CAT / 10 مليار | 0.00% | 410.339 ألف US$ | ||
| 4716 | 0.003 US$ | — | — | — | 204.924 ألف US$ | 0 US$ | 81.267 مليونSEMI / 81.267 مليون | 0.00% | — | ||
| 4717 | <0.001 US$ | — | — | — | 204.294 ألف US$ | 5.01 US$ | 111.098 ترليونTIFI / 1000 ترليون | 0.00% | 1.839 مليون US$ | ||
| 4719 | 0.004 US$ | — | — | — | 196.804 ألف US$ | 0 US$ | 50.91 مليونELFI / 100 مليون | 0.00% | 386.577 ألف US$ | ||
| 4720 | <0.001 US$ | — | +1.00% | — | 203.754 ألف US$ | 562.58 US$ | 893.235 مليارROAR / 100 ترليون | 0.28% | 22.815 مليون US$ | ||
| 4721 | <0.001 US$ | — | +1.45% | — | 203.778 ألف US$ | 21.65 US$ | 737.84 مليونPIKA / 7.429 مليار | 0.01% | 2.052 مليون US$ | ||
| 4722 | <0.001 US$ | — | — | — | 203.7 ألف US$ | 0 US$ | 998.663 مليونBUTT / 1 مليار | 0.00% | 203.973 ألف US$ | ||
| 4723 | 1.322 US$ | — | -0.01% | — | 203.448 ألف US$ | 7.12 ألف US$ | 153.918 ألفGBPM / 153.922 ألف | 3.50% | — | ||
| 4723 | <0.001 US$ | — | -4.22% | — | 196.483 ألف US$ | 1.554 ألف US$ | 886.675 مليونEYED / 1 مليار | 0.79% | 221.595 ألف US$ | ||
| 4724 | <0.001 US$ | — | — | — | 202.712 ألف US$ | 0 US$ | 1 مليارLONGCAT / 1 مليار | 0.00% | — | ||
| 4725 | <0.001 US$ | — | +3.24% | — | 202.285 ألف US$ | 1.567 ألف US$ | 987.637 مليونUSEFUL / 987.637 مليون | 0.77% | — | ||
| 4726 | 7.864 US$ | — | +4.46% | — | 202.244 ألف US$ | 152.031 ألف US$ | 25.698 ألفNOKON / 25.698 ألف | 75.17% | — | ||
| 4727 | <0.001 US$ | — | +0.69% | — | 202.158 ألف US$ | 60.71 US$ | 469 ترليونPEPE2.0 / 469 ترليون | 0.03% | 202.139 ألف US$ | ||
| 4728 | 20.292 US$ | — | +5.37% | — | 202.143 ألف US$ | 438.73 US$ | 9.962 ألفMOGUL / 10 ألف | 0.22% | 202.917 ألف US$ | ||
| 4729 | 0.55 US$ | +0.47% | +2.42% | -16.16% | 201.648 ألف US$ | 3.671 ألف US$ | 366.398 ألفSN76 / 21 مليون | 1.82% | 11.558 مليون US$ | ||
| 4731 | 0.048 US$ | — | — | — | 201.192 ألف US$ | 141.17 US$ | 4.154 مليونEURT / 50 مليون | 0.07% | — | ||
| 4732 | 294.26 US$ | — | +5.51% | — | 201.083 ألف US$ | 269.14 ألف US$ | 684.394RWDC / 684.394 | 133.85% | — | ||
| 4733 | <0.001 US$ | — | +5.27% | — | 201.17 ألف US$ | 33.02 US$ | 965.313 مليونMOTHER / 1 مليار | 0.02% | 208.48 ألف US$ | ||
| 4734 | <0.001 US$ | — | +12.28% | — | 199.762 ألف US$ | 27.095 ألف US$ | 1 مليارBIBI / 1 مليار | 13.56% | 199.766 ألف US$ | ||
| 4735 | <0.001 US$ | — | — | — | 226.9 ألف US$ | 0 US$ | 5.265 ترليونTRG / 6.667 ترليون | 0.00% | 287.28 ألف US$ | ||
| 4736 | 0.003 US$ | — | +1.75% | — | 199.743 ألف US$ | 3.154 ألف US$ | 69.42 مليونDORKY / 69.42 مليون | 1.58% | 199.743 ألف US$ | ||
| 4738 | 0.001 US$ | — | +0.26% | — | 200.605 ألف US$ | 4.92 US$ | 154.928 مليونZCN / 400 مليون | 0.00% | — | ||
| 4739 | 0.009 US$ | — | +4.39% | — | 200.519 ألف US$ | 157.27 US$ | 23.03 مليونKYROS / 50 مليون | 0.08% | 435.366 ألف US$ |
قارن Bitcoin وEthereum وغيرها من الأصول الرقمية بالدولار الأمريكي، وتغيرها خلال 24 ساعة وحجم تداولها ومعروضها. القيمة السوقية هي السعر مضروبًا في المعروض المتداول. لكل عملة رقمية أسعار تاريخية ورسم بياني؛ وتتابع محفظتك الأصول والمعاملات.
تغطي المؤشرات العملات التي تتوفر لها أسعار في دليل CryptoJam. تُعرض القيم المفقودة بشرطة. آخر تحديث: 20/11/2026، 11:06 ص. قد يختلف سعر المنصة عن السعر المجمع بالدولار الأمريكي.
عوائد 90 يومًا لعدد 0 من الأصول المتتبعة مقارنة ببيتكوين.