حالة السوق
الخوف والطمع
12خوف شديد
القيمة السوقية2.305 ترليون US$
هيمنة BTC52.52%
موسم العملات البديلة—
صناديق ETFعرض الكل
| قائمة المتابعة | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3545 | <0.001 US$ | — | -10.27% | — | 472.76 ألف US$ | 8.942 ألف US$ | 1 مليارHOODRAT / 1 مليار | 1.89% | 472.8 ألف US$ | ||
| 3545 | <0.001 US$ | — | — | — | 491.346 ألف US$ | 0 US$ | 887.274 ترليون$SHIBK / 888 ترليون | 0.00% | 491.952 ألف US$ | ||
| 3547 | <0.001 US$ | — | +1.21% | — | 490.564 ألف US$ | 6.783 ألف US$ | 33.68 مليارELONRWA / 100 مليار | 1.38% | 1.457 مليون US$ | ||
| 3548 | 0.02 US$ | — | — | — | 441.829 ألف US$ | 0 US$ | 21.773 مليونLIQ / 100 مليون | 0.00% | 2.029 مليون US$ | ||
| 3548 | <0.001 US$ | — | -0.02% | — | 490.253 ألف US$ | 20.248 ألف US$ | 17.752 مليارXNA / 21 مليار | 4.13% | 579.945 ألف US$ | ||
| 3549 | 0.521 US$ | — | — | — | 523.885 ألف US$ | 0 US$ | 1.006 مليونAPOW / 294.325 ألف | 0.00% | — | ||
| 3550 | <0.001 US$ | — | +8.99% | — | 489.615 ألف US$ | 39.915 ألف US$ | 570.946 مليونORX / 570.946 مليون | 8.15% | — | ||
| 3551 | <0.001 US$ | — | -0.18% | — | 489.449 ألف US$ | 19.143 ألف US$ | 1 مليارRSS3 / 1 مليار | 3.91% | — | ||
| 3552 | 0.002 US$ | — | -10.29% | — | 441.23 ألف US$ | 524.223 ألف US$ | 205 مليونIR / 1 مليار | 118.81% | 2.152 مليون US$ | ||
| 3552 | 118.711 US$ | — | +2.77% | — | 488.996 ألف US$ | 28.244 ألف US$ | 4.119 ألفORCL / 4.119 ألف | 5.78% | — | ||
| 3553 | <0.001 US$ | — | -3.43% | — | 488.936 ألف US$ | 8.282 ألف US$ | 1 مليارFAZE / 1 مليار | 1.69% | 488.936 ألف US$ | ||
| 3556 | <0.001 US$ | — | — | — | 488.358 ألف US$ | 0 US$ | 4 ترليونRS / 4 ترليون | 0.00% | 488.36 ألف US$ | ||
| 3557 | 0.005 US$ | — | -1.53% | — | 487.814 ألف US$ | 152.498 ألف US$ | 104 مليونR2 / 1 مليار | 31.26% | 4.691 مليون US$ | ||
| 3558 | <0.001 US$ | — | +1.26% | — | 486.542 ألف US$ | 143.87 US$ | 1 مليارIDRAWLINE / 1 مليار | 0.03% | 486.542 ألف US$ | ||
| 3559 | 3,743.974 US$ | — | -0.91% | — | 486.854 ألف US$ | 9.16 US$ | 130.037TGLD / 130.037 | 0.00% | — | ||
| 3560 | 0.002 US$ | — | +38.63% | — | 486.45 ألف US$ | 29 ألف US$ | 319.195 مليونKITTEN / 2.183 مليار | 5.96% | — | ||
| 3560 | 0.003 US$ | — | -0.46% | — | 519.608 ألف US$ | 44.186 ألف US$ | 156.041 مليون10SET / 156.041 مليون | 8.50% | — | ||
| 3561 | <0.001 US$ | — | -0.58% | — | 485.932 ألف US$ | 45.983 ألف US$ | 26.192 مليارMIND / 45.69 مليار | 9.46% | 847.683 ألف US$ | ||
| 3561 | <0.001 US$ | — | — | — | 521.603 ألف US$ | 0 US$ | 1 مليارMDOGAI / 1 مليار | 0.00% | 521.603 ألف US$ | ||
| 3562 | <0.001 US$ | — | — | — | 486.424 ألف US$ | 138.17 US$ | 9.238 مليارWARPED / 10 مليار | 0.03% | 526.54 ألف US$ | ||
| 3563 | 390.354 US$ | — | -2.81% | — | 481.406 ألف US$ | 104.03 US$ | 1.233 ألفAPPON / 1.233 ألف | 0.02% | — | ||
| 3564 | <0.001 US$ | — | +1.54% | — | 484.797 ألف US$ | 1.681 ألف US$ | 999.802 مليونWAR / 1 مليار | 0.35% | 484.893 ألف US$ | ||
| 3565 | <0.001 US$ | — | -7.85% | — | 484.047 ألف US$ | 2.403 ألف US$ | 998.693 مليونBATCAT / 1 مليار | 0.50% | 484.681 ألف US$ | ||
| 3566 | 305.718 US$ | — | +1.92% | — | 484.155 ألف US$ | 152.098 ألف US$ | 1.584 ألفTXNON / 1.584 ألف | 31.42% | — | ||
| 3567 | 0.002 US$ | — | +0.98% | — | 484.92 ألف US$ | 52.342 ألف US$ | 292.29 مليونPLAI / 1 مليار | 10.79% | 1.659 مليون US$ | ||
| 3568 | 0.004 US$ | — | — | — | 572.041 ألف US$ | 0 US$ | 161.274 مليونMUSIC / 1 مليار | 0.00% | 3.547 مليون US$ | ||
| 3568 | 311.526 US$ | — | -3.30% | — | 433.96 ألف US$ | 1.018 مليون US$ | 1.393 ألفJPMB / 1.393 ألف | 234.60% | — | ||
| 3568 | <0.001 US$ | +0.13% | -10.45% | -32.12% | 483.767 ألف US$ | 31.722 ألف US$ | 998.776 مليونSOLANGELES / 1 مليار | 6.56% | 484.36 ألف US$ | ||
| 3569 | <0.001 US$ | — | — | — | 482.659 ألف US$ | 0 US$ | 1 مليارBABY4 / 1 مليار | 0.00% | 482.659 ألف US$ | ||
| 3570 | 0.001 US$ | — | +0.06% | — | 462.289 ألف US$ | 151.405 ألف US$ | 460.975 مليونHINT / 1 مليار | 32.75% | 1.003 مليون US$ | ||
| 3570 | <0.001 US$ | — | -4.24% | — | 481.998 ألف US$ | 2.237 ألف US$ | 1 مليارWORTH / 1 مليار | 0.46% | 481.998 ألف US$ | ||
| 3572 | <0.001 US$ | — | +0.01% | — | 481.233 ألف US$ | 26.637 ألف US$ | 875.774 مليونMINI / 1 مليار | 5.54% | 549.494 ألف US$ | ||
| 3574 | <0.001 US$ | — | -5.31% | — | 474.723 ألف US$ | 13.473 ألف US$ | 999.981 مليونWAR / 1 مليار | 2.84% | 474.732 ألف US$ | ||
| 3576 | <0.001 US$ | — | +1.14% | — | 479.983 ألف US$ | 387.538 ألف US$ | 960.519 مليونTOAD / 1 مليار | 80.74% | 499.712 ألف US$ | ||
| 3577 | 329.994 US$ | — | +0.54% | — | 479.963 ألف US$ | 133.706 ألف US$ | 1.454 ألفDELL / 1.454 ألف | 27.86% | — | ||
| 3578 | <0.001 US$ | — | -1.10% | — | 480.03 ألف US$ | 5.53 US$ | 735 ترليونMINIDOGE / 1000 ترليون | 0.00% | 653 ألف US$ | ||
| 3579 | <0.001 US$ | — | — | — | 475.228 ألف US$ | 0 US$ | 69 مليارFROG / 69 مليار | 0.00% | 475.228 ألف US$ | ||
| 3579 | <0.001 US$ | — | -2.54% | — | 472.371 ألف US$ | 3.603 ألف US$ | 999.632 مليونBOLT / 1 مليار | 0.76% | 472.545 ألف US$ | ||
| 3579 | <0.001 US$ | — | -30.96% | — | 432.616 ألف US$ | 13.418 ألف US$ | 983 مليونHYDX / 1 مليار | 3.10% | 440.097 ألف US$ | ||
| 3579 | <0.001 US$ | — | -6.29% | — | 481.537 ألف US$ | 134.612 ألف US$ | 1 مليارTOLLY / 1 مليار | 27.95% | 481.537 ألف US$ | ||
| 3580 | <0.001 US$ | — | -1.84% | — | 479.551 ألف US$ | 2.815 ألف US$ | 3.263 مليارESX / 7 مليار | 0.59% | 1.029 مليون US$ | ||
| 3581 | 0.998 US$ | +0.15% | +0.92% | +0.32% | 479.38 ألف US$ | 4.92 US$ | 480.237 ألفSONE / 480.237 ألف | 0.00% | 478.672 ألف US$ | ||
| 3582 | <0.001 US$ | — | +3.27% | — | 478.616 ألف US$ | 7.86 US$ | 999.959 مليونBINDER / 1 مليار | 0.00% | 478.635 ألف US$ | ||
| 3584 | <0.001 US$ | — | +5.13% | — | 477.492 ألف US$ | 10.558 ألف US$ | 884.464 مليونCREDI / 1 مليار | 2.21% | 539.866 ألف US$ | ||
| 3586 | <0.001 US$ | — | -6.68% | — | 475.038 ألف US$ | 26.801 ألف US$ | 1 مليارDGUY / 1 مليار | 5.64% | 475.038 ألف US$ | ||
| 3586 | 0.369 US$ | — | +0.49% | — | 470.866 ألف US$ | 1.063 ألف US$ | 1.278 مليونSN57 / 21 مليون | 0.23% | 7.739 مليون US$ | ||
| 3588 | <0.001 US$ | — | +2.13% | — | 474.712 ألف US$ | 2.55 US$ | 99.999 مليارPEPE / 99.999 مليار | 0.00% | 474.712 ألف US$ | ||
| 3588 | <0.001 US$ | — | — | — | 499.896 ألف US$ | 0 US$ | 1 مليارXRPHAI / 1 مليار | 0.00% | 499.896 ألف US$ | ||
| 3589 | <0.001 US$ | — | — | — | 475.081 ألف US$ | 86.45 US$ | 6.482 مليارXPX / 9 مليار | 0.02% | — | ||
| 3590 | <0.001 US$ | — | — | — | 474.789 ألف US$ | 0 US$ | 9.956 مليارSKEB / 10 مليار | 0.00% | 476.873 ألف US$ |
قارن Bitcoin وEthereum وغيرها من الأصول الرقمية بالدولار الأمريكي، وتغيرها خلال 24 ساعة وحجم تداولها ومعروضها. القيمة السوقية هي السعر مضروبًا في المعروض المتداول. لكل عملة رقمية أسعار تاريخية ورسم بياني؛ وتتابع محفظتك الأصول والمعاملات.
تغطي المؤشرات العملات التي تتوفر لها أسعار في دليل CryptoJam. تُعرض القيم المفقودة بشرطة. آخر تحديث: 21/11/2026، 7:14 م. قد يختلف سعر المنصة عن السعر المجمع بالدولار الأمريكي.
عوائد 90 يومًا لعدد 0 من الأصول المتتبعة مقارنة ببيتكوين.