حالة السوق
الخوف والطمع
12خوف شديد
القيمة السوقية2.3 ترليون US$
هيمنة BTC52.52%
موسم العملات البديلة—
صناديق ETFعرض الكل
| قائمة المتابعة | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3011 | 0.044 US$ | — | -0.38% | — | 833.541 ألف US$ | 61.906 ألف US$ | 18.797 مليونARG / 20 مليون | 7.43% | 886.865 ألف US$ | ||
| 3012 | <0.001 US$ | — | -1.19% | — | 830.208 ألف US$ | 135.464 ألف US$ | 1 مليارBLOCK / 1 مليار | 16.32% | 830.208 ألف US$ | ||
| 3013 | 0.329 US$ | — | -77.43% | — | 175.11 ألف US$ | 1.643 ألف US$ | 532.156 ألفMCUSD / 532.156 ألف | 0.94% | — | ||
| 3013 | <0.001 US$ | — | +2.87% | — | 827.319 ألف US$ | 80.2 US$ | 12.811 مليارPALM / 50 مليار | 0.01% | 3.229 مليون US$ | ||
| 3014 | <0.001 US$ | — | +1.26% | — | 826.717 ألف US$ | 1.266 ألف US$ | 69 ترليونCHKN / 69 ترليون | 0.15% | 826.689 ألف US$ | ||
| 3015 | 0.165 US$ | +0.24% | +2.94% | +8.56% | 825.138 ألف US$ | 362.07 ألف US$ | 5.003 مليونSOVR / 1 مليار | 43.88% | 164.939 مليون US$ | ||
| 3016 | <0.001 US$ | — | +39.24% | — | 824.623 ألف US$ | 7.029 ألف US$ | 970.631 مليونSHACK / 1 مليار | 0.85% | 849.575 ألف US$ | ||
| 3017 | <0.001 US$ | — | -3.15% | — | 825.967 ألف US$ | 51.022 ألف US$ | 955.862 مليونWORM / 1 مليار | 6.18% | 864.107 ألف US$ | ||
| 3019 | <0.001 US$ | — | -2.94% | — | 822.209 ألف US$ | 2.462 ألف US$ | 997.167 مليونCORE / 1 مليار | 0.30% | 824.545 ألف US$ | ||
| 3021 | 192.295 US$ | — | -0.13% | — | 822.026 ألف US$ | 498.584 ألف US$ | 4.275 ألفCRMON / 4.275 ألف | 60.65% | — | ||
| 3022 | 4.14 US$ | — | +0.12% | — | 822.361 ألف US$ | 353.278 ألف US$ | 198.662 ألفDJT / 198.662 ألف | 42.96% | — | ||
| 3023 | 0.002 US$ | — | +1.31% | — | 821.85 ألف US$ | 205.568 ألف US$ | 340.047 مليونFLT / 1 مليار | 25.01% | 2.417 مليون US$ | ||
| 3023 | 0.001 US$ | — | — | — | 940.097 ألف US$ | 0 US$ | 888.889 مليونPUFF / 888.889 مليون | 0.00% | 940.097 ألف US$ | ||
| 3024 | <0.001 US$ | — | -6.12% | — | 821.751 ألف US$ | 23.642 ألف US$ | 830.971 مليونEXRD / 24 مليار | 2.88% | 23.734 مليون US$ | ||
| 3024 | 833.22 US$ | — | -2.88% | — | 753.922 ألف US$ | 8.268 ألف US$ | 904.829KALSHI / 904.829 | 1.10% | — | ||
| 3025 | <0.001 US$ | — | +2.56% | — | 820.769 ألف US$ | 181.73 US$ | 10 مليارWELSH / 10 مليار | 0.02% | 820.769 ألف US$ | ||
| 3026 | <0.001 US$ | — | +1.42% | — | 818.76 ألف US$ | 36.83 US$ | 2.656 مليارPALMO / 3.125 مليار | 0.00% | 963.247 ألف US$ | ||
| 3027 | 0.98 US$ | — | +1.30% | — | 819.778 ألف US$ | 1.329 مليون US$ | 836.561 ألفXMD / 836.561 ألف | 162.16% | — | ||
| 3028 | 576.843 US$ | — | +4.53% | — | 819.664 ألف US$ | 190.641 ألف US$ | 1.421 ألفLITEON / 1.421 ألف | 23.26% | — | ||
| 3029 | <0.001 US$ | — | — | — | 819.165 ألف US$ | 1.591 ألف US$ | 7.012 مليارLUSH / 20 مليار | 0.19% | 2.336 مليون US$ | ||
| 3030 | <0.001 US$ | — | +0.15% | — | 818.579 ألف US$ | 1.492 ألف US$ | 420.69 ترليونPOOH / 420.69 ترليون | 0.18% | 818.663 ألف US$ | ||
| 3031 | 599.639 US$ | — | +0.61% | — | 817.125 ألف US$ | 1.267 مليون US$ | 1.363 ألفNFLXON / 1.363 ألف | 155.10% | — | ||
| 3032 | 0.009 US$ | -2.18% | — | +7.88% | 817.156 ألف US$ | 0 US$ | 91.458 مليونSMTY / 100 مليون | 0.00% | 893.473 ألف US$ | ||
| 3033 | 2.72 US$ | — | +18.34% | — | 816.051 ألف US$ | 11.01 US$ | 300 ألفEMP / 300 ألف | 0.00% | 816.051 ألف US$ | ||
| 3033 | 0.001 US$ | — | +1.95% | — | 809.915 ألف US$ | 101.314 ألف US$ | 643.827 مليونGEMS / 843.304 مليون | 12.51% | 1.061 مليون US$ | ||
| 3034 | 0.008 US$ | — | -0.20% | — | 816.481 ألف US$ | 1.23 US$ | 107.522 مليونARIA20 / 200 مليون | 0.00% | — | ||
| 3035 | <0.001 US$ | — | -8.71% | — | 816.062 ألف US$ | 2.225 ألف US$ | 955.416 مليونAXM / 980.89 مليون | 0.27% | — | ||
| 3035 | 0.227 US$ | — | +2.47% | — | 790.314 ألف US$ | 14.289 ألف US$ | 3.477 مليونHLDR / 500 مليون | 1.81% | 113.635 مليون US$ | ||
| 3036 | 0.011 US$ | — | -1.82% | — | 815.244 ألف US$ | 10.316 ألف US$ | 72.371 مليونRIC / 84 مليون | 1.27% | — | ||
| 3038 | <0.001 US$ | — | — | — | 812.596 ألف US$ | 55.93 US$ | 2 مليارQUP / 2 مليار | 0.01% | 812.616 ألف US$ | ||
| 3039 | <0.001 US$ | — | -2.57% | — | 810.676 ألف US$ | 33.753 ألف US$ | 3.719 مليارXMN / 10 مليار | 4.16% | 2.18 مليون US$ | ||
| 3040 | <0.001 US$ | — | -8.73% | — | 810.407 ألف US$ | 16.287 ألف US$ | 17.057 مليارXDB / 20 مليار | 2.01% | 950.23 ألف US$ | ||
| 3041 | <0.001 US$ | — | +5.35% | — | 809.65 ألف US$ | 2.592 ألف US$ | 1.986 مليارEVER / 2.118 مليار | 0.32% | — | ||
| 3042 | 0.05 US$ | — | +3.59% | — | 809.482 ألف US$ | 4.017 ألف US$ | 16.19 مليونCAT / 21 مليون | 0.50% | 1.05 مليون US$ | ||
| 3043 | 0.025 US$ | — | — | — | 749.123 ألف US$ | 0 US$ | 30.063 مليونHYDRA / 32.462 مليون | 0.00% | — | ||
| 3043 | 0.022 US$ | — | — | — | 923.583 ألف US$ | 0 US$ | 42.069 مليونPEPE / 42.069 مليون | 0.00% | — | ||
| 3043 | <0.001 US$ | — | -18.19% | — | 807.793 ألف US$ | 300.76 US$ | 44,765.35 ترليونQUACK / 100,000 ترليون | 0.04% | 1.8 مليون US$ | ||
| 3044 | 838.851 US$ | — | +7.80% | — | 811.143 ألف US$ | 201.951 ألف US$ | 966.969SNDK / 966.969 | 24.90% | — | ||
| 3045 | 1,739.908 US$ | — | +1.05% | — | 806.795 ألف US$ | 0 US$ | 463.7PYTHETH / 463.7 | 0.00% | — | ||
| 3046 | 85.311 US$ | — | +9.93% | — | 809.512 ألف US$ | 146.548 ألف US$ | 9.489 ألفRPDD / 9.489 ألف | 18.10% | — | ||
| 3047 | 35.387 US$ | — | -1.72% | — | 802.264 ألف US$ | 234.349 ألف US$ | 22.671 ألفRNKE / 22.671 ألف | 29.21% | — | ||
| 3048 | 92.814 US$ | +0.02% | +0.46% | -27.44% | 803.004 ألف US$ | 16.94 ألف US$ | 8.652 ألفMSTR / 8.654 ألف | 2.11% | 625.762 ألف US$ | ||
| 3049 | <0.001 US$ | -0.43% | +1.45% | -14.43% | 803.719 ألف US$ | 1.524 ألف US$ | 999.854 مليونJAILSTOOL / 1 مليار | 0.19% | 803.836 ألف US$ | ||
| 3050 | 0.007 US$ | — | — | — | 804.129 ألف US$ | 0 US$ | 123.048 مليونDSTRX / 125 مليون | 0.00% | 816.886 ألف US$ | ||
| 3051 | 4.178 US$ | — | +1.32% | — | 803.583 ألف US$ | 2.324 مليون US$ | 192.342 ألفDJT / 193.723 ألف | 289.15% | — | ||
| 3054 | <0.001 US$ | — | +1.69% | — | 800.884 ألف US$ | 2.064 ألف US$ | 999.742 مليونRETARDIO / 999.742 مليون | 0.26% | 800.884 ألف US$ | ||
| 3055 | <0.001 US$ | — | — | — | 802.064 ألف US$ | 0 US$ | 1 مليارALTAI / 1 مليار | 0.00% | 802.064 ألف US$ | ||
| 3056 | <0.001 US$ | — | -3.21% | — | 765.298 ألف US$ | 24.494 ألف US$ | 85.11 مليارHASHAI / 100 مليار | 3.20% | 909.038 ألف US$ | ||
| 3056 | 0.013 US$ | — | +3.10% | — | 800.279 ألف US$ | 15.16 US$ | 59.675 مليونMTO / 100 مليون | 0.00% | 1.341 مليون US$ | ||
| 3057 | 4.216 US$ | — | +3.18% | — | 800.269 ألف US$ | 1.131 مليون US$ | 189.819 ألفFLNCB / 189.819 ألف | 141.36% | — |
قارن Bitcoin وEthereum وغيرها من الأصول الرقمية بالدولار الأمريكي، وتغيرها خلال 24 ساعة وحجم تداولها ومعروضها. القيمة السوقية هي السعر مضروبًا في المعروض المتداول. لكل عملة رقمية أسعار تاريخية ورسم بياني؛ وتتابع محفظتك الأصول والمعاملات.
تغطي المؤشرات العملات التي تتوفر لها أسعار في دليل CryptoJam. تُعرض القيم المفقودة بشرطة. آخر تحديث: 21/11/2026، 8:22 م. قد يختلف سعر المنصة عن السعر المجمع بالدولار الأمريكي.
عوائد 90 يومًا لعدد 0 من الأصول المتتبعة مقارنة ببيتكوين.