حالة السوق
الخوف والطمع
11خوف شديد
القيمة السوقية2.294 ترليون US$
هيمنة BTC52.43%
موسم العملات البديلة—
صناديق ETFعرض الكل
| قائمة المتابعة | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2141 | 276.352 US$ | — | -1.59% | — | 2.044 مليون US$ | 2.696 مليون US$ | 7.395 ألفMCDX / 336.299 ألف | 131.90% | — | ||
| 2142 | <0.001 US$ | — | +4.60% | — | 2.04 مليون US$ | 549.71 US$ | 6.892 مليار1R0R / 10 مليار | 0.03% | 2.959 مليون US$ | ||
| 2143 | 0.002 US$ | — | +1.63% | — | 2.04 مليون US$ | 59.843 ألف US$ | 989.126 مليونALON / 1 مليار | 2.93% | 2.062 مليون US$ | ||
| 2144 | 0.002 US$ | — | +0.17% | — | 2.038 مليون US$ | 150.365 ألف US$ | 1 مليارCEEK / 1 مليار | 7.38% | 2.038 مليون US$ | ||
| 2145 | 0.004 US$ | — | — | — | 2.031 مليون US$ | 4.89 US$ | 499.839 مليونMMX / 500 مليون | 0.00% | 2.032 مليون US$ | ||
| 2146 | 0.002 US$ | — | +0.27% | — | 2.03 مليون US$ | 174.961 ألف US$ | 900 مليونDELTA / 1 مليار | 8.62% | 2.255 مليون US$ | ||
| 2147 | 0.002 US$ | — | +3.27% | — | 2.03 مليون US$ | 3.828 ألف US$ | 974.485 مليونANONCOIN / 1 مليار | 0.19% | 2.083 مليون US$ | ||
| 2148 | 101.996 US$ | +0.01% | -2.28% | -1.92% | 2.025 مليون US$ | 60.807 ألف US$ | 19.856 ألفSBUXON / 19.856 ألف | 3.00% | 2.058 مليون US$ | ||
| 2149 | 0.002 US$ | — | +1.97% | — | 2.022 مليون US$ | 26.83 ألف US$ | 999.947 مليونSCAM / 1 مليار | 1.33% | 2.022 مليون US$ | ||
| 2150 | <0.001 US$ | — | +0.41% | — | 2.022 مليون US$ | 283.98 US$ | 10 مليارDIP / 10 مليار | 0.01% | 2.022 مليون US$ | ||
| 2151 | <0.001 US$ | — | +16.90% | — | 2.021 مليون US$ | 4.511 مليون US$ | 3.568 مليارLM / 5 مليار | 223.15% | 2.833 مليون US$ | ||
| 2152 | 0.003 US$ | — | +1.80% | — | 2.02 مليون US$ | 53.706 ألف US$ | 694.666 مليونSCRT / 1.462 مليار | 2.66% | — | ||
| 2153 | 78.208 US$ | — | -0.55% | — | 2.014 مليون US$ | 7.052 مليون US$ | 25.748 ألفRSOXS / 25.748 ألف | 350.17% | — | ||
| 2153 | 0.004 US$ | — | — | — | 2.46 مليون US$ | 0 US$ | 615.737 مليونLFT / 1 مليار | 0.00% | 3.995 مليون US$ | ||
| 2154 | 0.599 US$ | +0.09% | +4.44% | -15.99% | 2.008 مليون US$ | 1.225 ألف US$ | 3.352 مليونSN121 / 21 مليون | 0.06% | 12.578 مليون US$ | ||
| 2155 | 4.661 US$ | — | -0.90% | — | 2.008 مليون US$ | 7.986 ألف US$ | 430.768 ألفSN82 / 21 مليون | 0.40% | 97.871 مليون US$ | ||
| 2155 | 0.007 US$ | — | — | — | 2.492 مليون US$ | 0 US$ | 380.372 مليونTHT / 1.618 مليار | 0.00% | 10.6 مليون US$ | ||
| 2156 | 0.011 US$ | — | -2.24% | — | 2.005 مليون US$ | 34.347 ألف US$ | 180 مليونRNBW / 1 مليار | 1.71% | 11.141 مليون US$ | ||
| 2157 | 0.012 US$ | — | +31.42% | — | 2.005 مليون US$ | 66.083 ألف US$ | 169.598 مليونBOSON / 200 مليون | 3.30% | 2.365 مليون US$ | ||
| 2157 | <0.001 US$ | — | — | — | 2.257 مليون US$ | 0 US$ | 134.319 مليارMNFT / 400 مليار | 0.00% | 6.721 مليون US$ | ||
| 2158 | 0.002 US$ | — | -6.34% | — | 2.003 مليون US$ | 28.066 ألف US$ | 989.495 مليونFWA / 1 مليار | 1.40% | 2.025 مليون US$ | ||
| 2159 | 0.002 US$ | — | +4.24% | — | 2.003 مليون US$ | 600.349 ألف US$ | 1.28 مليارBELIEVE / 1.333 مليار | 29.98% | 2.086 مليون US$ | ||
| 2160 | 0.002 US$ | — | -11.96% | — | 2.002 مليون US$ | 277.73 ألف US$ | 1 مليارBOW / 1 مليار | 13.87% | 2.002 مليون US$ | ||
| 2161 | 0.002 US$ | — | +2.67% | — | 1.996 مليون US$ | 10.075 ألف US$ | 1.079 مليارSODA / 1.5 مليار | 0.50% | 2.775 مليون US$ | ||
| 2162 | 315.139 US$ | — | +2.23% | — | 1.994 مليون US$ | 1.061 مليون US$ | 6.328 ألفRAVGO / 6.328 ألف | 53.22% | — | ||
| 2163 | 0.002 US$ | — | -2.56% | — | 1.981 مليون US$ | 14.287 ألف US$ | 1 مليارPUPS / 1 مليار | 0.72% | 1.981 مليون US$ | ||
| 2164 | <0.001 US$ | — | — | — | 2.244 مليون US$ | 0 US$ | 10 مليارMAIV / 10 مليار | 0.00% | 2.244 مليون US$ | ||
| 2164 | 0.02 US$ | — | +11.65% | — | 1.979 مليون US$ | 565.61 US$ | 100 مليونVULT / 100 مليون | 0.03% | 1.979 مليون US$ | ||
| 2165 | 0.002 US$ | — | +2.01% | — | 1.979 مليون US$ | 110.43 US$ | 999.999 مليونCWU / 1 مليار | 0.01% | 1.979 مليون US$ | ||
| 2166 | 0.002 US$ | — | +12.31% | — | 1.977 مليون US$ | 11.938 ألف US$ | 960.122 مليونCSWAP / 1 مليار | 0.60% | 2.06 مليون US$ | ||
| 2167 | 0.002 US$ | — | +1.15% | — | 1.977 مليون US$ | 463.31 US$ | 918.367 مليونGF / 1 مليار | 0.02% | 2.153 مليون US$ | ||
| 2168 | 0.002 US$ | — | +16.48% | — | 1.976 مليون US$ | 13.266 ألف US$ | 1 مليارCAPTAINBNB / 1 مليار | 0.67% | 1.976 مليون US$ | ||
| 2169 | 0.002 US$ | — | +1.66% | — | 1.975 مليون US$ | 1.815 ألف US$ | 923.899 مليونSYS / 923.899 مليون | 0.09% | — | ||
| 2170 | 0.002 US$ | — | +12.04% | — | 1.974 مليون US$ | 261.498 ألف US$ | 999.754 مليونRETIRE / 1 مليار | 13.25% | 1.974 مليون US$ | ||
| 2171 | 16.967 US$ | — | +0.95% | — | 1.968 مليون US$ | 496.553 ألف US$ | 115.976 ألفPBRON / 115.976 ألف | 25.23% | — | ||
| 2172 | 39.043 US$ | — | -0.88% | — | 1.963 مليون US$ | 490.905 ألف US$ | 50.283 ألفNVOON / 50.283 ألف | 25.01% | — | ||
| 2173 | 0.44 US$ | — | +5.09% | — | 1.961 مليون US$ | 9.44 US$ | 4.461 مليونSN73 / 21 مليون | 0.00% | 9.231 مليون US$ | ||
| 2174 | 82.736 US$ | — | -0.18% | — | 1.961 مليون US$ | 963.005 ألف US$ | 23.699 ألفBABAON / 23.699 ألف | 49.11% | — | ||
| 2175 | 1,140.516 US$ | — | +0.51% | — | 1.959 مليون US$ | 159.616 ألف US$ | 1.718 ألفBLKON / 1.718 ألف | 8.15% | — | ||
| 2176 | 0.002 US$ | — | -8.61% | — | 1.958 مليون US$ | 65.705 ألف US$ | 999.567 مليونCUPSEY / 1 مليار | 3.36% | 1.959 مليون US$ | ||
| 2177 | <0.001 US$ | — | +3.21% | — | 1.954 مليون US$ | 242.14 US$ | 21 مليارBTCBULL / 21 مليار | 0.01% | 1.954 مليون US$ | ||
| 2178 | <0.001 US$ | — | +0.21% | — | 1.951 مليون US$ | 46.27 US$ | 582.96 ترليونDOBO / 1000 ترليون | 0.00% | — | ||
| 2179 | 130.214 US$ | — | -4.64% | — | 1.947 مليون US$ | 37.513 ألف US$ | 14.949 ألفNVDA / 14.949 ألف | 1.93% | — | ||
| 2180 | 0.002 US$ | — | -8.89% | — | 1.947 مليون US$ | 167.116 ألف US$ | 971.472 مليونEXFIL / 1 مليار | 8.59% | 2.004 مليون US$ | ||
| 2181 | 0.66 US$ | — | +0.19% | — | 1.945 مليون US$ | 2.674 ألف US$ | 2.946 مليونAUDM / 2.946 مليون | 0.14% | — | ||
| 2182 | <0.001 US$ | -0.36% | -0.53% | -45.76% | 1.943 مليون US$ | 54.61 US$ | 43.995 مليارSWITCH / 50 مليار | 0.00% | 2.209 مليون US$ | ||
| 2183 | 31.571 US$ | — | +2.58% | — | 1.942 مليون US$ | 1.655 مليون US$ | 61.525 ألفAXTIB / 61.525 ألف | 85.19% | — | ||
| 2184 | 0.017 US$ | — | — | — | 2.173 مليون US$ | 0 US$ | 127.86 مليونCNX / 500 مليون | 0.00% | 8.498 مليون US$ | ||
| 2184 | 77.688 US$ | — | -1.58% | — | 1.941 مليون US$ | 14.08 مليون US$ | 24.986 ألفSOXSB / 24.986 ألف | 725.37% | — | ||
| 2185 | 0.122 US$ | — | +22.15% | — | 1.94 مليون US$ | 1.89 US$ | 15.96 مليونPART / 15.96 مليون | 0.00% | — |
قارن Bitcoin وEthereum وغيرها من الأصول الرقمية بالدولار الأمريكي، وتغيرها خلال 24 ساعة وحجم تداولها ومعروضها. القيمة السوقية هي السعر مضروبًا في المعروض المتداول. لكل عملة رقمية أسعار تاريخية ورسم بياني؛ وتتابع محفظتك الأصول والمعاملات.
تغطي المؤشرات العملات التي تتوفر لها أسعار في دليل CryptoJam. تُعرض القيم المفقودة بشرطة. آخر تحديث: 22/11/2026، 4:26 ص. قد يختلف سعر المنصة عن السعر المجمع بالدولار الأمريكي.
عوائد 90 يومًا لعدد 0 من الأصول المتتبعة مقارنة ببيتكوين.