حالة السوق
الخوف والطمع
11خوف شديد
القيمة السوقية2.318 ترليون US$
هيمنة BTC52.63%
موسم العملات البديلة—
صناديق ETFعرض الكل
| قائمة المتابعة | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | <0.001 US$ | — | — | — | 0 US$ | 0 US$ | 0THEOS / 10 مليار | — | 290.212 ألف US$ | ||
| — | <0.001 US$ | — | +0.65% | — | 0 US$ | 76.4 US$ | 0SIGNS / 1 مليار | — | 7.551 ألف US$ | ||
| — | <0.001 US$ | — | -2.57% | — | 0 US$ | 3.68 US$ | 0THG / 420 مليون | — | 38.09 ألف US$ | ||
| — | 16.109 US$ | -0.11% | -0.41% | -0.57% | 0 US$ | 2.732 مليون US$ | 0GREAT / 21 مليون | — | 338.282 مليون US$ | ||
| — | thGOLDTHGOLDTHGOLD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | <0.001 US$ | — | — | — | 0 US$ | 0 US$ | 0THIRSTCOIN | — | — | ||
| — | Thomson Reuters Corporation Tokenized Stock (Reality)RTRIRTRI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | 418.802 US$ | — | — | — | 0 US$ | 0 US$ | 0THOREUM / 50 مليون | — | 20.94 مليار US$ | ||
| — | 638.265 US$ | — | -3.31% | — | 0 US$ | 378.28 US$ | 0THND / 210.025 | — | — | ||
| — | 0.003 US$ | -0.29% | -0.76% | -2.43% | 0 US$ | 558.14 US$ | 0TFT / 1 مليار | — | 3.36 مليون US$ | ||
| — | ThunderCore Bridged TT-WBNB (ThunderCore)TT-WBNBTT-WBNB | 569.934 US$ | — | — | — | 26.955 ألف US$ | 0 US$ | — | 0.00% | — | |
| — | ThunderCore Bridged TT-WETH (ThunderCore)TT-WETHTT-WETH | 1,919.671 US$ | — | — | — | 45.66 ألف US$ | 0 US$ | — | 0.00% | — | |
| — | Thundercore Bridged USDC (Thundercore)USDCUSDC | 1.00 US$ | — | — | — | 86.241 ألف US$ | 0 US$ | — | 0.00% | — | |
| — | Thundercore Bridged USDT (Thundercore)USDTUSDT | 1.00 US$ | — | — | — | 272.15 ألف US$ | 0 US$ | — | 0.00% | — | |
| — | ThunderCore Bridged TT-WBTC (ThunderCore)TT-WBTCTT-WBTC | 61,762.566 US$ | — | — | — | 153.735 ألف US$ | 0 US$ | — | 0.00% | — | |
| — | Thunderhead Staked FLIPSTFLIPSTFLIP | 0.303 US$ | — | — | — | 0 US$ | 0 US$ | — | — | — | |
| — | thUSDTHUSDTHUSD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | TicketTICKETTICKET | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | 7.241 US$ | — | -4.68% | — | 0 US$ | 687.87 US$ | 0TIGER / 36.182 ألف | — | — | ||
| — | TIM S.A. (Brazil) Tokenized Stock (Reality)RTIMBRTIMB | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | Time Alliance Guild TimeTIMETIME | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | <0.001 US$ | — | — | — | 0 US$ | 0 US$ | 0TIMELESS / 1 مليار | — | 6.144 ألف US$ | ||
| — | πTimeSpaceΠTSΠTS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | <0.001 US$ | — | — | — | 0 US$ | 0 US$ | 0TIX / 500 مليون | — | 450.233 ألف US$ | ||
| — | <0.001 US$ | — | — | — | 0 US$ | 0 US$ | 0TIMMI / 1 مليار | — | 8.899 ألف US$ | ||
| — | Tingyi xStockTNGYIXTNGYIX | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | <0.001 US$ | +0.21% | +6.56% | +0.59% | 0 US$ | 4.78 ألف US$ | 0TINY / 1 مليار | — | 515.547 ألف US$ | ||
| — | <0.001 US$ | — | — | — | 0 US$ | 0 US$ | 0TIPN / 1 مليار | — | 397.968 ألف US$ | ||
| — | <0.001 US$ | — | — | — | 0 US$ | 0 US$ | 0TITAN / 20.09 مليون | — | 931.441 US$ | ||
| — | <0.001 US$ | -1.33% | -22.46% | -0.33% | 0 US$ | 109.634 ألف US$ | 0TITANX / 97.951 ترليون | — | 3.87 مليون US$ | ||
| — | <0.001 US$ | — | -3.38% | — | 0 US$ | 1.215 ألف US$ | 0TITCOIN / 1 مليار | — | 153.417 ألف US$ | ||
| — | TJX Companies xStockTJXXTJXX | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | TKO Group Holdings, Inc. (Coinbase Tokenized Stock)TKOCTKOC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | TKO Group Holdings Tokenized Stock (Reality)RTKORTKO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | Toast (Stove Tokenized Stock)TOSTSTOSTS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | Toast xStockTOSTXTOSTX | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | <0.001 US$ | — | — | — | 0 US$ | 0 US$ | 0TOCHI / 100 ترليون | — | 12.7 ألف US$ | ||
| — | Auto Finance [OLD]TOKETOKE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | <0.001 US$ | — | — | — | 0 US$ | 0 US$ | 0TMAI / 10 مليار | — | 7.925 ألف US$ | ||
| — | <0.001 US$ | +0.53% | -7.09% | -7.62% | 0 US$ | 288.64 US$ | 0TKN / 1 مليار | — | 800.945 ألف US$ | ||
| — | 3,535.938 US$ | -0.00% | -4.06% | -7.78% | 0 US$ | 10.709 ألف US$ | 0ONSG / 100 | — | 354.59 ألف US$ | ||
| — | 1.001 US$ | — | — | — | 0 US$ | 0 US$ | 0USDOT / 30 ألف | — | — | ||
| — | 0.029 US$ | — | — | — | 0 US$ | 0 US$ | 0TKN / 11.41 مليون | — | — | ||
| — | TOKHITHITTHITT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | <0.001 US$ | — | — | — | 0 US$ | 1.48 US$ | 0TOKU / 1 ترليون | — | 48.665 ألف US$ | ||
| — | <0.001 US$ | — | — | — | 0 US$ | 0 US$ | 0TOKAU / 1000 ترليون | — | 200 ألف US$ | ||
| — | Toll Brothers xStockTOLXTOLX | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | TomatoTOMATOTOMATO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | 0.024 US$ | -0.36% | -0.87% | -17.42% | 0 US$ | 1.306 مليون US$ | 0TOTT / 10 مليار | — | 236.727 مليون US$ | ||
| — | TombPlus TSHARE+TSHARE+TSHARE+ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
قارن Bitcoin وEthereum وغيرها من الأصول الرقمية بالدولار الأمريكي، وتغيرها خلال 24 ساعة وحجم تداولها ومعروضها. القيمة السوقية هي السعر مضروبًا في المعروض المتداول. لكل عملة رقمية أسعار تاريخية ورسم بياني؛ وتتابع محفظتك الأصول والمعاملات.
تغطي المؤشرات العملات التي تتوفر لها أسعار في دليل CryptoJam. تُعرض القيم المفقودة بشرطة. آخر تحديث: 22/11/2026، 10:07 م. قد يختلف سعر المنصة عن السعر المجمع بالدولار الأمريكي.
عوائد 90 يومًا لعدد 0 من الأصول المتتبعة مقارنة ببيتكوين.