حالة السوق
الخوف والطمع
10خوف شديد
القيمة السوقية2.374 ترليون US$
هيمنة BTC52.58%
موسم العملات البديلة—
صناديق ETFعرض الكل
| قائمة المتابعة | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10602 | <0.001 US$ | — | — | — | 10.269 ألف US$ | 0 US$ | 2 مليار$BBT / 2 مليار | 0.00% | 10.269 ألف US$ | ||
| 10602 | <0.001 US$ | — | — | — | 9.869 ألف US$ | 0 US$ | 980.46 مليونGET / 1 مليار | 0.00% | 10.065 ألف US$ | ||
| 10603 | <0.001 US$ | — | — | — | 10.263 ألف US$ | 1.15 US$ | 999.148 مليونMVG / 1 مليار | 0.01% | 10.272 ألف US$ | ||
| 10604 | 0.001 US$ | — | +0.47% | — | 10.26 ألف US$ | 4.66 US$ | 9.386 مليونKTN / 10 مليون | 0.05% | 10.931 ألف US$ | ||
| 10605 | <0.001 US$ | — | +0.07% | — | 10.254 ألف US$ | 18.38 US$ | 948.521 مليونWTR / 1 مليار | 0.18% | 10.811 ألف US$ | ||
| 10607 | <0.001 US$ | — | +0.61% | — | 10.24 ألف US$ | 11.12 US$ | 12.263 مليونCUB / 35.078 مليون | 0.11% | — | ||
| 10608 | <0.001 US$ | — | — | — | 10.233 ألف US$ | 0 US$ | 26.087 مليونAZUKI / 26.087 مليون | 0.00% | — | ||
| 10609 | <0.001 US$ | — | -1.68% | — | 10.233 ألف US$ | 72.12 US$ | 894.43 مليونDOCK / 1 مليار | 0.70% | 11.441 ألف US$ | ||
| 10610 | <0.001 US$ | — | — | — | 10.231 ألف US$ | 0 US$ | 1 مليارMOLLY / 1 مليار | 0.00% | 10.231 ألف US$ | ||
| 10611 | <0.001 US$ | — | +1.79% | — | 10.229 ألف US$ | 10.23 US$ | 1 مليارCHANT / 1 مليار | 0.10% | 10.229 ألف US$ | ||
| 10612 | <0.001 US$ | — | — | — | 10.228 ألف US$ | 0 US$ | 852.133 مليونTET10 / 1 مليار | 0.00% | 12.003 ألف US$ | ||
| 10613 | 35.619 US$ | — | -3.98% | — | 10.226 ألف US$ | 14.91 US$ | 287.099MP / 287.099 | 0.15% | — | ||
| 10614 | <0.001 US$ | — | — | — | 10.226 ألف US$ | 0 US$ | 1 مليارBUILDERS / 1 مليار | 0.00% | 10.226 ألف US$ | ||
| 10615 | <0.001 US$ | — | — | — | 10.215 ألف US$ | 0 US$ | 10 مليارDUDE / 10 مليار | 0.00% | 10.215 ألف US$ | ||
| 10616 | <0.001 US$ | — | — | — | 10.215 ألف US$ | 13.059 ألف US$ | 999.955 مليونKEKE / 1 مليار | 127.84% | 10.23 ألف US$ | ||
| 10617 | <0.001 US$ | — | — | — | 10.214 ألف US$ | 32.17 US$ | 999.97 مليونDEEBO / 1 مليار | 0.31% | 10.228 ألف US$ | ||
| 10618 | <0.001 US$ | — | — | — | 10.21 ألف US$ | 6.29 US$ | 1000 ترليونNALA / 1000 ترليون | 0.06% | 10 ألف US$ | ||
| 10619 | <0.001 US$ | — | — | — | 10.208 ألف US$ | 0 US$ | 999.969 مليونDRONES / 1 مليار | 0.00% | 10.208 ألف US$ | ||
| 10620 | <0.001 US$ | — | — | — | 9.763 ألف US$ | 0 US$ | 999.611 مليونRICH / 999.996 مليون | 0.00% | 9.767 ألف US$ | ||
| 10620 | 154.903 US$ | — | -5.35% | — | 10.204 ألف US$ | 7.4 US$ | 65.852SCCOON / 65.852 | 0.07% | — | ||
| 10621 | 17.768 US$ | — | -4.71% | — | 10.201 ألف US$ | 13.71 US$ | 574.121HIMS / 574.121 | 0.13% | — | ||
| 10622 | <0.001 US$ | — | — | — | 10.2 ألف US$ | 0 US$ | 102.515 مليونCLOUD / 1 مليار | 0.00% | 99.493 ألف US$ | ||
| 10622 | <0.001 US$ | — | — | — | 11.293 ألف US$ | 0 US$ | 999.995 مليونTAOLIE / 1 مليار | 0.00% | 11.293 ألف US$ | ||
| 10623 | <0.001 US$ | — | -1.54% | — | 10.197 ألف US$ | 94.62 US$ | 9 ترليونDOGSHIT / 9 ترليون | 0.93% | 10.197 ألف US$ | ||
| 10624 | <0.001 US$ | — | — | — | 10.192 ألف US$ | 0 US$ | 834.863 مليونDKUMA / 1.503 مليار | 0.00% | — | ||
| 10625 | <0.001 US$ | — | -3.39% | — | 10.184 ألف US$ | 32.65 US$ | 100 مليارAGENTCRAFT / 100 مليار | 0.32% | 10.184 ألف US$ | ||
| 10626 | <0.001 US$ | — | — | — | 10.182 ألف US$ | 18.95 US$ | 1 مليارTERMINUS / 1 مليار | 0.19% | 10.182 ألف US$ | ||
| 10627 | <0.001 US$ | — | — | — | 10.173 ألف US$ | 0 US$ | 100 مليارHOOF / 100 مليار | 0.00% | 10.173 ألف US$ | ||
| 10628 | <0.001 US$ | — | — | — | 10.172 ألف US$ | 0 US$ | 984.301 مليونSFLOW / 1 مليار | 0.00% | 10.334 ألف US$ | ||
| 10629 | 52.983 US$ | -0.63% | -0.86% | -5.66% | 10.158 ألف US$ | 306.74 US$ | 191.489TQQQ / 191.489 | 3.02% | 10.668 ألف US$ | ||
| 10630 | 158.122 US$ | — | -1.41% | — | 10.156 ألف US$ | 4.54 US$ | 64.25PLTR / 64.25 | 0.04% | — | ||
| 10632 | <0.001 US$ | — | — | — | 10.06 ألف US$ | 0 US$ | 6.503 مليارFAME / 6.503 مليار | 0.00% | 10.06 ألف US$ | ||
| 10633 | <0.001 US$ | — | — | — | 10.146 ألف US$ | 0 US$ | 100 ترليونSILLYCAT / 100 ترليون | 0.00% | 10.1 ألف US$ | ||
| 10634 | <0.001 US$ | — | — | — | 10.144 ألف US$ | 0 US$ | 999.834 مليونGOVAI / 1 مليار | 0.00% | 10.146 ألف US$ | ||
| 10635 | <0.001 US$ | — | +1.08% | — | 10.06 ألف US$ | 83.64 US$ | 100 مليونFLX / 100 مليون | 0.83% | — | ||
| 10635 | <0.001 US$ | — | -4.13% | — | 10.143 ألف US$ | 127.13 US$ | 948.839 مليونKAIRO / 1 مليار | 1.25% | 10.69 ألف US$ | ||
| 10636 | <0.001 US$ | — | +0.59% | — | 10.142 ألف US$ | 75.22 US$ | 958.139 مليونPARASITE / 958.139 مليون | 0.74% | — | ||
| 10637 | <0.001 US$ | — | — | — | 10.136 ألف US$ | 0 US$ | 1 مليارBREAD / 1 مليار | 0.00% | 10.136 ألف US$ | ||
| 10638 | <0.001 US$ | — | -1.48% | — | 10.136 ألف US$ | 3.71 US$ | 813.525 مليونAXON / 1 مليار | 0.04% | 12.458 ألف US$ | ||
| 10639 | <0.001 US$ | — | -1.35% | — | 10.134 ألف US$ | 4.19 US$ | 1 مليارDRIP / 1 مليار | 0.04% | 10.134 ألف US$ | ||
| 10641 | <0.001 US$ | — | — | — | 10.042 ألف US$ | 0 US$ | 690.42 مليونPEPE / 690.42 مليون | 0.00% | 10.042 ألف US$ | ||
| 10641 | <0.001 US$ | — | — | — | 10.123 ألف US$ | 0 US$ | 21 مليارBANKS / 21 مليار | 0.00% | 10.123 ألف US$ | ||
| 10642 | <0.001 US$ | — | +0.05% | — | 10.116 ألف US$ | 76.73 US$ | 656.983 مليونINCOME / 1 مليار | 0.76% | 15.419 ألف US$ | ||
| 10643 | <0.001 US$ | — | — | — | 10.114 ألف US$ | 0 US$ | 999.996 مليونYAIT / 1 مليار | 0.00% | 10.114 ألف US$ | ||
| 10644 | <0.001 US$ | -0.24% | — | +14.23% | 10.112 ألف US$ | 0 US$ | 994.416 مليونPSYOP / 1 مليار | 0.00% | 10.169 ألف US$ | ||
| 10645 | 20.795 US$ | — | — | — | 10.08 ألف US$ | 411.43 US$ | 484.749FLY / 484.749 | 4.08% | — | ||
| 10645 | <0.001 US$ | — | — | — | 10.111 ألف US$ | 0 US$ | 999.4 مليونBTRUMP / 1 مليار | 0.00% | 10.117 ألف US$ | ||
| 10646 | <0.001 US$ | — | -1.02% | — | 10.106 ألف US$ | 9.02 US$ | 999.88 مليونLOWCAP / 1 مليار | 0.09% | 10.107 ألف US$ | ||
| 10647 | <0.001 US$ | — | — | — | 10.099 ألف US$ | 0 US$ | 756.213 مليونRCON / 1 مليار | 0.00% | 13.355 ألف US$ | ||
| 10648 | <0.001 US$ | — | — | — | 10.096 ألف US$ | 0 US$ | 1 مليارCHEESEBALL / 1 مليار | 0.00% | 10.096 ألف US$ |
قارن Bitcoin وEthereum وغيرها من الأصول الرقمية بالدولار الأمريكي، وتغيرها خلال 24 ساعة وحجم تداولها ومعروضها. القيمة السوقية هي السعر مضروبًا في المعروض المتداول. لكل عملة رقمية أسعار تاريخية ورسم بياني؛ وتتابع محفظتك الأصول والمعاملات.
تغطي المؤشرات العملات التي تتوفر لها أسعار في دليل CryptoJam. تُعرض القيم المفقودة بشرطة. آخر تحديث: 20/11/2026، 1:18 ص. قد يختلف سعر المنصة عن السعر المجمع بالدولار الأمريكي.
عوائد 90 يومًا لعدد 0 من الأصول المتتبعة مقارنة ببيتكوين.