حالة السوق
الخوف والطمع
20خوف شديد
القيمة السوقية2.58 ترليون US$
هيمنة BTC53.78%
موسم العملات البديلة—
صناديق ETFعرض الكل
| قائمة المتابعة | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9586 | <0.001 US$ | — | — | — | 17.931 ألف US$ | 147.37 US$ | 999.198 مليونRUDI / 1 مليار | 0.82% | 17.946 ألف US$ | ||
| 9586 | <0.001 US$ | — | — | — | 20.09 ألف US$ | 5.84 US$ | 1000 ترليونSHIBEMP / 1000 ترليون | 0.03% | 20 ألف US$ | ||
| 9587 | <0.001 US$ | — | — | — | 17.926 ألف US$ | 0 US$ | 999.822 مليون$KIT / 1 مليار | 0.00% | 17.93 ألف US$ | ||
| 9588 | <0.001 US$ | — | — | — | 17.919 ألف US$ | 0 US$ | 854.78 مليونPEPTIDES / 1 مليار | 0.00% | 20.963 ألف US$ | ||
| 9589 | <0.001 US$ | — | -0.10% | — | 17.917 ألف US$ | 1.03 US$ | 405.668 مليونZOOMER / 405.668 مليون | 0.01% | 17.917 ألف US$ | ||
| 9590 | <0.001 US$ | — | — | — | 17.905 ألف US$ | 0 US$ | 1 مليارGREENBOW / 1 مليار | 0.00% | 17.905 ألف US$ | ||
| 9590 | <0.001 US$ | — | — | — | 20.069 ألف US$ | 101.3 US$ | 79.042 مليونLSCAT / 110 مليون | 0.50% | 27.929 ألف US$ | ||
| 9591 | <0.001 US$ | -0.31% | — | +18.32% | 17.896 ألف US$ | 1.8 US$ | 100 مليونCOLANA / 100 مليون | 0.01% | 17.897 ألف US$ | ||
| 9591 | 0.001 US$ | — | — | — | 21.019 ألف US$ | 0 US$ | 16.424 مليونHUSH / 21 مليون | 0.00% | 26.876 ألف US$ | ||
| 9592 | <0.001 US$ | — | -11.11% | — | 17.895 ألف US$ | 374.26 US$ | 918.367 مليونWADDLES / 1 مليار | 2.09% | 19.486 ألف US$ | ||
| 9593 | <0.001 US$ | — | -0.09% | — | 17.884 ألف US$ | 20.52 US$ | 10 مليارBABY / 10 مليار | 0.11% | 17.884 ألف US$ | ||
| 9594 | <0.001 US$ | — | -0.56% | — | 17.882 ألف US$ | 1.24 US$ | 998.759 مليونBUILD / 1 مليار | 0.01% | 17.904 ألف US$ | ||
| 9595 | <0.001 US$ | — | — | — | 17.881 ألف US$ | 0 US$ | 999.772 مليونPIGEON / 1 مليار | 0.00% | 17.886 ألف US$ | ||
| 9596 | <0.001 US$ | — | -2.62% | — | 20.023 ألف US$ | 26.68 US$ | 999.837 مليونKITKAT / 1 مليار | 0.13% | 20.031 ألف US$ | ||
| 9596 | <0.001 US$ | — | — | — | 17.882 ألف US$ | 132.29 US$ | 1 مليارUDOG / 1 مليار | 0.74% | 17.882 ألف US$ | ||
| 9598 | 1.212 US$ | — | -7.23% | — | 17.862 ألف US$ | 148.979 ألف US$ | 14.69 ألفPLUGON / 14.69 ألف | 834.05% | — | ||
| 9599 | <0.001 US$ | — | -2.78% | — | 17.847 ألف US$ | 218.42 US$ | 999.606 مليونCHIBI / 1 مليار | 1.22% | 17.854 ألف US$ | ||
| 9600 | <0.001 US$ | — | — | — | 17.826 ألف US$ | 0 US$ | 999.522 مليونMINIDOGE / 1 مليار | 0.00% | 17.834 ألف US$ | ||
| 9601 | <0.001 US$ | — | — | — | 17.824 ألف US$ | 0 US$ | 1 مليارPRICK / 1 مليار | 0.00% | 17.824 ألف US$ | ||
| 9602 | <0.001 US$ | — | — | — | 17.822 ألف US$ | 0 US$ | 999.999 مليونSHRIMP / 1 مليار | 0.00% | 17.822 ألف US$ | ||
| 9603 | 60.959 US$ | — | -0.18% | — | 17.842 ألف US$ | 155.195 ألف US$ | 292.593FCXON / 292.593 | 869.84% | — | ||
| 9604 | <0.001 US$ | — | — | — | 17.812 ألف US$ | 0 US$ | 1 مليارSI / 1 مليار | 0.00% | 17.812 ألف US$ | ||
| 9605 | <0.001 US$ | — | +0.23% | — | 17.816 ألف US$ | 126.14 US$ | 1 مليار领头羊 / 1 مليار | 0.71% | 17.816 ألف US$ | ||
| 9606 | <0.001 US$ | — | — | — | 17.799 ألف US$ | 0 US$ | 10 مليارPICA / 10 مليار | 0.00% | 17.799 ألف US$ | ||
| 9607 | 42.175 US$ | — | -2.26% | — | 17.798 ألف US$ | 7.601 ألف US$ | 422.011RTAN / 422.011 | 42.71% | — | ||
| 9608 | <0.001 US$ | — | — | — | 17.792 ألف US$ | 0 US$ | 883.071 مليونXCARD / 1 مليار | 0.00% | 20.147 ألف US$ | ||
| 9609 | <0.001 US$ | — | — | — | 17.791 ألف US$ | 7.88 US$ | 1 مليارFYC / 1 مليار | 0.04% | 17.79 ألف US$ | ||
| 9610 | <0.001 US$ | — | — | — | 17.758 ألف US$ | 0 US$ | 90 مليونSLOVE / 100 مليون | 0.00% | 19.731 ألف US$ | ||
| 9611 | <0.001 US$ | — | +1.76% | — | 17.746 ألف US$ | 5.75 US$ | 10 مليارSUIYAN / 10 مليار | 0.03% | 17.742 ألف US$ | ||
| 9612 | <0.001 US$ | — | — | — | 17.736 ألف US$ | 0 US$ | 798.927 مليونPSEUDO / 1 مليار | 0.00% | 22.2 ألف US$ | ||
| 9613 | 72.842 US$ | — | -0.80% | — | 17.732 ألف US$ | <0.001 US$ | 243.423RIAU / 243.423 | 0.00% | — | ||
| 9614 | <0.001 US$ | — | — | — | 17.714 ألف US$ | 0 US$ | 500 مليونBABYETH / 1 مليار | 0.00% | 35.428 ألف US$ | ||
| 9615 | <0.001 US$ | — | -0.48% | — | 17.709 ألف US$ | 4.83 US$ | 999.852 مليونROUTINE / 1 مليار | 0.03% | 17.712 ألف US$ | ||
| 9616 | <0.001 US$ | — | — | — | 17.704 ألف US$ | 0 US$ | 420.69 مليارMAPE / 420.69 مليار | 0.00% | 17.704 ألف US$ | ||
| 9617 | <0.001 US$ | — | -2.93% | — | 17.704 ألف US$ | 36.36 US$ | 999.986 مليونPEPE / 1 مليار | 0.21% | 17.702 ألف US$ | ||
| 9619 | <0.001 US$ | — | — | — | 17.682 ألف US$ | 0 US$ | 1 مليارDEPIN / 1 مليار | 0.00% | 17.682 ألف US$ | ||
| 9620 | <0.001 US$ | — | — | — | 17.681 ألف US$ | 0 US$ | 998.366 مليونBABY / 1 مليار | 0.00% | 17.71 ألف US$ | ||
| 9620 | <0.001 US$ | — | -3.42% | — | 19.782 ألف US$ | 79.27 US$ | 998.554 مليونGORK / 1 مليار | 0.40% | 19.815 ألف US$ | ||
| 9621 | <0.001 US$ | — | -2.51% | — | 17.667 ألف US$ | 5.67 US$ | 1 مليارASTHERUS / 1 مليار | 0.03% | 17.666 ألف US$ | ||
| 9621 | <0.001 US$ | — | — | — | 19.769 ألف US$ | 0 US$ | 357.958 مليونCELL / 1.108 مليار | 0.00% | — | ||
| 9622 | <0.001 US$ | — | -1.48% | — | 17.657 ألف US$ | 1.52 US$ | 994.759 مليونLUX / 1 مليار | 0.01% | 17.75 ألف US$ | ||
| 9623 | <0.001 US$ | — | — | — | 17.656 ألف US$ | 0 US$ | 1 مليارSWOOD / 1 مليار | 0.00% | 17.656 ألف US$ | ||
| 9624 | <0.001 US$ | — | — | — | 17.653 ألف US$ | 0 US$ | 603.74 مليونPSYOPS / 1 مليار | 0.00% | 29.24 ألف US$ | ||
| 9625 | <0.001 US$ | — | — | — | 17.577 ألف US$ | 0 US$ | 1 مليارAROS / 1 مليار | 0.00% | 17.577 ألف US$ | ||
| 9625 | <0.001 US$ | — | — | — | 17.652 ألف US$ | 0 US$ | 8.889 مليارWHISK / 8.889 مليار | 0.00% | 17.652 ألف US$ | ||
| 9626 | <0.001 US$ | — | -14.02% | — | 19.723 ألف US$ | 381.54 US$ | 986.069 مليونMMO / 1 مليار | 1.93% | 20.006 ألف US$ | ||
| 9626 | <0.001 US$ | — | — | — | 17.63 ألف US$ | 0 US$ | 1.106 مليار$OZONE / 2 مليار | 0.00% | 31.886 ألف US$ | ||
| 9627 | BARKcoinBARKCOINBARKCOIN | <0.001 US$ | — | -1.46% | — | 17.616 ألف US$ | 2.71 US$ | 998.991 مليونBARKCOIN / 1 مليار | 0.02% | 17.634 ألف US$ | |
| 9628 | <0.001 US$ | — | — | — | 17.611 ألف US$ | 0 US$ | 86.995 مليارPIZZA / 100 مليار | 0.00% | 20.244 ألف US$ | ||
| 9629 | <0.001 US$ | — | — | — | 17.605 ألف US$ | 0 US$ | 999.98 مليونMAIAR / 1 مليار | 0.00% | 17.606 ألف US$ |
قارن Bitcoin وEthereum وغيرها من الأصول الرقمية بالدولار الأمريكي، وتغيرها خلال 24 ساعة وحجم تداولها ومعروضها. القيمة السوقية هي السعر مضروبًا في المعروض المتداول. لكل عملة رقمية أسعار تاريخية ورسم بياني؛ وتتابع محفظتك الأصول والمعاملات.
تغطي المؤشرات العملات التي تتوفر لها أسعار في دليل CryptoJam. تُعرض القيم المفقودة بشرطة. آخر تحديث: 13/11/2026، 9:33 م. قد يختلف سعر المنصة عن السعر المجمع بالدولار الأمريكي.
عوائد 90 يومًا لعدد 0 من الأصول المتتبعة مقارنة ببيتكوين.