حالة السوق
الخوف والطمع
13خوف شديد
القيمة السوقية2.516 ترليون US$
هيمنة BTC53.47%
موسم العملات البديلة—
صناديق ETFعرض الكل
| قائمة المتابعة | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8569 | <0.001 US$ | — | -2.47% | — | 30.374 ألف US$ | 990.07 US$ | 1 مليار币安汽车 / 1 مليار | 3.26% | 30.374 ألف US$ | ||
| 8570 | <0.001 US$ | — | — | — | 28.291 ألف US$ | 0 US$ | 999.965 مليونTAMPON / 1 مليار | 0.00% | 28.292 ألف US$ | ||
| 8571 | <0.001 US$ | — | -9.68% | — | 28.263 ألف US$ | 310.17 US$ | 1 مليارTOOLS / 1 مليار | 1.10% | 28.263 ألف US$ | ||
| 8572 | 0.002 US$ | — | -4.09% | — | 28.262 ألف US$ | 14.75 US$ | 11.93 مليونGFT / 30 مليون | 0.05% | 71.066 ألف US$ | ||
| 8573 | <0.001 US$ | — | — | — | 28.26 ألف US$ | 0 US$ | 1 مليارLESTER / 1 مليار | 0.00% | 28.26 ألف US$ | ||
| 8574 | 0.057 US$ | — | -10.82% | — | 28.254 ألف US$ | 734.92 US$ | 499.972 ألفMGN / 500 ألف | 2.60% | 28.256 ألف US$ | ||
| 8575 | <0.001 US$ | — | -6.05% | — | 28.25 ألف US$ | 267.67 US$ | 1000 ترليونBIGGIE / 1000 ترليون | 0.95% | 28 ألف US$ | ||
| 8576 | <0.001 US$ | — | -15.84% | — | 28.247 ألف US$ | 588.86 US$ | 899.842 مليونMYCEL / 1 مليار | 2.08% | 31.392 ألف US$ | ||
| 8577 | <0.001 US$ | — | — | — | 28.246 ألف US$ | 0 US$ | 100 مليارROCKETAI / 100 مليار | 0.00% | 28.247 ألف US$ | ||
| 8578 | <0.001 US$ | — | -2.47% | — | 28.222 ألف US$ | 346.62 US$ | 1.058 مليارSPO / 5 مليار | 1.23% | 133.337 ألف US$ | ||
| 8579 | <0.001 US$ | -0.76% | -3.61% | -27.37% | 28.203 ألف US$ | 1.32 US$ | 999.83 مليونMOOSK / 999.997 مليون | 0.00% | 28.208 ألف US$ | ||
| 8580 | <0.001 US$ | — | -0.22% | — | 28.178 ألف US$ | 1.447 ألف US$ | 1.96 مليارZSC / 5.643 مليار | 5.14% | — | ||
| 8581 | <0.001 US$ | — | -3.49% | — | 28.17 ألف US$ | 42.3 US$ | 1 مليارAIN / 1 مليار | 0.15% | 28.17 ألف US$ | ||
| 8583 | <0.001 US$ | — | — | — | 28.146 ألف US$ | 1.062 US$ | 999.504 مليونTRENCHAI / 1 مليار | 0.00% | 28.16 ألف US$ | ||
| 8584 | <0.001 US$ | — | — | — | 28.132 ألف US$ | 0 US$ | 1000 ترليونFEED / 1000 ترليون | 0.00% | 28 ألف US$ | ||
| 8585 | <0.001 US$ | — | — | — | 28.117 ألف US$ | 0 US$ | 650 مليونSTFX / 1 مليار | 0.00% | 43.257 ألف US$ | ||
| 8586 | 21.684 US$ | — | — | — | 28.106 ألف US$ | 0 US$ | 1.296 ألفBMNRC / 0.527 | 0.00% | — | ||
| 8587 | <0.001 US$ | — | — | — | 28.106 ألف US$ | 919.63 US$ | 553.798 مليارTCAPY / 888 مليار | 3.27% | 45.067 ألف US$ | ||
| 8588 | <0.001 US$ | — | — | — | 28.088 ألف US$ | 0 US$ | 42 مليون$CHILL / 42 مليون | 0.00% | 28.088 ألف US$ | ||
| 8589 | <0.001 US$ | — | — | — | 28.081 ألف US$ | 0 US$ | 1000 ترليون$LOBSTER / 1000 ترليون | 0.00% | 28 ألف US$ | ||
| 8590 | <0.001 US$ | — | — | — | 31.149 ألف US$ | 0 US$ | 94.658 مليونCRPT / 94.658 مليون | 0.00% | — | ||
| 8590 | <0.001 US$ | — | — | — | 28.071 ألف US$ | 0 US$ | 800 مليونSPH / 1 مليار | 0.00% | 35.088 ألف US$ | ||
| 8591 | <0.001 US$ | — | -6.26% | — | 28.064 ألف US$ | 831.09 US$ | 800.566 مليونAEVA / 1 مليار | 2.96% | 35.055 ألف US$ | ||
| 8592 | <0.001 US$ | — | -3.09% | — | 28.062 ألف US$ | 24.28 US$ | 948.082 مليونCDB / 1 مليار | 0.09% | 29.599 ألف US$ | ||
| 8593 | <0.001 US$ | — | -9.28% | — | 28.043 ألف US$ | 176.21 US$ | 990.066 مليونSTARTUP / 1 مليار | 0.63% | 28.324 ألف US$ | ||
| 8594 | <0.001 US$ | — | — | — | 28.031 ألف US$ | 0 US$ | 100 مليونBWS / 100 مليون | 0.00% | 28.031 ألف US$ | ||
| 8595 | <0.001 US$ | — | — | — | 28.016 ألف US$ | 0 US$ | 100 مليارNETCLAWD / 100 مليار | 0.00% | 28.016 ألف US$ | ||
| 8596 | <0.001 US$ | — | — | — | 28.009 ألف US$ | 0 US$ | 100 مليارCLERK / 100 مليار | 0.00% | 28.009 ألف US$ | ||
| 8597 | <0.001 US$ | — | — | — | 28.005 ألف US$ | 0 US$ | 999.69 مليونCHIPI / 1 مليار | 0.00% | 28.014 ألف US$ | ||
| 8598 | <0.001 US$ | — | — | — | 28.005 ألف US$ | 40.07 US$ | 82.233 ترليونSHIN / 100 ترليون | 0.14% | 34.1 ألف US$ | ||
| 8599 | 0.001 US$ | — | — | — | 27.992 ألف US$ | 0 US$ | 21 مليونSPL / 21 مليون | 0.00% | 27.992 ألف US$ | ||
| 8600 | <0.001 US$ | — | — | — | 27.991 ألف US$ | 0 US$ | 999.331 مليونCB / 1 مليار | 0.00% | 28.01 ألف US$ | ||
| 8601 | <0.001 US$ | — | +1.73% | — | 27.987 ألف US$ | 233.09 US$ | 883.276 مليونGLITCH / 1 مليار | 0.83% | 31.686 ألف US$ | ||
| 8602 | <0.001 US$ | — | -14.24% | — | 27.945 ألف US$ | 2.052 ألف US$ | 8.889 مليارLANLAN / 8.889 مليار | 7.34% | 27.945 ألف US$ | ||
| 8603 | <0.001 US$ | — | -4.06% | — | 27.943 ألف US$ | 30.87 US$ | 1 مليار马币 / 1 مليار | 0.11% | 27.943 ألف US$ | ||
| 8604 | <0.001 US$ | — | — | — | 27.937 ألف US$ | 0 US$ | 940.883 مليونTSUJI / 1 مليار | 0.00% | 29.693 ألف US$ | ||
| 8605 | <0.001 US$ | — | — | — | 27.899 ألف US$ | 0 US$ | 99 مليارFORGE / 100 مليار | 0.00% | 28.181 ألف US$ | ||
| 8606 | 4.694 US$ | — | +3.53% | — | 27.867 ألف US$ | 182.488 ألف US$ | 5.937 ألفSOXSON / 5.937 ألف | 654.85% | — | ||
| 8607 | <0.001 US$ | — | — | — | 27.847 ألف US$ | 0 US$ | 1 مليارREAL / 1 مليار | 0.00% | 27.847 ألف US$ | ||
| 8608 | <0.001 US$ | — | -3.22% | — | 27.805 ألف US$ | 3.39 US$ | 32 ترليونUSDEBT / 32 ترليون | 0.01% | 27.808 ألف US$ | ||
| 8609 | <0.001 US$ | — | — | — | 27.79 ألف US$ | 0 US$ | 100 مليارNEXUS / 100 مليار | 0.00% | 27.791 ألف US$ | ||
| 8610 | <0.001 US$ | — | — | — | 27.781 ألف US$ | 1.98 US$ | 999.998 مليونTMC / 1 مليار | 0.01% | 27.781 ألف US$ | ||
| 8611 | <0.001 US$ | — | — | — | 27.76 ألف US$ | 0 US$ | 772.893 مليون$JACKY / 772.893 مليون | 0.00% | — | ||
| 8612 | <0.001 US$ | — | -0.09% | — | 27.756 ألف US$ | 5.88 US$ | 100 مليارCRUDE / 100 مليار | 0.02% | 27.756 ألف US$ | ||
| 8613 | <0.001 US$ | — | — | — | 27.746 ألف US$ | 0 US$ | 100 مليارCLAWBERRY / 100 مليار | 0.00% | 27.746 ألف US$ | ||
| 8614 | <0.001 US$ | — | -1.42% | — | 26.65 ألف US$ | 169.43 US$ | 949.504 مليونARCT / 1 مليار | 0.64% | 28.067 ألف US$ | ||
| 8614 | 0.001 US$ | — | — | — | 29.365 ألف US$ | 0 US$ | 21 مليونAINN / 21 مليون | 0.00% | 29.365 ألف US$ | ||
| 8614 | <0.001 US$ | — | — | — | 27.733 ألف US$ | 9.97 US$ | 100 مليارNOTAI / 100 مليار | 0.04% | 27.733 ألف US$ | ||
| 8615 | <0.001 US$ | — | — | — | 27.732 ألف US$ | 0 US$ | 98.898 مليونOPSEC / 100 مليون | 0.00% | 28.041 ألف US$ | ||
| 8616 | <0.001 US$ | — | -14.49% | — | 27.708 ألف US$ | 737.24 US$ | 1 مليارSC / 1 مليار | 2.66% | — |
قارن Bitcoin وEthereum وغيرها من الأصول الرقمية بالدولار الأمريكي، وتغيرها خلال 24 ساعة وحجم تداولها ومعروضها. القيمة السوقية هي السعر مضروبًا في المعروض المتداول. لكل عملة رقمية أسعار تاريخية ورسم بياني؛ وتتابع محفظتك الأصول والمعاملات.
تغطي المؤشرات العملات التي تتوفر لها أسعار في دليل CryptoJam. تُعرض القيم المفقودة بشرطة. آخر تحديث: 14/11/2026، 5:39 ص. قد يختلف سعر المنصة عن السعر المجمع بالدولار الأمريكي.
عوائد 90 يومًا لعدد 0 من الأصول المتتبعة مقارنة ببيتكوين.