حالة السوق
الخوف والطمع
12خوف شديد
القيمة السوقية2.303 ترليون US$
هيمنة BTC52.49%
موسم العملات البديلة—
صناديق ETFعرض الكل
| قائمة المتابعة | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7141 | <0.001 US$ | — | -21.25% | — | 41.374 ألف US$ | 3.172 ألف US$ | 972.68 مليونAGENT CITY / 1 مليار | 7.67% | 42.523 ألف US$ | ||
| 7142 | <0.001 US$ | — | +0.04% | — | 41.335 ألف US$ | 15.9 US$ | 14.505 مليارXLA / 18.305 مليار | 0.04% | — | ||
| 7143 | 168.989 US$ | — | -11.84% | — | 41.37 ألف US$ | 188.475 ألف US$ | 244.939RANET / 244.939 | 455.58% | — | ||
| 7144 | <0.001 US$ | — | -7.36% | — | 41.299 ألف US$ | 32.76 US$ | 1000 ترليونSHANG / 1000 ترليون | 0.08% | 41 ألف US$ | ||
| 7144 | <0.001 US$ | — | — | — | 49.344 ألف US$ | 0 US$ | 1.002 مليارVAPOR / 1.002 مليار | 0.00% | 49.344 ألف US$ | ||
| 7145 | <0.001 US$ | — | — | — | 41.297 ألف US$ | 70.36 US$ | 999.988 مليونMROCKS / 1 مليار | 0.17% | 41.297 ألف US$ | ||
| 7146 | <0.001 US$ | — | — | — | 41.267 ألف US$ | 0 US$ | 9.9 مليارMEEK / 9.9 مليار | 0.00% | 41.268 ألف US$ | ||
| 7147 | <0.001 US$ | — | -9.41% | — | 41.252 ألف US$ | 165.89 US$ | 863.385 مليونND4 / 863.385 مليون | 0.40% | — | ||
| 7148 | <0.001 US$ | — | — | — | 41.234 ألف US$ | 0 US$ | 100 مليونOCAI / 100 مليون | 0.00% | 41.234 ألف US$ | ||
| 7149 | 0.006 US$ | +0.76% | -0.35% | +30.46% | 41.211 ألف US$ | 14.06 US$ | 7.259 مليونBOO / 7.259 مليون | 0.03% | 41.211 ألف US$ | ||
| 7150 | <0.001 US$ | — | — | — | 41.206 ألف US$ | 0 US$ | 99.99 مليونSTRIKE / 99.99 مليون | 0.00% | 41.206 ألف US$ | ||
| 7151 | — | — | — | — | — | — | 420,000 ترليونDOFI / 420,000 ترليون | — | — | ||
| 7152 | <0.001 US$ | — | — | — | 41.164 ألف US$ | 0 US$ | 69.42 مليارKOVIN / 69.42 مليار | 0.00% | 41.164 ألف US$ | ||
| 7153 | 27.392 US$ | — | -5.01% | — | 41.151 ألف US$ | 2.312 ألف US$ | 1.504 ألفRURA / 1.504 ألف | 5.62% | — | ||
| 7154 | <0.001 US$ | — | -6.40% | — | 41.091 ألف US$ | 244.54 US$ | 999.637 مليونCYAI / 1 مليار | 0.60% | 41.056 ألف US$ | ||
| 7155 | <0.001 US$ | — | +3.18% | — | 41.084 ألف US$ | 587.92 US$ | 975.215 مليونBLOXWAP / 1 مليار | 1.43% | 42.077 ألف US$ | ||
| 7156 | 0.072 US$ | — | — | — | 41.086 ألف US$ | 0 US$ | 569.861 ألفURUS / 1 مليون | 0.00% | — | ||
| 7157 | <0.001 US$ | — | -15.62% | — | 41.093 ألف US$ | 431.1 US$ | 987.621 مليونFIRE / 1 مليار | 1.05% | 41.595 ألف US$ | ||
| 7158 | 0.001 US$ | — | — | — | 41.034 ألف US$ | 0 US$ | 39.721 مليونSPARTA / 39.721 مليون | 0.00% | 41.034 ألف US$ | ||
| 7159 | <0.001 US$ | — | -5.09% | — | 41.016 ألف US$ | 122.99 US$ | 999.889 مليونBGG1 / 1 مليار | 0.30% | 40.971 ألف US$ | ||
| 7160 | <0.001 US$ | — | — | — | 41.008 ألف US$ | 712.85 US$ | 966.957 مليونKITO / 1 مليار | 1.74% | 42.41 ألف US$ | ||
| 7161 | <0.001 US$ | — | — | — | 40.961 ألف US$ | 1.72 US$ | 999.87 مليونPROJECT89 / 1 مليار | 0.00% | 40.917 ألف US$ | ||
| 7162 | 0.143 US$ | — | -1.09% | — | 40.932 ألف US$ | 720.37 US$ | 286.957 ألفALERT.AI / 1 مليون | 1.76% | 142.562 ألف US$ | ||
| 7163 | <0.001 US$ | — | +0.27% | — | 40.949 ألف US$ | 60.76 US$ | 895.609 مليونCLEAR / 1 مليار | 0.15% | 45.722 ألف US$ | ||
| 7163 | <0.001 US$ | — | — | — | 56.4 ألف US$ | 0 US$ | 62.397 مليونVEGA / 65 مليون | 0.00% | 58.753 ألف US$ | ||
| 7164 | <0.001 US$ | — | — | — | 40.944 ألف US$ | 0 US$ | 1.973 مليارCOOK / 10 مليار | 0.00% | — | ||
| 7165 | <0.001 US$ | — | -7.47% | — | 40.948 ألف US$ | 115.04 US$ | 106.621 مليارGCAT / 144 مليار | 0.28% | 55.289 ألف US$ | ||
| 7166 | <0.001 US$ | — | -2.73% | — | 40.925 ألف US$ | 6.4 US$ | 777.778 ترليونRYOSHI / 777.778 ترليون | 0.02% | 41.222 ألف US$ | ||
| 7167 | 85.513 US$ | — | -4.26% | — | 40.725 ألف US$ | 9.99 ألف US$ | 476.236RSATA / 476.236 | 24.53% | 50.978 ألف US$ | ||
| 7168 | <0.001 US$ | — | -4.77% | — | 40.889 ألف US$ | 24.68 US$ | 909.95 مليونMOSS / 1 مليار | 0.06% | 44.881 ألف US$ | ||
| 7169 | <0.001 US$ | — | -5.64% | — | 40.899 ألف US$ | 106.35 US$ | 1 مليارROBINPEPE / 1 مليار | 0.26% | 40.887 ألف US$ | ||
| 7170 | <0.001 US$ | — | -6.95% | — | 40.866 ألف US$ | 303.4 US$ | 584.27 مليونCOOK / 1 مليار | 0.74% | 69.86 ألف US$ | ||
| 7171 | <0.001 US$ | — | -6.53% | — | 40.865 ألف US$ | 33.28 US$ | 1 مليارMARS / 1 مليار | 0.08% | 40.855 ألف US$ | ||
| 7172 | <0.001 US$ | — | — | — | 40.854 ألف US$ | 110.83 US$ | 420.69 مليارMATT / 420.69 مليار | 0.27% | 40.854 ألف US$ | ||
| 7173 | 281.031 US$ | — | -9.94% | — | 40.82 ألف US$ | 15.731 ألف US$ | 145.252DELL / 146.547 | 38.54% | — | ||
| 7174 | <0.001 US$ | — | — | — | 40.802 ألف US$ | 0 US$ | 998.116 مليونBUU / 1 مليار | 0.00% | 40.879 ألف US$ | ||
| 7175 | <0.001 US$ | — | — | — | 40.791 ألف US$ | 0 US$ | 100 مليارGHFFB47YII2RTEEYY10OP / 100 مليار | 0.00% | 40.792 ألف US$ | ||
| 7176 | <0.001 US$ | — | — | — | 40.78 ألف US$ | 0 US$ | 991.473 مليونFUKU / 1 مليار | 0.00% | — | ||
| 7176 | <0.001 US$ | — | — | — | 40.16 ألف US$ | 0 US$ | 509.292 مليونHBET / 1 مليار | 0.00% | 78.855 ألف US$ | ||
| 7176 | <0.001 US$ | — | — | — | 48.498 ألف US$ | 0 US$ | 269.763 مليونL1 / 1.5 مليار | 0.00% | 269.671 ألف US$ | ||
| 7177 | <0.001 US$ | — | -1.32% | — | 40.771 ألف US$ | 22.18 US$ | 2 مليارAZNT / 2 مليار | 0.05% | 40.771 ألف US$ | ||
| 7178 | <0.001 US$ | — | -5.31% | — | 40.753 ألف US$ | 62.81 US$ | 797.28 مليونDND10 / 1 مليار | 0.15% | 51.054 ألف US$ | ||
| 7179 | <0.001 US$ | — | -5.98% | — | 40.753 ألف US$ | 271.75 US$ | 999.958 مليونGHIBLI / 1 مليار | 0.67% | 40.705 ألف US$ | ||
| 7180 | <0.001 US$ | — | -0.00% | — | 40.752 ألف US$ | 4.89 ألف US$ | 8.41 مليارGQ / 10 مليار | 12.00% | 48.454 ألف US$ | ||
| 7181 | 0.002 US$ | — | +0.01% | — | 40.747 ألف US$ | 29.06 US$ | 16.823 مليونMPS / 25 مليون | 0.07% | 60.552 ألف US$ | ||
| 7182 | <0.001 US$ | — | -13.16% | — | 40.734 ألف US$ | 288.06 US$ | 499.924 مليونORGO / 1 مليار | 0.71% | 81.382 ألف US$ | ||
| 7183 | <0.001 US$ | — | -10.38% | — | 40.678 ألف US$ | 78.29 US$ | 193.705 مليونVANTIS / 1 مليار | 0.19% | 209.946 ألف US$ | ||
| 7184 | <0.001 US$ | — | — | — | 40.705 ألف US$ | 0 US$ | 76.147 مليارMBAG / 96.338 مليار | 0.00% | 51.498 ألف US$ | ||
| 7185 | <0.001 US$ | — | -9.87% | — | 40.67 ألف US$ | 90.8 US$ | 545.879 مليونNEOX / 1 مليار | 0.22% | 74.495 ألف US$ | ||
| 7186 | <0.001 US$ | — | -1.84% | — | 40.675 ألف US$ | 21.78 US$ | 1.837 مليارSHIA / 2 مليار | 0.05% | 44.297 ألف US$ |
قارن Bitcoin وEthereum وغيرها من الأصول الرقمية بالدولار الأمريكي، وتغيرها خلال 24 ساعة وحجم تداولها ومعروضها. القيمة السوقية هي السعر مضروبًا في المعروض المتداول. لكل عملة رقمية أسعار تاريخية ورسم بياني؛ وتتابع محفظتك الأصول والمعاملات.
تغطي المؤشرات العملات التي تتوفر لها أسعار في دليل CryptoJam. تُعرض القيم المفقودة بشرطة. آخر تحديث: 21/11/2026، 7:04 م. قد يختلف سعر المنصة عن السعر المجمع بالدولار الأمريكي.
عوائد 90 يومًا لعدد 0 من الأصول المتتبعة مقارنة ببيتكوين.