حالة السوق
الخوف والطمع
12خوف شديد
القيمة السوقية2.18 ترليون US$
هيمنة BTC51.60%
موسم العملات البديلة—
صناديق ETFعرض الكل
| قائمة المتابعة | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5925 | 27.855 US$ | — | +0.06% | — | 82.373 ألف US$ | 9.395 ألف US$ | 2.957 ألفPFE / 2.94 ألف | 11.41% | — | ||
| 5926 | 7.749 US$ | — | -7.80% | — | 82.344 ألف US$ | 25.681 ألف US$ | 10.626 ألفBB / 10.735 ألف | 31.19% | — | ||
| 5927 | <0.001 US$ | — | — | — | 82.342 ألف US$ | 10.05 US$ | 127.122 مليونTXL / 600 مليون | 0.01% | 388.646 ألف US$ | ||
| 5928 | <0.001 US$ | — | -32.69% | — | 82.259 ألف US$ | 12.339 ألف US$ | 990.66 مليونCALI / 1 مليار | 15.00% | 83.035 ألف US$ | ||
| 5929 | 0.008 US$ | — | -5.22% | — | 82.214 ألف US$ | 25.73 US$ | 10 مليونDAUMEN / 10 مليون | 0.03% | 82.214 ألف US$ | ||
| 5930 | <0.001 US$ | — | — | — | 108.976 ألف US$ | 0 US$ | 84.394 ترليونPOODLE / 100 ترليون | 0.00% | 129.1 ألف US$ | ||
| 5930 | <0.001 US$ | 0.00% | +3.33% | -2.36% | 82.197 ألف US$ | 6.44 US$ | 374.797 مليونSOMM / 500 مليون | 0.01% | 109.655 ألف US$ | ||
| 5931 | <0.001 US$ | — | — | — | 82.175 ألف US$ | 0 US$ | 1 مليارBASESHAKE / 1 مليار | 0.00% | 82.175 ألف US$ | ||
| 5931 | <0.001 US$ | — | +4.24% | — | 81.326 ألف US$ | 17.32 US$ | 131.795 مليونJKL / 400 مليون | 0.02% | 246.826 ألف US$ | ||
| 5932 | <0.001 US$ | — | -6.55% | — | 82.122 ألف US$ | 2.29 US$ | 150.167 مليونHOA / 151.811 مليون | 0.00% | 83.021 ألف US$ | ||
| 5933 | <0.001 US$ | — | — | — | 82.011 ألف US$ | 0 US$ | 1.5 مليارFW / 1.5 مليار | 0.00% | 82.011 ألف US$ | ||
| 5934 | <0.001 US$ | — | +8.61% | — | 81.989 ألف US$ | 2.952 ألف US$ | 999.762 مليونNO / 1 مليار | 3.60% | 82.009 ألف US$ | ||
| 5935 | <0.001 US$ | — | — | — | 81.954 ألف US$ | 0 US$ | 999.952 مليونCRISPR / 1 مليار | 0.00% | 81.958 ألف US$ | ||
| 5936 | <0.001 US$ | — | -13.10% | — | 81.94 ألف US$ | 1.03 ألف US$ | 1 مليارEGG / 1 مليار | 1.26% | 81.94 ألف US$ | ||
| 5937 | 0.004 US$ | — | — | — | 81.84 ألف US$ | 18.76 US$ | 18.198 مليونZAI / 100 مليون | 0.02% | 449.719 ألف US$ | ||
| 5938 | <0.001 US$ | — | — | — | 81.771 ألف US$ | 122.13 US$ | 31.552 مليارGMM / 50 مليار | 0.15% | 129.582 ألف US$ | ||
| 5939 | <0.001 US$ | — | — | — | 81.763 ألف US$ | 0 US$ | 1 مليارFOFAR / 1 مليار | 0.00% | 81.763 ألف US$ | ||
| 5940 | <0.001 US$ | — | -15.47% | — | 81.739 ألف US$ | 1.88 ألف US$ | 887.423 مليونONE / 1 مليار | 2.30% | 92.108 ألف US$ | ||
| 5941 | 0.082 US$ | — | -7.28% | — | 81.551 ألف US$ | 29.52 US$ | 1 مليونLO0P / 1 مليون | 0.04% | 81.551 ألف US$ | ||
| 5942 | <0.001 US$ | — | — | — | 81.494 ألف US$ | 0 US$ | 1.704 مليارBORING / 2 مليار | 0.00% | 95.639 ألف US$ | ||
| 5943 | <0.001 US$ | — | -1.89% | — | 81.453 ألف US$ | 110.27 US$ | 999.979 مليونAOR / 1 مليار | 0.14% | 81.455 ألف US$ | ||
| 5944 | <0.001 US$ | — | — | — | 81.315 ألف US$ | 0 US$ | 69 مليارLAMBO / 69 مليار | 0.00% | 81.315 ألف US$ | ||
| 5945 | <0.001 US$ | — | — | — | 81.264 ألف US$ | 1.29 US$ | 1 ترليونLUCHOW / 1000 ترليون | 0.00% | 81.264 مليون US$ | ||
| 5945 | 0.002 US$ | — | — | — | 109.703 ألف US$ | 0 US$ | 46.3 مليونPLS / 100 مليون | 0.00% | 236.938 ألف US$ | ||
| 5946 | <0.001 US$ | — | — | — | 81.19 ألف US$ | 0 US$ | 322.402 ترليونUPDOG / 1000 ترليون | 0.00% | — | ||
| 5947 | <0.001 US$ | — | -10.11% | — | 81.144 ألف US$ | 449.83 US$ | 1.375 مليارESF / 2 مليار | 0.55% | 118.029 ألف US$ | ||
| 5948 | 0.008 US$ | — | -7.38% | — | 81.122 ألف US$ | 73.19 US$ | 10 مليونBEAST / 10 مليون | 0.09% | 81.122 ألف US$ | ||
| 5950 | <0.001 US$ | — | -4.01% | — | 80.947 ألف US$ | 220.11 US$ | 1 مليارAOC / 1 مليار | 0.27% | 80.947 ألف US$ | ||
| 5950 | 191.195 US$ | — | — | — | 93.198 ألف US$ | 0 US$ | 487.448TMUSX / 518.145 ألف | 0.00% | — | ||
| 5951 | <0.001 US$ | — | -1.42% | — | 80.81 ألف US$ | 107.76 US$ | 687.504 ترليونMUMU / 1000 ترليون | 0.13% | 118 ألف US$ | ||
| 5953 | <0.001 US$ | — | -7.02% | — | 80.593 ألف US$ | 27.89 US$ | 10 مليارWOLFI / 10 مليار | 0.03% | 80.593 ألف US$ | ||
| 5955 | 0.004 US$ | — | — | — | 80.478 ألف US$ | 0 US$ | 20 مليونCSWAP / 500 مليون | 0.00% | 2.012 مليون US$ | ||
| 5956 | <0.001 US$ | — | -7.04% | — | 80.383 ألف US$ | 469.33 US$ | 100 ترليونMARKHOR / 100 ترليون | 0.58% | 80.4 ألف US$ | ||
| 5957 | 0.001 US$ | — | -0.55% | — | 80.158 ألف US$ | 51.78 US$ | 66.543 مليون$DRIP / 100 مليون | 0.06% | 120.461 ألف US$ | ||
| 5958 | <0.001 US$ | — | — | — | 80.032 ألف US$ | 8.2 US$ | 1000 ترليونBROTHER / 1000 ترليون | 0.01% | 80 ألف US$ | ||
| 5959 | <0.001 US$ | — | — | — | 79.983 ألف US$ | 2.04 US$ | 95.426 مليونBXBT / 100 مليون | 0.00% | 83.817 ألف US$ | ||
| 5960 | <0.001 US$ | — | — | — | 79.972 ألف US$ | 6.91 US$ | 589.945 مليونDCD / 1 مليار | 0.01% | 135.559 ألف US$ | ||
| 5960 | <0.001 US$ | — | — | — | 106.721 ألف US$ | 0 US$ | 816.488 مليونSTYLE / 920 مليون | 0.00% | 120.251 ألف US$ | ||
| 5961 | 0.002 US$ | — | -16.73% | — | 79.945 ألف US$ | 727.04 US$ | 38.274 مليونGOGLZ / 38.274 مليون | 0.91% | — | ||
| 5962 | <0.001 US$ | — | — | — | 79.936 ألف US$ | 0 US$ | 100 مليونRCN / 100 مليون | 0.00% | 79.936 ألف US$ | ||
| 5963 | <0.001 US$ | — | -5.89% | — | 79.894 ألف US$ | 784.54 US$ | 999.877 مليونFOREST / 1 مليار | 0.98% | 79.904 ألف US$ | ||
| 5964 | <0.001 US$ | — | -8.75% | — | 79.891 ألف US$ | 759.68 US$ | 1 مليارDONKEY / 1 مليار | 0.95% | 79.891 ألف US$ | ||
| 5965 | <0.001 US$ | — | — | — | 79.878 ألف US$ | 0 US$ | 986.86 مليونGYOZA / 1 مليار | 0.00% | 80.942 ألف US$ | ||
| 5966 | <0.001 US$ | — | — | — | 79.279 ألف US$ | 75.83 US$ | 94.994 مليونJEFF / 100 مليون | 0.10% | 83.456 ألف US$ | ||
| 5966 | <0.001 US$ | — | -6.92% | — | 79.861 ألف US$ | 93.01 US$ | 418.846 مليونVAULT / 1 مليار | 0.12% | 190.669 ألف US$ | ||
| 5967 | 0.018 US$ | — | -26.84% | — | 79.839 ألف US$ | 153.72 US$ | 4.441 مليونBLAZE / 11 مليون | 0.19% | 197.737 ألف US$ | ||
| 5968 | <0.001 US$ | — | -6.38% | — | 79.829 ألف US$ | 24.83 US$ | 75 مليارMIND / 75 مليار | 0.03% | 79.829 ألف US$ | ||
| 5969 | <0.001 US$ | — | — | — | 79.764 ألف US$ | 0 US$ | 500 ترليونBULL / 500 ترليون | 0.00% | — | ||
| 5970 | <0.001 US$ | — | — | — | 79.701 ألف US$ | 34.33 US$ | 1 مليارAP / 1 مليار | 0.04% | 79.701 ألف US$ | ||
| 5971 | <0.001 US$ | — | -2.01% | — | 79.621 ألف US$ | 823.08 US$ | 8.889 مليارMIDAS / 8.889 مليار | 1.03% | 79.621 ألف US$ |
قارن Bitcoin وEthereum وغيرها من الأصول الرقمية بالدولار الأمريكي، وتغيرها خلال 24 ساعة وحجم تداولها ومعروضها. القيمة السوقية هي السعر مضروبًا في المعروض المتداول. لكل عملة رقمية أسعار تاريخية ورسم بياني؛ وتتابع محفظتك الأصول والمعاملات.
تغطي المؤشرات العملات التي تتوفر لها أسعار في دليل CryptoJam. تُعرض القيم المفقودة بشرطة. آخر تحديث: 21/11/2026، 6:33 ص. قد يختلف سعر المنصة عن السعر المجمع بالدولار الأمريكي.
عوائد 90 يومًا لعدد 0 من الأصول المتتبعة مقارنة ببيتكوين.