حالة السوق
الخوف والطمع
11خوف شديد
القيمة السوقية2.305 ترليون US$
هيمنة BTC52.51%
موسم العملات البديلة—
صناديق ETFعرض الكل
| قائمة المتابعة | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5534 | <0.001 US$ | — | -5.03% | — | 104.843 ألف US$ | 20.66 US$ | 500 مليونDOMI / 1 مليار | 0.02% | 209.686 ألف US$ | ||
| 5535 | 0.018 US$ | — | — | — | 104.808 ألف US$ | 11.23 US$ | 5.854 مليونPMON / 10 مليون | 0.01% | 179.042 ألف US$ | ||
| 5536 | <0.001 US$ | — | -5.59% | — | 104.681 ألف US$ | 70.22 US$ | 293.218 مليونDEAI / 1 مليار | 0.07% | 357.007 ألف US$ | ||
| 5537 | <0.001 US$ | — | -5.24% | — | 104.599 ألف US$ | 680.91 US$ | 999.523 مليونBIAO / 1 مليار | 0.65% | 104.649 ألف US$ | ||
| 5538 | <0.001 US$ | — | — | — | 104.557 ألف US$ | 90.57 US$ | 215.916 مليونAITV / 1 مليار | 0.09% | 484.249 ألف US$ | ||
| 5539 | <0.001 US$ | — | -10.98% | — | 104.555 ألف US$ | 843.73 US$ | 100 مليارMIROSHARK / 100 مليار | 0.81% | 104.555 ألف US$ | ||
| 5541 | 33.936 US$ | — | -6.94% | — | 104.43 ألف US$ | 70.223 ألف US$ | 3.077 ألفRMP / 3.077 ألف | 67.24% | — | ||
| 5542 | 0.001 US$ | — | -8.67% | — | 104.427 ألف US$ | 12.21 US$ | 84.47 مليونXRP / 100 مليون | 0.01% | 123.625 ألف US$ | ||
| 5543 | 0.043 US$ | — | — | — | 104.4 ألف US$ | 66.47 US$ | 2.429 مليونUFC / 20 مليون | 0.06% | 859.761 ألف US$ | ||
| 5544 | 0.005 US$ | — | -6.46% | — | 104.377 ألف US$ | 199.13 US$ | 20 مليونSEED / 20 مليون | 0.19% | 104.377 ألف US$ | ||
| 5545 | 0.145 US$ | — | -12.42% | — | 104.209 ألف US$ | 6.145 ألف US$ | 720.685 ألفSVTS / 1 مليار | 5.90% | 144.597 مليون US$ | ||
| 5546 | <0.001 US$ | — | +7.81% | — | 104.163 ألف US$ | 479.2 US$ | 2.397 مليارXSP / 13 مليار | 0.46% | 564.918 ألف US$ | ||
| 5547 | 23.766 US$ | — | -4.12% | — | 104.052 ألف US$ | 419.254 ألف US$ | 4.378 ألفRDXYZ / 4.378 ألف | 402.93% | — | ||
| 5548 | <0.001 US$ | — | +0.23% | — | 103.959 ألف US$ | 3.637 ألف US$ | 994.624 مليونGLORP / 994.624 مليون | 3.50% | — | ||
| 5549 | <0.001 US$ | — | -4.33% | — | 103.87 ألف US$ | 280.362 ألف US$ | 108.3 مليونXCX / 1 مليار | 269.92% | 959.095 ألف US$ | ||
| 5550 | <0.001 US$ | — | — | — | 103.86 ألف US$ | 1.24 US$ | 116.163 مليونWEED / 240 مليون | 0.00% | 214.582 ألف US$ | ||
| 5551 | <0.001 US$ | — | — | — | 103.859 ألف US$ | 0 US$ | 100,000 ترليونDOGSROCK / 100,000 ترليون | 0.00% | 100 ألف US$ | ||
| 5552 | <0.001 US$ | — | -0.54% | — | 103.859 ألف US$ | 3.736 ألف US$ | 863.666 مليونPURPS / 1 مليار | 3.60% | 120.253 ألف US$ | ||
| 5554 | <0.001 US$ | — | -12.31% | — | 103.594 ألف US$ | 489.98 US$ | 1 مليارROOST / 1 مليار | 0.47% | 103.594 ألف US$ | ||
| 5555 | <0.001 US$ | — | -7.05% | — | 103.589 ألف US$ | 899.7 US$ | 908.367 مليونPENPE / 1 مليار | 0.87% | 114.039 ألف US$ | ||
| 5556 | — | — | — | — | — | — | 747,000 ترليونWIFEDOGE / 747,000 ترليون | — | — | ||
| 5557 | <0.001 US$ | — | -6.68% | — | 103.37 ألف US$ | 3.28 US$ | 528 مليونAIMX / 600 مليون | 0.00% | 117.466 ألف US$ | ||
| 5557 | 127.192 US$ | — | -5.70% | — | 103.059 ألف US$ | 1.434 ألف US$ | 810.257EWY / 810.257 | 1.39% | — | ||
| 5558 | 0.072 US$ | — | -8.75% | — | 103.327 ألف US$ | 221.95 US$ | 1.433 مليونEQUAL / 5.014 مليون | 0.21% | — | ||
| 5559 | 0.005 US$ | — | -0.37% | — | 103.306 ألف US$ | 1.02 ألف US$ | 21 مليونXELS / 21 مليون | 0.99% | 103.306 ألف US$ | ||
| 5560 | <0.001 US$ | — | -5.09% | — | 103.159 ألف US$ | 210.95 US$ | 843.652 مليونLRST / 1 مليار | 0.20% | 122.277 ألف US$ | ||
| 5561 | <0.001 US$ | — | — | — | 103.139 ألف US$ | 32 US$ | 1 ترليونMAXETH / 1 ترليون | 0.03% | 103.139 ألف US$ | ||
| 5562 | <0.001 US$ | — | -4.69% | — | 102.104 ألف US$ | 246.72 US$ | 999.977 مليونHYDAO / 1 مليار | 0.24% | 102.107 ألف US$ | ||
| 5562 | <0.001 US$ | — | — | — | 103.101 ألف US$ | 0 US$ | 1.556 مليارGP / 2.147 مليار | 0.00% | 142.27 ألف US$ | ||
| 5563 | 0.005 US$ | — | +0.39% | — | 103.023 ألف US$ | 5.6 US$ | 21.47 مليونBTCS / 21.47 مليون | 0.01% | 103.023 ألف US$ | ||
| 5564 | <0.001 US$ | -3.25% | +81.72% | -53.70% | 102.96 ألف US$ | 42.383 ألف US$ | 974.968 مليونTRUMPWARS / 1 مليار | 41.16% | 105.603 ألف US$ | ||
| 5565 | 0.005 US$ | — | -6.36% | — | 102.917 ألف US$ | 1.2 US$ | 21 مليونBABYPEPE / 21 مليون | 0.00% | 102.917 ألف US$ | ||
| 5566 | <0.001 US$ | — | +5.28% | — | 102.901 ألف US$ | 435.645 ألف US$ | 1.44 مليارPOP / 10 مليار | 423.36% | 714.796 ألف US$ | ||
| 5567 | 0.132 US$ | — | — | — | 102.855 ألف US$ | 0 US$ | 777.777 ألفGOVNO / 777.777 ألف | 0.00% | — | ||
| 5568 | <0.001 US$ | — | -6.47% | — | 102.832 ألف US$ | 300.61 US$ | 1 مليارGTR / 1 مليار | 0.29% | 102.832 ألف US$ | ||
| 5569 | 1.028 US$ | — | +0.03% | — | 102.826 ألف US$ | 0 US$ | 99.991 ألفSRPRIME / 99.991 ألف | 0.00% | — | ||
| 5570 | <0.001 US$ | — | — | — | 102.782 ألف US$ | 0 US$ | 424.036 مليونATM / 1 مليار | 0.00% | 242.391 ألف US$ | ||
| 5571 | 0.001 US$ | — | -9.23% | — | 102.653 ألف US$ | 458.39 US$ | 100 مليون$SWAG / 100 مليون | 0.45% | 102.653 ألف US$ | ||
| 5573 | <0.001 US$ | — | -5.05% | — | 102.55 ألف US$ | 637.55 US$ | 895.418 مليونWOJAK / 1 مليار | 0.62% | 114.528 ألف US$ | ||
| 5574 | <0.001 US$ | — | -10.72% | — | 102.536 ألف US$ | 37.87 US$ | 1 مليارVIRGEN / 1 مليار | 0.04% | 102.536 ألف US$ | ||
| 5575 | 0.408 US$ | — | -3.44% | — | 102.517 ألف US$ | 417.77 US$ | 251.092 ألفNOTHING / 251.092 ألف | 0.41% | 102.517 ألف US$ | ||
| 5576 | <0.001 US$ | — | — | — | 102.476 ألف US$ | 1.46 US$ | 100 مليارDORK / 100 مليار | 0.00% | 102.476 ألف US$ | ||
| 5577 | <0.001 US$ | — | — | — | 102.408 ألف US$ | 0 US$ | 656.685 مليونSPLAT / 1 مليار | 0.00% | 155.948 ألف US$ | ||
| 5578 | <0.001 US$ | — | -2.26% | — | 102.328 ألف US$ | 5.889 ألف US$ | 903.17 مليونUPTOBER / 1 مليار | 5.75% | 113.299 ألف US$ | ||
| 5579 | <0.001 US$ | — | -26.04% | — | 102.226 ألف US$ | 18.953 ألف US$ | 968.481 مليونMEMEOS / 968.481 مليون | 18.54% | — | ||
| 5580 | <0.001 US$ | — | — | — | 135.593 ألف US$ | 0 US$ | 930.647 مليونFIRE / 1 مليار | 0.00% | 145.698 ألف US$ | ||
| 5580 | <0.001 US$ | — | +1.09% | — | 102.11 ألف US$ | 5.049 ألف US$ | 939.905 مليونSHINJUKU / 1 مليار | 4.94% | 108.639 ألف US$ | ||
| 5581 | 0.171 US$ | — | -11.73% | — | 102.055 ألف US$ | 119.74 US$ | 598.065 ألفXRT / 898.843 ألف | 0.12% | 153.38 ألف US$ | ||
| 5582 | <0.001 US$ | — | -5.45% | — | 102.018 ألف US$ | 176.95 US$ | 1 مليارRKC / 1 مليار | 0.17% | 102.018 ألف US$ | ||
| 5583 | <0.001 US$ | — | — | — | 135.354 ألف US$ | 0 US$ | 10 مليارBUCK / 10 مليار | 0.00% | 135.354 ألف US$ |
قارن Bitcoin وEthereum وغيرها من الأصول الرقمية بالدولار الأمريكي، وتغيرها خلال 24 ساعة وحجم تداولها ومعروضها. القيمة السوقية هي السعر مضروبًا في المعروض المتداول. لكل عملة رقمية أسعار تاريخية ورسم بياني؛ وتتابع محفظتك الأصول والمعاملات.
تغطي المؤشرات العملات التي تتوفر لها أسعار في دليل CryptoJam. تُعرض القيم المفقودة بشرطة. آخر تحديث: 22/11/2026، 11:44 ص. قد يختلف سعر المنصة عن السعر المجمع بالدولار الأمريكي.
عوائد 90 يومًا لعدد 0 من الأصول المتتبعة مقارنة ببيتكوين.