حالة السوق
الخوف والطمع
11خوف شديد
القيمة السوقية2.32 ترليون US$
هيمنة BTC52.71%
موسم العملات البديلة—
صناديق ETFعرض الكل
| قائمة المتابعة | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4823 | 0.163 US$ | — | -0.50% | — | 163.216 ألف US$ | 4.93 US$ | 1 مليونDOGE1 / 1 مليون | 0.00% | 163.216 ألف US$ | ||
| 4824 | 105.739 US$ | — | — | — | 163.049 ألف US$ | 0 US$ | 1.542 ألفFGLD / 1.542 ألف | 0.00% | — | ||
| 4824 | <0.001 US$ | — | — | — | 160.92 ألف US$ | 25.05 US$ | 250 مليونINX / 250 مليون | 0.02% | 160.92 ألف US$ | ||
| 4824 | 0.082 US$ | — | -11.70% | — | 159.146 ألف US$ | 4.118 ألف US$ | 1.938 مليونJMX / 1.938 مليون | 2.59% | — | ||
| 4825 | 0.043 US$ | — | -18.12% | — | 162.952 ألف US$ | 224.599 ألف US$ | 3.766 مليونSFA / 20 مليون | 137.83% | 865.452 ألف US$ | ||
| 4827 | 0.002 US$ | — | -1.62% | — | 162.605 ألف US$ | 926.29 US$ | 91.8 مليونPOSI / 91.8 مليون | 0.57% | 162.605 ألف US$ | ||
| 4828 | <0.001 US$ | — | -9.37% | — | 162.538 ألف US$ | 15.701 ألف US$ | 957.597 مليونPARK / 1 مليار | 9.66% | 169.735 ألف US$ | ||
| 4829 | 90.24 US$ | — | +0.88% | — | 162.233 ألف US$ | 95.714 ألف US$ | 1.798 ألفRNOW / 1.798 ألف | 59.00% | — | ||
| 4830 | <0.001 US$ | — | -9.47% | — | 162.232 ألف US$ | 891.42 US$ | 57.5 ترليونFUD / 100 ترليون | 0.55% | 282.1 ألف US$ | ||
| 4830 | <0.001 US$ | — | +0.59% | — | 161.351 ألف US$ | 969.13 US$ | 1 مليارKINDRA / 1 مليار | 0.60% | 161.351 ألف US$ | ||
| 4831 | <0.001 US$ | — | -4.17% | — | 162.152 ألف US$ | 25.01 US$ | 858.591 مليونMACHI / 1 مليار | 0.02% | 188.859 ألف US$ | ||
| 4832 | <0.001 US$ | — | -15.27% | — | 162.082 ألف US$ | 1.459 ألف US$ | 937.513 مليونNLYRA / 1 مليار | 0.90% | 172.885 ألف US$ | ||
| 4834 | 0.004 US$ | — | +4.87% | — | 161.827 ألف US$ | 2.448 ألف US$ | 43.388 مليونMATTLE / 50 مليون | 1.51% | 186.489 ألف US$ | ||
| 4835 | 155.484 US$ | — | -12.52% | — | 161.807 ألف US$ | 42.755 ألف US$ | 1.041 ألفRARM / 1.041 ألف | 26.42% | — | ||
| 4836 | 0.002 US$ | — | -9.81% | — | 161.427 ألف US$ | 5.793 ألف US$ | 73.856 مليونRVH / 100 مليون | 3.59% | 218.572 ألف US$ | ||
| 4837 | 0.002 US$ | — | -13.69% | — | 161.257 ألف US$ | 23.97 US$ | 81.267 مليونSEMI / 81.267 مليون | 0.01% | — | ||
| 4838 | 0.002 US$ | — | — | — | 161.148 ألف US$ | 0 US$ | 78.766 مليونFSN / 81.92 مليون | 0.00% | 167.601 ألف US$ | ||
| 4838 | <0.001 US$ | — | +7.84% | — | 160.135 ألف US$ | 1.785 ألف US$ | 698.367 مليونKUDO / 1 مليار | 1.11% | 229.3 ألف US$ | ||
| 4839 | <0.001 US$ | — | -21.41% | — | 161.113 ألف US$ | 11.134 ألف US$ | 989.584 مليونAUTONOMO / 1 مليار | 6.91% | 162.809 ألف US$ | ||
| 4840 | <0.001 US$ | — | -9.71% | — | 161.109 ألف US$ | 285.73 US$ | 966.908 مليونGLORIA / 1 مليار | 0.18% | 166.623 ألف US$ | ||
| 4840 | <0.001 US$ | — | — | — | 160.168 ألف US$ | 55.95 US$ | 69 مليارKIRA / 69 مليار | 0.03% | 160.168 ألف US$ | ||
| 4841 | 307.767 US$ | — | -12.09% | — | 161.051 ألف US$ | 729.31 US$ | 523.289AVGO / 524.889 | 0.45% | — | ||
| 4845 | <0.001 US$ | — | — | — | 160.745 ألف US$ | 0 US$ | 892.68 مليونBIRBSTR / 1 مليار | 0.00% | 180.07 ألف US$ | ||
| 4846 | <0.001 US$ | — | -6.50% | — | 160.671 ألف US$ | 353.04 US$ | 35,672.679 ترليونCATGIRL / 100,000 ترليون | 0.22% | 500 ألف US$ | ||
| 4847 | <0.001 US$ | — | -0.22% | — | 160.62 ألف US$ | 100.22 US$ | 998.237 مليونPEPE / 998.237 مليون | 0.06% | — | ||
| 4848 | <0.001 US$ | — | -6.11% | — | 160.532 ألف US$ | 1.168 ألف US$ | 17.903 مليارWOOF / 17.903 مليار | 0.73% | 160.532 ألف US$ | ||
| 4849 | <0.001 US$ | — | -6.48% | — | 160.374 ألف US$ | 23.71 ألف US$ | 420.69 ترليونGASS / 420.69 ترليون | 14.78% | 160.283 ألف US$ | ||
| 4850 | 0.041 US$ | — | -12.98% | — | 160.023 ألف US$ | 265.683 ألف US$ | 3.944 مليونBELG / 20 مليون | 166.03% | 811.576 ألف US$ | ||
| 4851 | <0.001 US$ | — | — | — | 159.874 ألف US$ | 0 US$ | 223.217 مليونMONSTRO / 400 مليون | 0.00% | 286.49 ألف US$ | ||
| 4851 | <0.001 US$ | — | — | — | 187.722 ألف US$ | 0 US$ | 300 مليون🦝 / 300 مليون | 0.00% | 187.722 ألف US$ | ||
| 4852 | <0.001 US$ | — | -5.45% | — | 159.84 ألف US$ | 1.355 ألف US$ | 100 ترليونWSB / 100 ترليون | 0.85% | 159.8 ألف US$ | ||
| 4854 | <0.001 US$ | — | -2.36% | — | 159.484 ألف US$ | 679.1 US$ | 100 مليارNAVI / 100 مليار | 0.43% | 159.484 ألف US$ | ||
| 4855 | 0.008 US$ | — | -16.51% | — | 159.473 ألف US$ | 1.139 ألف US$ | 21 مليونCOAL / 21 مليون | 0.71% | 159.473 ألف US$ | ||
| 4855 | 46.44 US$ | — | -18.13% | — | 158.05 ألف US$ | 864.96 US$ | 3.403 ألفHUTON / 3.403 ألف | 0.55% | — | ||
| 4856 | 0.001 US$ | — | -9.69% | — | 159.377 ألف US$ | 23.76 ألف US$ | 113.955 مليونAI3 / 1 مليار | 14.91% | 1.399 مليون US$ | ||
| 4858 | 0.002 US$ | — | — | — | 159.048 ألف US$ | 0 US$ | 96.518 مليونATH / 96.518 مليون | 0.00% | 159.048 ألف US$ | ||
| 4859 | <0.001 US$ | — | -23.96% | — | 159.003 ألف US$ | 38.776 ألف US$ | 1 ترليونGINNAN / 1 ترليون | 24.39% | 159.003 ألف US$ | ||
| 4860 | <0.001 US$ | — | -23.45% | — | 158.869 ألف US$ | 22.039 ألف US$ | 883.514 مليونMADE / 1 مليار | 13.87% | 179.815 ألف US$ | ||
| 4861 | <0.001 US$ | — | -2.12% | — | 158.818 ألف US$ | 6.3 ألف US$ | 161.707 مليونNAVI / 300 مليون | 3.97% | 294.642 ألف US$ | ||
| 4862 | <0.001 US$ | — | -13.02% | — | 158.814 ألف US$ | 6.198 ألف US$ | 965.497 مليونMOONKEY / 965.497 مليون | 3.90% | — | ||
| 4863 | <0.001 US$ | — | -7.03% | — | 158.645 ألف US$ | 377.19 US$ | 972.026 مليونBRIAN / 1 مليار | 0.24% | 163.211 ألف US$ | ||
| 4865 | <0.001 US$ | — | -1.10% | — | 158.341 ألف US$ | 4.234 ألف US$ | 197.989 مليارTRMP / 197.991 مليار | 2.67% | — | ||
| 4866 | <0.001 US$ | — | -8.12% | — | 158.316 ألف US$ | 1.878 ألف US$ | 999.988 مليونSOL777 / 1 مليار | 1.19% | 158.318 ألف US$ | ||
| 4867 | <0.001 US$ | — | — | — | 158.231 ألف US$ | 0 US$ | 149.508 مليارDEGEN / 149.508 مليار | 0.00% | 158.231 ألف US$ | ||
| 4868 | <0.001 US$ | — | -22.07% | — | 158.139 ألف US$ | 3.327 ألف US$ | 999.814 مليونSQUIRE / 1 مليار | 2.10% | 158.168 ألف US$ | ||
| 4869 | 0.002 US$ | — | -0.02% | — | 158.105 ألف US$ | 23.64 US$ | 100 مليونFTD / 100 مليون | 0.01% | 158.105 ألف US$ | ||
| 4870 | <0.001 US$ | — | — | — | 158.1 ألف US$ | 11.16 US$ | 98,980.914 ترليون$HOKK / 100,000 ترليون | 0.01% | 200 ألف US$ | ||
| 4871 | <0.001 US$ | — | +3.79% | — | 158.012 ألف US$ | 11.304 ألف US$ | 915.547 مليونRTM / 1 مليار | 7.15% | 172.587 ألف US$ | ||
| 4872 | <0.001 US$ | — | — | — | 157.973 ألف US$ | 0 US$ | 1 مليارAGENT / 1 مليار | 0.00% | 157.973 ألف US$ | ||
| 4873 | <0.001 US$ | — | -5.52% | — | 157.965 ألف US$ | 140.64 US$ | 1.421 مليارSHROOM / 1.421 مليار | 0.09% | 157.965 ألف US$ |
قارن Bitcoin وEthereum وغيرها من الأصول الرقمية بالدولار الأمريكي، وتغيرها خلال 24 ساعة وحجم تداولها ومعروضها. القيمة السوقية هي السعر مضروبًا في المعروض المتداول. لكل عملة رقمية أسعار تاريخية ورسم بياني؛ وتتابع محفظتك الأصول والمعاملات.
تغطي المؤشرات العملات التي تتوفر لها أسعار في دليل CryptoJam. تُعرض القيم المفقودة بشرطة. آخر تحديث: 23/11/2026، 12:40 ص. قد يختلف سعر المنصة عن السعر المجمع بالدولار الأمريكي.
عوائد 90 يومًا لعدد 0 من الأصول المتتبعة مقارنة ببيتكوين.