Cryptocurrency Market

With our application, you can keep track of all existing cryptoassets. Watch for changes in price and income or losses.
The global crypto market cap is $1.1T a 1.00 % increase over the last day.

# Name Price Price Change 24h Market Cap Volume 24h Chart
91 undefined logo png Ronin RON $3.18 2.87% $1.004,424,130 $20.596,358
92 undefined logo png Axie Infinity AXS $6.97 -0.37% $1.004,326,985 $71.066,237
92 undefined logo png marumaruNFT MARU $0.25 22.17% $509.641,989 $1.351,359
93 undefined logo png Convex CRV CVXCRV $1.47 184.05% $442.797,056 $131.127
93 undefined logo png Bonk BONK $0 3.73% $984.773,312 $95.935,480
94 undefined logo png Synthetix Network Token SNX $2.95 4.72% $965.904,590 $41.661,840
95 undefined logo png Chiliz CHZ $0.108 0.45% $965.357,461 $99.348,594
95 undefined logo png Halo Coin HALO $0.057 0.1% $447.791,168 $2.322,644
96 undefined logo png Tezos XTZ $0.982 2.08% $961.182,823 $52.590,570
97 undefined logo png Worldcoin WLD $4.95 2.23% $945.019,862 $283.613,811
98 undefined logo png Conflux CFX $0.235 1.27% $929.974,719 $83.107,260
99 undefined logo png Pyth Network PYTH $0.615 5.83% $925.368,525 $75.386,078
100 undefined logo png StarkNet STRK $1.27 1.41% $920.474,146 $99.711,505
101 undefined logo png ORDI ORDI $43.66 1.05% $917.245,401 $272.136,869
102 undefined logo png Cheelee CHEELEE $16.14 3.13% $915.261,272 $5.159,905
103 undefined logo png JasmyCoin JASMY $0.019 3.19% $906.027,868 $88.006,940
104 undefined logo png GateToken GT $6.78 4.15% $903.338,570 $7.778,171
105 undefined logo png EOS EOS $0.786 6.72% $903.068,558 $157.082,790
106 undefined logo png Akash Network AKT $3.91 1.58% $902.161,080 $10.096,913
106 undefined logo png CyberHarbor CHT $9.23 -64.92% $303.063,093 $4.057
107 undefined logo png Gnosis GNO $347.47 3.84% $899.561,808 $4.701,348
107 undefined logo png BinaryX BNX $24.07 -86.39% $460.421,550 $24.085,946
108 undefined logo png Marinade staked SOL MSOL $170.57 6.25% $889.359,438 $22.251,531
109 undefined logo png Nervos Network CKB $0.02 2.78% $885.142,885 $107.334,414
110 undefined logo png Mina Protocol MINA $0.81 3.25% $882.134,589 $24.215,905
111 undefined logo png KuCoin Token KCS $8.78 3.96% $841.412,912 $347.995
112 undefined logo png Decentraland MANA $0.437 1.41% $816.781,642 $94.513,593
113 undefined logo png APEcoin APE $1.24 0.13% $778.646,915 $84.435,248
114 undefined logo png Axelar AXL $1.22 3.34% $771.320,107 $23.350,800
115 undefined logo png Kelp DAO Restaked ETH RSETH $3.128.22 3.34% $759.024,063 $10.176,004
116 undefined logo png IOTA MIOTA $0.229 3.98% $743.082,597 $22.968,211
117 undefined logo png Kava KAVA $0.681 3.7% $737.178,717 $17.497,605
118 undefined logo png DeXe DEXE $12.97 5.87% $734.407,176 $4.189,465
119 undefined logo png dYdX DYDX $2.31 5.17% $721.040,470 $89.273,588
120 undefined logo png Echelon Prime PRIME $19.13 4.72% $714.164,080 $10.806,899
121 undefined logo png USDD USDD $0.981 0.24% $711.276,145 $7.479,814
122 undefined logo png AIOZ Network AIOZ $0.65 3.05% $706.616,421 $8.937,776
123 undefined logo png SafeMoon [OLD] SAFEMOON $0 0.05% $277.800,683 $1
123 undefined logo png Aerodrome Finance AERO $1.71 5.98% $702.828,847 $58.564,949
124 undefined logo png PancakeSwap CAKE $2.79 1.96% $693.970,639 $87.555,932
124 undefined logo png White Rhinoceros WHRH $0 -3.17% $602.776,008 $138.479
125 undefined logo png Frax Ether FRXETH $3.091.04 2.61% $689.676,564 $18.566,742
126 undefined logo png Klaytn KLAY $0.189 3.76% $685.283,532 $15.455,261
126 undefined logo png ApeX APEX $2.65 1.66% $515.007,297 $104.268,671
127 undefined logo png NEXO NEXO $1.22 -0.19% $681.779,520 $5.394,449
128 undefined logo png Oasis Network ROSE $0.101 9.96% $680.588,152 $38.287,354
129 undefined logo png Helium HNT $4.05 -3.43% $667.321,396 $21.119,979
130 undefined logo png Lido Staked SOL STSOL $170.11 6.3% $664.389,235 $1.507,301
131 undefined logo png Swell Ethereum SWETH $3.258.04 1.89% $660.524,345 $5.522,494
132 undefined logo png Frax FRAX $0.998 -0.03% $649.236,439 $32.486,522
132 undefined logo png Euro Tether EURT $1.063 0.35% $219.487,088 $1.617,935
133 undefined logo png Evadore EVA $0.228 24.32% $224.143,067 $8.668,911
133 undefined logo png Dymension DYM $3.82 5.51% $627.773,701 $14.432,000
134 undefined logo png CorgiAI CORGIAI $0.002 5.18% $623.701,282 $851.657
135 undefined logo png Blur BLUR $0.401 4.78% $623.483,564 $36.945,532
136 undefined logo png Bitcoin Gold BTG $35.67 -0.75% $622.905,131 $15.757,716
137 undefined logo png Osmosis OSMO $0.932 2.41% $610.778,729 $19.116,977
138 undefined logo png Illuvium ILV $95.53 7.66% $609.887,918 $12.935,946
138 undefined logo png Utility Web3Shot UW3S $0.473 0% $248.336,270 $106
139 undefined logo png Terra LUNA $0 2.25% $595.763,872 $35.003,033
140 undefined logo png Tether Gold XAUT $2.378.82 -0.24% $586.309,478 $14.605,879
141 undefined logo png MANTRA DAO OM $0.716 4.49% $585.571,822 $48.630,033
142 undefined logo png Astar ASTR $0.103 4.44% $583.140,464 $31.275,536
143 undefined logo png Coinbase Wrapped Staked ETH CBETH $3.299.02 1.83% $582.723,012 $7.176,040
144 undefined logo png Pendle PENDLE $5.94 -2.52% $575.899,509 $124.338,820
145 undefined logo png SATS (Ordinals) SATS $0 3.09% $569.882,904 $35.147,092
146 undefined logo png Theta Fuel TFUEL $0.087 1.84% $566.094,841 $9.026,223
147 undefined logo png Radix XRD $0.054 3.21% $559.394,198 $4.360,722
147 undefined logo png Pundi X [OLD] NPXS $0.001 -6.64% $717.416,447 $52.296
148 undefined logo png XDC Network XDC $0.04 7.53% $559.285,249 $8.555,414
148 undefined logo png CryptoPawCoin CPRC $0 96.89% $203.194,040 $1.283,268
149 undefined logo png BOOK OF MEME BOME $0.01 10.22% $559.094,893 $307.349,097
150 undefined logo png Fasttoken FTN $1.79 0% $553.904,371 $18.936,511
151 undefined logo png WOO Network WOO $0.295 3.02% $547.129,782 $19.219,099
152 undefined logo png Brett BRETT $0.063 -6.54% $535.065,700 $22.784,546
153 undefined logo png Ocean Protocol OCEAN $0.879 3.49% $533.541,332 $51.531,694
154 undefined logo png MX Token MX $5.38 -0.28% $530.103,304 $57.716,703
155 undefined logo png WEMIX Token WEMIX $1.47 0.88% $523.276,315 $7.189,295
155 undefined logo png cUSDT CUSDT $-1 0% $223.314,026 $123
156 undefined logo png Jeo Boden BODEN $0.753 23.66% $523.152,780 $13.830,195
157 undefined logo png Curve DAO Token CRV $0.44 0.75% $522.790,469 $73.615,411
158 undefined logo png IoTeX IOTX $0.055 3.91% $517.842,405 $20.029,032
159 undefined logo png TrueUSD TUSD $1 0.02% $509.766,462 $58.826,673
159 undefined logo png Access Protocol ACS $0.002 -3.37% $207.476,798 $976.356
160 undefined logo png Staked Frax Ether SFRXETH $3.362.37 2.15% $507.397,654 $38.730,675
161 undefined logo png cat in a dogs world MEW $0.006 15.04% $500.247,450 $184.595,315
162 undefined logo png 1inch 1INCH $0.429 8.62% $499.300,470 $45.176,551
163 undefined logo png SKALE SKL $0.095 2.68% $490.692,151 $45.781,876
164 undefined logo png Enjin Coin ENJ $0.336 4.22% $484.618,835 $31.115,617
165 undefined logo png CoinMetro XCM $0.656 506.69% $198.359,905 $174
165 undefined logo png AltLayer ALT $0.383 3.29% $482.194,247 $53.473,811
166 undefined logo png Trust Wallet Token TWT $1.12 7.14% $467.929,120 $14.792,557
166 undefined logo png Gains Farm GFARM2 $5.000.3 0% $179.180,231 $5.067
167 undefined logo png SuperFarm SUPER $1.032 8.93% $467.279,948 $20.768,306
168 undefined logo png Crypto Gladiator Shards CGS $0.162 40.57% $249.964,075 $12.688
168 undefined logo png STEPN GMT $0.239 3.1% $464.998,646 $74.341,182
169 undefined logo png Ankr ANKR $0.046 6.81% $464.442,367 $39.212,986
170 undefined logo png Manta Network MANTA $1.86 4.14% $464.135,372 $58.213,889
171 undefined logo png Polymesh POLYX $0.442 2.78% $460.485,135 $55.743,650
172 undefined logo png Zilliqa ZIL $0.025 5.35% $458.304,449 $25.704,849