Zaif 未知
最近成功刷新: 2026年10月17日 11:49
市场 50
| 交易对 | 类型 | 价格(原始计价) | 价格(USD) | 24 小时成交量(原始计价) | 24 小时成交量(USD) | 已更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH/JPY | 现货 | 383,155 JPY | US$2,422.732 | ≈ 1150.696万 JPY估算成交量 | ≈ US$7.276万 | 已过时 |
| BTC/JPY | 现货 | 12,908,380 JPY | US$81,621.119 | ≈ 1092.159万 JPY估算成交量 | ≈ US$6.906万 | 已过时 |
| XEM/JPY | 现货 | 0.063 JPY | <US$0.001 | ≈ 327.278万 JPY估算成交量 | ≈ US$2.069万 | 已过时 |
| BCH/JPY | 现货 | 44,500 JPY | US$281.378 | ≈ 41.554万 JPY估算成交量 | ≈ US$2627.476 | 已过时 |
| XYM/JPY | 现货 | 0.436 JPY | US$0.003 | ≈ 8.423万 JPY估算成交量 | ≈ US$532.594 | 已过时 |
| ETH/BTC | 现货 | 0.03 BTC | US$2,431.084 | ≈ 0.003 BTC估算成交量 | ≈ US$284.437 | 已过时 |
| JOC/JPY | 现货 | 4.686 JPY | US$0.03 | ≈ 3.231万 JPY估算成交量 | ≈ US$204.305 | 已过时 |
| MONA/JPY | 现货 | 10.7 JPY | US$0.068 | ≈ 7158.3 JPY估算成交量 | ≈ US$45.263 | 已过时 |
| MATIC/JPY | 现货 | 15.2 JPY | US$0.096 | ≈ 5992.637 JPY估算成交量 | ≈ US$37.892 | 已过时 |
| TRX/JPY | 现货 | 52.613 JPY | US$0.333 | ≈ 3388.96 JPY估算成交量 | ≈ US$21.429 | 已过时 |
| CICC/JPY | 现货 | 0.474 JPY | US$0.003 | ≈ 1704.922 JPY估算成交量 | ≈ US$10.78 | 已过时 |
| FSCC/JPY | 现货 | 4.1 JPY | US$0.026 | ≈ 1537.007 JPY估算成交量 | ≈ US$9.719 | 已过时 |
| NCXC/JPY | 现货 | 12 JPY | US$0.076 | ≈ 1506.001 JPY估算成交量 | ≈ US$9.523 | 已过时 |
| BORA/JPY | 现货 | 3.702 JPY | US$0.023 | ≈ 118.464 JPY估算成交量 | ≈ US$0.749 | 已过时 |
| KLAY/JPY | 现货 | 7.23 JPY | US$0.046 | ≈ 54.32 JPY估算成交量 | ≈ US$0.343 | 已过时 |
| ZAIF/JPY | 现货 | 0.016 JPY | <US$0.001 | ≈ 14.901 JPY估算成交量 | ≈ US$0.094 | 已过时 |
| COT/JPY | 现货 | 0.09 JPY | <US$0.001 | ≈ 1.291 JPY估算成交量 | ≈ US$0.008 | 已过时 |
| FSCC/BTC | 现货 | <0.001 BTC | US$0.024 | ≈ 0 BTC估算成交量 | ≈ US$0 | 已过时 |
| MATIC/BTC | 现货 | <0.001 BTC | US$0.091 | ≈ 0 BTC估算成交量 | ≈ US$0 | 已过时 |
| TRX/BTC | 现货 | <0.001 BTC | US$0.343 | ≈ 0 BTC估算成交量 | ≈ US$0 | 已过时 |
| BCH/BTC | 现货 | 0.003 BTC | US$269.207 | — | — | 已过时 |
| BORA/BTC | 现货 | — | — | — | — | 已过时 |
| CICC/BTC | 现货 | <0.001 BTC | US$0.002 | — | — | 已过时 |
| COT/BTC | 现货 | <0.001 BTC | <US$0.001 | — | — | 已过时 |
| CSBTC/BTC | 现货 | 0.99 BTC | US$80,765.388 | — | — | 已过时 |
| CSCMSETH/ERC20.CMS | 现货 | 39,000 ERC20.CMS | — | — | — | 已过时 |
| CSCMSXEM/MOSAIC.CMS | 现货 | — | — | — | — | —已过时 |
| CSETH/ETH | 现货 | 14 ETH | US$34,028.54 | — | — | 已过时 |
| CSXEM/XEM | 现货 | 53,300 XEM | — | — | — | 已过时 |
| CSZAIF/ZAIF | 现货 | 2,070,000 ZAIF | — | — | — | 已过时 |
| ERC20.CMS/BTC | 现货 | <0.001 BTC | US$0.01 | — | — | 已过时 |
| ERC20.CMS/JPY | 现货 | 1.51 JPY | US$0.01 | — | — | 已过时 |
| JOC/BTC | 现货 | <0.001 BTC | US$0.024 | — | — | 已过时 |
| KLAY/BTC | 现货 | <0.001 BTC | US$0.059 | — | — | 已过时 |
| MONA/BTC | 现货 | <0.001 BTC | US$0.065 | — | — | 已过时 |
| MOSAIC.CMS/BTC | 现货 | <0.001 BTC | US$0.016 | — | — | 已过时 |
| MOSAIC.CMS/JPY | 现货 | 1.46 JPY | US$0.009 | — | — | 已过时 |
| NCXC/BTC | 现货 | <0.001 BTC | US$0.033 | — | — | 已过时 |
| SKEB/BTC | 现货 | <0.001 BTC | <US$0.001 | — | — | 已过时 |
| SKEB/JPY | 现货 | 0.007 JPY | <US$0.001 | — | — | 已过时 |
| SNPT/BTC | 现货 | <0.001 BTC | US$0.002 | — | — | 已过时 |
| SNPT/JPY | 现货 | 0.17 JPY | US$0.001 | — | — | 已过时 |
| XCP/BTC | 现货 | <0.001 BTC | US$6.12 | — | — | 已过时 |
| XCP/JPY | 现货 | 750 JPY | US$4.742 | — | — | 已过时 |
| XEM/BTC | 现货 | <0.001 BTC | <US$0.001 | — | — | 已过时 |
| XYM/BTC | 现货 | <0.001 BTC | US$0.003 | — | — | 已过时 |
| ZAIF/BTC | 现货 | <0.001 BTC | <US$0.001 | — | — | 已过时 |
| ZPG/JPY | 现货 | 20,626 JPY | US$130.42 | — | — | 已过时 |
| ZPGAG/JPY | 现货 | 276.5 JPY | US$1.748 | — | — | 已过时 |
| ZPGPT/JPY | 现货 | 7,879 JPY | US$49.82 | — | — | 已过时 |
显示第 1–50 项,共 50 项1 / 1
图表数据与覆盖范围
交易场所的价格和成交量保留原始计价货币。仅在有已验证计价汇率时显示 USD 换算。
覆盖范围与估值
价格和成交量保留各市场的原始计价货币。网站显示货币仅用于已验证 USD 估值。