Deepcoin 已同步
最近成功刷新: 2026年11月9日 18:54
市场 169
| 交易对 | 类型 | 价格(原始计价) | 价格(USD) | 24 小时成交量(原始计价) | 24 小时成交量(USD) | 已更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL/USDT | 现货 | 86.98 USDT | US$86.876 | 283.419万 USDT | US$283.082万 | 已过时 |
| ETH/USDT | 现货 | 2,133.01 USDT | US$2,130.472 | 215.96万 USDT | US$215.703万 | 已过时 |
| USDC/USDT | 现货 | 1.001 USDT | US$1.00 | 149.702万 USDT | US$149.524万 | 已过时 |
| BTC/USDT | 现货 | 75,002 USDT | US$74,912.748 | 57.466万 USDT | US$57.398万 | 已过时 |
| ONDO/USDT | 现货 | 0.376 USDT | US$0.375 | 22.778万 USDT | US$22.75万 | 已过时 |
| XAMD/USDT | 现货 | 499.89 USDT | US$499.295 | 19.033万 USDT | US$19.01万 | 已过时 |
| ADA/USDT | 现货 | 0.18 USDT | US$0.179 | 15.41万 USDT | US$15.391万 | 已过时 |
| XAUT/USDT | 现货 | 4,090.7 USDT | US$4,085.832 | 8.952万 USDT | US$8.942万 | 已过时 |
| WLD/USDT | 现货 | 0.32 USDT | US$0.319 | 8.199万 USDT | US$8.189万 | 已过时 |
| XRP/USDT | 现货 | 1.1 USDT | US$1.098 | 7.241万 USDT | US$7.232万 | 已过时 |
| XMSFT/USDT | 现货 | 541.32 USDT | US$540.676 | 7.018万 USDT | US$7.009万 | 已过时 |
| BNB/USDT | 现货 | 688.23 USDT | US$687.411 | 6.691万 USDT | US$6.683万 | 已过时 |
| MERL/USDT | 现货 | 0.035 USDT | US$0.035 | 5.926万 USDT | US$5.919万 | 已过时 |
| STETH/USDT | 现货 | 2,132.54 USDT | US$2,130.002 | 4.746万 USDT | US$4.741万 | 已过时 |
| ZRO/USDT | 现货 | 1.481 USDT | US$1.479 | 4.156万 USDT | US$4.151万 | 已过时 |
| MORPHO/USDT | 现货 | 2.067 USDT | US$2.064 | 3.917万 USDT | US$3.912万 | 已过时 |
| TRUMP/USDT | 现货 | 1.127 USDT | US$1.126 | 3.492万 USDT | US$3.488万 | 已过时 |
| POL/USDT | 现货 | 0.09 USDT | US$0.09 | 3.131万 USDT | US$3.127万 | 已过时 |
| RAY/USDT | 现货 | 1.765 USDT | US$1.763 | 3.001万 USDT | US$2.997万 | 已过时 |
| TRX/USDT | 现货 | 0.318 USDT | US$0.317 | 2.563万 USDT | US$2.56万 | 已过时 |
| RENDER/USDT | 现货 | 1.604 USDT | US$1.602 | 2.426万 USDT | US$2.423万 | 已过时 |
| XAMAT/USDT | 现货 | 370.1 USDT | US$369.66 | 2.189万 USDT | US$2.186万 | 已过时 |
| PENGU/USDT | 现货 | 0.006 USDT | US$0.006 | 1.928万 USDT | US$1.926万 | 已过时 |
| DOGE/USDT | 现货 | 0.07 USDT | US$0.07 | 1.685万 USDT | US$1.683万 | 已过时 |
| UNI/USDT | 现货 | 6.916 USDT | US$6.908 | 1.657万 USDT | US$1.655万 | 已过时 |
| JUP/USDT | 现货 | 0.251 USDT | US$0.251 | 1.626万 USDT | US$1.624万 | 已过时 |
| PYTH/USDT | 现货 | 0.065 USDT | US$0.065 | 1.608万 USDT | US$1.606万 | 已过时 |
| ZBCN/USDT | 现货 | 0.002 USDT | US$0.002 | 1.559万 USDT | US$1.557万 | 已过时 |
| ETHFI/USDT | 现货 | 0.628 USDT | US$0.627 | 1.508万 USDT | US$1.507万 | 已过时 |
| NEAR/USDT | 现货 | 3.593 USDT | US$3.589 | 1.506万 USDT | US$1.504万 | 已过时 |
| RSR/USDT | 现货 | 0.002 USDT | US$0.002 | 1.428万 USDT | US$1.426万 | 已过时 |
| ORDI/USDT | 现货 | 3.231 USDT | US$3.227 | 1.12万 USDT | US$1.118万 | 已过时 |
| LSK/USDT | 现货 | 0.173 USDT | US$0.173 | 1.117万 USDT | US$1.115万 | 已过时 |
| ENJ/USDT | 现货 | 0.023 USDT | US$0.023 | 1.113万 USDT | US$1.111万 | 已过时 |
| PENDLE/USDT | 现货 | 1.595 USDT | US$1.593 | 1.034万 USDT | US$1.033万 | 已过时 |
| NMR/USDT | 现货 | 9.228 USDT | US$9.217 | 9112.33 USDT | US$9101.486 | 已过时 |
| JTO/USDT | 现货 | 0.336 USDT | US$0.336 | 8954.962 USDT | US$8944.306 | 已过时 |
| WLFI/USDT | 现货 | 0.048 USDT | US$0.048 | 8887.649 USDT | US$8877.073 | 已过时 |
| TRB/USDT | 现货 | 15.29 USDT | US$15.272 | 7831.118 USDT | US$7821.799 | 已过时 |
| BONK/USDT | 现货 | <0.001 USDT | <US$0.001 | 7487.898 USDT | US$7478.987 | 已过时 |
| CATI/USDT | 现货 | 0.039 USDT | US$0.039 | 7249.524 USDT | US$7240.897 | 已过时 |
| W/USDT | 现货 | 0.011 USDT | US$0.011 | 7149.412 USDT | US$7140.904 | 已过时 |
| WIN/USDT | 现货 | <0.001 USDT | <US$0.001 | 6629.272 USDT | US$6621.383 | 已过时 |
| VINE/USDT | 现货 | 0.006 USDT | US$0.006 | 6237.816 USDT | US$6230.393 | 已过时 |
| OMI/USDT | 现货 | <0.001 USDT | <US$0.001 | 5942.063 USDT | US$5934.992 | 已过时 |
| BCH/USDT | 现货 | 241.65 USDT | US$241.362 | 5527.899 USDT | US$5521.321 | 已过时 |
| TNSR/USDT | 现货 | 0.025 USDT | US$0.025 | 5468.467 USDT | US$5461.96 | 已过时 |
| BIO/USDT | 现货 | 0.02 USDT | US$0.02 | 5456.328 USDT | US$5449.835 | 已过时 |
| WIF/USDT | 现货 | 0.16 USDT | US$0.159 | 5401.297 USDT | US$5394.87 | 已过时 |
| PEOPLE/USDT | 现货 | 0.006 USDT | US$0.006 | 5001.718 USDT | US$4995.766 | 已过时 |
显示第 1–50 项,共 169 项1 / 4
图表数据与覆盖范围
交易场所的价格和成交量保留原始计价货币。仅在有已验证计价汇率时显示 USD 换算。
覆盖范围与估值
价格和成交量保留各市场的原始计价货币。网站显示货币仅用于已验证 USD 估值。