CoinW 部分
最近成功刷新: 2026年11月10日 06:02
市场 413
| 交易对 | 类型 | 价格(原始计价) | 价格(USD) | 24 小时成交量(原始计价) | 24 小时成交量(USD) | 已更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MINA/USDT | 现货 | 0.076 USDT | US$0.076 | 128.592万 USDT | US$128.459万 | 已过时 |
| STX/USDT | 现货 | 0.367 USDT | US$0.367 | 39.205万 USDT | US$39.165万 | 已过时 |
| VTHO/USDT | 现货 | <0.001 USDT | <US$0.001 | 39.074万 USDT | US$39.034万 | 已过时 |
| ETH/BTC | 现货 | 0.028 BTC | US$2,114.692 | 4.204 BTC | US$31.349万 | |
| LAZIO/USDT | 现货 | 0.415 USDT | US$0.414 | 17.286万 USDT | US$17.268万 | 已过时 |
| ONG/USDT | 现货 | 0.078 USDT | US$0.078 | 9.724万 USDT | US$9.714万 | 已过时 |
| WDOGE/USDT | 现货 | 0.081 USDT | US$0.081 | 9.545万 USDT | US$9.535万 | 已过时 |
| PORTO/USDT | 现货 | 0.455 USDT | US$0.455 | 9.006万 USDT | US$8.997万 | 已过时 |
| LATPLATON/USDT | 现货 | <0.001 USDT | <US$0.001 | 8.97万 USDT | US$8.961万 | 已过时 |
| APU/USDT | 现货 | <0.001 USDT | <US$0.001 | 8.943万 USDT | US$8.935万 | 已过时 |
| IOST/USDT | 现货 | <0.001 USDT | <US$0.001 | 7.377万 USDT | US$7.369万 | 已过时 |
| SC/USDT | 现货 | <0.001 USDT | <US$0.001 | 6.232万 USDT | US$6.226万 | 已过时 |
| ELIZAOS/USDT | 现货 | <0.001 USDT | <US$0.001 | 6.19万 USDT | US$6.183万 | 已过时 |
| VLT/USDT | 现货 | 0.313 USDT | US$0.313 | 5.875万 USDT | US$5.869万 | 已过时 |
| CTK/USDT | 现货 | 0.116 USDT | US$0.116 | 4.721万 USDT | US$4.716万 | 已过时 |
| SANTOS/USDT | 现货 | 0.472 USDT | US$0.472 | 4.193万 USDT | US$4.189万 | 已过时 |
| GME/USDT | 现货 | <0.001 USDT | <US$0.001 | 4.118万 USDT | US$4.114万 | 已过时 |
| FOUR/USDT | 现货 | <0.001 USDT | <US$0.001 | 3.545万 USDT | US$3.542万 | 已过时 |
| RON/USDT | 现货 | 0.061 USDT | US$0.061 | 2.176万 USDT | US$2.174万 | 已过时 |
| L3/USDT | 现货 | 0.003 USDT | US$0.003 | 2.175万 USDT | US$2.173万 | 已过时 |
| HOOK/USDT | 现货 | 0.003 USDT | US$0.003 | 1.904万 USDT | US$1.902万 | 已过时 |
| HOPPY/USDT | 现货 | <0.001 USDT | <US$0.001 | 1.287万 USDT | US$1.286万 | 已过时 |
| NFP/USDT | 现货 | <0.001 USDT | <US$0.001 | 8098.56 USDT | US$8091.362 | 已过时 |
| TRUMP/USDT | 现货 | 0.048 USDT | US$0.048 | 0 USDT | US$0 | 已过时 |
| USDQ/USDT | 现货 | 1.005 USDT | US$1.003 | 0 USDT | US$0 | 已过时 |
| $B/USDT | 现货 | 0.116 USDT | — | 13.961万 USDT | — | |
| 0G/USDT | 现货 | 0.142 USDT | — | 7.137万 USDT | — | |
| 1INCH/USDT | 现货 | 0.077 USDT | — | 18.524万 USDT | — | |
| A/USDC | 现货 | 0.076 USDC | — | 1.252万 USDC | — | |
| A/USDT | 现货 | 0.076 USDT | — | 6.852万 USDT | — | |
| AAPLON/USDT | 现货 | 351.28 USDT | — | 21.185万 USDT | — | |
| AAVE/USDC | 现货 | 128.1 USDC | — | 41.888万 USDC | — | |
| AAVE/USDT | 现货 | 128.15 USDT | — | 1016.01万 USDT | — | |
| ACE/USDT | 现货 | 0.118 USDT | — | 5.442万 USDT | — | |
| ACH/USDT | 现货 | 0.004 USDT | — | 3.007万 USDT | — | |
| ACT/USDT | 现货 | 0.009 USDT | — | 15.676万 USDT | — | |
| ADA/USDC | 现货 | 0.177 USDC | — | 58.225万 USDC | — | |
| ADA/USDT | 现货 | 0.177 USDT | — | 246.155万 USDT | — | |
| AEVO/USDT | 现货 | 0.018 USDT | — | 1.148万 USDT | — | |
| AGLD/USDT | 现货 | 0.157 USDT | — | 3.116万 USDT | — | |
| AIGENSYN/USDT | 现货 | 0.014 USDT | — | 8.116万 USDT | — | |
| AIXBT/USDT | 现货 | 0.015 USDT | — | 3.492万 USDT | — | |
| ALEO/USDT | 现货 | 0.03 USDT | — | 30.289万 USDT | — | |
| ALGO/USDT | 现货 | 0.093 USDT | — | 41.787万 USDT | — | |
| ALICE/USDT | 现货 | 0.119 USDT | — | 4.594万 USDT | — | |
| AMDON/USDT | 现货 | 501.77 USDT | — | 49.383万 USDT | — | |
| AMZNON/USDT | 现货 | 267.79 USDT | — | 31.79万 USDT | — | |
| ANIME/USDT | 现货 | 0.002 USDT | — | 4.692万 USDT | — | |
| ANKR/USDT | 现货 | 0.004 USDT | — | 8.863万 USDT | — | |
| APE/USDT | 现货 | 0.102 USDT | — | 44.094万 USDT | — |
显示第 1–50 项,共 413 项1 / 9
图表数据与覆盖范围
交易场所的价格和成交量保留原始计价货币。仅在有已验证计价汇率时显示 USD 换算。
覆盖范围与估值
价格和成交量保留各市场的原始计价货币。网站显示货币仅用于已验证 USD 估值。