Bitget 已同步
最近成功刷新: 2026年11月9日 23:40
市场 3,662
| 交易对 | 类型 | 价格(原始计价) | 价格(USD) | 24 小时成交量(原始计价) | 24 小时成交量(USD) | 已更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDT/USD | 现货 | 0.999 USD | US$0.999 | 218.661万 USD | US$218.661万 | |
| USDT/EUR | 现货 | 0.894 EUR | US$1.00 | 177.742万 EUR | US$198.765万 | |
| USDGO/USD | 现货 | 1 USD | US$1.00 | 173.146万 USD | US$173.146万 | |
| ETH/EUR | 现货 | 1,901.32 EUR | US$2,126.209 | 107.996万 EUR | US$120.77万 | |
| USDT/BRL | 现货 | 5.539 BRL | US$1.006 | 209.285万 BRL | US$38.014万 | |
| BTC/EUR | 现货 | 66,968.26 EUR | US$74,889.301 | 31.546万 EUR | US$35.278万 | |
| USDC/EUR | 现货 | 0.895 EUR | US$1.001 | 26.856万 EUR | US$30.033万 | |
| USDC/USD | 现货 | 1 USD | US$1.00 | 22.48万 USD | US$22.48万 | |
| ETH/BTC | 现货 | 0.028 BTC | US$2,131.059 | 1.754 BTC | US$13.14万 | |
| XRP/EUR | 现货 | 0.977 EUR | US$1.093 | 4.693万 EUR | US$5.248万 | |
| SOL/EUR | 现货 | 77.46 EUR | US$86.622 | 4.492万 EUR | US$5.023万 | |
| ETH/BRL | 现货 | 11,808.49 BRL | US$2,144.853 | 25.544万 BRL | US$4.64万 | |
| SOL/BTC | 现货 | 0.001 BTC | US$86.433 | 0.6 BTC | US$4.494万 | |
| BTC/BRL | 现货 | 415,539 BRL | US$75,477.068 | 20.05万 BRL | US$3.642万 | |
| USDT/VND | 现货 | 25,951 VND | US$1.011 | 8.056亿 VND | US$3.14万 | |
| BGSOL/SOL | 现货 | 1.181 SOL | US$104.355 | 159.537 SOL | US$1.409万 | |
| AVAX/EUR | 现货 | 7.715 EUR | US$8.628 | 8671.53 EUR | US$9697.203 | |
| BGB/ETH | 现货 | <0.001 ETH | US$1.736 | 3.355 ETH | US$7128.134 | |
| SUI/EUR | 现货 | 0.756 EUR | US$0.846 | 4536.03 EUR | US$5072.554 | |
| BGB/EUR | 现货 | 1.554 EUR | US$1.738 | 4015.089 EUR | US$4489.996 | |
| BGB/BRL | 现货 | 9.66 BRL | US$1.755 | 1.797万 BRL | US$3263.227 | |
| DOGE/EUR | 现货 | 0.063 EUR | US$0.07 | 2641.3 EUR | US$2953.714 | |
| BGB/BTC | 现货 | <0.001 BTC | US$1.742 | 0.036 BTC | US$2666.632 | |
| GRAM/EUR | 现货 | 0.926 EUR | US$1.036 | 1685.93 EUR | US$1885.343 | |
| TRX/ETH | 现货 | <0.001 ETH | US$0.316 | 0.509 ETH | US$1080.471 | |
| 0G/USDT | 现货 | 0.142 USDT | — | 2.356万 USDT | — | |
| 10SET/USDT | 现货 | 0.004 USDT | — | 4.051万 USDT | — | |
| 1INCH/USDT | 现货 | 0.078 USDT | — | 3.438万 USDT | — | |
| 2U2/USDT | 现货 | 0.017 USDT | — | 8.972万 USDT | — | |
| 2Z/USDT | 现货 | 0.02 USDT | — | 2.483万 USDT | — | |
| A8/USDT | 现货 | 0.003 USDT | — | 4.58万 USDT | — | |
| AAVE/USDC | 现货 | 132.15 USDC | — | 6194.039 USDC | — | |
| AAVE/USDT | 现货 | 132.23 USDT | — | 95.146万 USDT | — | |
| AB/USDT | 现货 | <0.001 USDT | — | 10.754万 USDT | — | |
| ACE/USDT | 现货 | 0.12 USDT | — | 1.627万 USDT | — | |
| ACH/USDT | 现货 | 0.004 USDT | — | 1.35万 USDT | — | |
| ACN/USDT | 现货 | 0.004 USDT | — | 42.535万 USDT | — | |
| ACT/USDT | 现货 | 0.009 USDT | — | 3.758万 USDT | — | |
| ADA/USDC | 现货 | 0.178 USDC | — | 7585 USDC | — | |
| ADA/USDT | 现货 | 0.178 USDT | — | 455.355万 USDT | — | |
| AEON/USDT | 现货 | 0.025 USDT | — | 19.804万 USDT | — | |
| AERO/USDT | 现货 | 0.571 USDT | — | 47.626万 USDT | — | |
| AEVO/USDT | 现货 | 0.019 USDT | — | 2.297万 USDT | — | |
| AGLD/USDT | 现货 | 0.157 USDT | — | 1.331万 USDT | — | |
| AIA/USDT | 现货 | 0.06 USDT | — | 10.265万 USDT | — | |
| AIAV/USDT | 现货 | <0.001 USDT | — | 6.606万 USDT | — | |
| AIN/USDT | 现货 | 0.106 USDT | — | 149.353万 USDT | — | |
| AIO/USDT | 现货 | 0.044 USDT | — | 72.141万 USDT | — | |
| AI/USDT | 现货 | 0.014 USDT | — | 3.734万 USDT | — | |
| ALGO/USDT | 现货 | 0.092 USDT | — | 16.298万 USDT | — |
显示第 1–50 项,共 3662 项1 / 74
图表数据与覆盖范围
交易场所的价格和成交量保留原始计价货币。仅在有已验证计价汇率时显示 USD 换算。
覆盖范围与估值
价格和成交量保留各市场的原始计价货币。网站显示货币仅用于已验证 USD 估值。