Bitfinex 已同步
最近成功刷新: 2026年11月10日 04:50
市场 194
| 交易对 | 类型 | 价格(原始计价) | 价格(USD) | 24 小时成交量(原始计价) | 24 小时成交量(USD) | 已更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAVE/USD | 现货 | 130.86 USD | US$130.86 | — | — | |
| AAVE/USDT | 现货 | 130.9 USDT | — | — | — | |
| ADA/BTC | 现货 | <0.001 BTC | US$0.177 | — | — | |
| ADA/USD | 现货 | 0.177 USD | US$0.177 | — | — | |
| ADA/USDT | 现货 | 0.177 USDT | — | — | — | |
| ALGO/USD | 现货 | 0.093 USD | US$0.093 | — | — | |
| ALKN/USD | 现货 | 1 USD | US$1.00 | — | — | |
| ALT2612/USD | 现货 | 102.5 USD | US$102.50 | — | — | |
| ALT2612/USDT | 现货 | 102.1 USDT | — | — | — | |
| APT/USD | 现货 | 0.6 USD | US$0.60 | — | — | |
| ARB/USD | 现货 | 0.173 USD | US$0.173 | — | — | |
| ARB/USDT | 现货 | 0.173 USDT | — | — | — | |
| AVAX/BTC | 现货 | <0.001 BTC | US$8.903 | — | — | |
| AVAX/USD | 现货 | 8.601 USD | US$8.601 | — | — | |
| AVAX/USDT | 现货 | 8.621 USDT | — | — | — | |
| BCH/USD | 现货 | 238.48 USD | US$238.48 | — | — | |
| BMN2/BTC | 现货 | 0.5 BTC | US$37,401.895 | — | — | |
| BMN2/USD | 现货 | 40,000 USD | US$40,000.00 | — | — | |
| BTC/XAUT | 现货 | 18.175 XAUT | — | — | — | |
| BTC/EUR | 现货 | 66,650 EUR | US$74,545.068 | — | — | |
| BTC/GBP | 现货 | 55,902 GBP | US$74,945.703 | — | — | |
| BTC/USD | 现货 | 74,874 USD | US$74,874.00 | — | — | |
| BTC/USDT | 现货 | 74,898 USDT | — | — | — | |
| CALCPB/BTC | 现货 | <0.001 BTC | US$56.103 | — | — | |
| CALCPB/USD | 现货 | 63.003 USD | US$63.003 | — | — | |
| CALCPB/USDT | 现货 | 65.646 USDT | — | — | — | |
| CELO/USD | 现货 | 0.065 USD | US$0.065 | — | — | |
| CELO/USDT | 现货 | 0.065 USDT | — | — | — | |
| CH100/BTC | 现货 | <0.001 BTC | US$9.772 | — | — | |
| CH100/USD | 现货 | 10 USD | US$10.00 | — | — | |
| CH100/USDT | 现货 | 10 USDT | — | — | — | |
| CHZ/USD | 现货 | 0.011 USD | US$0.011 | — | — | |
| CHZ/USDT | 现货 | 0.011 USDT | — | — | — | |
| CMSTR/BTC | 现货 | 0.171 BTC | US$12,759.282 | — | — | |
| CMSTR/USD | 现货 | 12,680 USD | US$12,680.00 | — | — | |
| CMSTR/USDT | 现货 | 12,682 USDT | — | — | — | |
| CMTPL/BTC | 现货 | 0.002 BTC | US$164.568 | — | — | |
| CMTPL/USD | 现货 | 142 USD | US$142.00 | — | — | |
| CMTPL/USDT | 现货 | 166.59 USDT | — | — | — | |
| CRV/USD | 现货 | 0.256 USD | US$0.256 | — | — | |
| CRV/USDT | 现货 | 0.265 USDT | — | — | — | |
| DOGE/BTC | 现货 | <0.001 BTC | US$0.07 | — | — | |
| DOGE/USD | 现货 | 0.07 USD | US$0.07 | — | — | |
| DOGE/USDT | 现货 | 0.07 USDT | — | — | — | |
| DOT/USD | 现货 | 0.852 USD | US$0.852 | — | — | |
| DOT/USDT | 现货 | 0.854 USDT | — | — | — | |
| DASH/USD | 现货 | 46.29 USD | US$46.29 | — | — | |
| ENA/USD | 现货 | 0.153 USD | US$0.153 | — | — | |
| ENA/USDT | 现货 | 0.153 USDT | — | — | — | |
| ETC/BTC | 现货 | <0.001 BTC | US$7.171 | — | — |
显示第 1–50 项,共 194 项1 / 4
图表数据与覆盖范围
交易场所的价格和成交量保留原始计价货币。仅在有已验证计价汇率时显示 USD 换算。
覆盖范围与估值
价格和成交量保留各市场的原始计价货币。网站显示货币仅用于已验证 USD 估值。