Bit2Me 已同步
最近成功刷新: 2026年11月10日 02:04
市场 281
| 交易对 | 类型 | 价格(原始计价) | 价格(USD) | 24 小时成交量(原始计价) | 24 小时成交量(USD) | 已更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDC/EUR | 现货 | 0.891 EUR | US$0.997 | 1.092亿 EUR | US$1.222亿 | |
| BTC/EUR | 现货 | 67,033 EUR | US$74,970.921 | 3170.086万 EUR | US$3545.481万 | |
| ETH/EUR | 现货 | 1,900 EUR | US$2,124.994 | 1238.804万 EUR | US$1385.501万 | |
| XRP/EUR | 现货 | 0.981 EUR | US$1.097 | 812.524万 EUR | US$908.741万 | |
| SOL/EUR | 现货 | 77.2 EUR | US$86.342 | 611.165万 EUR | US$683.538万 | |
| AVAX/EUR | 现货 | 7.716 EUR | US$8.63 | 201.872万 EUR | US$225.777万 | |
| NEAR/EUR | 现货 | 3.237 EUR | US$3.621 | 183.522万 EUR | US$205.254万 | |
| HYPE/EUR | 现货 | 67.02 EUR | US$74.956 | 178.61万 EUR | US$199.76万 | |
| PEPE/EUR | 现货 | <0.001 EUR | <US$0.001 | 104.153万 EUR | US$116.487万 | |
| UNI/EUR | 现货 | 6.24 EUR | US$6.979 | 98.847万 EUR | US$110.552万 | |
| LINK/EUR | 现货 | 9.5 EUR | US$10.625 | 98.138万 EUR | US$109.759万 | |
| SUI/EUR | 现货 | 0.752 EUR | US$0.841 | 89.483万 EUR | US$100.079万 | |
| ARB/EUR | 现货 | 0.156 EUR | US$0.174 | 75.147万 EUR | US$84.046万 | |
| TRX/EUR | 现货 | 0.283 EUR | US$0.316 | 61.431万 EUR | US$68.705万 | |
| LTC/EUR | 现货 | 45.82 EUR | US$51.246 | 60.782万 EUR | US$67.98万 | |
| ENA/EUR | 现货 | 0.137 EUR | US$0.153 | 59.754万 EUR | US$66.83万 | |
| ONDO/EUR | 现货 | 0.332 EUR | US$0.372 | 58.361万 EUR | US$65.272万 | |
| AAVE/EUR | 现货 | 117.15 EUR | US$131.023 | 52.271万 EUR | US$58.461万 | |
| XLM/EUR | 现货 | 0.131 EUR | US$0.147 | 50.796万 EUR | US$56.811万 | |
| ADA/EUR | 现货 | 0.158 EUR | US$0.177 | 39.862万 EUR | US$44.583万 | |
| TAO/EUR | 现货 | 198.951 EUR | US$222.51 | 38.613万 EUR | US$43.186万 | |
| DOGE/EUR | 现货 | 0.062 EUR | US$0.07 | 38.184万 EUR | US$42.706万 | |
| INJ/EUR | 现货 | 7.235 EUR | US$8.092 | 33.911万 EUR | US$37.927万 | |
| DOT/EUR | 现货 | 0.762 EUR | US$0.852 | 31.428万 EUR | US$35.15万 | |
| QNT/EUR | 现货 | 173.43 EUR | US$193.967 | 30.514万 EUR | US$34.128万 | |
| PUMP/EUR | 现货 | 0.003 EUR | US$0.004 | 29.856万 EUR | US$33.391万 | |
| JUP/EUR | 现货 | 0.225 EUR | US$0.251 | 29.289万 EUR | US$32.758万 | |
| HBAR/EUR | 现货 | 0.059 EUR | US$0.067 | 28.282万 EUR | US$31.631万 | |
| BCH/EUR | 现货 | 211.8 EUR | US$236.881 | 24.132万 EUR | US$26.989万 | 已过时 |
| ZRO/EUR | 现货 | 1.317 EUR | US$1.473 | 23.094万 EUR | US$25.828万 | |
| CRV/EUR | 现货 | 0.23 EUR | US$0.257 | 20.002万 EUR | US$22.37万 | |
| TRUMP/EUR | 现货 | 0.992 EUR | US$1.109 | 19.826万 EUR | US$22.174万 | |
| RENDER/EUR | 现货 | 1.413 EUR | US$1.58 | 18.545万 EUR | US$20.741万 | |
| INIT/EUR | 现货 | 0.114 EUR | US$0.128 | 12.395万 EUR | US$13.863万 | |
| BNB/EUR | 现货 | 615.29 EUR | US$688.151 | 11.739万 EUR | US$13.129万 | |
| VVV/EUR | 现货 | 19.299 EUR | US$21.584 | 10.97万 EUR | US$12.27万 | |
| ALGO/EUR | 现货 | 0.082 EUR | US$0.092 | 10.006万 EUR | US$11.191万 | |
| SHIB/EUR | 现货 | <0.001 EUR | <US$0.001 | 9.443万 EUR | US$10.561万 | |
| POL/EUR | 现货 | 0.079 EUR | US$0.089 | 9.356万 EUR | US$10.464万 | |
| FIL/EUR | 现货 | 0.679 EUR | US$0.759 | 9.272万 EUR | US$10.37万 | |
| XPL/EUR | 现货 | 0.046 EUR | US$0.052 | 9.161万 EUR | US$10.246万 | |
| KAS/EUR | 现货 | 0.027 EUR | US$0.03 | 8.795万 EUR | US$9.837万 | |
| ICP/EUR | 现货 | 2.13 EUR | US$2.382 | 8.729万 EUR | US$9.763万 | |
| ATOM/EUR | 现货 | 1.221 EUR | US$1.366 | 8.668万 EUR | US$9.695万 | |
| STX/EUR | 现货 | 0.278 EUR | US$0.311 | 8.353万 EUR | US$9.342万 | |
| EURC/EUR | 现货 | 1 EUR | US$1.118 | 7.752万 EUR | US$8.67万 | |
| BAT/EUR | 现货 | 0.116 EUR | US$0.13 | 7.685万 EUR | US$8.595万 | |
| BONK/EUR | 现货 | <0.001 EUR | <US$0.001 | 7.364万 EUR | US$8.236万 | 已过时 |
| OP/EUR | 现货 | 0.089 EUR | US$0.10 | 7.34万 EUR | US$8.209万 | |
| TIA/EUR | 现货 | 0.384 EUR | US$0.429 | 7.167万 EUR | US$8.015万 |
显示第 1–50 项,共 281 项1 / 6
图表数据与覆盖范围
交易场所的价格和成交量保留原始计价货币。仅在有已验证计价汇率时显示 USD 换算。
覆盖范围与估值
价格和成交量保留各市场的原始计价货币。网站显示货币仅用于已验证 USD 估值。