LATOKEN Một phần
Làm mới thành công gần nhất: 04:42 10 thg 11, 2026
Thị trường 1.231
| Cặp | Loại | Giá (định giá gốc) | Giá (USD) | Khối lượng 24 giờ (định giá gốc) | Khối lượng 24 giờ (USD) | Đã cập nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH/USDT | Giao ngay | 2.427,39 USDT | 2.424,873 US$ | 26,682 Tr USDT | 26,654 Tr US$ | Đã cũ |
| USDC/USDT | Giao ngay | 1,001 USDT | 1,00 US$ | 13,377 Tr USDT | 13,363 Tr US$ | Đã cũ |
| ORBS/USDT | Giao ngay | 0,007 USDT | 0,007 US$ | 1,343 Tr USDT | 1,341 Tr US$ | Đã cũ |
| KRL/USDT | Giao ngay | 0,14 USDT | 0,14 US$ | 827,886 N USDT | 827,027 N US$ | Đã cũ |
| RLC/USDT | Giao ngay | 0,776 USDT | 0,775 US$ | 505,721 N USDT | 505,197 N US$ | Đã cũ |
| USDP/USDT | Giao ngay | 1,002 USDT | 1,001 US$ | 411,168 N USDT | 410,742 N US$ | Đã cũ |
| TUSD/USDT | Giao ngay | 1 USDT | 0,999 US$ | 275,54 N USDT | 275,254 N US$ | Đã cũ |
| AMP/USDT | Giao ngay | <0,001 USDT | <0,001 US$ | 271,661 N USDT | 271,38 N US$ | Đã cũ |
| NEO/USDT | Giao ngay | 2,284 USDT | 2,282 US$ | 254,184 N USDT | 253,921 N US$ | Đã cũ |
| HBAR/USDT | Giao ngay | 0,084 USDT | 0,084 US$ | 249,957 N USDT | 249,697 N US$ | Đã cũ |
| ATOM/USDT | Giao ngay | 1,714 USDT | 1,712 US$ | 225,99 N USDT | 225,756 N US$ | Đã cũ |
| DOGE/USDT | Giao ngay | 0,08 USDT | 0,08 US$ | 143,547 N USDT | 143,399 N US$ | Đã cũ |
| ZRO/USDT | Giao ngay | 1,904 USDT | 1,902 US$ | 120,559 N USDT | 120,434 N US$ | Đã cũ |
| SD/USDT | Giao ngay | 0,126 USDT | 0,125 US$ | 108,36 N USDT | 108,248 N US$ | Đã cũ |
| BCH/USDT | Giao ngay | 275,351 USDT | 275,065 US$ | 101,508 N USDT | 101,403 N US$ | Đã cũ |
| RSR/USDT | Giao ngay | 0,002 USDT | 0,002 US$ | 100,966 N USDT | 100,861 N US$ | Đã cũ |
| APE/USDT | Giao ngay | 0,147 USDT | 0,147 US$ | 86,356 N USDT | 86,266 N US$ | Đã cũ |
| RAD/USDT | Giao ngay | 0,298 USDT | 0,297 US$ | 77,161 N USDT | 77,081 N US$ | Đã cũ |
| ZENT/USDT | Giao ngay | 0,002 USDT | 0,002 US$ | 76,469 N USDT | 76,39 N US$ | Đã cũ |
| METIS/USDT | Giao ngay | 4,003 USDT | 3,999 US$ | 70,203 N USDT | 70,13 N US$ | Đã cũ |
| PENDLE/USDT | Giao ngay | 2,073 USDT | 2,071 US$ | 67,64 N USDT | 67,569 N US$ | Đã cũ |
| LINK/USDT | Giao ngay | 12,033 USDT | 12,021 US$ | 67,048 N USDT | 66,978 N US$ | Đã cũ |
| NEXO/USDT | Giao ngay | 0,815 USDT | 0,814 US$ | 66,104 N USDT | 66,036 N US$ | Đã cũ |
| AVAX/USDT | Giao ngay | 9,898 USDT | 9,888 US$ | 64,271 N USDT | 64,204 N US$ | Đã cũ |
| GT/USDT | Giao ngay | 10,19 USDT | 10,179 US$ | 61,15 N USDT | 61,086 N US$ | Đã cũ |
| PROM/USDT | Giao ngay | 5,044 USDT | 5,039 US$ | 59,538 N USDT | 59,476 N US$ | Đã cũ |
| CHZ/USDT | Giao ngay | 0,014 USDT | 0,014 US$ | 58,834 N USDT | 58,773 N US$ | Đã cũ |
| DIA/USDT | Giao ngay | 0,16 USDT | 0,16 US$ | 58,656 N USDT | 58,595 N US$ | Đã cũ |
| IO/USDT | Giao ngay | 0,157 USDT | 0,157 US$ | 58,145 N USDT | 58,084 N US$ | Đã cũ |
| CRO/USDT | Giao ngay | 0,057 USDT | 0,057 US$ | 56,542 N USDT | 56,483 N US$ | Đã cũ |
| SHIB/USDT | Giao ngay | <0,001 USDT | <0,001 US$ | 55,986 N USDT | 55,927 N US$ | Đã cũ |
| C98/USDT | Giao ngay | 0,015 USDT | 0,015 US$ | 54,051 N USDT | 53,995 N US$ | Đã cũ |
| GOMINING/USDT | Giao ngay | 0,373 USDT | 0,373 US$ | 50,115 N USDT | 50,063 N US$ | Đã cũ |
| LDO/USDT | Giao ngay | 0,391 USDT | 0,391 US$ | 49,975 N USDT | 49,923 N US$ | Đã cũ |
| SAND/USDT | Giao ngay | 0,064 USDT | 0,064 US$ | 44,862 N USDT | 44,816 N US$ | Đã cũ |
| LPT/USDT | Giao ngay | 1,685 USDT | 1,683 US$ | 44,764 N USDT | 44,718 N US$ | Đã cũ |
| YFI/USDT | Giao ngay | 2.247,68 USDT | 2.245,349 US$ | 42,877 N USDT | 42,833 N US$ | Đã cũ |
| GNO/USDT | Giao ngay | 113,8 USDT | 113,682 US$ | 42,689 N USDT | 42,645 N US$ | Đã cũ |
| BZZ/USDT | Giao ngay | 0,042 USDT | 0,042 US$ | 42,332 N USDT | 42,288 N US$ | Đã cũ |
| SOL/USDT | Giao ngay | 104,28 USDT | 104,172 US$ | 41,75 N USDT | 41,706 N US$ | Đã cũ |
| MANA/USDT | Giao ngay | 0,09 USDT | 0,09 US$ | 41,363 N USDT | 41,32 N US$ | Đã cũ |
| AEVO/USDT | Giao ngay | 0,023 USDT | 0,023 US$ | 40,357 N USDT | 40,315 N US$ | Đã cũ |
| CTSI/USDT | Giao ngay | 0,031 USDT | 0,031 US$ | 39,917 N USDT | 39,876 N US$ | Đã cũ |
| CHR/USDT | Giao ngay | 0,019 USDT | 0,019 US$ | 39,77 N USDT | 39,729 N US$ | Đã cũ |
| ETHFI/USDT | Giao ngay | 0,674 USDT | 0,673 US$ | 39,484 N USDT | 39,443 N US$ | Đã cũ |
| ZIG/USDT | Giao ngay | 0,051 USDT | 0,051 US$ | 38,957 N USDT | 38,916 N US$ | Đã cũ |
| POWR/USDT | Giao ngay | 0,052 USDT | 0,052 US$ | 37,638 N USDT | 37,598 N US$ | Đã cũ |
| OP/USDT | Giao ngay | 0,138 USDT | 0,137 US$ | 37,627 N USDT | 37,588 N US$ | Đã cũ |
| ALI/USDT | Giao ngay | 0,001 USDT | 0,001 US$ | 36,706 N USDT | 36,668 N US$ | Đã cũ |
| SFP/USDT | Giao ngay | 0,25 USDT | 0,25 US$ | 36,679 N USDT | 36,641 N US$ | Đã cũ |
Hiển thị 1–50 trên 12311 / 25
Dữ liệu và phạm vi biểu đồ
Giá và khối lượng sàn giữ nguyên tiền tệ định giá gốc. Chỉ hiển thị quy đổi USD khi có tỷ giá định giá đã xác minh.
Phạm vi và định giá
Giá và khối lượng giữ tiền định giá gốc của từng thị trường. Tiền hiển thị chỉ dùng cho định giá USD đã xác minh.