CEX.IO Đã đồng bộ
Làm mới thành công gần nhất: 09:25 10 thg 11, 2026
Thị trường 797
| Cặp | Loại | Giá (định giá gốc) | Giá (USD) | Khối lượng 24 giờ (định giá gốc) | Khối lượng 24 giờ (USD) | Đã cập nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH/USD | Giao ngay | 2.118,75 USD | 2.118,75 US$ | 6,69 Tr USD | 6,69 Tr US$ | |
| BTC/USD | Giao ngay | 74.687,5 USD | 74.687,50 US$ | 6,399 Tr USD | 6,399 Tr US$ | |
| USDT/USD | Giao ngay | 0,999 USD | 0,999 US$ | 1,1 Tr USD | 1,1 Tr US$ | |
| XRP/USD | Giao ngay | 1,1 USD | 1,10 US$ | 776,894 N USD | 776,894 N US$ | |
| USDC/USD | Giao ngay | 1 USD | 1,00 US$ | 551,616 N USD | 551,616 N US$ | |
| SUI/USD | Giao ngay | 0,848 USD | 0,848 US$ | 525,634 N USD | 525,634 N US$ | |
| SOL/USD | Giao ngay | 86,236 USD | 86,236 US$ | 429,687 N USD | 429,687 N US$ | |
| LINK/USD | Giao ngay | 10,636 USD | 10,636 US$ | 278,247 N USD | 278,247 N US$ | |
| UNI/USD | Giao ngay | 7,097 USD | 7,097 US$ | 157,818 N USD | 157,818 N US$ | |
| NEAR/USD | Giao ngay | 3,638 USD | 3,638 US$ | 87,163 N USD | 87,163 N US$ | |
| TRX/USD | Giao ngay | 0,319 USD | 0,319 US$ | 9,301 N USD | 9,301 N US$ | |
| AVAX/USD | Giao ngay | 8,469 USD | 8,469 US$ | 5,146 N USD | 5,146 N US$ | |
| SHIB/USD | Giao ngay | <0,001 USD | <0,001 US$ | 3,721 N USD | 3,721 N US$ | |
| ALGO/USD | Giao ngay | 0,092 USD | 0,092 US$ | 3,649 N USD | 3,649 N US$ | |
| FIL/USD | Giao ngay | 0,766 USD | 0,766 US$ | 2,981 N USD | 2,981 N US$ | |
| ARIA/USD | Giao ngay | 0,191 USD | 0,191 US$ | 2,352 N USD | 2,352 N US$ | |
| ADA/USD | Giao ngay | 0,179 USD | 0,179 US$ | 1,829 N USD | 1,829 N US$ | |
| LTC/USD | Giao ngay | 51,507 USD | 51,507 US$ | 1,233 N USD | 1,233 N US$ | |
| TRUMP/USD | Giao ngay | 1,128 USD | 1,128 US$ | 1,227 N USD | 1,227 N US$ | |
| USELESS/USD | Giao ngay | 0,135 USD | 0,135 US$ | 1,141 N USD | 1,141 N US$ | |
| BNB/USD | Giao ngay | 690,79 USD | 690,79 US$ | 1,111 N USD | 1,111 N US$ | |
| PEPE/USD | Giao ngay | <0,001 USD | <0,001 US$ | 1,093 N USD | 1,093 N US$ | |
| SAND/USD | Giao ngay | 0,044 USD | 0,044 US$ | 997,97 USD | 997,97 US$ | |
| LIT/USD | Giao ngay | 3,16 USD | 3,16 US$ | 940,73 USD | 940,73 US$ | |
| DASH/USD | Giao ngay | 45,742 USD | 45,742 US$ | 924,73 USD | 924,73 US$ | |
| APT/USD | Giao ngay | 0,592 USD | 0,592 US$ | 744,23 USD | 744,23 US$ | |
| DOGE/USD | Giao ngay | 0,07 USD | 0,07 US$ | 396,76 USD | 396,76 US$ | |
| PAXG/USD | Giao ngay | 4.106,2 USD | 4.106,20 US$ | 363,34 USD | 363,34 US$ | |
| HBAR/USD | Giao ngay | 0,067 USD | 0,067 US$ | 339,64 USD | 339,64 US$ | |
| INJ/USD | Giao ngay | 8,135 USD | 8,135 US$ | 286,95 USD | 286,95 US$ | |
| BCH/USD | Giao ngay | 238,75 USD | 238,75 US$ | 283,92 USD | 283,92 US$ | |
| AAVE/USD | Giao ngay | 127,46 USD | 127,46 US$ | 265,74 USD | 265,74 US$ | |
| 1INCH/USD | Giao ngay | 0,077 USD | 0,077 US$ | 249,74 USD | 249,74 US$ | |
| B2/USD | Giao ngay | 0,437 USD | 0,437 US$ | 235,69 USD | 235,69 US$ | |
| EGLD/USD | Giao ngay | 3,023 USD | 3,023 US$ | 214,97 USD | 214,97 US$ | |
| ONDO/USD | Giao ngay | 0,373 USD | 0,373 US$ | 205,42 USD | 205,42 US$ | |
| ZRX/USD | Giao ngay | 0,088 USD | 0,088 US$ | 204,78 USD | 204,78 US$ | |
| BANANAS31/USD | Giao ngay | 0,006 USD | 0,006 US$ | 159,75 USD | 159,75 US$ | |
| POL/USD | Giao ngay | 0,089 USD | 0,089 US$ | 132,84 USD | 132,84 US$ | |
| XLM/USD | Giao ngay | 0,149 USD | 0,149 US$ | 124,05 USD | 124,05 US$ | |
| WLD/USD | Giao ngay | 0,321 USD | 0,321 US$ | 120,54 USD | 120,54 US$ | |
| ZRO/USD | Giao ngay | 1,495 USD | 1,495 US$ | 115,93 USD | 115,93 US$ | |
| ITALIANROT/USD | Giao ngay | <0,001 USD | <0,001 US$ | 114,37 USD | 114,37 US$ | |
| HYPE/USD | Giao ngay | 74,848 USD | 74,848 US$ | 108,31 USD | 108,31 US$ | |
| GRAM/USD | Giao ngay | 1,093 USD | 1,093 US$ | 108,01 USD | 108,01 US$ | |
| FET/USD | Giao ngay | 0,147 USD | 0,147 US$ | 106,81 USD | 106,81 US$ | |
| NVDAX/USD | Giao ngay | 180,63 USD | 180,63 US$ | 101,57 USD | 101,57 US$ | |
| ALT/USD | Giao ngay | 0,005 USD | 0,005 US$ | 88,83 USD | 88,83 US$ | |
| BAT/USD | Giao ngay | 0,128 USD | 0,128 US$ | 79,44 USD | 79,44 US$ | |
| UAI/USD | Giao ngay | 0,037 USD | 0,037 US$ | 76,37 USD | 76,37 US$ |
Hiển thị 1–50 trên 7971 / 16
Dữ liệu và phạm vi biểu đồ
Giá và khối lượng sàn giữ nguyên tiền tệ định giá gốc. Chỉ hiển thị quy đổi USD khi có tỷ giá định giá đã xác minh.
Phạm vi và định giá
Giá và khối lượng giữ tiền định giá gốc của từng thị trường. Tiền hiển thị chỉ dùng cho định giá USD đã xác minh.