WEEX ہم وقت
آخری کامیاب تازہ کاری: 10 نومبر، 2026، 12:38 AM
مارکیٹیں 2,325
| جوڑا | قسم | قیمت (قیمت بتانے والی کرنسی) | قیمت (USD) | 24 گھنٹے کا حجم (قیمت بتانے والی کرنسی) | 24 گھنٹے کا حجم (USD) | تازہ شدہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | فوری خرید و فروخت | 75,328.9 USDT | $75,259.455 | 91.247 کروڑ USDT | $91.163 کروڑ | |
| ETH/USDT | فوری خرید و فروخت | 2,135.36 USDT | $2,133.391 | 45.726 کروڑ USDT | $45.684 کروڑ | |
| USDC/USDT | فوری خرید و فروخت | 1.001 USDT | $1.00 | 37.644 کروڑ USDT | $37.609 کروڑ | |
| BTC/USDC | فوری خرید و فروخت | 75,252.06 USDC | $75,214.401 | 37.11 کروڑ USDC | $37.092 کروڑ | |
| GMBSC/USDT | فوری خرید و فروخت | 0.003 USDT | $0.003 | 13.695 کروڑ USDT | $13.683 کروڑ | |
| ETHFI/USDT | فوری خرید و فروخت | 0.632 USDT | $0.631 | 7.356 کروڑ USDT | $7.349 کروڑ | |
| SOL/USDT | فوری خرید و فروخت | 86.88 USDT | $86.80 | 6.344 کروڑ USDT | $6.338 کروڑ | |
| WXT/USDC | فوری خرید و فروخت | 0.016 USDC | $0.016 | 6.113 کروڑ USDC | $6.11 کروڑ | |
| ZEC/USDT | فوری خرید و فروخت | 1,184.1 USDT | $1,183.008 | 5.687 کروڑ USDT | $5.681 کروڑ | |
| ETH/USDC | فوری خرید و فروخت | 2,133.38 USDC | $2,132.312 | 4.1 کروڑ USDC | $4.098 کروڑ | |
| ANSEMSOL/USDT | فوری خرید و فروخت | 0.05 USDT | $0.05 | 3.665 کروڑ USDT | $3.661 کروڑ | |
| XRP/USDT | فوری خرید و فروخت | 1.101 USDT | $1.10 | 3.388 کروڑ USDT | $3.385 کروڑ | |
| DOGE/USDT | فوری خرید و فروخت | 0.07 USDT | $0.07 | 2.618 کروڑ USDT | $2.616 کروڑ | |
| NEAR/USDT | فوری خرید و فروخت | 3.654 USDT | $3.651 | 2.242 کروڑ USDT | $2.24 کروڑ | |
| LDO/USDT | فوری خرید و فروخت | 0.328 USDT | $0.327 | 1.62 کروڑ USDT | $1.618 کروڑ | |
| UNI/USDT | فوری خرید و فروخت | 7.087 USDT | $7.08 | 1.574 کروڑ USDT | $1.572 کروڑ | |
| DIEM/USDT | فوری خرید و فروخت | 1,759.91 USDT | $1,758.288 | 1.44 کروڑ USDT | $1.439 کروڑ | |
| CATESOL/USDT | فوری خرید و فروخت | 0.031 USDT | $0.031 | 1.368 کروڑ USDT | $1.366 کروڑ | |
| WXT/USDT | فوری خرید و فروخت | 0.016 USDT | $0.016 | 1.311 کروڑ USDT | $1.31 کروڑ | |
| GNS/USDT | فوری خرید و فروخت | 0.4 USDT | $0.40 | 1.289 کروڑ USDT | $1.288 کروڑ | |
| BNB/USDT | فوری خرید و فروخت | 691.45 USDT | $690.813 | 1.256 کروڑ USDT | $1.255 کروڑ | |
| XLM/USDT | فوری خرید و فروخت | 0.148 USDT | $0.148 | 1.12 کروڑ USDT | $1.119 کروڑ | |
| AVAX/USDT | فوری خرید و فروخت | 8.654 USDT | $8.646 | 1.056 کروڑ USDT | $1.055 کروڑ | |
| OVPP/USDT | فوری خرید و فروخت | <0.001 USDT | <$0.001 | 99.873 لاکھ USDT | $99.781 لاکھ | |
| TRX/USDT | فوری خرید و فروخت | 0.317 USDT | $0.317 | 87.272 لاکھ USDT | $87.192 لاکھ | |
| LMAO/USDT | فوری خرید و فروخت | <0.001 USDT | <$0.001 | 86.746 لاکھ USDT | $86.666 لاکھ | |
| EMBERSOL/USDT | فوری خرید و فروخت | <0.001 USDT | <$0.001 | 82.644 لاکھ USDT | $82.568 لاکھ | |
| SUI/USDT | فوری خرید و فروخت | 0.848 USDT | $0.848 | 77.21 لاکھ USDT | $77.139 لاکھ | |
| LTC/USDT | فوری خرید و فروخت | 51.59 USDT | $51.542 | 66.536 لاکھ USDT | $66.475 لاکھ | |
| WKC/USDT | فوری خرید و فروخت | <0.001 USDT | <$0.001 | 65.447 لاکھ USDT | $65.387 لاکھ | |
| AVAX/USDC | فوری خرید و فروخت | 8.652 USDC | $8.648 | 64.675 لاکھ USDC | $64.643 لاکھ | |
| LIT/USDT | فوری خرید و فروخت | 3.258 USDT | $3.255 | 61.315 لاکھ USDT | $61.259 لاکھ | |
| CREPE/USDT | فوری خرید و فروخت | <0.001 USDT | <$0.001 | 60.932 لاکھ USDT | $60.876 لاکھ | |
| TEVA/USDT | فوری خرید و فروخت | 0.001 USDT | $0.001 | 59.221 لاکھ USDT | $59.167 لاکھ | |
| HYPE/USDT | فوری خرید و فروخت | 75.637 USDT | $75.567 | 56.316 لاکھ USDT | $56.264 لاکھ | |
| EACC/USDT | فوری خرید و فروخت | <0.001 USDT | <$0.001 | 55.849 لاکھ USDT | $55.797 لاکھ | |
| SIREN/USDT | فوری خرید و فروخت | 0.027 USDT | $0.027 | 51.886 لاکھ USDT | $51.839 لاکھ | |
| CHILLHOUSE/USDT | فوری خرید و فروخت | <0.001 USDT | <$0.001 | 49.586 لاکھ USDT | $49.541 لاکھ | |
| TRUMP/USDT | فوری خرید و فروخت | 1.126 USDT | $1.125 | 47.41 لاکھ USDT | $47.366 لاکھ | |
| OGDOGE/USDT | فوری خرید و فروخت | <0.001 USDT | <$0.001 | 44.178 لاکھ USDT | $44.137 لاکھ | |
| NEARKAT/USDT | فوری خرید و فروخت | <0.001 USDT | <$0.001 | 42.161 لاکھ USDT | $42.123 لاکھ | |
| PSYOPANIME/USDT | فوری خرید و فروخت | <0.001 USDT | <$0.001 | 41.448 لاکھ USDT | $41.41 لاکھ | |
| FIL/USDT | فوری خرید و فروخت | 0.773 USDT | $0.772 | 41.016 لاکھ USDT | $40.979 لاکھ | |
| LAPTOP/USDT | فوری خرید و فروخت | 0.033 USDT | $0.033 | 40.895 لاکھ USDT | $40.858 لاکھ | |
| WHITEWHALE/USDT | فوری خرید و فروخت | <0.001 USDT | <$0.001 | 40.734 لاکھ USDT | $40.696 لاکھ | |
| UPC/USDT | فوری خرید و فروخت | 0.102 USDT | $0.102 | 40.625 لاکھ USDT | $40.588 لاکھ | |
| ZCAT/USDT | فوری خرید و فروخت | 0.021 USDT | $0.021 | 39.717 لاکھ USDT | $39.68 لاکھ | |
| THREE/USDT | فوری خرید و فروخت | <0.001 USDT | <$0.001 | 37.194 لاکھ USDT | $37.16 لاکھ | |
| DARKSWAP/USDT | فوری خرید و فروخت | <0.001 USDT | <$0.001 | 36.602 لاکھ USDT | $36.568 لاکھ | |
| INJ/USDT | فوری خرید و فروخت | 8.246 USDT | $8.238 | 36.546 لاکھ USDT | $36.513 لاکھ |
2325 میں سے 1–50 دکھائے جا رہے ہیں1 / 47
چارٹ کا ڈیٹا اور احاطہ
تجارتی پلیٹ فارم کی قیمتیں اور حجم اپنی اصل قیمت بتانے والی کرنسی میں رہتے ہیں۔ USD کی تبدیلی صرف تصدیق شدہ مبادلہ شرح دستیاب ہونے پر ظاہر ہوتی ہے۔
احاطہ اور مالیت
قیمتیں اور حجم ہر مارکیٹ کی اصل قیمت بتانے والی کرنسی میں رہتے ہیں۔ سائٹ کی دکھائی جانے والی کرنسی صرف تصدیق شدہ USD مالیت کے لیے استعمال ہوتی ہے۔