Bitrue ہم وقت
آخری کامیاب تازہ کاری: 10 نومبر، 2026، 12:31 AM
مارکیٹیں 1,603
| جوڑا | قسم | قیمت (قیمت بتانے والی کرنسی) | قیمت (USD) | 24 گھنٹے کا حجم (قیمت بتانے والی کرنسی) | 24 گھنٹے کا حجم (USD) | تازہ شدہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | فوری خرید و فروخت | 75,131.28 USDT | $75,062.017 | 1.6 ارب USDT | $1.599 ارب | |
| XRP/USDT | فوری خرید و فروخت | 1.096 USDT | $1.095 | 13.786 کروڑ USDT | $13.773 کروڑ | |
| ETH/USDT | فوری خرید و فروخت | 2,130.69 USDT | $2,128.726 | 7.854 کروڑ USDT | $7.847 کروڑ | |
| ETH1S/USDT | فوری خرید و فروخت | <0.001 USDT | <$0.001 | 5.918 کروڑ USDT | $5.913 کروڑ | |
| USDC/USDT | فوری خرید و فروخت | 1.001 USDT | $1.00 | 5.675 کروڑ USDT | $5.67 کروڑ | |
| XLM/USDT | فوری خرید و فروخت | 0.147 USDT | $0.147 | 4.266 کروڑ USDT | $4.262 کروڑ | |
| BTC/USDC | فوری خرید و فروخت | 75,060.52 USDC | $75,022.956 | 4.046 کروڑ USDC | $4.044 کروڑ | |
| USD1/USDT | فوری خرید و فروخت | 0.999 USDT | $0.998 | 3.866 کروڑ USDT | $3.862 کروڑ | |
| BTC1S/USDT | فوری خرید و فروخت | <0.001 USDT | <$0.001 | 2.936 کروڑ USDT | $2.933 کروڑ | |
| SOL/USDT | فوری خرید و فروخت | 86.67 USDT | $86.59 | 2.614 کروڑ USDT | $2.612 کروڑ | |
| ETH/USDC | فوری خرید و فروخت | 2,128.6 USDC | $2,127.535 | 2.012 کروڑ USDC | $2.011 کروڑ | |
| SOL/XRP | فوری خرید و فروخت | 79.079 XRP | $86.487 | 1.614 کروڑ XRP | $1.765 کروڑ | |
| WBTC/BTC | فوری خرید و فروخت | 0.998 BTC | $74,887.363 | 222.089 BTC | $1.666 کروڑ | |
| XRP1S/USDT | فوری خرید و فروخت | <0.001 USDT | <$0.001 | 1.51 کروڑ USDT | $1.508 کروڑ | |
| ZEC/USDT | فوری خرید و فروخت | 1,181.09 USDT | $1,180.001 | 1.484 کروڑ USDT | $1.482 کروڑ | |
| PEPE/XRP | فوری خرید و فروخت | <0.001 XRP | <$0.001 | 1.339 کروڑ XRP | $1.464 کروڑ | |
| DASH/USDT | فوری خرید و فروخت | 47.2 USDT | $47.156 | 1.464 کروڑ USDT | $1.463 کروڑ | |
| PEPE/USDT | فوری خرید و فروخت | <0.001 USDT | <$0.001 | 1.463 کروڑ USDT | $1.462 کروڑ | |
| XAU3L/USDT | فوری خرید و فروخت | 0.205 USDT | $0.205 | 1.461 کروڑ USDT | $1.46 کروڑ | |
| PAXG/USDT | فوری خرید و فروخت | 4,123.32 USDT | $4,119.519 | 1.152 کروڑ USDT | $1.151 کروڑ | |
| XAU3S/USDT | فوری خرید و فروخت | 0.611 USDT | $0.61 | 1.091 کروڑ USDT | $1.09 کروڑ | |
| ZEC3L/USDT | فوری خرید و فروخت | 0.001 USDT | $0.001 | 1.088 کروڑ USDT | $1.087 کروڑ | |
| CL3L/USDT | فوری خرید و فروخت | 0.816 USDT | $0.815 | 1.088 کروڑ USDT | $1.087 کروڑ | |
| XAG3L/USDT | فوری خرید و فروخت | 0.331 USDT | $0.331 | 1.079 کروڑ USDT | $1.078 کروڑ | |
| SUI3L/USDT | فوری خرید و فروخت | <0.001 USDT | <$0.001 | 1.067 کروڑ USDT | $1.066 کروڑ | |
| NVDA3L/USDT | فوری خرید و فروخت | 0.432 USDT | $0.431 | 1.061 کروڑ USDT | $1.06 کروڑ | |
| SNDK3L/USDT | فوری خرید و فروخت | 0.013 USDT | $0.012 | 1.047 کروڑ USDT | $1.046 کروڑ | |
| SUI3S/USDT | فوری خرید و فروخت | 1.622 USDT | $1.62 | 1.021 کروڑ USDT | $1.02 کروڑ | |
| MU3L/USDT | فوری خرید و فروخت | 0.086 USDT | $0.086 | 1.003 کروڑ USDT | $1.002 کروڑ | |
| SPCX3L/USDT | فوری خرید و فروخت | 0.281 USDT | $0.281 | 99.345 لاکھ USDT | $99.253 لاکھ | |
| ARB3L/USDT | فوری خرید و فروخت | 0.004 USDT | $0.004 | 99.046 لاکھ USDT | $98.954 لاکھ | |
| HYPE3L/USDT | فوری خرید و فروخت | 0.006 USDT | $0.006 | 98.885 لاکھ USDT | $98.793 لاکھ | |
| SKHYNIX3L/USDT | فوری خرید و فروخت | 0.193 USDT | $0.193 | 98.007 لاکھ USDT | $97.916 لاکھ | |
| AVAX/XRP | فوری خرید و فروخت | 7.89 XRP | $8.629 | 80.742 لاکھ XRP | $88.305 لاکھ | |
| CL3S/USDT | فوری خرید و فروخت | 0.499 USDT | $0.499 | 87.269 لاکھ USDT | $87.189 لاکھ | |
| GOOGL3L/USDT | فوری خرید و فروخت | 0.443 USDT | $0.442 | 87.056 لاکھ USDT | $86.976 لاکھ | |
| ENA3L/USDT | فوری خرید و فروخت | <0.001 USDT | <$0.001 | 86.254 لاکھ USDT | $86.174 لاکھ | |
| SKHY3L/USDT | فوری خرید و فروخت | 0.341 USDT | $0.341 | 85.822 لاکھ USDT | $85.743 لاکھ | |
| WLD3L/USDT | فوری خرید و فروخت | <0.001 USDT | <$0.001 | 85.505 لاکھ USDT | $85.426 لاکھ | |
| NVDA3S/USDT | فوری خرید و فروخت | 0.661 USDT | $0.66 | 81.631 لاکھ USDT | $81.556 لاکھ | |
| XAG3S/USDT | فوری خرید و فروخت | 1.397 USDT | $1.395 | 80.759 لاکھ USDT | $80.684 لاکھ | |
| ENA3S/USDT | فوری خرید و فروخت | 0.009 USDT | $0.009 | 77.288 لاکھ USDT | $77.216 لاکھ | |
| BNB/ADA | فوری خرید و فروخت | 3,892.275 ADA | $684.597 | 4.272 کروڑ ADA | $75.13 لاکھ | |
| SPCX3S/USDT | فوری خرید و فروخت | 0.392 USDT | $0.392 | 74.913 لاکھ USDT | $74.844 لاکھ | |
| SKHYNIX3S/USDT | فوری خرید و فروخت | 0.354 USDT | $0.354 | 73.927 لاکھ USDT | $73.859 لاکھ | |
| SNDK3S/USDT | فوری خرید و فروخت | 0.627 USDT | $0.627 | 73.606 لاکھ USDT | $73.539 لاکھ | |
| HYPE3S/USDT | فوری خرید و فروخت | <0.001 USDT | <$0.001 | 71.823 لاکھ USDT | $71.757 لاکھ | |
| MU3S/USDT | فوری خرید و فروخت | 0.702 USDT | $0.701 | 71.445 لاکھ USDT | $71.38 لاکھ | |
| UNI/XRP | فوری خرید و فروخت | 6.42 XRP | $7.021 | 64.96 لاکھ XRP | $71.045 لاکھ | |
| MSTR3L/USDT | فوری خرید و فروخت | 0.855 USDT | $0.854 | 71.08 لاکھ USDT | $71.015 لاکھ |
1603 میں سے 1–50 دکھائے جا رہے ہیں1 / 33
چارٹ کا ڈیٹا اور احاطہ
تجارتی پلیٹ فارم کی قیمتیں اور حجم اپنی اصل قیمت بتانے والی کرنسی میں رہتے ہیں۔ USD کی تبدیلی صرف تصدیق شدہ مبادلہ شرح دستیاب ہونے پر ظاہر ہوتی ہے۔
احاطہ اور مالیت
قیمتیں اور حجم ہر مارکیٹ کی اصل قیمت بتانے والی کرنسی میں رہتے ہیں۔ سائٹ کی دکھائی جانے والی کرنسی صرف تصدیق شدہ USD مالیت کے لیے استعمال ہوتی ہے۔