Binance.US ہم وقت
آخری کامیاب تازہ کاری: 10 نومبر، 2026، 3:52 AM
مارکیٹیں 265
| جوڑا | قسم | قیمت (قیمت بتانے والی کرنسی) | قیمت (USD) | 24 گھنٹے کا حجم (قیمت بتانے والی کرنسی) | 24 گھنٹے کا حجم (USD) | تازہ شدہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USD | فوری خرید و فروخت | 74,926.9 USD | $74,926.90 | 16.234 لاکھ USD | $16.234 لاکھ | |
| ETH/USD | فوری خرید و فروخت | 2,127.34 USD | $2,127.34 | 15.651 لاکھ USD | $15.651 لاکھ | |
| USDT/USD | فوری خرید و فروخت | 0.999 USD | $0.999 | 15.304 لاکھ USD | $15.304 لاکھ | |
| XRP/USD | فوری خرید و فروخت | 1.099 USD | $1.099 | 8.141 لاکھ USD | $8.141 لاکھ | |
| ZEC/USD | فوری خرید و فروخت | 1,168 USD | $1,168.00 | 2.021 لاکھ USD | $2.021 لاکھ | |
| SOL/USD | فوری خرید و فروخت | 86.31 USD | $86.31 | 1.962 لاکھ USD | $1.962 لاکھ | |
| HYPE/USD | فوری خرید و فروخت | 74.78 USD | $74.78 | 1.932 لاکھ USD | $1.932 لاکھ | |
| USDC/USD | فوری خرید و فروخت | 1 USD | $1.00 | 76.335 ہزار USD | $76.335 ہزار | |
| NEAR/USD | فوری خرید و فروخت | 3.638 USD | $3.638 | 67.091 ہزار USD | $67.091 ہزار | |
| PEPE/USD | فوری خرید و فروخت | <0.001 USD | <$0.001 | 59.478 ہزار USD | $59.478 ہزار | |
| ADA/USD | فوری خرید و فروخت | 0.177 USD | $0.177 | 58.675 ہزار USD | $58.675 ہزار | |
| XLM/USD | فوری خرید و فروخت | 0.147 USD | $0.147 | 31.53 ہزار USD | $31.53 ہزار | |
| LINK/USD | فوری خرید و فروخت | 10.625 USD | $10.625 | 25.177 ہزار USD | $25.177 ہزار | |
| DOGE/USD | فوری خرید و فروخت | 0.07 USD | $0.07 | 20.376 ہزار USD | $20.376 ہزار | |
| BNB/USD | فوری خرید و فروخت | 691.76 USD | $691.76 | 15.555 ہزار USD | $15.555 ہزار | |
| AVAX/USD | فوری خرید و فروخت | 8.685 USD | $8.685 | 13.747 ہزار USD | $13.747 ہزار | |
| HBAR/USD | فوری خرید و فروخت | 0.067 USD | $0.067 | 11.84 ہزار USD | $11.84 ہزار | |
| ETH/BTC | فوری خرید و فروخت | 0.028 BTC | $2,126.547 | 0.122 BTC | $9.155 ہزار | |
| TRUMP/USD | فوری خرید و فروخت | 1.119 USD | $1.119 | 6.493 ہزار USD | $6.493 ہزار | |
| TRX/USD | فوری خرید و فروخت | 0.317 USD | $0.317 | 5.085 ہزار USD | $5.085 ہزار | |
| ICP/USD | فوری خرید و فروخت | 2.378 USD | $2.378 | 2.631 ہزار USD | $2.631 ہزار | |
| THETA/USD | فوری خرید و فروخت | 0.141 USD | $0.141 | 2.588 ہزار USD | $2.588 ہزار | |
| BNB/BTC | فوری خرید و فروخت | 0.009 BTC | $687.934 | 0.023 BTC | $1.747 ہزار | |
| SOL/BTC | فوری خرید و فروخت | 0.001 BTC | $87.985 | 0.02 BTC | $1.535 ہزار | |
| BCH/USD | فوری خرید و فروخت | 237.9 USD | $237.90 | 1.533 ہزار USD | $1.533 ہزار | |
| FET/USD | فوری خرید و فروخت | 0.144 USD | $0.144 | 1.5 ہزار USD | $1.5 ہزار | |
| VET/USD | فوری خرید و فروخت | 0.005 USD | $0.005 | 1.271 ہزار USD | $1.271 ہزار | |
| SHIB/USD | فوری خرید و فروخت | <0.001 USD | <$0.001 | 1.181 ہزار USD | $1.181 ہزار | |
| SUI/USD | فوری خرید و فروخت | 0.84 USD | $0.84 | 1.02 ہزار USD | $1.02 ہزار | |
| IOTA/USD | فوری خرید و فروخت | 0.036 USD | $0.036 | 1.015 ہزار USD | $1.015 ہزار | |
| JUP/USD | فوری خرید و فروخت | 0.247 USD | $0.247 | 929.687 USD | $929.687 | |
| UNI/USD | فوری خرید و فروخت | 7.036 USD | $7.036 | 563.438 USD | $563.438 | |
| AAVE/USD | فوری خرید و فروخت | 133.88 USD | $133.88 | 553.521 USD | $553.521 | |
| RVN/USD | فوری خرید و فروخت | 0.001 USD | $0.001 | 496.419 USD | $496.419 | |
| LTC/USD | فوری خرید و فروخت | 51.73 USD | $51.73 | 489.931 USD | $489.931 | |
| ZIL/USD | فوری خرید و فروخت | 0.003 USD | $0.003 | 435.068 USD | $435.068 | پرانی معلومات |
| DOT/USD | فوری خرید و فروخت | 0.859 USD | $0.859 | 393.971 USD | $393.971 | |
| ONE/USD | فوری خرید و فروخت | 0.002 USD | $0.002 | 382.16 USD | $382.16 | |
| BONK/USD | فوری خرید و فروخت | <0.001 USD | <$0.001 | 144.289 USD | $144.289 | |
| RENDER/USD | فوری خرید و فروخت | 1.581 USD | $1.581 | 121.595 USD | $121.595 | |
| S/USD | فوری خرید و فروخت | 0.036 USD | $0.036 | 86.725 USD | $86.725 | |
| POL/USD | فوری خرید و فروخت | 0.09 USD | $0.09 | 68.421 USD | $68.421 | |
| ATOM/USD | فوری خرید و فروخت | 1.348 USD | $1.348 | 1.806 USD | $1.806 | |
| ADA/BTC | فوری خرید و فروخت | — | — | 0 BTC | $0 | |
| ALGO/USD | فوری خرید و فروخت | — | — | 0 USD | $0 | |
| CRV/USD | فوری خرید و فروخت | — | — | 0 USD | $0 | |
| DGB/USD | فوری خرید و فروخت | — | — | 0 USD | $0 | |
| ENS/USD | فوری خرید و فروخت | — | — | 0 USD | $0 | |
| ETC/USD | فوری خرید و فروخت | — | — | 0 USD | $0 | پرانی معلومات |
| FLOKI/USD | فوری خرید و فروخت | — | — | 0 USD | $0 |
265 میں سے 1–50 دکھائے جا رہے ہیں1 / 6
چارٹ کا ڈیٹا اور احاطہ
تجارتی پلیٹ فارم کی قیمتیں اور حجم اپنی اصل قیمت بتانے والی کرنسی میں رہتے ہیں۔ USD کی تبدیلی صرف تصدیق شدہ مبادلہ شرح دستیاب ہونے پر ظاہر ہوتی ہے۔
احاطہ اور مالیت
قیمتیں اور حجم ہر مارکیٹ کی اصل قیمت بتانے والی کرنسی میں رہتے ہیں۔ سائٹ کی دکھائی جانے والی کرنسی صرف تصدیق شدہ USD مالیت کے لیے استعمال ہوتی ہے۔