KuCoin Синхронізовано
Останнє успішне оновлення: 10 лист. 2026 р., 02:05
Ринки 957
| Пара | Тип | Ціна (котирування) | Ціна (USD) | Обсяг за 24 год (котирування) | Обсяг за 24 год (USD) | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XMR/ETH | Спот | 0,274 ETH | 584,798 USD | 2,856 тис. ETH | 6,088 млн USD | |
| XMR/BTC | Спот | 0,008 BTC | 582,943 USD | 55,012 BTC | 4,127 млн USD | |
| BDX/BTC | Спот | <0,001 BTC | 0,071 USD | 30,514 BTC | 2,289 млн USD | |
| ETH/BTC | Спот | 0,028 BTC | 2 126,956 USD | 23,816 BTC | 1,787 млн USD | |
| USDT/EUR | Спот | 0,892 EUR | 0,997 USD | 1,452 млн EUR | 1,624 млн USD | |
| KCS/BTC | Спот | <0,001 BTC | 6,872 USD | 19,292 BTC | 1,447 млн USD | |
| ZEC/BTC | Спот | 0,016 BTC | 1 163,194 USD | 14,604 BTC | 1,096 млн USD | |
| USDC/EUR | Спот | 0,892 EUR | 0,998 USD | 419,061 тис. EUR | 468,685 тис. USD | |
| XLM/BTC | Спот | <0,001 BTC | 0,147 USD | 3,225 BTC | 241,988 тис. USD | |
| BTC/EUR | Спот | 67 183,95 EUR | 75 139,746 USD | 213,014 тис. EUR | 238,238 тис. USD | |
| ATOM/BTC | Спот | <0,001 BTC | 1,364 USD | 2,834 BTC | 212,648 тис. USD | |
| LTC/BTC | Спот | <0,001 BTC | 51,317 USD | 2,613 BTC | 196,044 тис. USD | |
| KCS/ETH | Спот | 0,003 ETH | 6,898 USD | 79,797 ETH | 170,111 тис. USD | |
| BNB/BTC | Спот | 0,009 BTC | 688,669 USD | 2,244 BTC | 168,374 тис. USD | |
| VSYS/BTC | Спот | <0,001 BTC | <0,001 USD | 2,117 BTC | 158,854 тис. USD | |
| WAN/BTC | Спот | <0,001 BTC | 0,048 USD | 1,342 BTC | 100,691 тис. USD | |
| XRP/ETH | Спот | <0,001 ETH | 1,099 USD | 46,525 ETH | 99,181 тис. USD | |
| WBTC/BTC | Спот | 0,998 BTC | 74 871,099 USD | 0,958 BTC | 71,892 тис. USD | |
| ETH/EUR | Спот | 1 899 EUR | 2 123,876 USD | 58,688 тис. EUR | 65,638 тис. USD | |
| TRX/ETH | Спот | <0,001 ETH | 0,318 USD | 26,978 ETH | 57,511 тис. USD | |
| TRX/BTC | Спот | <0,001 BTC | 0,317 USD | 0,665 BTC | 49,87 тис. USD | |
| LTC/ETH | Спот | 0,024 ETH | 51,27 USD | 23,326 ETH | 49,727 тис. USD | |
| XLM/ETH | Спот | <0,001 ETH | 0,148 USD | 23,265 ETH | 49,596 тис. USD | |
| XRP/BTC | Спот | <0,001 BTC | 1,096 USD | 0,578 BTC | 43,371 тис. USD | |
| DASH/BTC | Спот | <0,001 BTC | 47,078 USD | 0,502 BTC | 37,688 тис. USD | |
| AVAX/BTC | Спот | <0,001 BTC | 8,652 USD | 0,471 BTC | 35,362 тис. USD | |
| ATOM/ETH | Спот | <0,001 ETH | 1,369 USD | 14,223 ETH | 30,32 тис. USD | |
| WIN/BTC | Спот | <0,001 BTC | <0,001 USD | 0,334 BTC | 25,04 тис. USD | |
| PAXG/BTC | Спот | 0,055 BTC | 4 101,236 USD | 0,253 BTC | 18,969 тис. USD | |
| EWT/BTC | Спот | <0,001 BTC | 0,267 USD | 0,246 BTC | 18,46 тис. USD | |
| STX/BTC | Спот | <0,001 BTC | 0,312 USD | 0,204 BTC | 15,275 тис. USD | |
| KLV/BTC | Спот | <0,001 BTC | <0,001 USD | 0,174 BTC | 13,025 тис. USD | |
| DOT/BTC | Спот | <0,001 BTC | 0,852 USD | 0,148 BTC | 11,083 тис. USD | |
| DOGE/BTC | Спот | <0,001 BTC | 0,07 USD | 0,113 BTC | 8,458 тис. USD | |
| KRL/BTC | Спот | <0,001 BTC | 0,131 USD | 0,111 BTC | 8,328 тис. USD | |
| ALGO/ETH | Спот | <0,001 ETH | 0,092 USD | 3,639 ETH | 7,757 тис. USD | |
| LINK/BTC | Спот | <0,001 BTC | 10,598 USD | 0,089 BTC | 6,654 тис. USD | |
| TEL/ETH | Спот | <0,001 ETH | 0,002 USD | 2,962 ETH | 6,314 тис. USD | |
| ALGO/BTC | Спот | <0,001 BTC | 0,092 USD | 0,06 BTC | 4,472 тис. USD | |
| ERG/BTC | Спот | <0,001 BTC | 0,194 USD | 0,06 BTC | 4,466 тис. USD | |
| AAVE/BTC | Спот | 0,002 BTC | 131,594 USD | 0,059 BTC | 4,438 тис. USD | |
| OGN/BTC | Спот | <0,001 BTC | 0,022 USD | 0,058 BTC | 4,332 тис. USD | |
| ADA/BTC | Спот | <0,001 BTC | 0,176 USD | 0,054 BTC | 4,045 тис. USD | |
| ZIL/ETH | Спот | <0,001 ETH | 0,002 USD | 1,87 ETH | 3,987 тис. USD | |
| XDC/ETH | Спот | <0,001 ETH | 0,029 USD | 1,73 ETH | 3,688 тис. USD | |
| HBAR/BTC | Спот | <0,001 BTC | 0,067 USD | 0,047 BTC | 3,545 тис. USD | |
| NEAR/BTC | Спот | <0,001 BTC | 3,605 USD | 0,047 BTC | 3,502 тис. USD | |
| INJ/BTC | Спот | <0,001 BTC | 8,072 USD | 0,045 BTC | 3,384 тис. USD | |
| BCH/BTC | Спот | 0,003 BTC | 239,404 USD | 0,041 BTC | 3,047 тис. USD | |
| DASH/ETH | Спот | 0,022 ETH | 47,198 USD | 1,141 ETH | 2,433 тис. USD |
Показано 1–50 із 9571 / 20
Дані й покриття графіка
Ціни й обсяги майданчиків зберігають початкову валюту котирування. Перерахунок у USD показано лише за наявності підтвердженого курсу.
Покриття й оцінка
Ціни й обсяги зберігають початкову валюту кожного ринку. Валюта відображення застосовується лише до підтверджених оцінок у USD.