Coinone Синхронізовано
Останнє успішне оновлення: 10 лист. 2026 р., 04:29
Ринки 331
| Пара | Тип | Ціна (котирування) | Ціна (USD) | Обсяг за 24 год (котирування) | Обсяг за 24 год (USD) | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/KRW | Спот | 101 620 000 KRW | 75 153,272 USD | 87,524 млрд KRW | 64,728 млн USD | |
| USDC/KRW | Спот | 1 358 KRW | 1,004 USD | 50,536 млрд KRW | 37,374 млн USD | |
| USDT/KRW | Спот | 1 357 KRW | 1,004 USD | 33,75 млрд KRW | 24,96 млн USD | |
| XRP/KRW | Спот | 1 485 KRW | 1,098 USD | 23,479 млрд KRW | 17,364 млн USD | |
| ETH/KRW | Спот | 2 879 000 KRW | 2 129,17 USD | 20,091 млрд KRW | 14,858 млн USD | |
| RLUSD/KRW | Спот | 1 358 KRW | 1,004 USD | 6,799 млрд KRW | 5,028 млн USD | |
| DOGE/KRW | Спот | 94,75 KRW | 0,07 USD | 5,097 млрд KRW | 3,769 млн USD | |
| SOL/KRW | Спот | 116 800 KRW | 86,38 USD | 2,264 млрд KRW | 1,674 млн USD | |
| ENA/KRW | Спот | 206,7 KRW | 0,153 USD | 2,113 млрд KRW | 1,563 млн USD | |
| ILV/KRW | Спот | 429 KRW | 0,317 USD | 1,601 млрд KRW | 1,184 млн USD | |
| TRX/KRW | Спот | 430,7 KRW | 0,319 USD | 1,051 млрд KRW | 777,275 тис. USD | |
| PEPE/KRW | Спот | 0,007 KRW | <0,001 USD | 588,974 млн KRW | 435,577 тис. USD | |
| ADA/KRW | Спот | 240,1 KRW | 0,178 USD | 276,988 млн KRW | 204,847 тис. USD | |
| SKYAI/KRW | Спот | 46,74 KRW | 0,035 USD | 255,014 млн KRW | 188,596 тис. USD | |
| LINK/KRW | Спот | 14 390 KRW | 10,642 USD | 244,455 млн KRW | 180,787 тис. USD | |
| SHIB/KRW | Спот | 0,006 KRW | <0,001 USD | 132,03 млн KRW | 97,643 тис. USD | |
| TRUMP/KRW | Спот | 1 508 KRW | 1,115 USD | 87,524 млн KRW | 64,728 тис. USD | |
| PENGU/KRW | Спот | 8,52 KRW | 0,006 USD | 82,682 млн KRW | 61,148 тис. USD | |
| HBAR/KRW | Спот | 90,55 KRW | 0,067 USD | 67,971 млн KRW | 50,268 тис. USD | |
| XDC/KRW | Спот | 40,08 KRW | 0,03 USD | 55,193 млн KRW | 40,818 тис. USD | |
| HYPE/KRW | Спот | 101 500 KRW | 75,065 USD | 52,48 млн KRW | 38,811 тис. USD | |
| RIVER/KRW | Спот | 1 002 KRW | 0,741 USD | 50,427 млн KRW | 37,293 тис. USD | |
| KAS/KRW | Спот | 40,19 KRW | 0,03 USD | 49,755 млн KRW | 36,796 тис. USD | |
| FIL/KRW | Спот | 1 031 KRW | 0,762 USD | 40,542 млн KRW | 29,983 тис. USD | |
| ONE/KRW | Спот | 133,5 KRW | 0,099 USD | 40,03 млн KRW | 29,604 тис. USD | |
| AVAX/KRW | Спот | 11 700 KRW | 8,653 USD | 35,873 млн KRW | 26,53 тис. USD | |
| NXPC/KRW | Спот | 211,8 KRW | 0,157 USD | 31,551 млн KRW | 23,334 тис. USD | |
| MYX/KRW | Спот | 65,75 KRW | 0,049 USD | 28,148 млн KRW | 20,817 тис. USD | |
| NEAR/KRW | Спот | 4 893 KRW | 3,619 USD | 23,608 млн KRW | 17,459 тис. USD | |
| BEAM/KRW | Спот | 5,91 KRW | 0,004 USD | 22,834 млн KRW | 16,887 тис. USD | |
| SPACE/KRW | Спот | 4,315 KRW | 0,003 USD | 22,825 млн KRW | 16,88 тис. USD | |
| BNB/KRW | Спот | 941 500 KRW | 696,288 USD | 20,963 млн KRW | 15,503 тис. USD | |
| W/KRW | Спот | 14,47 KRW | 0,011 USD | 19,778 млн KRW | 14,627 тис. USD | |
| ZRO/KRW | Спот | 2 068 KRW | 1,529 USD | 19,186 млн KRW | 14,189 тис. USD | |
| GHUB/KRW | Спот | 1,98 KRW | 0,001 USD | 14,821 млн KRW | 10,961 тис. USD | |
| IMX/KRW | Спот | 161,6 KRW | 0,12 USD | 14,568 млн KRW | 10,774 тис. USD | |
| CYBER/KRW | Спот | 359,9 KRW | 0,266 USD | 14,559 млн KRW | 10,767 тис. USD | |
| STABLE/KRW | Спот | 39,79 KRW | 0,029 USD | 13,439 млн KRW | 9,939 тис. USD | |
| XTZ/KRW | Спот | 338 KRW | 0,25 USD | 11,74 млн KRW | 8,683 тис. USD | |
| POL/KRW | Спот | 120,7 KRW | 0,089 USD | 11,679 млн KRW | 8,637 тис. USD | |
| PIB/KRW | Спот | 0,04 KRW | <0,001 USD | 11,5 млн KRW | 8,505 тис. USD | |
| PAXG/KRW | Спот | 5 545 000 KRW | 4 100,816 USD | 11,09 млн KRW | 8,202 тис. USD | |
| UNI/KRW | Спот | 9 450 KRW | 6,989 USD | 10,829 млн KRW | 8,009 тис. USD | |
| ATOM/KRW | Спот | 1 860 KRW | 1,376 USD | 10,644 млн KRW | 7,872 тис. USD | |
| IN/KRW | Спот | 33,36 KRW | 0,025 USD | 10,638 млн KRW | 7,867 тис. USD | |
| BMT/KRW | Спот | 31,34 KRW | 0,023 USD | 9,399 млн KRW | 6,951 тис. USD | |
| DOOD/KRW | Спот | 2,212 KRW | 0,002 USD | 8,12 млн KRW | 6,005 тис. USD | |
| PARTI/KRW | Спот | 60,4 KRW | 0,045 USD | 7,776 млн KRW | 5,751 тис. USD | |
| BABY/KRW | Спот | 13,87 KRW | 0,01 USD | 7,408 млн KRW | 5,479 тис. USD | |
| ARB/KRW | Спот | 235,6 KRW | 0,174 USD | 6,92 млн KRW | 5,118 тис. USD |
Показано 1–50 із 3311 / 7
Дані й покриття графіка
Ціни й обсяги майданчиків зберігають початкову валюту котирування. Перерахунок у USD показано лише за наявності підтвердженого курсу.
Покриття й оцінка
Ціни й обсяги зберігають початкову валюту кожного ринку. Валюта відображення застосовується лише до підтверджених оцінок у USD.