Luno Eşitlendi
Son başarılı yenileme: 10 Kas 2026 02:37
Piyasalar 147
| Parite | Tür | Fiyat (kotasyon) | Fiyat (USD) | 24 saatlik hacim (kotasyon) | 24 saatlik hacim (USD) | Güncellendi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAVE/MYR | Spot | 537,8 MYR | $132,548 | — | — | |
| AAVE/BTC | Spot | 0,002 BTC | $141,776 | — | — | |
| AAVE/ZAR | Spot | 2.134 ZAR | $129,64 | — | — | |
| ADA/IDR | Spot | 9.980 IDR | $0,551 | — | — | Güncelliğini yitirmiş |
| ADA/MYR | Spot | 0,721 MYR | $0,178 | — | — | |
| ADA/NGN | Spot | 245 NGN | $0,182 | — | — | Güncelliğini yitirmiş |
| ADA/UGX | Spot | 1.400 UGX | $0,346 | — | — | Güncelliğini yitirmiş |
| ADA/USDT | Spot | 0,172 USDT | $0,172 | — | — | |
| ADA/BTC | Spot | <0,001 BTC | $0,15 | — | — | |
| ADA/ZAR | Spot | 2,95 ZAR | $0,179 | — | — | |
| ALGO/MYR | Spot | 0,381 MYR | $0,094 | — | — | |
| ALGO/BTC | Spot | <0,001 BTC | $0,105 | — | — | |
| ALGO/ZAR | Spot | 1,505 ZAR | $0,091 | — | — | |
| ANKR/MYR | Spot | 0,016 MYR | $0,004 | — | — | |
| APE/MYR | Spot | 0,417 MYR | $0,103 | — | — | |
| ARB/MYR | Spot | 0,715 MYR | $0,176 | — | — | |
| ATOM/MYR | Spot | 5,57 MYR | $1,373 | — | — | |
| ATOM/ZAR | Spot | 22,53 ZAR | $1,369 | — | — | |
| AVAX/IDR | Spot | 690.000 IDR | $38,498 | — | — | Güncelliğini yitirmiş |
| AVAX/MYR | Spot | 35,28 MYR | $8,695 | — | — | |
| AVAX/NGN | Spot | 10.850 NGN | $8,054 | — | — | Güncelliğini yitirmiş |
| AVAX/UGX | Spot | 47.579 UGX | $11,757 | — | — | Güncelliğini yitirmiş |
| AVAX/BTC | Spot | <0,001 BTC | $9,002 | — | — | |
| AVAX/ZAR | Spot | 144,99 ZAR | $8,808 | — | — | |
| AXS/MYR | Spot | 3,388 MYR | $0,835 | — | — | |
| BCH/MYR | Spot | 972 MYR | $239,562 | — | — | |
| BCH/USDT | Spot | 239 USDT | $238,774 | — | — | |
| BCH/BTC | Spot | 0,002 BTC | $135,025 | — | — | |
| BCH/ZAR | Spot | 3.999 ZAR | $242,938 | — | — | |
| BERA/MYR | Spot | 0,44 MYR | $0,108 | — | — | |
| BNB/MYR | Spot | 2.815 MYR | $693,794 | — | — | |
| BNB/USDT | Spot | 718,96 USDT | $718,281 | — | — | |
| CRV/MYR | Spot | 1,047 MYR | $0,258 | — | — | |
| CRV/BTC | Spot | <0,001 BTC | $0,533 | — | — | |
| CRV/ZAR | Spot | 4,35 ZAR | $0,264 | — | — | |
| DOGE/MYR | Spot | 0,285 MYR | $0,07 | — | — | |
| DOGE/NGN | Spot | 96,99 NGN | $0,072 | — | — | |
| DOGE/USDT | Spot | 0,068 USDT | $0,068 | — | — | |
| DOGE/ZAR | Spot | 1,162 ZAR | $0,071 | — | — | |
| DOT/IDR | Spot | — | — | — | — | Güncelliğini yitirmiş |
| DOT/MYR | Spot | 3,65 MYR | $0,90 | — | — | |
| DOT/ZAR | Spot | 14,5 ZAR | $0,881 | — | — | |
| ENS/MYR | Spot | 18,23 MYR | $4,493 | — | — | |
| ETH/AUD | Spot | 2.750 AUD | $1.894,853 | — | — | |
| ETH/GBP | Spot | 1.100 GBP | $1.474,669 | — | — | |
| ETH/IDR | Spot | 43.394.490 IDR | $2.394,707 | — | — | Güncelliğini yitirmiş |
| ETH/KES | Spot | 20.000 KES | $154,345 | — | — | Güncelliğini yitirmiş |
| ETH/MYR | Spot | 8.666 MYR | $2.135,851 | — | — | |
| ETH/NGN | Spot | 2.976.398 NGN | $2.209,436 | — | — | |
| ETH/USDC | Spot | 2.093,02 USDC | $2.091,977 | — | — |
147 sonuçtan 1–50 gösteriliyor1 / 3
Grafik verileri ve kapsam
Borsa fiyatları ve hacimleri kendi kotasyon birimini korur. USD dönüşümü yalnızca doğrulanmış kotasyon kuru varsa görünür.
Kapsam ve değerleme
Fiyatlar ve hacimler her piyasanın yerel kotasyonunu korur. Site gösterim para birimi yalnızca doğrulanmış USD değerlemeleri için kullanılır.