Kraken Eşitlendi
Son başarılı yenileme: 10 Kas 2026 02:19
Piyasalar 1.348
| Parite | Tür | Fiyat (kotasyon) | Fiyat (USD) | 24 saatlik hacim (kotasyon) | 24 saatlik hacim (USD) | Güncellendi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDT/USD | Spot | 0,999 USD | $0,999 | ≈ 259,622 Mn USDTahmini hacim | ≈ $259,622 Mn | |
| BTC/USD | Spot | 75.055,2 USD | $75.055,20 | ≈ 228,769 Mn USDTahmini hacim | ≈ $228,769 Mn | |
| USDC/EUR | Spot | 0,891 EUR | $0,997 | ≈ 111,09 Mn EURTahmini hacim | ≈ $124,245 Mn | |
| USDC/USD | Spot | 1 USD | $1,00 | ≈ 111,916 Mn USDTahmini hacim | ≈ $111,916 Mn | |
| ETH/USD | Spot | 2.125,94 USD | $2.125,94 | ≈ 70,763 Mn USDTahmini hacim | ≈ $70,763 Mn | |
| USDT/EUR | Spot | 0,89 EUR | $0,996 | ≈ 41,864 Mn EURTahmini hacim | ≈ $46,822 Mn | |
| EUR/USD | Spot | 1,122 USD | $1,122 | ≈ 39,949 Mn USDTahmini hacim | ≈ $39,949 Mn | |
| BTC/EUR | Spot | 66.932 EUR | $74.857,961 | ≈ 32,221 Mn EURTahmini hacim | ≈ $36,037 Mn | |
| XRP/USD | Spot | 1,099 USD | $1,099 | ≈ 32,81 Mn USDTahmini hacim | ≈ $32,81 Mn | |
| ZEC/USD | Spot | 1.161,33 USD | $1.161,33 | ≈ 26,894 Mn USDTahmini hacim | ≈ $26,894 Mn | |
| ETH/USDC | Spot | 2.127,19 USDC | $2.126,119 | ≈ 20,838 Mn USDCTahmini hacim | ≈ $20,827 Mn | |
| USDC/USDT | Spot | 1,001 USDT | $1,00 | ≈ 20,656 Mn USDTTahmini hacim | ≈ $20,636 Mn | |
| SOL/USD | Spot | 86,39 USD | $86,39 | ≈ 18,063 Mn USDTahmini hacim | ≈ $18,063 Mn | |
| BTC/USDC | Spot | 75.090 USDC | $75.052,208 | ≈ 17,202 Mn USDCTahmini hacim | ≈ $17,193 Mn | |
| ETH/EUR | Spot | 1.895,87 EUR | $2.120,375 | ≈ 12,631 Mn EURTahmini hacim | ≈ $14,127 Mn | |
| HYPE/USD | Spot | 74,99 USD | $74,99 | ≈ 12,065 Mn USDTahmini hacim | ≈ $12,065 Mn | |
| USDT/GBP | Spot | 0,743 GBP | $0,997 | ≈ 7,111 Mn GBPTahmini hacim | ≈ $9,534 Mn | |
| XRP/EUR | Spot | 0,98 EUR | $1,096 | ≈ 8,104 Mn EURTahmini hacim | ≈ $9,064 Mn | |
| AVAX/USD | Spot | 8,67 USD | $8,67 | ≈ 8,863 Mn USDTahmini hacim | ≈ $8,863 Mn | |
| NEAR/USD | Spot | 3,623 USD | $3,623 | ≈ 8,843 Mn USDTahmini hacim | ≈ $8,843 Mn | |
| USDC/GBP | Spot | 0,744 GBP | $0,998 | ≈ 6,512 Mn GBPTahmini hacim | ≈ $8,73 Mn | |
| GBP/USD | Spot | 1,343 USD | $1,343 | ≈ 7,754 Mn USDTahmini hacim | ≈ $7,754 Mn | |
| SOL/EUR | Spot | 77,06 EUR | $86,185 | ≈ 6,098 Mn EURTahmini hacim | ≈ $6,82 Mn | |
| BTC/USDT | Spot | 75.186,4 USDT | $75.113,923 | ≈ 6,424 Mn USDTTahmini hacim | ≈ $6,418 Mn | |
| PAXG/USD | Spot | 4.110,7 USD | $4.110,70 | ≈ 6,072 Mn USDTahmini hacim | ≈ $6,072 Mn | |
| PEPE/USD | Spot | <0,001 USD | <$0,001 | ≈ 5,475 Mn USDTahmini hacim | ≈ $5,475 Mn | |
| XRP/BTC | Spot | <0,001 BTC | $1,103 | ≈ 71,467 BTCTahmini hacim | ≈ $5,38 Mn | |
| ETH/USDT | Spot | 2.130,63 USDT | $2.128,576 | ≈ 4,709 Mn USDTTahmini hacim | ≈ $4,705 Mn | |
| XLM/USD | Spot | 0,147 USD | $0,147 | ≈ 4,636 Mn USDTahmini hacim | ≈ $4,636 Mn | |
| XRP/USDC | Spot | 1,102 USDC | $1,101 | ≈ 4,535 Mn USDCTahmini hacim | ≈ $4,533 Mn | |
| TAO/USD | Spot | 222,21 USD | $222,21 | ≈ 4,446 Mn USDTahmini hacim | ≈ $4,446 Mn | |
| SUI/USD | Spot | 0,842 USD | $0,842 | ≈ 4,425 Mn USDTahmini hacim | ≈ $4,425 Mn | |
| ZEC/EUR | Spot | 1.035,486 EUR | $1.158,106 | ≈ 3,847 Mn EURTahmini hacim | ≈ $4,303 Mn | |
| UNI/USD | Spot | 6,951 USD | $6,951 | ≈ 4,082 Mn USDTahmini hacim | ≈ $4,082 Mn | |
| DOGE/USD | Spot | 0,07 USD | $0,07 | ≈ 3,486 Mn USDTahmini hacim | ≈ $3,486 Mn | |
| ONDO/USD | Spot | 0,371 USD | $0,371 | ≈ 3,373 Mn USDTahmini hacim | ≈ $3,373 Mn | |
| LINK/USD | Spot | 10,634 USD | $10,634 | ≈ 3,253 Mn USDTahmini hacim | ≈ $3,253 Mn | |
| SOL/USDT | Spot | 86,63 USDT | $86,546 | ≈ 3,23 Mn USDTTahmini hacim | ≈ $3,227 Mn | |
| XMR/USD | Spot | 583,69 USD | $583,69 | ≈ 2,871 Mn USDTahmini hacim | ≈ $2,871 Mn | |
| ENA/USD | Spot | 0,153 USD | $0,153 | ≈ 2,516 Mn USDTahmini hacim | ≈ $2,516 Mn | |
| ADA/USD | Spot | 0,177 USD | $0,177 | ≈ 2,499 Mn USDTahmini hacim | ≈ $2,499 Mn | |
| ETH/GBP | Spot | 1.586,19 GBP | $2.126,46 | ≈ 1,845 Mn GBPTahmini hacim | ≈ $2,473 Mn | |
| USDC/CAD | Spot | 1,413 CAD | $1,003 | ≈ 3,393 Mn CADTahmini hacim | ≈ $2,409 Mn | |
| ZRO/USD | Spot | 1,484 USD | $1,484 | ≈ 2,366 Mn USDTahmini hacim | ≈ $2,366 Mn | |
| QNT/USD | Spot | 194,41 USD | $194,41 | ≈ 2,326 Mn USDTahmini hacim | ≈ $2,326 Mn | |
| AVAX/EUR | Spot | 7,746 EUR | $8,663 | ≈ 2,07 Mn EURTahmini hacim | ≈ $2,315 Mn | |
| BTC/GBP | Spot | 55.905 GBP | $74.946,711 | ≈ 1,707 Mn GBPTahmini hacim | ≈ $2,289 Mn | |
| JUP/USD | Spot | 0,253 USD | $0,253 | ≈ 2,135 Mn USDTahmini hacim | ≈ $2,135 Mn | |
| LTC/USD | Spot | 51,29 USD | $51,29 | ≈ 2,124 Mn USDTahmini hacim | ≈ $2,124 Mn | |
| USDG/USDC | Spot | 1 USDC | $1,00 | ≈ 2,123 Mn USDCTahmini hacim | ≈ $2,122 Mn |
1348 sonuçtan 1–50 gösteriliyor1 / 27
Grafik verileri ve kapsam
Borsa fiyatları ve hacimleri kendi kotasyon birimini korur. USD dönüşümü yalnızca doğrulanmış kotasyon kuru varsa görünür.
Kapsam ve değerleme
Fiyatlar ve hacimler her piyasanın yerel kotasyonunu korur. Site gösterim para birimi yalnızca doğrulanmış USD değerlemeleri için kullanılır.