Bithumb పాక్షికం
చివరి విజయవంతమైన నవీకరణ: 10 నవం, 2026 12:11 AM
మార్కెట్లు 501
| జంట | రకం | ధర (కోట్ కరెన్సీ) | ధర (USD) | 24 గంటల పరిమాణం (కోట్ కరెన్సీ) | 24 గంటల పరిమాణం (USD) | నవీకరించబడింది |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUNDIX/KRW | స్పాట్ | 122 KRW | $0.09 | 22.238మి KRW | $16.426వే | పాతది |
| THQ/KRW | స్పాట్ | 12.9 KRW | $0.01 | 7.831మి KRW | $5.838వే | పాతది |
| USDS/KRW | స్పాట్ | 1,343 KRW | $1.00 | 5.248మి KRW | $3.909వే | పాతది |
| WLD/BTC | స్పాట్ | <0.001 BTC | $0.305 | 0.05 BTC | $3.758వే | పాతది |
| SOL/BTC | స్పాట్ | 0.001 BTC | $95.831 | 0.043 BTC | $3.481వే | పాతది |
| SUI/BTC | స్పాట్ | <0.001 BTC | $0.771 | 0.039 BTC | $2.914వే | పాతది |
| USDC/BTC | స్పాట్ | <0.001 BTC | $1.006 | 0.029 BTC | $2.185వే | పాతది |
| NEXO/KRW | స్పాట్ | 1,019 KRW | $0.76 | 381.495వే KRW | $284.375 | పాతది |
| KAIA/BTC | స్పాట్ | <0.001 BTC | $0.035 | <0.001 BTC | $56.891 | పాతది |
| BNB/BTC | స్పాట్ | 0.009 BTC | $645.111 | <0.001 BTC | $46.696 | పాతది |
| CSPR/BTC | స్పాట్ | <0.001 BTC | $0.003 | <0.001 BTC | $38.203 | పాతది |
| AHT/BTC | స్పాట్ | — | — | — | — | —పాతది |
| DOGE/BTC | స్పాట్ | — | — | — | — | —పాతది |
| ENS/BTC | స్పాట్ | — | — | — | — | —పాతది |
| ETH/BTC | స్పాట్ | — | — | — | — | —పాతది |
| TRX/BTC | స్పాట్ | — | — | — | — | —పాతది |
| XRP/BTC | స్పాట్ | — | — | — | — | —పాతది |
| 0G/KRW | స్పాట్ | — | — | — | — | —పాతది |
| 1INCH/KRW | స్పాట్ | — | — | — | — | —పాతది |
| 2Z/KRW | స్పాట్ | — | — | — | — | —పాతది |
| A/KRW | స్పాట్ | — | — | — | — | —పాతది |
| A8/KRW | స్పాట్ | — | — | — | — | —పాతది |
| AAVE/KRW | స్పాట్ | — | — | — | — | —పాతది |
| ACE/KRW | స్పాట్ | — | — | — | — | —పాతది |
| ACH/KRW | స్పాట్ | — | — | — | — | —పాతది |
| ACS/KRW | స్పాట్ | — | — | — | — | —పాతది |
| ACU/KRW | స్పాట్ | — | — | — | — | —పాతది |
| ACX/KRW | స్పాట్ | — | — | — | — | —పాతది |
| ADA/KRW | స్పాట్ | — | — | — | — | —పాతది |
| ADP/KRW | స్పాట్ | — | — | — | — | —పాతది |
| AEON/KRW | స్పాట్ | — | — | — | — | —పాతది |
| AERO/KRW | స్పాట్ | — | — | — | — | —పాతది |
| AGI/KRW | స్పాట్ | — | — | — | — | —పాతది |
| AGLD/KRW | స్పాట్ | — | — | — | — | —పాతది |
| AHT/KRW | స్పాట్ | — | — | — | — | —పాతది |
| AI/KRW | స్పాట్ | — | — | — | — | —పాతది |
| AIA/KRW | స్పాట్ | — | — | — | — | —పాతది |
| AIOZ/KRW | స్పాట్ | — | — | — | — | —పాతది |
| AKT/KRW | స్పాట్ | — | — | — | — | —పాతది |
| AL/KRW | స్పాట్ | — | — | — | — | —పాతది |
| ALGO/KRW | స్పాట్ | — | — | — | — | —పాతది |
| ALICE/KRW | స్పాట్ | — | — | — | — | —పాతది |
| ALLO/KRW | స్పాట్ | — | — | — | — | —పాతది |
| ALT/KRW | స్పాట్ | — | — | — | — | —పాతది |
| AMO/KRW | స్పాట్ | — | — | — | — | —పాతది |
| AMP/KRW | స్పాట్ | — | — | — | — | —పాతది |
| ANIME/KRW | స్పాట్ | — | — | — | — | —పాతది |
| ANKR/KRW | స్పాట్ | — | — | — | — | —పాతది |
| APE/KRW | స్పాట్ | — | — | — | — | —పాతది |
| API3/KRW | స్పాట్ | — | — | — | — | —పాతది |
501లో 1–50 చూపిస్తోంది1 / 11
చార్ట్ డేటా మరియు పరిధి
ట్రేడింగ్ వేదిక ధరలు, పరిమాణాలు అసలు కోట్ కరెన్సీలోనే ఉంటాయి. ధృవీకరించిన కోట్ రేటు ఉన్నప్పుడే USD మార్పిడులు కనిపిస్తాయి.
పరిధి మరియు విలువ నిర్ణయం
ధరలు, పరిమాణాలు ప్రతి మార్కెట్ అసలు కోట్లోనే ఉంటాయి. సైట్ ప్రదర్శన కరెన్సీని ధృవీకరించిన USD విలువలకు మాత్రమే వాడతారు.