Binance.US సమకాలీకరించబడింది
చివరి విజయవంతమైన నవీకరణ: 10 నవం, 2026 2:59 AM
మార్కెట్లు 265
| జంట | రకం | ధర (కోట్ కరెన్సీ) | ధర (USD) | 24 గంటల పరిమాణం (కోట్ కరెన్సీ) | 24 గంటల పరిమాణం (USD) | నవీకరించబడింది |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH/USD | స్పాట్ | 2,123.13 USD | $2,123.13 | 1.641మి USD | $1.641మి | |
| BTC/USD | స్పాట్ | 75,011.35 USD | $75,011.35 | 1.567మి USD | $1.567మి | |
| USDT/USD | స్పాట్ | 0.999 USD | $0.999 | 1.533మి USD | $1.533మి | |
| XRP/USD | స్పాట్ | 1.1 USD | $1.10 | 849.411వే USD | $849.411వే | |
| SOL/USD | స్పాట్ | 86.68 USD | $86.68 | 240.107వే USD | $240.107వే | |
| ZEC/USD | స్పాట్ | 1,171 USD | $1,171.00 | 200.49వే USD | $200.49వే | |
| HYPE/USD | స్పాట్ | 74.69 USD | $74.69 | 195.482వే USD | $195.482వే | |
| USDC/USD | స్పాట్ | 1 USD | $1.00 | 76.948వే USD | $76.948వే | |
| NEAR/USD | స్పాట్ | 3.617 USD | $3.617 | 67.723వే USD | $67.723వే | |
| PEPE/USD | స్పాట్ | <0.001 USD | <$0.001 | 64.32వే USD | $64.32వే | |
| ADA/USD | స్పాట్ | 0.177 USD | $0.177 | 59.26వే USD | $59.26వే | |
| XLM/USD | స్పాట్ | 0.147 USD | $0.147 | 34.705వే USD | $34.705వే | |
| LINK/USD | స్పాట్ | 10.61 USD | $10.61 | 32.705వే USD | $32.705వే | |
| DOGE/USD | స్పాట్ | 0.07 USD | $0.07 | 29.511వే USD | $29.511వే | |
| BNB/USD | స్పాట్ | 688.8 USD | $688.80 | 14.918వే USD | $14.918వే | |
| AVAX/USD | స్పాట్ | 8.664 USD | $8.664 | 13.657వే USD | $13.657వే | |
| HBAR/USD | స్పాట్ | 0.067 USD | $0.067 | 13.469వే USD | $13.469వే | |
| ETH/BTC | స్పాట్ | 0.028 BTC | $2,127.37 | 0.119 BTC | $8.944వే | |
| TRUMP/USD | స్పాట్ | 1.119 USD | $1.119 | 6.493వే USD | $6.493వే | |
| TRX/USD | స్పాట్ | 0.318 USD | $0.318 | 4.989వే USD | $4.989వే | |
| ICP/USD | స్పాట్ | 2.378 USD | $2.378 | 3.548వే USD | $3.548వే | |
| ATOM/USD | స్పాట్ | 1.348 USD | $1.348 | 2.958వే USD | $2.958వే | |
| THETA/USD | స్పాట్ | 0.141 USD | $0.141 | 2.588వే USD | $2.588వే | |
| BNB/BTC | స్పాట్ | 0.009 BTC | $687.229 | 0.023 BTC | $1.746వే | |
| BCH/USD | స్పాట్ | 237.9 USD | $237.90 | 1.557వే USD | $1.557వే | |
| SOL/BTC | స్పాట్ | 0.001 BTC | $87.895 | 0.02 BTC | $1.534వే | |
| FET/USD | స్పాట్ | 0.144 USD | $0.144 | 1.5వే USD | $1.5వే | |
| VET/USD | స్పాట్ | 0.005 USD | $0.005 | 1.212వే USD | $1.212వే | |
| SHIB/USD | స్పాట్ | <0.001 USD | <$0.001 | 1.181వే USD | $1.181వే | |
| SUI/USD | స్పాట్ | 0.84 USD | $0.84 | 1.048వే USD | $1.048వే | |
| IOTA/USD | స్పాట్ | 0.036 USD | $0.036 | 1.015వే USD | $1.015వే | |
| JUP/USD | స్పాట్ | 0.247 USD | $0.247 | 929.687 USD | $929.687 | |
| UNI/USD | స్పాట్ | 6.966 USD | $6.966 | 565.993 USD | $565.993 | |
| AAVE/USD | స్పాట్ | 133.88 USD | $133.88 | 553.521 USD | $553.521 | |
| RVN/USD | స్పాట్ | 0.001 USD | $0.001 | 496.419 USD | $496.419 | |
| LTC/USD | స్పాట్ | 51.73 USD | $51.73 | 489.931 USD | $489.931 | |
| ZIL/USD | స్పాట్ | 0.003 USD | $0.003 | 435.068 USD | $435.068 | పాతది |
| DOT/USD | స్పాట్ | 0.859 USD | $0.859 | 393.971 USD | $393.971 | |
| ONE/USD | స్పాట్ | 0.002 USD | $0.002 | 382.16 USD | $382.16 | |
| BONK/USD | స్పాట్ | <0.001 USD | <$0.001 | 144.289 USD | $144.289 | |
| RENDER/USD | స్పాట్ | 1.581 USD | $1.581 | 134.631 USD | $134.631 | |
| S/USD | స్పాట్ | 0.036 USD | $0.036 | 86.725 USD | $86.725 | |
| POL/USD | స్పాట్ | 0.09 USD | $0.09 | 68.421 USD | $68.421 | |
| ADA/BTC | స్పాట్ | — | — | 0 BTC | $0 | |
| ALGO/USD | స్పాట్ | — | — | 0 USD | $0 | |
| BMT/USDT | స్పాట్ | — | — | 0 USDT | $0 | పాతది |
| CRV/USD | స్పాట్ | — | — | 0 USD | $0 | |
| DGB/USD | స్పాట్ | — | — | 0 USD | $0 | |
| ENS/USD | స్పాట్ | — | — | 0 USD | $0 | |
| ETC/USD | స్పాట్ | — | — | 0 USD | $0 |
265లో 1–50 చూపిస్తోంది1 / 6
చార్ట్ డేటా మరియు పరిధి
ట్రేడింగ్ వేదిక ధరలు, పరిమాణాలు అసలు కోట్ కరెన్సీలోనే ఉంటాయి. ధృవీకరించిన కోట్ రేటు ఉన్నప్పుడే USD మార్పిడులు కనిపిస్తాయి.
పరిధి మరియు విలువ నిర్ణయం
ధరలు, పరిమాణాలు ప్రతి మార్కెట్ అసలు కోట్లోనే ఉంటాయి. సైట్ ప్రదర్శన కరెన్సీని ధృవీకరించిన USD విలువలకు మాత్రమే వాడతారు.