Coinone ஒத்திசைக்கப்பட்டது
கடைசி வெற்றிகரமான புதுப்பிப்பு: 10 நவ., 2026, 3:23 AM
சந்தைகள் 352
| இணை | வகை | விலை (விலை குறிப்பிடும் பணமதிப்பு) | விலை (USD) | 24 மணி அளவு (விலை குறிப்பிடும் பணமதிப்பு) | 24 மணி அளவு (USD) | புதுப்பிக்கப்பட்டது |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/KRW | ஸ்பாட் | 10,19,10,000 KRW | $75,345.453 | 89.889பி KRW | $66.458மி | |
| USDC/KRW | ஸ்பாட் | 1,358 KRW | $1.004 | 51.242பி KRW | $37.885மி | |
| USDT/KRW | ஸ்பாட் | 1,357 KRW | $1.003 | 35.23பி KRW | $26.047மி | |
| XRP/KRW | ஸ்பாட் | 1,497 KRW | $1.107 | 23.811பி KRW | $17.604மி | |
| ETH/KRW | ஸ்பாட் | 28,88,000 KRW | $2,135.194 | 20.652பி KRW | $15.269மி | |
| RLUSD/KRW | ஸ்பாட் | 1,360 KRW | $1.005 | 6.828பி KRW | $5.049மி | |
| DOGE/KRW | ஸ்பாட் | 94.8 KRW | $0.07 | 5.071பி KRW | $3.749மி | |
| SOL/KRW | ஸ்பாட் | 1,17,600 KRW | $86.946 | 2.34பி KRW | $1.73மி | |
| ENA/KRW | ஸ்பாட் | 208.9 KRW | $0.154 | 2.025பி KRW | $1.497மி | |
| WLD/KRW | ஸ்பாட் | 431.4 KRW | $0.319 | 1.606பி KRW | $1.187மி | |
| TRX/KRW | ஸ்பாட் | 430.7 KRW | $0.318 | 1.073பி KRW | $792.992ஆ | |
| ONDO/KRW | ஸ்பாட் | 507 KRW | $0.375 | 949.124மி KRW | $701.719ஆ | |
| XLM/KRW | ஸ்பாட் | 200.3 KRW | $0.148 | 776.081மி KRW | $573.783ஆ | |
| PEPE/KRW | ஸ்பாட் | 0.007 KRW | <$0.001 | 636.61மி KRW | $470.667ஆ | |
| SUI/KRW | ஸ்பாட் | 1,145 KRW | $0.847 | 371.147மி KRW | $274.402ஆ | |
| ADA/KRW | ஸ்பாட் | 240.8 KRW | $0.178 | 277.351மி KRW | $205.055ஆ | |
| SKYAI/KRW | ஸ்பாட் | 48.15 KRW | $0.036 | 251.091மி KRW | $185.64ஆ | |
| LINK/KRW | ஸ்பாட் | 14,420 KRW | $10.661 | 249.526மி KRW | $184.483ஆ | |
| KAIA/KRW | ஸ்பாட் | 42.31 KRW | $0.031 | 232.785மி KRW | $172.106ஆ | |
| SHIB/KRW | ஸ்பாட் | 0.006 KRW | <$0.001 | 132.744மி KRW | $98.142ஆ | |
| PENGU/KRW | ஸ்பாட் | 8.57 KRW | $0.006 | 91.46மி KRW | $67.619ஆ | |
| BCH/KRW | ஸ்பாட் | 3,25,400 KRW | $240.579 | 87.985மி KRW | $65.05ஆ | |
| TRUMP/KRW | ஸ்பாட் | 1,517 KRW | $1.122 | 82.811மி KRW | $61.225ஆ | |
| ETC/KRW | ஸ்பாட் | 9,235 KRW | $6.828 | 73.561மி KRW | $54.386ஆ | |
| HBAR/KRW | ஸ்பாட் | 90.6 KRW | $0.067 | 71.263மி KRW | $52.687ஆ | |
| HYPE/KRW | ஸ்பாட் | 1,02,300 KRW | $75.634 | 54.784மி KRW | $40.503ஆ | |
| XDC/KRW | ஸ்பாட் | 39.1 KRW | $0.029 | 53.915மி KRW | $39.861ஆ | |
| KAS/KRW | ஸ்பாட் | 40.13 KRW | $0.03 | 49.736மி KRW | $36.771ஆ | |
| RIVER/KRW | ஸ்பாட் | 1,005 KRW | $0.743 | 49.454மி KRW | $36.563ஆ | |
| ONE/KRW | ஸ்பாட் | 133.5 KRW | $0.099 | 40.298மி KRW | $29.793ஆ | |
| AVAX/KRW | ஸ்பாட் | 11,830 KRW | $8.746 | 35.376மி KRW | $26.155ஆ | |
| FIL/KRW | ஸ்பாட் | 1,023 KRW | $0.756 | 35.332மி KRW | $26.122ஆ | |
| NXPC/KRW | ஸ்பாட் | 214.6 KRW | $0.159 | 31.1மி KRW | $22.994ஆ | |
| ZRO/KRW | ஸ்பாட் | 2,068 KRW | $1.529 | 29.661மி KRW | $21.93ஆ | |
| SPACE/KRW | ஸ்பாட் | 4.365 KRW | $0.003 | 28.12மி KRW | $20.79ஆ | |
| MYX/KRW | ஸ்பாட் | 65.8 KRW | $0.049 | 25.344மி KRW | $18.738ஆ | |
| NEAR/KRW | ஸ்பாட் | 4,948 KRW | $3.658 | 23.391மி KRW | $17.294ஆ | |
| BEAM/KRW | ஸ்பாட் | 5.785 KRW | $0.004 | 22.088மி KRW | $16.331ஆ | |
| BNB/KRW | ஸ்பாட் | 9,41,500 KRW | $696.082 | 21.214மி KRW | $15.685ஆ | |
| W/KRW | ஸ்பாட் | 14.65 KRW | $0.011 | 17.097மி KRW | $12.641ஆ | |
| IMX/KRW | ஸ்பாட் | 160.2 KRW | $0.118 | 14.56மி KRW | $10.765ஆ | |
| CYBER/KRW | ஸ்பாட் | 350 KRW | $0.259 | 14.524மி KRW | $10.738ஆ | |
| GHUB/KRW | ஸ்பாட் | 1.98 KRW | $0.001 | 14.438மி KRW | $10.675ஆ | |
| IN/KRW | ஸ்பாட் | 39.95 KRW | $0.03 | 12.616மி KRW | $9.328ஆ | |
| XTZ/KRW | ஸ்பாட் | 339 KRW | $0.251 | 12.407மி KRW | $9.173ஆ | |
| STABLE/KRW | ஸ்பாட் | 40.51 KRW | $0.03 | 12.31மி KRW | $9.101ஆ | |
| POL/KRW | ஸ்பாட் | 120.5 KRW | $0.089 | 11.683மி KRW | $8.638ஆ | |
| ATOM/KRW | ஸ்பாட் | 1,862 KRW | $1.377 | 11.303மி KRW | $8.357ஆ | |
| PIB/KRW | ஸ்பாட் | 0.038 KRW | <$0.001 | 11.277மி KRW | $8.337ஆ | |
| PAXG/KRW | ஸ்பாட் | 55,45,000 KRW | $4,099.603 | 11.09மி KRW | $8.199ஆ |
352இல் 1–50 காட்டப்படுகிறது1 / 8
விளக்கப்படத் தரவு மற்றும் பரப்பு
வர்த்தகத் தள விலைகளும் அளவுகளும் அசல் விலை குறிப்பிடும் பணமதிப்பில் இருக்கும். சரிபார்க்கப்பட்ட மாற்று விகிதம் இருந்தால் மட்டுமே USD மாற்றங்கள் காட்டப்படும்.
பரப்பு மற்றும் மதிப்பீடு
விலைகளும் அளவுகளும் ஒவ்வொரு சந்தையின் அசல் விலைப் பணமதிப்பில் இருக்கும். தளக் காட்சிப் பணமதிப்பு சரிபார்க்கப்பட்ட USD மதிப்பீடுகளுக்கு மட்டுமே பயன்படும்.